Accueil / test_fred2

test_fred2

Source des classements: FFTA
Légende:
X: Archer inscrit dans le quota à la place d'inscrit X.
X: Archer inscrit hors quota à la place d'inscrit X.
X: Archer inscrit à la place d'inscrit X, quota non encore défini.

Classements 2024 Tir à 18m Individuel

Paiement




Classements 2024 Tir à 18m Individuel

Tir à 18m U11 Femme Classique 2024

Mise à jour du classement: 10/04/2024 05:36
Mise à jour des inscriptions: 14/05/2024 00:06
Légende:
X: Archer inscrit à la place d'inscrit X, quota non encore défini.

PlacePréinscritLicenceArcherClubScore 1Score 2Score 3Moyenne
1 0018970V Lise Gaudry RIOM 465 463 456 461
2 0062874S Erika Vidal AURILLAC STADE 474 446 437 452
3 0017395H Neyla Hamdi VILLEURBANNE CIE HERACLES 451 414 388 417
4 1006780A Louise Dupeux ARTONNE - SAINT MYON 433 391 382 402
5 0047729E Marianne Gayton BLANZAT 383 383
6 1009836O Elea Darsonville LEZOUX 399 378 316 364
7 0047901S Romane Parlant ST BEAUZIRE 386 382 308 358
8 1002515Z MÉlie Alzate LEMPDES 364 357 354 358
9 0020302T Laura Vuillin VILLEFONTAINE 351 344 328 341
10 0060393V Agathe Paquet ASMC-ARC 381 301 293 325
11 0031508Y Arya Dreure-Follereau YZEURE 357 308 292 319
12 0053654V Miray Buyukcetinkaya VILLEFONTAINE 319 319
13 0024189T Enaelle Massardier ANNONAY 288 259 212 253
14 1002385Z Louane Giraud ARTONNE - SAINT MYON 257 221 220 232
15 0056397B Lallynne Riffard ST ETIENNE 164 164
16 0062451G Blanche Renaux Masson SAIGNES 153 153
Retour en haut de page

Tir à 18m U11 Homme Classique 2024

Mise à jour du classement: 10/04/2024 05:36
Mise à jour des inscriptions: 14/05/2024 00:06
Légende:
X: Archer inscrit à la place d'inscrit X, quota non encore défini.

PlacePréinscritLicenceArcherClubScore 1Score 2Score 3Moyenne
1 0026589B Lucas Prevot CHATEAUNEUF DU RHONE 511 491 478 493
2 0022318J Gaspard Sivignon RIOM 486 485 464 478
3 0032220X Adrien Vulliez BERNEX 483 466 450 466
4 0029976H Auxence Bonnet ANNONAY 460 457 448 455
5 0062088M Axel Maschio BRON 484 438 427 449
6 0046439C Mylan Rossignol ARTONNE - SAINT MYON 456 431 417 434
7 0055209K Benjamin Michaud ST POURCAIN SUR SIOULE 414 408 376 399
8 0023671E Lucas Bruno MONESTIER DE CLERMONT 354 354
9 1011549L Mathis Marionneau PREVESSIN-MOENS 347 347
10 1015529N Valentin Chauvet Vienne RIOM 375 353 292 340
11 0039526N Tom Roguez PREVESSIN-MOENS 336 336
12 1003645L TimÉo Sahakian CHASSIEU 406 230 318
13 1009324W Morgan Michel LEZOUX 335 308 306 316
14 0060094V Alioune Ndour ESPALY ST MARCEL 318 307 301 308
15 0048224T Kylian Petiot YZEURE 318 308 297 307
16 0021410X Tom Farge VILLEREST 352 300 245 299
17 0022282V Adam Attar CORBAS 320 270 295
18 1001069J Timeo Mathe THIERS 332 327 198 285
19 1019121R Mathieu Michel LEZOUX 304 288 253 281
20 0030304P Alix Bozicek-Djafar AUREC SUR LOIRE 343 257 208 269
21 1000680K Thimothee Vuillin LYON 9EME 268 268
22 0040533H Jonas Claire TREVOL 255 255
23 0054075C Leo Pires Caranchini RIOM 271 251 240 254
24 0001269E Luc Brischoux-Le Cocq VARCES ALLIERES ET RISSET 254 228 220 234
25 0000725N Enael Bussy BEYNOST 289 216 192 232
26 0021399K Ethan Claret Melidon OYONNAX 220 220
27 0019545V Clotaire Parlant ST BEAUZIRE 219 219 205 214
28 0054197K Soann Coassin CORBAS 248 221 160 209
29 1009306E Nicolas Filser LEZOUX 210 208 209
30 1009272W Raphael Fauque LEZOUX 211 208 183 200
31 1004775X Esteban Galpier ST BEAUZIRE 231 220 118 189
32 1008015N Yoann Gallo AUREC SUR LOIRE 178 178
33 0039438T Kilian Chavana MONISTROL SUR LOIRE 196 138 167
34 1004835F Lucas Potier ST BEAUZIRE 157 157
35 0060266G Adam Clemencic PREVESSIN-MOENS 151 151
36 0039323T Arsene Choulet MONTMERLE SUR SAONE 179 118 148
37 0055619F Gaspard Fievet VAUJANY 129 129
38 1009386G Matheo Dubouis LEZOUX 150 106 128
39 1011054K MaËl BouthÉon THIERS 70 70
Retour en haut de page

Tir à 18m U13 Femme Arc Classique 2024

Mise à jour du classement: 10/04/2024 05:36
Mise à jour des inscriptions: 14/05/2024 00:06
Légende:
X: Archer inscrit à la place d'inscrit X, quota non encore défini.

PlacePréinscritLicenceArcherClubScore 1Score 2Score 3Moyenne
1 0994129A Camille Bouchet ANNONAY 537 537 511 528
2 0015030M Elisa Camier VILLEURBANNE CIE HERACLES 522 518 516 518
3 0016562C Lydia Cadasse SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 512 506 493 503
4 0016150E Noelyne Salvat Berthoix MONISTROL SUR LOIRE 512 502 496 503
5 0000995G Elina Gregoire ANNEMASSE 502 496 490 496
6 0015538P Elina Koumanov BOURG SAINT MAURICE 498 482 479 486
7 0053784L Eva Puch GRENOBLE 488 484 476 482
8 0001287Z Themys Picard Tournilhac ARTONNE - SAINT MYON 495 476 472 481
9 0002760A Romy Riffaudeau YZEURE 486 472 450 469
10 0017586R Jeanne Artance ST BEAUZIRE 458 450 441 449
11 0046924E Juliana Touzin ST POURCAIN SUR SIOULE 474 438 430 447
12 0045868G Lou Verbeke _ Blot ARTONNE - SAINT MYON 460 437 424 440
13 0047610A Noelie Barilone COMMUNAY 452 448 416 438
14 0053747W Zia Thibault VILLEFONTAINE 443 438 429 436
15 0044626G Chloe Lebourg ST PRIEST 452 448 399 433
16 0006538G Alicia Sauze PORTES LES VALENCE 441 430 417 429
17 0019850B Julie Lahure LISSIEU 439 418 399 418
18 0022460N Alyssia Darras BESSAY SUR ALLIER 418 415 414 415
19 0056323W Elina Brandelong Thevenin YZEURE 432 409 403 414
20 0025149L Elyssa Zgaieb ANNEMASSE 418 402 399 406
21 0016341M Lucie Matton SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 425 407 380 404
22 0005434G AlaÏs Troscompt VOREPPE 437 430 331 399
23 0048516K Nour El Allaoui RIVES 423 391 375 396
24 0004633L Manon Adier CHAMALIERES 402 394 390 395
25 0028466S Coline Bordes COMMUNAY 399 389 388 392
26 0019820U Capucine DuguÉ YZEURE 406 405 363 391
27 0025414Z LoÏse Grisey Demengel MONTLUEL 413 384 352 383
28 0022454G Fantine Mychajliw BESSAY SUR ALLIER 413 365 358 378
29 0004124H Eva Lesaffre CHAMALIERES 392 366 365 374
30 0040862R Manon Baudin ANNONAY 387 356 353 365
31 1002257B Laly-Rose Olivier FEURS 384 373 331 362
32 1003492O Clara Picard ARTONNE - SAINT MYON 378 353 337 356
33 0037719Z Chloe Planche CHAMALIERES 408 352 279 346
34 0024508P Albane Felkowski Dijoux LEZOUX 344 340 332 338
35 0043582X Alya Adham RIOM 401 276 275 317
36 0054204T Olivia Bernard YSSINGEAUX 355 299 288 314
37 1006379P Lola Pierre Dit GÉrard FEURS 387 274 273 311
38 0019540P Elise Durand ST BEAUZIRE 353 295 266 304
39 0024528L Misha Gioffre LEZOUX 440 399 279
40 0024042H Emna Daoudi SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 424 409 277
41 0043695V Lise Gay Peiller IZIEUX 314 296 192 267
42 0019167J Anna ChebaÏki SAINTE JULIE 416 374 263
43 0045139P Aline Constantin ASMC-ARC 415 367 260
44 0048184Z Clemence Dame RIOM 263 258 256 259
45 0042473S Chloe Chambon CHAMALIERES 289 253 219 253
46 0040548Z My-Le Cellard ST POURCAIN SUR SIOULE 334 221 176 243
47 0032894E Manon Sintes THONES 348 317 221
48 0021008K Elise Burias Bigay THIERS 245 219 194 219
49 0044923E Anais Grangier SAINT CHAMOND 336 315 217
50 0018130G Thalia Gouez ST PRIEST 336 314 216
51 0054201P Naomi Bernard YSSINGEAUX 353 285 212
52 0038593Z AnaÏs Moret CROTTET 321 229 183
53 1005179L Juline Clement LEZOUX 255 252 169
54 0030575J Leane Besson CHATEAUNEUF DU RHONE 252 233 161
55 0045269F Louise Francomme DARDILLY 256 184 146
56 0037679F Elif Akan VILLEFONTAINE 250 184 144
57 0043504M Romy Gerin LISSIEU 219 197 138
58 0043602U Noemie Bajat ST CLAIR DU RHONE 255 154 136
59 0051094M Sasha Nicol ST ETIENNE 206 202 136
60 0016183R Agathe Lyphout CHAMALIERES 254 139 131
61 0017639Y Coralie Coulaugras VILLEFONTAINE 275 117 130
62 0021923E Rosie Pfhurter BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON 380 126
63 1019073V Iris Rozec VILLEURBANNE GSL 353 117
64 0056756S Eya Boukia CORBAS 226 121 115
65 0047638F Yelena Col ST ETIENNE 320 106
66 1007932I Axelle Courdier ISSOIRE 317 105
67 0029341T Charline David BERNEX 304 101
68 1010429J Mina Jaboulet CROTTET 301 100
69 0010912L Halima Chaouch VILLEURBANNE CIE HERACLES 269 89
70 1020165V Lola Pauze CHASSIEU 261 87
71 0047167U Emma Redondin RIOM 240 80
72 0041239A Manon Devaux Sainte-Beuve ST POURCAIN SUR SIOULE 231 77
73 1021670S Julie Gremeret-Gueldry CHATILLON SUR CHALARONNE 203 67
74 0041474F Elise Escande CHATILLON SUR CHALARONNE 192 64
75 0021566S Melia Cellier MIREFLEURS 190 63
76 0001069M Lena Aiby CHAMALIERES 183 61
77 0027631J Melisande Rabathel SAINT CHAMOND 181 60
78 0028468U Angelina Benazeth COMMUNAY 181 60
79 0971073P Clea Terpand ST PRIEST 151 50
80 0051407C Caroline Antoine Gouverneur MONTLUEL 142 47
81 1009287L Emma Caccia LEZOUX 65 21
Retour en haut de page

Tir à 18m U13 Homme Arc Classique 2024

Mise à jour du classement: 10/04/2024 05:36
Mise à jour des inscriptions: 14/05/2024 00:06
Légende:
X: Archer inscrit à la place d'inscrit X, quota non encore défini.

PlacePréinscritLicenceArcherClubScore 1Score 2Score 3Moyenne
1 0016654C Malo Chauvet Vienne RIOM 550 533 530 537
2 0989651H Hugo Romain RIOM 541 541 527 536
3 0991792K Paul Petit ARTONNE - SAINT MYON 541 531 525 532
4 0001365J Neven Berset Glavanovic VILLEURBANNE CIE HERACLES 537 523 521 527
5 0004766F Loup Busser VILLEFRANCHE D'ALLIER 522 505 493 506
6 0021541P Gabriel Wenander PREVESSIN-MOENS 518 511 490 506
7 0041019L Gabriel Ryterband ANNEMASSE 502 488 484 491
8 0003556R Tiago Dos Santos Rodrigues BOURG SAINT MAURICE 497 490 482 489
9 0007953V Gaspard Voute FEURS 515 480 459 484
10 0019529C Noa Collin ST BEAUZIRE 494 475 474 481
11 0047109F Alexis Bouton LEZOUX 481 472 465 472
12 0056354E Noe Boukra YZEURE 493 456 452 467
13 0011438H Robin Voyer CHAPONOST 491 468 442 467
14 0047623P Matheo Maddalon COMMUNAY 479 471 450 466
15 0023378L Thomas Hirtzmann THONON LES BAINS 487 449 416 450
16 0031097B Kalis Seauve ANNONAY 460 445 443 449
17 0039325V Shawn Vernay MONTMERLE SUR SAONE 463 453 425 447
18 0041911F Florian Harrault PELUSSIN 456 446 437 446
19 0057259N Thibault Surgey FEURS 457 452 429 446
20 0001600P Matheis Gatignol SAIGNES 459 438 434 443
21 0042451T Maxime Frugier SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 448 442 426 438
22 0039891K Gaspard Goudet PREVESSIN-MOENS 446 432 426 434
23 0026406C Evan Guinet COMMUNAY 458 429 416 434
24 0000952K Antoine Jandaud RIOM 431 416 413 420
25 0005423V Charlie Velghe CHAPONOST 437 410 410 419
26 1004959Z Alexis Moyon ESPALY ST MARCEL 446 419 391 418
27 0057651P Maxence Soulis PAULHAGUET 440 427 379 415
28 0032121P Paulin Gat PORTES LES VALENCE 414 396 394 401
29 0028964H Leny Perez Costa LA MURE 408 402 390 400
30 0030814U Erwan Cousin ST POURCAIN SUR SIOULE 411 408 377 398
31 0003379Y Elyes Kraft LYON 7EME 423 398 370 397
32 0051867C Lucas Faure YSSINGEAUX 426 382 369 392
33 0051213S Natan Ramirez CHAMPIER 400 388 386 391
34 0005507L Arthur Soudry BESSAY SUR ALLIER 423 377 373 391
35 0051152A Hugo Olei TARARE 403 389 355 382
36 1003484G Hippolyte Morel L'Huissier ARTONNE - SAINT MYON 392 379 373 381
37 0052874X Benjamin Despres SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 382 379 374 378
38 0047168V Nael Lepers LEZOUX 387 382 349 372
39 0999108M Aodhan Cigno Calippe LYON 8EME 401 381 318 366
40 0022060D Matteo Iacovella IZIEUX 394 386 317 365
41 0021356N Maxence Duwicquet RIOM 374 369 353 365
42 0046926G Ryan Magne ST POURCAIN SUR SIOULE 399 339 338 358
43 0047716R Tifenn Royet COMMUNAY 429 323 320 357
44 0038587T Eliseo Montchal MONISTROL SUR LOIRE 378 342 331 350
45 0045715R Dalil Soltane ANNEMASSE 364 348 330 347
46 0960881L Matheo Christin BRON 365 342 333 346
47 0053751A Hasni Yebka VILLEFONTAINE 356 349 332 345
48 0041767Z Yann Domont VALENCE 364 339 332 345
49 0026324N Mael Ramentol LEMPDES 346 342 339 342
50 0043873N Nathan Couesnon LISSIEU 383 336 301 340
51 1018579V Jeremy Guicherd CHAMPIER 397 323 290 336
52 0035881B Jean Tanda Michel ESPALY ST MARCEL 354 323 312 329
53 0012031C Axel Champetier GRENOBLE 350 319 304 324
54 0042714D Antoine Bost THIERS 342 318 313 324
55 0039199H Tim Schneider PREVESSIN-MOENS 330 327 312 323
56 0003548G NoÉ Ghelma BOURG SAINT MAURICE 489 476 321
57 0008692Y Timeo Massardier ANNONAY 322 300 280 300
58 0041737S Lucas Richard RETOURN'ARC CLUB 339 280 261 293
59 0015205C Aymeric Dudu MONTMERLE SUR SAONE 331 286 255 290
60 0980122A Lucas Flament GIÈRES 298 292 282 290
61 0025107R Jules Bravo RIOM 287 276 230 264
62 0041723B Simon De Meyer CROTTET 411 345 252
63 0045131F Romain Abrouk ASMC-ARC 272 264 214 250
64 0005412H Evan Le Cossec IZIEUX 272 259 209 246
65 0048526W Bastien Ferre RETOURN'ARC CLUB 390 342 244
66 0043333B Jeremy Houssaut DARDILLY 391 307 232
67 0064437R Mathis Chappes YZEURE 260 243 173 225
68 1012006A Casey Perrin LEZOUX 237 220 197 218
69 0049365H Theo Dumas THIERS 247 217 168 210
70 0040292W Zacharie Pessaud VILLEURBANNE CIE HERACLES 359 248 202
71 0021288P Arthur Jourdan Pantier CHAMALIERES 332 275 202
72 0006127K MÉril Monchanin ODENAS 305 296 200
73 0060789A Yoen Cousin ST POURCAIN SUR SIOULE 212 198 177 195
74 0030326N Quentin Fanti ST CLAIR DU RHONE 315 246 187
75 0003953X Thibault Humbert-Droz ANNEMASSE 298 261 186
76 0056571R Robin Mourier ST CLAIR DU RHONE 291 265 185
77 0019980T Cyprien Voiron CRUSEILLES 278 274 184
78 0021631M Sacha Chuzel-Marmot MIREFLEURS 319 228 182
79 0022499F Sasha Lesca DOMPIERRE 297 240 179
80 0022775F Maxime Rubini VILLEFRANCHE 299 225 174
81 0039329Z Maxence Paviot MONTMERLE SUR SAONE 286 147 72 168
82 1002953V Louis De Solliers THIERS 249 236 161
83 0010492E Timeo Marchand ANNONAY 466 155
84 1019079B Ethan Laurent VILLEURBANNE GSL 433 144
85 0061811L Thomas Collas BRIGNAIS 418 139
86 0040312T Arnaud Laisney Sugawara VILLEURBANNE CIE HERACLES 217 192 136
87 0060414T Victor Seux SALAISE SUR SANNE 401 133
88 0016038H Erwan Champagnat ST POURCAIN SUR SIOULE 212 173 128
89 0030479E Maxime Gressiergallew ARTONNE - SAINT MYON 380 126
90 1021673V Robin Renaud BRIGNAIS 371 123
91 0046084S Jules Royer PORTES LES VALENCE 357 119
92 0059911W Milo Lefevre-Di Sante SALAISE SUR SANNE 356 118
93 0024082B Valentin Saby SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 354 118
94 0021333N Liam Kay RIOM 287 95
95 1021839F Oscar Billault BRIGNAIS 279 93
96 1004831B Ethan Potier ST BEAUZIRE 267 89
97 0051268B Noah Argenton CHAPONOST 261 87
98 1013432W Quentin Goulette MONTLUEL 257 85
99 1014564K Pierre Suchaud AURILLAC ASPTT 247 82
100 1004701B Loucas Guillot Antoinat CHATILLON SUR CHALARONNE 215 71
101 0056398C Ivan Baviera Chavanne ST ETIENNE 209 69
102 1004970K Pierre-Alexis Faure ESPALY ST MARCEL 192 64
103 0024066J Sacha Martinelli ST ETIENNE 188 62
104 1011629N Jack Weekes VAUJANY 175 58
105 0048111V Thibaud Sansoz BOURG SAINT MAURICE 173 57
106 0055453A Antoine Pileyre THIERS 119 39
107 0054327B Leo Tschupp VICHY 106 35
108 0047439P Gael Canis Lesher CRUSEILLES 63 21
109 1004988C Shems TaÏbi ESPALY ST MARCEL 47 15
Retour en haut de page

Tir à 18m U15 Femme Arc Classique 2024

Mise à jour du classement: 10/04/2024 05:36
Mise à jour des inscriptions: 14/05/2024 00:06
Légende:
X: Archer inscrit à la place d'inscrit X, quota non encore défini.

PlacePréinscritLicenceArcherClubScore 1Score 2Score 3Moyenne
1 0021367A Aurane Lapouge RIOM 582 574 574 576
2 0006624A Morgane Delval RIOM 569 559 558 562
3 0986151D Coline Barbier PRIVAS 552 549 549 550
4 0997544M Marine Jolivet SAINTE JULIE 545 543 538 542
5 0000955N ZoÉ Aldigier RIOM 548 538 534 540
6 0021925G MÉliana Salhi BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON 544 542 531 539
7 0021912T Ilayda Arisoy BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON 537 534 533 534
8 0942637F Maeva Huguenin-Elie Roger ANNEMASSE 535 530 520 528
9 0033650B SolÉa Terrat ISSOIRE 530 522 521 524
10 0994131C Bianca Nizza ANNONAY 521 516 510 515
11 0012201M Clara Gojon BOURG EN BRESSE 518 512 501 510
12 0025355K Emma Kone Cote SAINTE FOY LES LYON 514 509 504 509
13 0037805T Johanna Kozuchowicz SEYNOD 517 501 500 506
14 0009463L Louane Monarcha LEZOUX 502 501 498 500
15 0028966K Elijah Bonnet LA MURE 512 501 484 499
16 0027668Z ClÉmence Garrachon ARTONNE - SAINT MYON 504 490 490 494
17 0040295Z Manon Samreth VILLEURBANNE CIE HERACLES 499 499 481 493
18 0984004V Hortense Constantin MIREFLEURS 497 483 473 484
19 0040267U Tanya Sorde BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON 490 486 472 482
20 0025165D Pauline Dessarce CHAMALIERES 476 468 468 470
21 0054814F Kalya Viller Dete MONTLUCON AS 483 475 453 470
22 0019030K Deborah Michaud ST POURCAIN SUR SIOULE 482 477 452 470
23 0995904E Chloe Faure YSSINGEAUX 468 465 458 463
24 0977349L Chloe Dolmazon MONISTROL SUR LOIRE 469 465 449 461
25 0964988A Camille Odin CHAPONOST 489 462 429 460
26 0021540N Tissa Henninger Jamroz PREVESSIN-MOENS 464 455 454 457
27 0004122F Sarah Lesaffre CHAMALIERES 461 459 452 457
28 0960076L Marie Glairon-Mondet ALBERTVILLE 482 454 435 457
29 0045061E Lilou Tremblay PELUSSIN 446 437 411 431
30 0050533C Enaelle Boudes ST BEAUZIRE 450 423 399 424
31 0043600S Rose Sivignon RIOM 446 431 381 419
32 0008572T Leonie Pezin ST BEAUZIRE 454 400 399 417
33 0019923F Margaux D'Adamo-Querville LISSIEU 455 421 370 415
34 0015982X Louise Tucci Nardi SEYNOD 426 408 394 409
35 0967248G Kathleen Robert LEMPDES 393 391 356 380
36 1007993R Lea Sanchez AUREC SUR LOIRE 414 365 343 374
37 0039528R Matild Kerhornou PREVESSIN-MOENS 406 360 353 373
38 0001429D Lisa Cornu COMMUNAY 376 367 361 368
39 0034392H Alia Pav BRON 384 369 341 364
40 0018861B Eva Longin DARDILLY 413 344 309 355
41 0990014C Zoe Colombet LAPTE 347 323 296 322
42 0024246E Ana Sainsimon SALLANCHES 499 466 321
43 0019738E Leonie Chevron SLCTA 494 468 320
44 0030317D Alice Bertrand BRON 457 448 301
45 0035720B Flora Pinel MOIRANS 351 293 259 301
46 0014937L Natasha Picard PREVESSIN-MOENS 461 436 299
47 0980912J Amandine Gallien VOREPPE 446 440 295
48 0060837C Emma Gourgeon ESPALY ST MARCEL 307 304 275 295
49 0007478D Clemence Colomb SLCTA 437 425 287
50 1001947D Jade Aouachri VILLEURBANNE CIE HERACLES 507 343 283
51 0986165U Justine Doussot BLANZAT 430 388 272
52 0009050M LÉanne Abeillon CROTTET 399 381 260
53 0024512U Janis Rouvet Dijoux LEZOUX 392 388 260
54 0039316K Louise Mouren Gonnet MONTMERLE SUR SAONE 429 349 259
55 0046975K Marieelise Demoliere T.A. GIVORS GIER SUD 436 326 254
56 0009821A Eden Aucourt T.A. GIVORS GIER SUD 394 360 251
57 0019627J Gianna Paolozzi ASMC-ARC 354 346 233
58 1000050E Maylee Nicod CROTTET 358 331 229
59 0052195J Marylou Crassard ST PRIEST 345 285 210
60 0047717S Jeanne Vedrine-Brongniart BLANZAT 273 256 176
61 0061876G Julie Dupont BRIGNAIS 493 164
62 0055634X Camille Oudin BRIGNAIS 485 161
63 0010913M Khadija Chaouch VILLEURBANNE CIE HERACLES 463 154
64 1004141N Ines Saunier PRIVAS 445 148
65 0039525M Maelle Nocaudie PREVESSIN-MOENS 221 204 141
66 0055743R AmÉlie Hobeniche ISSOIRE 397 132
67 1017682I Elisa Fattaz-Chaudesaigues SAINT FLOUR 228 168 132
68 0053074P Ambre Verges CROTTET 378 126
69 0039566G Alice Boisselet LYON 8EME 350 116
70 0005368K Jenny Lair AURILLAC STADE 348 116
71 0029118A Fatmanaz Atalay VILLEFRANCHE 346 115
72 0043598P Mailys Duchassin LEMPDES 330 110
73 0054170F Calleigh Da Silva LA MURE 324 108
74 1012117H Ana Dousson SLCTA 310 103
75 0044471N Clarisse Zok ST CLAIR DU RHONE 276 92
76 1002871R Zoey Kittimanapun DIVONNE LES BAINS 264 88
77 1014837X Justine Gence AURILLAC ASPTT 248 82
78 1019074W Oriane Laurent VILLEURBANNE GSL 247 82
79 0059290W Manon Irsch SAIGNES 228 76
80 0054143B Naelle Rejneri Francois LA MURE 214 71
81 0941928K Line Servieresquinty ST BEAUZIRE 170 56
82 1009298W Lily Grognet LEZOUX 113 37
83 1004929V Daphne Jonnard ESPALY ST MARCEL 108 36
84 0988608Z Alyssa Hebrard CHAMALIERES 45 15
Retour en haut de page

Tir à 18m U15 Homme Arc Classique 2024

Mise à jour du classement: 10/04/2024 05:36
Mise à jour des inscriptions: 14/05/2024 00:06
Légende:
X: Archer inscrit à la place d'inscrit X, quota non encore défini.

PlacePréinscritLicenceArcherClubScore 1Score 2Score 3Moyenne
1 0947715A Kylan Hepp RIOM 590 587 586 587
2 0984699A Matheo Artance RIOM 574 570 569 571
3 0966577C Jolan Cousserand RIOM 570 568 564 567
4 0001385F Maxence Nizet RIOM 571 566 561 566
5 0987460B Baptiste Brun RIOM 564 558 555 559
6 0011239S Mattis Barnoux CHAPONOST 556 555 550 553
7 0055618E Adam Gleboff BRIGNAIS 560 547 547 551
8 0993274W Martin Boutrand MONISTROL SUR LOIRE 552 547 541 546
9 0989449N Timothee Saliou ST JULIEN EN GENEVOIS 541 537 533 537
10 0029459W William Planchat ISSOIRE 537 536 535 536
11 0037728J Samuel Guy ANNEMASSE 542 530 526 532
12 0978968W Cedric Koch PREVESSIN-MOENS 530 527 520 525
13 0000784C Julien Ouriet VILLEURBANNE CIE HERACLES 530 528 510 522
14 0004807A Toni Poizat COMMUNAY 529 521 518 522
15 0947979M Ilann Duport RIOM 525 519 514 519
16 0973241W Shown Muzelle VILLEREST 526 516 514 518
17 0982722B Hugo Roger ANNEMASSE 522 521 513 518
18 0006712W Eliott Brouillet THONON LES BAINS 526 515 510 517
19 0914944E Axel Bussy BEYNOST 522 519 510 517
20 0014682J Sebastian Perez-Arnaud ANNONAY 526 520 502 516
21 0002630J Gauthier Fulchiron LYON 8EME 534 508 502 514
22 0967371R ThÉo Coudurier BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON 526 508 501 511
23 0959378C Nathan Yvon GRENOBLE 514 511 502 509
24 0028140M Joel Ruyer-Quil CHAMBERY 514 501 500 505
25 0014194D Hector Campanelli PREVESSIN-MOENS 513 509 490 504
26 0049230L Elouan Riffard YSSINGEAUX 501 496 489 495
27 0019043Z Jules Chagron ST POURCAIN SUR SIOULE 509 485 483 492
28 0990500F Timo Bonnet Groslier AURILLAC STADE 517 482 476 491
29 0909692W Mael Gildas PELUSSIN 508 489 475 490
30 0015006L Louis Sullice PREVESSIN-MOENS 505 491 476 490
31 0017738F Romain Gouat AIX LES BAINS 502 486 484 490
32 0027774P Quentin Bertheas PELUSSIN 497 492 481 490
33 0984708K Romain Charbonnier ST BEAUZIRE 504 496 466 488
34 0064438S Diego Podevin YZEURE 503 481 480 488
35 0055061Z Timeo Riquet VOIRON 507 482 472 487
36 0032753B Theo Brodier PREVESSIN-MOENS 512 469 463 481
37 0004267N Arsene Akhmetov DARDILLY 490 474 464 476
38 0992842B Jimmy Dupont-Morilla VILLEREST 488 472 468 476
39 0038488K AbigaËl Faucher CHAMALIERES 492 461 458 470
40 0030057W Colin Artaud FEURS 479 467 463 469
41 0988923S Mathis Blanchet Bouillaud MIREFLEURS 469 464 456 463
42 0967070N Gabin Espinosa VILLEURBANNE CIE HERACLES 465 464 449 459
43 0039395W Timothe Chabanol MONISTROL SUR LOIRE 473 458 444 458
44 0017804C Hugo Rouchouse SAINT CHAMOND 488 483 402 457
45 0984777K Elijah Bedel Faure SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 468 453 442 454
46 0009394L Adrien Gaudry RIOM 485 436 430 450
47 0959822K Axel Kuntz ANNEMASSE 466 452 432 450
48 0015983Y Paul Amomo SEYNOD 457 446 440 447
49 0959101B Bastien Durant CHATILLON SUR CHALARONNE 461 446 432 446
50 0015943E Hugo Souiller CHAMALIERES 456 445 436 445
51 0015265T Ezzio Cambi MONISTROL SUR LOIRE 464 444 422 443
52 0025085S Terence Macaire YSSINGEAUX 464 444 411 439
53 0033075B Lilian Rolland ANNEMASSE 478 426 411 438
54 0017822X Mathenzo Michallat MOIRANS 464 435 415 438
55 0012762X Noah Etaix VILLEREST 457 425 425 435
56 0004397E Ethan Haond PRIVAS 440 431 424 431
57 0035102E Noam Jouffrey-Charlemagne CHAMBON LIGNON 439 428 427 431
58 0039447C Matheo Planche CHAMALIERES 471 436 381 429
59 0021462D Adrien Pouzon ARTONNE - SAINT MYON 421 409 401 410
60 0015113C Gael Charnal MONISTROL SUR LOIRE 425 395 395 405
61 0051131C Mael Joly-Chiffe TARARE 435 405 374 404
62 0991315S Gael Basset GIÈRES 428 390 362 393
63 0013517T Quentin Balmand UGINE 413 403 362 392
64 0017740H Matheo Laennec AIX LES BAINS 421 395 347 387
65 0003881U Esteban Voisin GRENOBLE 391 390 382 387
66 0996712H Gabin Bernard SAIGNES 447 355 353 385
67 0039491A Clement Harnist PREVESSIN-MOENS 403 395 356 384
68 0019840R Francesco Bosio LISSIEU 404 380 351 378
69 0984483R Milo Garcia De Palma MOIRANS 390 369 368 375
70 0050555B Toine Debard Trunde VICHY 431 363 330 374
71 0027699H Maxime Tartarin CHAPONOST 408 372 330 370
72 0055469T Cyprien Pisicchio ST BEAUZIRE 472 309 299 360
73 0015087Z Dorian Bigotte ODENAS 391 356 329 358
74 0025668A Antoine Genevrier ANDREZIEUX-BOUTHEON 386 364 298 349
75 0016161S Anthony Marinho Dalesme CHAMALIERES 391 360 292 347
76 0008203S Arsene Rousset--Renquerch SAINTE JULIE 537 505 347
77 0948650S Dylan Merino-Pujante Emonard SAINTE JULIE 517 507 341
78 0019511H KÉvin Bourduge ST BEAUZIRE 370 328 317 338
79 0009554K Maxence Lurol ANCONE 343 334 296 324
80 0057282N Antoine Coiffier CHATEAUNEUF 319 316 292 309
