Publié le par sophie
Le Calendrier 2026
| MANCHE1 | | |
| St LAURENT CHAMOUSSET / 69 | manche 1 | DIMANCHE 26 AVRIL 2026 |
| RIVES/38 | manche 1 | DIMANCHE 26 AVRIL 2026 |
| ST PRIEST / 69 | FINALE | DIMANCHE 7 JUIN 2026 |
| MANCHE 2 | | |
| ST POURCAIN/03 | manche 2 | DIMANCHE 24 MAI 2026 |
| GRENOBLE/38 | manche 2 | DIMANCHE 24 MAI 2026 |
| ST PRIEST / 69 | FINALE | DIMANCHE 7 JUIN 2026 |
Les équipes engagées par groupe 2025 : maj du 14/03/2025
DRH CL Groupe 1
| 1 | 103027 | CENT ARCS SAINT POURCINOIS | ST POURCAIN |
| 2 | 103290 | ARC CLUB DE LA TOQUE | MONTLUCON |
| 3 | 142129 | UNIEUX TIR A L ARC | UNIEUX |
| 4 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
| 5 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
| 6 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
| 7 | 163152 | LEZOUX ARC RACING CLUB | LEZOUX |
| 8 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
| 9 | 169171 | ARCHERS DE L OUEST | STE FOY LES LYON |
| 10 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
| 11 | 169185 | SLCTA | ST LAURENT DE CHAMOUSSET |
| 12 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | LYON 8 |
| 13 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
DRH CL Groupe 2
| 1 | 101012 | CIE TIR A L ARC BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
| 2 | 101020 | ACPA STE JULIE | SAINTE JULIE |
| 3 | 107039 | CIE ARC ANNONAY | ANNONAY |
| 4 | 126068 | COMPAGNIE DES ARCHERS TRICASTINS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX |
| 5 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
| 6 | 138107 | CIE DES ARCHERS DE RIVES | RIVES |
| 7 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
| 8 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES | GIERES |
| 9 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
| 10 | 169206 | LES ARCHERS DE LUGDUNUM VII | LYON 7 |
| 11 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | BRON |
| 12 | 169215 | CIE ARCHERS LOZANNAIS | LOZANNE |
| 13 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD | SEYNOD |
| 14 | 174247 | ARC CLUB CLUSIEN | CLUSES |
DRH CO Groupe 1
| 1 | 103290 | ARC CLUB DE LA TOQUE | MONTLUCON |
| 2 | 142128 | JEANNE D’ARC D’IZIEUX | IZIEUX |
| 3 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
| 4 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
| 5 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
| 6 | 143146 | 1ERE CIE ARCHERS DU VELAY | PUY EN VELAY |
| 7 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | LYON 8 |
| 8 | 169194 | ARCHERS DE CORBAS | CORBAS |
DRH CO Groupe 2
| 1 | 101008 | DIVONNE ARC CLUB | DIVONNE |
| 2 | 101020 | ACPA STE JULIE | SAINTE JULIE |
| 3 | 126068 | COMPAGNIE DES ARCHERS TRICASTINS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX |
| 4 | 126073 | LES ARCHERS VALENTINOIS | VALENCE |
| 5 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
| 6 | 169215 | CIE ARCHERS LOZANNAIS | LOZANNE |
| 7 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
| 8 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
CARTE DE REPARTITION 2025
Les résultats: