Publié le par sophie
Le Calendrier 2026
| MANCHE1 | | |
| St LAURENT CHAMOUSSET / 69 | manche 1 | DIMANCHE 26 AVRIL 2026 |
| RIVES/38 | manche 1 | DIMANCHE 26 AVRIL 2026 |
| ST PRIEST / 69 | FINALE | DIMANCHE 7 JUIN 2026 |
| MANCHE 2 | | |
| ST POURCAIN/03 | manche 2 | DIMANCHE 24 MAI 2026 |
| GRENOBLE/38 | manche 2 | DIMANCHE 24 MAI 2026 |
| ST PRIEST / 69 | FINALE | DIMANCHE 7 JUIN 2026 |
Les équipes engagées par groupe 2026 : MAJ du 14/03/2026
| DRH Groupe 1 |
| MANCHE 1 – SLCTA (69) – Dimanche 26 avril 2026 |
| MANCHE 2 – ST POURCAIN (03) – Dimanche 24 mai 2026 |
DRH CL Groupe 1
| 1 | 101012 | CIE TIR A L ARC BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
| 2 | 103027 | CENT ARCS SAINT POURCINOIS | ST POURCAIN |
| 3 | 142126 | FAC ANDREZIEUX | ANDREZIEUX-BOUTHEON |
| 4 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
| 5 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
| 6 | 143145 | ARCAM’YS LES ARCHERS DU PAYS DES SUCS | YSSINGEAUX |
| 7 | 163152 | LEZOUX ARC RACING CLUB | LEZOUX |
| 8 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
| 9 | 169175 | ARCHERS DE CALUIRE | CALUIRE |
| 10 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
| 11 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
| 12 | 169185 | SLCTA | ST LAURENT DE CHAMOUSSET |
| 13 | 169190 | LISS ARC | LISSIEU |
| 14 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
DRH CO Groupe 1
| 1 | 103033 | LES FLECHES DE VILLEFRANCHE | VILLEFRANCHE D’ALLIER |
| 2 | 142129 | UNIEUX TIR A L ARC | UNIEUX |
| 3 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
| 4 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
| 5 | 143146 | 1ERE CIE ARCHERS DU VELAY | PUY EN VELAY |
| 6 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
| DRH Groupe 2 |
| MANCHE 1 – RIVES (38) – Dimanche 26 avril 2026 |
| MANCHE 2 – GRENOBLE (38) – Dimanche 24 mai 2026 |
DRH CL Groupe 2
| 1 | 101011 | ARCHERS DU CANTON DE MONTLUEL | MONTLUEL |
| 2 | 101020 | ACPA STE JULIE | SAINTE JULIE |
| 3 | 126068 | COMPAGNIE DES ARCHERS TRICASTINS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX |
| 4 | 138083 | ISLE D ABEAU ARC CLUB | ISLE D ABEAU |
| 5 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
| 6 | 138104 | ARCHERS MUROIS | LA MURE |
| 7 | 138107 | CIE ARCHERS DE RIVES | RIVES |
| 8 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
| 9 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES | GIERES |
| 10 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
| 11 | 169206 | ARCHERS DE LUGDUNUM VII | LYON 7EME |
| 12 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | BRON |
| 13 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD | SEYNOD |
| 14 | 174247 | ARC CLUB CLUSIEN | CLUSES |
| 15 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
DRH CO Groupe 2
| 1 | 101020 | ACPA STE JULIE | SAINTE JULIE |
| 2 | 126068 | COMPAGNIE DES ARCHERS TRICASTINS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX |
| 3 | 138105 | CIE LES ARCHERS DU DRAC | FONTAINE |
| 4 | 169215 | CIE ARCHERS LOZANNAIS | LOZANNE |
| 5 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
| 6 | 174269 | ANNECY SAINT SEBASTIEN | ANNECY |
CARTE DE REPARTITION 2026
Les résultats: