Publié le par sophie
Le Calendrier 2025
| MANCHES CLASSIQUES | | |
| LYON 8/69 | manche 1 | DIMANCHE 27 AVRIL 2025 |
| LA MURE / 38 | manche 2 | DIMANCHE 11 MAI 2025 |
| ST LAURENT CHAMOUSSET / 69 | manche 3 | DIMANCHE 8 JUIN 2025 |
| MANCHES POULIES | | |
| ST BEAUZIRE / 63 | manche 1 | DIMANCHE 4 MAI 2025 |
| CORBAS / 69 | manche 2 | DIMANCHE 11 MAI 2025 |
| SALLANCHES / 74 | manche 3 | DIMANCHE 8 JUIN 2025 |
Les équipes engagées 2025 – MAJ du 24/01/2025
| Equipes Hommes CL |
| 1 | 101016 | ARC CLUB GESSIEN | Prévessin-Möens |
| 2 | 103025 | CIE D’ARC D’YZEURE | Yzeure |
| 3 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | Grenoble |
| 4 | 138109 | 1ERE CIE ARC VILLEFONTAINE | Villefontaine |
| 5 | 138110 | ARCHERS DE LA SURE | Moirans |
| 6 | 143137 | ARCHERS DE LA JEUNE LOIRE | Monistrol |
| 7 | 163151 | STADE CLERMONTOIS ARCHERIE | Clermont |
| 8 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | Riom |
| 9 | 169171 | ARCHERS DE L’OUEST | Sainte Foy les Lyon |
| 10 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES BRIGNAIS | Brignais |
| 11 | 169179 | HERACLES VILLEURBANNE | Villeurbanne |
| 12 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | Lyon 8 |
| 13 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | Bron |
| 14 | 173225 | LES ARCHERS DE BARBERAZ | Barberaz |
| 15 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | Bonneville |
| 16 | 174273 | LES ARCHERS DE RIPAILLE | Thonon les Bains |
| Equipes femmes CL | |
| 1 | 101020 | ACPA STE JULIE | Ste Julie |
| 2 | 103025 | CIE ARC YZEURE | Yzeure |
| 3 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | Grenoble |
| 4 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | Riom |
| 5 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | Bron |
| Equipes femmes AMP | |
| 1 | 169222 | 1ERE CIE DE TIR A L’ARC TARARE | TARARE |
| 2 | 173227 | 1ERE CIE ARC ALBERTVILLE | ALBERTVILLE |
| 3 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
| Equipes Hommes AMP | |
| 1 | 107040 | CIE ARCHERS DE ROQUEPLANE | VIVIERS |
| 2 | 126059 | COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY | CHARPEY |
| 3 | 138094 | LES ARCHERS DU RHODIA | SALAISE SUR SANNE |
| 4 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE CURTIN |
| 5 | 169173 | LES ARCHERS DE CORNAVAN | COMMUNAY |
| 6 | 169175 | LES ARCHERS DE CALUIRE | CALUIRE |
| 7 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
| 8 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | LYON 8EME |
| 9 | 169201 | CIE TIR A LARC NEUVILLE/SAONE | NEUVILLE SUR SAONE |
| 10 | 169217 | LES ARCHERS DU 9EME | LYON 9EME |
| 11 | 169222 | 1ERE CIE DE TIR A L’ARC TARARE | TARARE |
| 12 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD | SEYNOD |
| 13 | 174272 | LES ARCHERS DE LA SALLANCHE | SALLANCHE |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
CARTE DE REPARTITION
Les résultats 2025: