Publié le par sophie
Le calendrier 2025
| groupe 1 | |
| ST POURCAIN / 03 | manche 1 | SAMEDI 3 MAI 25 |
| LEZOUX / 63 | manche 2 | SAMEDI 24 MAI 25 |
| ST PRIEST / 69 | FINALE | SAMEDI 14 JUIN 25 |
2025
| groupe 2 | |
| LOZANNE / 69 | manche 1 | SAMEDI 3 MAI 25 |
| ST PAUL 3 CHATEAUX / 26 | manche 2 | SAMEDI 24 MAI 25 |
| ST PRIEST / 69 | FINALE | SAMEDI 14 JUIN 25 |
2025
| groupe 3 | |
| ANNECY / 74 | manche 1 | SAMEDI 3 MAI 25 |
| GRENOBLE / 38 | manche 2 | SAMEDI 24 MAI 25 |
| ST PRIEST / 69 | FINALE | SAMEDI 14 JUIN 25 |
2025
Les équipes engagées 2025 : MAJ au 14/03/2025
Challenge Groupe 1
| 1 | 115056 | ARCHERS STADE AURILLACOIS | AURILLAC |
| 2 | 142126 | FAC ANDREZIEUX | ANDREZIEUX-BOUTHEON |
| 3 | 142128 | JEANNE D’ARC D’IZIEUX | IZIEUX |
| 4 | 142129 | UNIEUX TIR A L ARC | UNIEUX |
| 5 | 142129 | UNIEUX TIR A L ARC 2 | UNIEUX |
| 6 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
| 7 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
| 8 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
| 9 | 143146 | 1ERE CIE ARCHERS DU VELAY | PUY EN VELAY |
| 10 | 163151 | STADE CLERMONTOIS ARCHERIE | CLERMONT |
| 11 | 163151 | STADE CLERMONTOIS ARCHERIE 2 | CLERMONT |
| 12 | 163152 | LEZOUX ARC RACING CLUB | LEZOUX |
| 13 | 163154 | ARC CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES |
| 14 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
| 15 | 169171 | ARCHERS DE L OUEST | STE FOY LES LYON |
| 16 | 169171 | ARCHERS DE L OUEST 2 | STE FOY LES LYON |
| 17 | 169175 | ARCHERS DE CALUIRE | CALUIRE |
| 18 | 169175 | ARCHERS DE CALUIRE – 2 | CALUIRE |
| 19 | 169185 | SLCTA | ST LAURENT DE CHAMOUSSET |
| 20 | 169190 | LISS ARC | LISSIEU |
| 21 | 169190 | LISS ARC 2 | LISSIEU |
| 22 | 169197 | ARCHERS MARCY CHARBONNIERES | MARCY |
| 23 | 169219 | CIE ARCHERS DECLIC | DARDILLY |
| 24 | 169222 | 1ERE CIE DE TIR A L’ARC TARARE | TARARE |
Challenge Groupe 2
| 1 | 101011 | ARCHERS DU CANTON DE MONTLUEL | MONTLUEL |
| 2 | 107038 | ARCHERS VAL D AY | SATILLIEU |
| 3 | 107039 | CIE ARC ANNONAY | ANNONAY |
| 4 | 107040 | ARCHERS DE ROQUEPLANE | VIVIERS |
| 5 | 107040 | ARCHERS DE ROQUEPLANE 2 | VIVIERS |
| 6 | 126059 | COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY | CHARPEY |
| 7 | 138099 | ARC CLUB VIENNOIS | VIENNE |
| 8 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
| 9 | 143145 | ARCAM’YS LES ARCHERS DU PAYS DES SUCS | YSSINGEAUX |
| 10 | 169173 | LES ARCHERS DE CORNAVAN | COMMUNAY |
| 11 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
| 12 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
| 13 | 169179 | HERACLES 2 | VILLEURBANNE |
| 14 | 169182 | CIE ARC PUSIGNAN | PUSIGNAN |
| 15 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
| 16 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST 2 | SAINT PRIEST |
| 17 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | LYON 8 |
| 18 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
| 19 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST 2 | CHAPONOST |
| 20 | 169201 | CIE TIR A LARC NEUVILLE/SAONE | NEUVILLE SUR SAONE |
| 21 | 169208 | CIE ARCHERS CALADOIS | VILLEFRANCHE/SAONE |
| 22 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | BRON |
| 23 | 169213 | CHASSIEU TIR A L ARC | CHASSIEU |
| 24 | 169215 | CIE ARCHERS LOZANNAIS | LOZANNE |
Challenge Groupe 3
| 1 | 101008 | DIVONNE ARC CLUB | DIVONNE |
| 2 | 101012 | CIE TIR A L ARC BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
| 3 | 101016 | ARC CLUB GESSIEN | PREVESSINS MOENS |
| 4 | 101020 | ACPA STE JULIE | SAINTE JULIE |
| 5 | 138083 | ISLE D ABEAU ARC CLUB | ISLE D ABEAU |
| 6 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
| 7 | 138102 | LES ARCHERS DE L OVALIE | SASSENAGE |
| 8 | 138104 | ARCHERS MUROIS | LA MURE |
| 9 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
| 10 | 138116 | ARCHERS DU LAC | CHARAVINES |
| 11 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES | GIERES |
| 12 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES 2 | GIERES |
| 13 | 173227 | 1ERE CIE ARC ALBERTVILLE | ALBERTVILLE |
| 14 | 173231 | 1ERE CIE ARC CHAMBERY | CHAMBERY |
| 15 | 173234 | ARCHERS ROC NOIR | CHALLES LES EAUX |
| 16 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD | SEYNOD |
| 17 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD 2 | SEYNOD |
| 18 | 174247 | ARC CLUB CLUSIEN | CLUSES |
| 19 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
| 20 | 174257 | LES ARCHERS DU GAVOT | BERNEX |
| 21 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
| 22 | 174269 | ANNECY SAINT SEBASTIEN | ANNECY |
| 23 | 174272 | LES ARCHERS DE LA SALLANCHE | SALLANCHES |
| 24 | 174273 | LES ARCHERS DE RIPAILLE | THONON |
Les Cartes de Répartitions 2025 :
Les résultats: