Objectif et Règlement
La Coupe Régionale par équipe de club jeune (CRJ) doit créer une dynamique de club pour nos jeunes compétiteurs. Sur une compétition officielle 2*18m labellisée « COUPE DES CLUBS AUVERGNE-RHONE ALPES – SALLE jeunes», le départ du samedi après-midi est réservé à nos jeunes licenciés U11 – U13 – U15 – U18 (classique ou BB). Un autre départ peut être ouvert, après accord du comité, si le samedi est rempli.
Pour chaque manche, le cumul des 3 meilleurs scores des archers d’un même club de est réalisé. La somme des 3 meilleures manches est calculée pour établir le classement « Coupe des clubs ».
Les 3 premières équipes du classement général seront récompensées lors de la présentation des podiums au Championnat de Ligue en Salle Jeunes.
Les récompenses seront établies en bons d’achat en matériel d’archerie à destination des clubs :
- au 1er club : un bon d’achat d’une valeur de 200,00 euros
- au 2èmeclub : un bon d’achat d’une valeur de 150,00 euros
- au 3èmeclub : un bon d’achat d’une valeur de 100,00 euros
Cf : règlement régional à consulter en ligne Reglement CRJ maj 2023 v2
CLASSEMENT FINAL SAISON 2023 : Classement-Final-CRJ-2023-au-060223
Bravo à tous les participants :
Podium 2023
1 | LES ARCHERS RIOMOIS (63) | 5141 pts |
2 | CIE D’ARC D’YZEURE (03) | 4774 pts |
3 | ARCHERS DE FEURS EN FOREZ (42) | 4714 pts |

Calendrier
Le comité remercie tous les clubs organisateurs pour leur engagement envers les jeunes. Il est important de proposer à nos jeunes des compétitions de qualités qui soient attractives afin qu’ils persévèrent dans notre belle discipline.
Date Début | Agrément | Organisateur | Département | |
29/10/2022 | 126066 | PORTES LES VALENCE | 26 | |
29/10/2022 | 103034 | MONTLUCON AS | 3 | |
05/11/2022 | 103033 | VILLEFRANCHE D’ALLIER | 3 | |
12/11/2022 | 163152 | LEZOUX | 63 | |
12/11/2022 | 174257 | BERNEX | 74 | |
16/11/2022 | 163157 | RIOM | 63 | |
19/11/2022 | 103035 | DOMPIERRE | 3 | |
19/11/2022 | 169194 | CORBAS | 69 | Ajout 24/10 |
26/11/2022 | 169215 | LOZANNE | 69 | |
26/11/2022 | 126073 | VALENCE | 26 | |
26/11/2022 | 174246 | SEYNOD | 74 | |
26/11/2022 | 163166 | LEMPDES | 63 | |
26/11/2022 | 103025 | YZEURE | 3 | |
03/12/2022 | 173239 | SAINT ALBAN-LEYSSE | 73 | |
03/12/2022 | 169179 | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 69 | |
03/12/2022 | 138109 | VILLEFONTAINE | 38 | |
03/12/2022 | 174260 | ANNEMASSE | 74 | Ajout 19/10 |
10/12/2022 | 107039 | ANNONAY | 7 | |
10/12/2022 | 163168 | ST BEAUZIRE | 63 | |
10/12/2022 | 138110 | MOIRANS | 38 | |
10/12/2022 | 103031 | BOURBON L’ARCHAMBAULT | 3 | |
10/12/2022 | 101012 | BOURG EN BRESSE | 1 | |
14/12/2022 | 163157 | RIOM | 63 | |
17/12/2022 | 163162 | THIERS | 63 | |
17/12/2022 | 103027 | ST POURCAIN SUR SIOULE | 3 | |
07/01/2023 | 169187 | ST PRIEST | 69 | Modif 19/10 |
07/01/2023 | 103029 | VICHY | 3 | |
14/01/2023 | 103034 | MONTLUCON AS | 3 | |
14/01/2023 | 169190 | LISSIEU | 69 | |
18/01/2023 | 163157 | RIOM | 63 | |
21/01/2023 | 101011 | MONTLUEL | 1 | |
28/01/2023 | 174252 | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 74 | |
28/01/2023 | 169213 | CHASSIEU | 69 | |
28/01/2023 | 126068 | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 26 | |
28/01/2023 | 3000 | CD ALLIER | 3 | |
03/02/2023 | 169188 | LYON 8EME | 69 | |
04/02/2023 | 142123 | VILLEREST | 42 | |
04/02/2023 | 107039 | ANNONAY | 7 |
Classement Régional
- RESULTATS :
- classement 2022
- Classement 2020
- Classement 2019
- Classement 2018