Objectif et Règlement
La Coupe Régionale par équipe de club jeune (CRJ) doit créer une dynamique de club pour nos jeunes compétiteurs. Sur une compétition officielle 2*18m labellisée « COUPE DES CLUBS AUVERGNE-RHONE ALPES – SALLE jeunes», le départ du samedi après-midi est réservé à nos jeunes licenciés U11 – U13 – U15 – U18 (classique ou BB). Un autre départ peut être ouvert, après accord du comité, si le samedi est rempli.
Pour chaque manche, le cumul des 3 meilleurs scores des archers d’un même club de est réalisé. La somme des 3 meilleures manches est calculée pour établir le classement « Coupe des clubs ».
Les 3 premières équipes du classement général seront récompensées lors de la présentation des podiums au Championnat de Ligue en Salle Jeunes.
Les récompenses seront établies en bons d’achat en matériel d’archerie à destination des clubs :
- au 1er club : un bon d’achat d’une valeur de 200,00 euros
- au 2èmeclub : un bon d’achat d’une valeur de 150,00 euros
- au 3èmeclub : un bon d’achat d’une valeur de 100,00 euros
Cf : règlement régional à consulter en ligne Règlement CRJ maj 2023 v2
CLASSEMENT FINAL SAISON 2024 : Classement Coupe des Jeunes 2024 MAJ du 06/02/2024
Bravo à tous les participants :
PODIUM 2024
1 | LES ARCHERS RIOMOIS (63) | 5108 pts |
2 | ASEGF STE JULIE (01) | 4767 pts |
3 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY BONNEVILLE (74) |
4760 pts |
Calendrier
Le comité remercie tous les clubs organisateurs pour leur engagement envers les jeunes. Il est important de proposer à nos jeunes des compétitions de qualités qui soient attractives afin qu’ils persévèrent dans notre belle discipline.
Date Début | Agrément | Organisateur | Département |
21/10/2023 | 169219 | DARDILLY | 69 |
28/10/2023 | 126066 | PORTES LES VALENCE | 26 |
04/11/2023 | 103033 | VILLEFRANCHE D’ALLIER | 3 |
15/11/2023 | 163157 | RIOM | 63 |
18/11/2023 | 103035 | DOMPIERRE | 3 |
18/11/2023 | 169194 | CORBAS | 69 |
18/11/2023 | 174257 | BERNEX | 74 |
25/11/2023 | 169215 | LOZANNE | 69 |
25/11/2023 | 103025 | YZEURE | 3 |
25/11/2023 | 163166 | LEMPDES | 63 |
25/11/2023 | 174262 | ST JULIEN EN GENEVOIS | 74 |
02/12/2023
02/12/2023 |
103031
138109 |
BOURBON L’ARCHAMBAULT
CIE ARC VILLEFONTAINE |
3
38 |
02/12/2023 | 169179 | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 69 |
02/12/2023 | 174260 | ANNEMASSE | 74 |
09/12/2023 | 101012 | BOURG EN BRESSE | 1 |
09/12/2023 | 107039 | ANNONAY | 7 |
09/12/2023 | 138110 | MOIRANS | 38 |
09/12/2023 | 163168 | ST BEAUZIRE | 63 |
13/12/2023 | 163157 | RIOM | 63 |
16/12/2023 | 103027 | ST POURCAIN SUR SIOULE | 3 |
16/12/2023 | 163162 | THIERS | 63 |
06/01/2024 | 169187 | ST PRIEST | 69 |
06/01/2024 | 103029 | VICHY | 3 |
06/01/2024 | 163152 | LEZOUX | 63 |
13/01/2024 | 103034 | MONTLUCON AS | 3 |
13/01/2024 | 169190 | LISSIEU | 69 |
13/01/2024 | 174273 | THONON LES BAINS | 74 |
17/01/2024 | 163157 | RIOM | 63 |
20/01/2024 | 101011 | MONTLUEL | 1 |
20/01/2024 | 103025 | YZEURE | 3 |
20/01/2024 | 163154 | CHAMALIERES | 63 |
27/01/2024 | 3000 | CD ALLIER | 3 |
27/01/2024
27/01/2024 |
169213
126068 |
CHASSIEU
ST PAUL 3 CHATEAUX |
69
26 |
27/01/2024 | 174252 | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 74 |
03/02/2024 | 169188 | LYON 8EME | 69 |
03/02/2024 | 107039 | ANNONAY | 7 |
03/02/2024 | 142123 | VILLEREST | 42 |
ARCHIVES RESULTATS :