Le Calendrier 2025
| ASCAIA CLERMONT / 63 | manche 1 | DIMANCHE 20 AVRIL 2025 |
| BOURG EN BRESSE / 01 | manche 2 | SAMEDI 7 JUIN 2025 |
Les équipes engagées 2025 : MAJ du 24/03/2025
| Equipes U13-U15 (B/M) ( max 16 équipes ) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 101016 | ARC CLUB GESSIEN | PREVESSINS MOENS |
| 2 | 101020 | ACPA STE JULIE | SAINTE JULIE |
| 3 | 103027 | CENT ARCS SAINT POURCINOIS | ST POURCAIN |
| 4 | 107039 | CIE ARC ANNONAY | ANNONAY |
| 5 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
| 6 | 163154 | ARC CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES |
| 7 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
| 8 | 163165 | LES ARCHERS DES SOURCES | ARTONNE-COMBRONDE |
| 9 | 163168 | ARCHERS DE LIMAGNE ST BEAUZIRE | ST BEAUZIRE |
| 10 | 169173 | LES ARCHERS DE CORNAVAN | COMMUNAY |
| 11 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
| 12 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
| 13 | 169190 | LISS ARC | LISSIEU |
| 14 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
| 15 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
| 16 | 174273 | LES ARCHERS DE RIPAILLE | THONON |
| Equipes U18-U21 (C/J) ( max 16 équipes ) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 101016 | ARC CLUB GESSIEN | PREVESSINS MOENS |
| 2 | 101020 | ACPA STE JULIE | SAINTE JULIE |
| 3 | 107039 | CIE ARC ANNONAY | ANNONAY |
| 4 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
| 5 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
| 6 | 163154 | ARC CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES |
| 7 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
| 8 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
| 9 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
| 10 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
| 11 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | LYON 8 |
| 12 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
| 13 | 169222 | 1ERE CIE DE TIR A L’ARC TARARE | TARARE |
| 14 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
| 15 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
CARTE DE REPARTITION 2025

les résultats 2025:
