Accueil / Stats parcours 2025

Stats parcours 2025

Tir en campagne

Mise à jour du classement: 16/06/2025 13:15
Mise à jour des inscriptions: 07/07/2025 11:09
Légende:

Explication de la colone Inscrits
Quota atteint
Aucun inscrit
Quota non atteint ou pas de quota

Equipe

Catégorie Quota Inscrits Inscrits hors quota
Homme Equipe Campagne 8 1 0
Femme Equipe Campagne 4 0 0
Double Mixte Arc Classique 8 3 0
Double Mixte Arc à Poulies 8 6 0
Double Mixte Arc Nu 4 3 0
Total 32 13 0

Individuel

Catégorie Quota Inscrits Inscrits hors quota
U13FCL 3 3 0
U13HCL 1 1 0
U15FCL (piquet blanc) 1 1 0
U15HCL (piquet blanc) 3 3 0
U18FCL 2 2 0
U18HCL 2 2 0
U21FCL 1 1 0
U21HCL 1 1 0
S1FCL 3 3 0
S1HCL 3 3 0
S2FCL 2 2 0
S2HCL 5 6 1
S3FCL 1 1 0
S3HCL 5 5 0
U15FCO (piquet blanc) Aucun 0 0
U15HCO (piquet blanc) Aucun 0 0
U18FCO 2 2 0
U18HCO Aucun 0 0
U21FCO Aucun 0 0
U21HCO 2 2 0
S1FCO 1 1 0
S1HCO 3 3 0
S2FCO 3 3 0
S2HCO 10 10 0
S3FCO 3 3 0
S3HCO 6 5 0
U15/U18FBB (piquet blanc) 1 1 0
U15/U18HBB (piquet blanc) 1 1 0
S2FBB 2 2 0
S2HBB 8 7 0
S3FBB 2 2 0
S3HBB 0 0 0
ScratchFAD (piquet blanc) 1 1 0
ScratchHAD (piquet blanc) 3 3 0
Total 81 79 1
Piquet Quota Inscrits Inscrits hors quota
blanc/orange 4 4 0
blanc 10 10 0
bleu 18 17 0
rouge 49 48 1
Total 81 79 1

Tir 3D

Mise à jour du classement: 16/06/2025 21:28
Mise à jour des inscriptions: 30/06/2025 13:46
Légende:

Explication de la colone Inscrits
Quota atteint
Aucun inscrit
Quota non atteint ou pas de quota

Equipe

Catégorie Quota Inscrits Inscrits hors quota
Homme Equipe Tir sur cibles 3D Aucun 0 0
Femme Equipe Tir sur cibles 3D Aucun 0 0
Double Mixte Arc Nu Aucun 0 0
Double Mixte Arc Poulies Nu Aucun 0 0
Double Mixte Arc Droit Aucun 0 0
Double Mixte Arc Chasse Aucun 0 0
Double Mixte Arc Libre Aucun 0 0
Total 0 0 0

Individuel

Catégorie Quota Inscrits Inscrits hors quota
U13FBB (piquet blanc) 0 1 0
U13HBB (piquet blanc) 0 0 0
U15FBB (piquet blanc) 0 3 0
U15HBB (piquet blanc) 0 0 0
U18FBB 0 3 0
U18HBB 0 0 0
S2FBB 0 5 0
S2HBB 0 9 0
S3FBB 0 4 0
S3HBB 0 5 0
AdulteFPouliesNu 0 0 0
AdulteHPouliesNu 0 2 0
S2FAD 0 2 0
S2HAD 0 4 0
S3FAD 0 1 0
S3HAD 0 7 0
S2FAC 0 5 0
S2HAC 0 4 0
S3FAC 0 4 0
S3HAC 0 3 0
U18FTL (piquet blanc) 0 0 0
U18HTL (piquet blanc) 0 0 0
U21HTL 0 3 0
U13/U15FTL 0 1 0
U13/U15HTL 0 3 0
S1HTL 0 2 0
S2HTL 0 10 0
S3HTL 0 5 0
SeniorFTL 0 2 0
Total 0 88 0
Piquet Quota Inscrits Inscrits hors quota
blanc 0 4 0
bleu 0 62 0
rouge 0 22 0
Total 0 88 0
Haut de page