Vous trouverez ici le classement régional TAE distance internationale, avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Seuls les archers ayant 3 scores enregistrés auprès de la FFTA pourront participer.
Bulletin d’inscription avec les quotas par catégories: Télécharger
La catégorie Scratch regroupe les S1 et les S2. Les cadets, Junior et S3 peuvent faire le choix de tirer en catégorie Scratch à 70m au moment de l’inscription.
La sélection pour le championnat régional : Selection chpt regional TAE
Le championnat se déroulera à Saint Priest (69) les 29 et 30 Juin 2019: 2019-Chpt Régional TAE
Classement Doubles Mixtes :
*sur les PDF des classements mixtes seules les inscriptions au national sont mentionnées; pour le régional vous pouvez valider vos inscriptions en nous contactant par mail
Mise à jour le : 25-06-2019PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | S3FCL | S3HCL |
SCFCL | SCHCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | S3FCO | S3HCO |
SCFCO | SCHCO |
Poussin Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 574 | 573 | 552 | 566 | |
2 | MEGRET LOLA | RIOM | 517 | 513 | 470 | 500 | |
3 | GIBAUD LUCILE | CHAPONOST | 558 | 477 | 452 | 495 | |
4 | OEHL OCEANE | ANNEMASSE | 513 | 508 | 440 | 487 | |
5 | CORSI VEDRENNE MANON | RIOM | 493 | 489 | 459 | 480 | |
6 | 5 | SEYCHAL LENA | RIOM | 441 | 407 | 335 | 394 |
7 | PICOT MANON | YZEURE | 362 | 339 | 0 | 233 | |
8 | MOREAU MAXINE | CHAPONOST | 251 | 171 | 0 | 140 | |
9 | GODDEFROY EMMA | YZEURE | 319 | 0 | 0 | 106 | |
10 | MOULIN DA SILVA LILOU ANN | VICHY | 314 | 0 | 0 | 104 | |
11 | PAYS MAELENN | ISSOIRE | 245 | 0 | 0 | 81 | |
12 | BOUY ASHLEY | ST BEAUZIRE | 129 | 110 | 0 | 79 | |
13 | BERTIN LOLA | CHATEL GUYON | 95 | 84 | 50 | 76 | |
14 | SAGNARD LILY | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 202 | 0 | 0 | 67 | |
15 | PAYAN CELESTE | LA MURE | 188 | 0 | 0 | 62 | |
16 | ODIN CAMILLE | CHAPONOST | 174 | 0 | 0 | 58 | |
17 | TARPIN-SUARD ANGELINA | MOIRANS | 165 | 0 | 0 | 55 | |
18 | FRAUX ELYSE | CHATEL GUYON | 55 | 0 | 0 | 18 |
Poussin Homme Arc Classique - Quota: 5
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DABROWSKI-MANEVY NA | STE JULIE | 592 | 533 | 520 | 548 | |
2 | CRISCI THEO | GIERES | 577 | 556 | 488 | 540 | |
3 | AUGRIS POGLIANI CONSTANT | RIOM | 534 | 518 | 505 | 519 | |
4 | BRETNACHER-GUERRIERO DYLAN | STE JULIE | 484 | 478 | 441 | 467 | |
5 | BEURRIER-BELLET MAEL | FEURS | 470 | 401 | 370 | 413 | |
6 | MATHIAUX VIRGILE | RIOM | 462 | 368 | 362 | 397 | |
7 | SALTEL GUILLEM | RIOM | 418 | 383 | 376 | 392 | |
8 | MKIRI RAYANE | ST BEAUZIRE | 399 | 378 | 367 | 381 | |
9 | CRISPYN GAETAN | ARTONNE - SAINT MYON | 464 | 425 | 0 | 296 | |
10 | GIROUD LUCAS | STE JULIE | 391 | 365 | 0 | 252 | |
11 | BRIOU MALO | ST BEAUZIRE | 270 | 241 | 236 | 249 | |
12 | BRIGNOLI THIBAUT | ST BEAUZIRE | 376 | 363 | 0 | 246 | |
13 | VIALLON BAPTISTE | CHAPONOST | 361 | 350 | 0 | 237 | |
14 | BRIGNOLI ANTHONIN | ST BEAUZIRE | 352 | 263 | 0 | 205 | |
15 | WICART BENJAMIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 514 | 0 | 0 | 171 | |
16 | VELUIRE JULES | VILLEREST | 506 | 0 | 0 | 168 | |
17 | MERINO-PUJANTE EMONA DYLAN | STE JULIE | 290 | 165 | 0 | 151 | |
18 | OLIVIER MATHIS | YZEURE | 443 | 0 | 0 | 147 | |
19 | BLAKEJANIN LIAM | ST BEAUZIRE | 235 | 207 | 0 | 147 | |
20 | GRAVIER EMERIC | ARTONNE - SAINT MYON | 420 | 0 | 0 | 140 | |
21 | FOUILLER JUAN | VILLEREST | 365 | 0 | 0 | 121 | |
22 | RICHARD JULES | LYON 9EME | 349 | 0 | 0 | 116 | |
23 | PRZYBYLA BAPTISTE | CHAPONOST | 340 | 0 | 0 | 113 | |
24 | GOSGNACH GIULIAN | ST BEAUZIRE | 289 | 0 | 0 | 96 | |
25 | COLOMBON NATHAN | CORBAS | 288 | 0 | 0 | 96 | |
26 | BORY OWEN | ISSOIRE | 273 | 0 | 0 | 91 | |
27 | VALLIN GUILLAUME | ARTONNE - SAINT MYON | 251 | 0 | 0 | 83 | |
28 | PICARD NIELS | ARTONNE - SAINT MYON | 221 | 0 | 0 | 73 | |
29 | MANTONNIER DAVID | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 215 | 0 | 0 | 71 | |
30 | MITCHELL CORBEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 212 | 0 | 0 | 70 | |
31 | TEUMA ANTOINE | VICHY | 149 | 0 | 0 | 49 | |
32 | BOUHIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 144 | 0 | 0 | 48 | |
33 | WICART ELIOTT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 129 | 0 | 0 | 43 | |
34 | KAPPE FLORENT | MONTLUCON AS | 81 | 0 | 0 | 27 |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ER'RAHMOUNI SIHAM | RIOM | 632 | 627 | 615 | 624 | |
2 | GODRIE JUSTINE | RIOM | 563 | 542 | 520 | 541 | |
3 | YOUA PAO CAMILLE | GRENOBLE | 510 | 505 | 494 | 503 | |
4 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 506 | 498 | 494 | 499 | |
5 | COUET GUILLEMETTE | RIOM | 493 | 492 | 464 | 483 | |
6 | BEAUDOT SALOME | ST POURCAIN SUR SIOULE | 564 | 463 | 0 | 342 | |
7 | BUREY MELINA | ARTONNE - SAINT MYON | 443 | 393 | 0 | 278 | |
8 | AMY MELINE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 368 | 327 | 0 | 231 | |
9 | AMBROISE AMANDINE | RIOM | 270 | 254 | 0 | 174 | |
10 | MAZET ENORI | LA MURE | 265 | 248 | 0 | 171 | |
11 | BÖSCH ZOE | ANNEMASSE | 475 | 0 | 0 | 158 | |
12 | IDOUX LAETITIA | RIOM | 230 | 205 | 0 | 145 | |
13 | LAURENT MARYLOU | SALLANCHES | 219 | 205 | 0 | 141 | |
14 | PARQUET ELISE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 390 | 0 | 0 | 130 | |
15 | LEVY-JAMET APOLLINE | ANNEMASSE | 206 | 143 | 0 | 116 | |
16 | DAVID-MINAZZI CLEMENCE | ANNEMASSE | 339 | 0 | 0 | 113 | |
17 | COUPERIER CLARA | LEZOUX | 321 | 0 | 0 | 107 | |
18 | SEAUT MOINARDEAU MATHILDE | VICHY | 313 | 0 | 0 | 104 | |
19 | GRAS GAETANE | VICHY | 220 | 0 | 0 | 73 | |
20 | GRAPINET LOUNA | ARTONNE - SAINT MYON | 214 | 0 | 0 | 71 | |
21 | BREFORT SARAH | LEZOUX | 161 | 0 | 0 | 53 | |
22 | DUBROUILLET JADE | ARTONNE - SAINT MYON | 80 | 0 | 0 | 26 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 12
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMARAT ALEX | RIOM | 597 | 593 | 588 | 592 | |
2 | FERNANDEZ ULLOA BENO LOUIS | CHAMALIERES | 571 | 565 | 558 | 564 | |
3 | CHOMETTE KILLIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 542 | 536 | 519 | 532 | |
4 | CHAVANON QUENTIN | ST PRIEST | 537 | 536 | 500 | 524 | |
5 | GIRAUD AXEL | MONISTROL SUR LOIRE | 491 | 490 | 488 | 489 | |
6 | RAYMOND LENNY | ARTONNE - SAINT MYON | 524 | 455 | 440 | 473 | |
7 | MARIETTAZ GUILLAUME | BERNEX | 473 | 465 | 455 | 464 | |
8 | PERONNET ABEL | LEZOUX | 473 | 467 | 447 | 462 | |
9 | DABROWSKI-MANEVY MATTEO | STE JULIE | 507 | 439 | 408 | 451 | |
10 | SEKITA WA | YZEURE | 471 | 456 | 408 | 445 | |
11 | VASUDEV JEEDHARAHALL VISHNU | GRENOBLE | 437 | 418 | 409 | 421 | |
12 | VEYSSET ALBAN | PRIVAS | 450 | 412 | 384 | 415 | |
13 | MORIN TH | STE JULIE | 416 | 394 | 384 | 398 | |
14 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 367 | 346 | 340 | 351 | |
15 | ROMAND GA | STE JULIE | 422 | 335 | 258 | 338 | |
16 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 334 | 309 | 282 | 308 | |
17 | ABATE ENZO | UNIEUX | 458 | 417 | 0 | 291 | |
18 | 13 | LOBUT ALEXANDRE | STE JULIE | 289 | 273 | 262 | 274 |
19 | LASSUS LUCAS | PREVESSIN-MOENS | 477 | 332 | 0 | 269 | |
20 | BOUSIGES MAT | COMMUNAY | 442 | 306 | 0 | 249 | |
21 | ESCALLON MATHEO | LA MURE | 383 | 362 | 0 | 248 | |
22 | DESGEORGES ERWAN | MIREFLEURS | 360 | 342 | 0 | 234 | |
23 | LEVRAY LOUIS | BERNEX | 544 | 0 | 0 | 181 | |
24 | GIRAUD LOUKAS | VILLEREST | 531 | 0 | 0 | 177 | |
25 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 529 | 0 | 0 | 176 | |
26 | MORINEAU LOIS | MARCY L'ETOILE | 529 | 0 | 0 | 176 | |
27 | COLIN ROMAIN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 496 | 0 | 0 | 165 | |
28 | RENON MATHIS | GIERES | 376 | 0 | 0 | 125 | |
29 | JARAVEL KYLLIAN | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 373 | 0 | 0 | 124 | |
30 | OTIN LUCAS | ASCAIA CLERMONT AIR | 328 | 0 | 0 | 109 | |
31 | POUTEAU OSCAR | MIREFLEURS | 320 | 0 | 0 | 106 | |
32 | BRILLAT ARTHUR | CHATEL GUYON | 286 | 0 | 0 | 95 | |
33 | GENANSBOITEUX CALVIN | THONES | 253 | 0 | 0 | 84 | |
34 | BARGOIN LIAM | LEZOUX | 210 | 0 | 0 | 70 | |
35 | JUNGLING ERIC | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 170 | 0 | 0 | 56 | |
36 | ORIOL BAPTISTE | IRIGNY | 134 | 0 | 0 | 44 | |
37 | LEFEVRE NOAH | MIREFLEURS | 71 | 0 | 0 | 23 | |
38 | BOURDIN ANATOLE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 68 | 0 | 0 | 22 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORDEAU AMELIE | ANNEMASSE | 663 | 658 | 653 | 658 | |
2 | MARANON OCEANE | PORTES LES VALENCE | 617 | 603 | 602 | 607 | |
3 | CIPRIANI VICTORIA | RIOM | 601 | 590 | 588 | 593 | |
4 | LEROUX MELANIE | BERNEX | 598 | 591 | 587 | 592 | |
5 | PARIS ADELINE | LA MURE | 591 | 587 | 566 | 581 | |
6 | GRIVOT MARIE | SLCTA | 610 | 572 | 561 | 581 | |
7 | RAYMOND LOUANE | ARTONNE - SAINT MYON | 571 | 554 | 550 | 558 | |
8 | GODART LOUNA | ARTONNE - SAINT MYON | 552 | 549 | 532 | 544 | |
9 | DI CINO EVA | ANNEMASSE | 564 | 533 | 505 | 534 | |
10 | FERNANDES SARA | RIOM | 507 | 495 | 495 | 499 | |
11 | 9 | ESPINOSA SOLENE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 521 | 492 | 483 | 498 |
12 | BERTRAND AMELIA | VALENCE | 496 | 485 | 451 | 477 | |
13 | 10 | FAURE MATHILDE | ST BEAUZIRE | 501 | 454 | 443 | 466 |
14 | ROLLY ALIZEE | SLCTA | 502 | 487 | 404 | 464 | |
15 | 11 | DECREVEL CAMILLE | ANNEMASSE | 509 | 462 | 417 | 462 |
16 | LAGI JULIE | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 508 | 426 | 419 | 451 | |
17 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 465 | 456 | 423 | 448 | |
18 | PARPILLON CASSANDRA | STE JULIE | 446 | 440 | 397 | 427 | |
19 | 12 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 416 | 378 | 375 | 389 |
20 | REDERSDORFF MORGANE | YZEURE | 468 | 442 | 163 | 357 | |
21 | ALLASSEUR LIZZY | YZEURE | 364 | 325 | 319 | 336 | |
22 | LEPLUS JADE | GRENOBLE | 351 | 332 | 312 | 331 | |
23 | HARLINGUE ILIANA | PREVESSIN-MOENS | 450 | 298 | 0 | 249 | |
24 | GRIVOT LISA | PREVESSIN-MOENS | 387 | 0 | 0 | 129 | |
25 | BARATTE LEA | T.A. GIVORS GIER SUD | 386 | 0 | 0 | 128 | |
26 | CHAMBLANC-DAGUES ROMANE | FEURS | 359 | 0 | 0 | 119 | |
27 | VIVEL LANA | BRON | 341 | 0 | 0 | 113 | |
28 | POTHIN CLEMENTINE | GRENOBLE | 129 | 102 | 0 | 77 | |
29 | MOREAU ROMANE | CHAPONOST | 110 | 102 | 0 | 70 | |
30 | RENON ELONA | GIERES | 95 | 0 | 0 | 31 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIOU-HABERER ELIOT | CHAPONOST | 648 | 646 | 642 | 645 | |
2 | BONNET-OGNIER FLAVIEN | RIOM | 631 | 618 | 611 | 620 | |
3 | GRANGE GABIN | ANNONAY | 637 | 604 | 601 | 614 | |
4 | POURADIER DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 619 | 609 | 597 | 608 | |
5 | VERDIER-GORCIAS LEO | RIOM | 614 | 601 | 601 | 605 | |
6 | SOTON KYLIAN | SATILLIEU | 605 | 590 | 565 | 586 | |
7 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 607 | 605 | 546 | 586 | |
8 | GOELLNER ARTHUR | ANNEMASSE | 608 | 583 | 560 | 583 | |
9 | KHARCHOUF MAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 580 | 577 | 571 | 576 | |
10 | GARCEAU MAXIME | RIOM | 600 | 563 | 563 | 575 | |
11 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 590 | 570 | 566 | 575 | |
12 | GERBAULET-HAZARD HADRIEN | ANNONAY | 564 | 561 | 551 | 558 | |
13 | BACQUENOIS GABRIEL | ANNONAY | 567 | 550 | 536 | 551 | |
14 | MONROCHE HUGO | CHATEL GUYON | 584 | 529 | 526 | 546 | |
15 | POTHIER THOMAS | VILLEFONTAINE | 553 | 520 | 509 | 527 | |
16 | GRANGIER NOA | SAINT CHAMOND | 543 | 516 | 516 | 525 | |
17 | GOUALCH FRANCK | YZEURE | 580 | 542 | 443 | 521 | |
18 | PEREZ LIPERT JONATHAN | RIOM | 505 | 500 | 480 | 495 | |
19 | 17 | PANNETIER ULYSSE | ARTONNE - SAINT MYON | 513 | 480 | 426 | 473 |
20 | SANCHEZ HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 493 | 461 | 459 | 471 | |
21 | 18 | ANDRE PAUL | MONISTROL SUR LOIRE | 475 | 465 | 448 | 462 |
22 | 19 | BRAU MARTIN | RIOM | 473 | 450 | 445 | 456 |
23 | 20 | MAZOYER AMAURY | THONON LES BAINS | 494 | 434 | 409 | 445 |
24 | BERTIN HUGO | CHATEL GUYON | 484 | 441 | 373 | 432 | |
25 | 21 | VASSELON BASTIEN | LYON 8EME | 445 | 431 | 406 | 427 |
26 | 22 | COUET VALENTIN | RIOM | 435 | 418 | 400 | 417 |
27 | VALETTE CLEMENT | MONISTROL SUR LOIRE | 487 | 375 | 375 | 412 | |
28 | HENRIOT ALEXIS | MONISTROL SUR LOIRE | 386 | 374 | 351 | 370 | |
29 | PICARD LEO | PREVESSIN-MOENS | 528 | 519 | 0 | 349 | |
30 | PIECHOCKI CYRIL | MONISTROL SUR LOIRE | 346 | 325 | 311 | 327 | |
31 | BOUCHET MANOEL | ANNONAY | 329 | 322 | 302 | 317 | |
32 | CASEY RAMI | PREVESSIN-MOENS | 476 | 433 | 0 | 303 | |
33 | CERDAN NOAH | LA MURE | 453 | 429 | 0 | 294 | |
34 | 23 | BERQUE ANDRE | LYON 8EME | 320 | 280 | 271 | 290 |
35 | CHARITAT MAT | STE JULIE | 385 | 304 | 0 | 229 | |
36 | CUOQ CORENTIN | LAPTE | 439 | 0 | 0 | 146 | |
37 | GRAIL ROBIN | UNIEUX | 438 | 0 | 0 | 146 | |
38 | DUBOIS ALIX | PUSIGNAN | 425 | 0 | 0 | 141 | |
39 | BENOIT IMRANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 423 | 0 | 0 | 141 | |
40 | FERNANDES DE SOUZA JOAO | ANNEMASSE | 255 | 162 | 0 | 139 | |
41 | BONNET VICTOR | ANNEMASSE | 402 | 0 | 0 | 134 | |
42 | PICCHIONI GABIN | LA MURE | 382 | 0 | 0 | 127 | |
43 | CLOSAS INAKI | LYON 8EME | 356 | 0 | 0 | 118 | |
44 | VIGNAT ARTHUR | HEYRIEUX | 331 | 0 | 0 | 110 | |
45 | FELTRIN CYRIL | THONES | 317 | 0 | 0 | 105 | |
46 | JOAQUIM MAEL | UNIEUX | 250 | 0 | 0 | 83 | |
47 | MESCHY MAXIME | BONNEVILLE | 250 | 0 | 0 | 83 | |
48 | MONCEL MAXENCE | CHAPONOST | 218 | 0 | 0 | 72 | |
49 | COCUSSE KILLIAN | MONTLUCON AS | 143 | 0 | 0 | 47 | |
50 | MERY DARON | ST JULIEN EN GENEVOIS | 138 | 0 | 0 | 46 | |
51 | EYRAUD ANTON | THONON LES BAINS | 109 | 0 | 0 | 36 | |
52 | FAVREROCHEX AXEL | THONON LES BAINS | 54 | 0 | 0 | 18 |
Cadet Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TREVES AUR | RIOM | 655 | 646 | 644 | 648 | |
2 | VIGNON ANAIS | FEURS | 631 | 610 | 601 | 614 | |
3 | LAVILLE ANAIS | RIOM | 617 | 612 | 593 | 607 | |
4 | GOUGUET AXELLE | YZEURE | 587 | 578 | 564 | 576 | |
5 | BERTHON LEA | ST POURCAIN SUR SIOULE | 601 | 560 | 558 | 573 | |
6 | 5 | GUILLAUMOND NOEMIE | MONISTROL SUR LOIRE | 486 | 479 | 458 | 474 |
7 | VACHERAND CAROLE | ARTONNE - SAINT MYON | 516 | 452 | 430 | 466 | |
8 | MACON AXELLE | BRIGNAIS | 545 | 535 | 237 | 439 | |
9 | ZANARDI THALIA | ANNEMASSE | 489 | 395 | 373 | 419 | |
10 | RIBEIRO ANAIS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 387 | 325 | 321 | 344 | |
11 | ROCHE AMANDINE | ANNONAY | 355 | 258 | 199 | 270 | |
12 | NATIVELLE ILANA | CHATEL GUYON | 438 | 343 | 0 | 260 | |
13 | ROCHET EMMA | THONON LES BAINS | 499 | 0 | 0 | 166 | |
14 | AREVALO YOEN | BRON | 460 | 0 | 0 | 153 | |
15 | CHASSAING FLORENCE | DIVONNE LES BAINS | 454 | 0 | 0 | 151 | |
16 | VERNICE REBECCA | MOIRANS | 396 | 0 | 0 | 132 | |
17 | MOUNIER AUR | MONISTROL SUR LOIRE | 358 | 0 | 0 | 119 | |
18 | NEZONDET MAELLE | GRENOBLE | 330 | 0 | 0 | 110 | |
19 | CUOQ NOEMIE | LAPTE | 299 | 0 | 0 | 99 |
Cadet Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUILLIN CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 669 | 655 | 655 | 659 | |
2 | CORDEAU ANTOINE | ANNEMASSE | 621 | 620 | 615 | 618 | |
3 | DELORME NICOLAS | CHAMBERY | 617 | 608 | 605 | 610 | |
4 | LABORDE ESTEBAN | CHAMBERY | 607 | 600 | 600 | 602 | |
5 | ABRAM MATHIS | RIOM | 622 | 592 | 584 | 599 | |
6 | VASSELON ALEXIS | LYON 8EME | 611 | 600 | 584 | 598 | |
7 | FAURE ANTOINE | MONISTROL SUR LOIRE | 624 | 592 | 566 | 594 | |
8 | MUROL NO | CHATEL GUYON | 597 | 591 | 584 | 590 | |
9 | WETS QUENTIN | BONNEVILLE | 585 | 584 | 582 | 583 | |
10 | LOPRIENO MATHEO | GRENOBLE | 588 | 579 | 577 | 581 | |
11 | ROGER TRISTAN | ST BEAUZIRE | 587 | 578 | 570 | 578 | |
12 | POINAS BASTIEN | MONISTROL SUR LOIRE | 583 | 581 | 564 | 576 | |
13 | PEPIER HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 588 | 568 | 563 | 573 | |
14 | BOURDUGE NATHAN | ARTONNE - SAINT MYON | 584 | 566 | 566 | 572 | |
15 | PIATYSZEK LEON | MONISTROL SUR LOIRE | 571 | 564 | 543 | 559 | |
16 | DESHAYES FLAVIEN | YZEURE | 580 | 557 | 540 | 559 | |
17 | LECLERCQ AXEL | ST POURCAIN SUR SIOULE | 597 | 537 | 522 | 552 | |
18 | RAMBAUD AYMERIC | GRENOBLE | 574 | 537 | 524 | 545 | |
19 | BESSON ANATOLE | GRENOBLE | 549 | 542 | 540 | 543 | |
20 | 17 | HARTONO THEO | ANNEMASSE | 561 | 523 | 521 | 535 |
21 | 18 | IDOUX DAMIEN | RIOM | 550 | 528 | 508 | 528 |
22 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 543 | 526 | 512 | 527 | |
23 | 19 | BOYER MARIN | GRENOBLE | 525 | 523 | 516 | 521 |
24 | 20 | MATHIEU MATHYAS | ANNEMASSE | 521 | 498 | 447 | 488 |
25 | VERNEY-CARRON CESAR | FEURS | 525 | 480 | 455 | 486 | |
26 | CARRY YOHAN | PREVESSIN-MOENS | 490 | 467 | 464 | 473 | |
27 | 21 | ROTEREAU NATHAN | YZEURE | 502 | 451 | 445 | 466 |
28 | CAMOLAS DIEGO | ANNEMASSE | 498 | 440 | 416 | 451 | |
29 | 22 | ROBERGE THOMAS | ANNEMASSE | 513 | 453 | 366 | 444 |
30 | NIMESKERN CORENTIN | CHATEL GUYON | 444 | 443 | 432 | 439 | |
31 | MAITRE VICTOR | MONISTROL SUR LOIRE | 456 | 437 | 415 | 436 | |
32 | 23 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 460 | 407 | 390 | 419 |
33 | FERNANDES CORENTIN | ANNEMASSE | 421 | 384 | 303 | 369 | |
34 | MERCADER ARTHUR | LYON 8EME | 561 | 531 | 0 | 364 | |
35 | SOL ALOIS | ARTONNE - SAINT MYON | 534 | 502 | 0 | 345 | |
36 | ROKS MARTIN | PREVESSIN-MOENS | 530 | 495 | 0 | 341 | |
37 | PICARD TITOUAN | PREVESSIN-MOENS | 526 | 498 | 0 | 341 | |
38 | LINDEN FLORENTIN | MOIRANS | 501 | 491 | 0 | 330 | |
39 | BURGER MATHIS | ST JULIEN EN GENEVOIS | 448 | 410 | 0 | 286 | |
40 | DEFOUR REMY | MONISTROL SUR LOIRE | 498 | 348 | 0 | 282 | |
41 | GIRARD LUCAS | LEZOUX | 424 | 295 | 0 | 239 | |
42 | ALONSO MATHIEU | YZEURE | 351 | 344 | 0 | 231 | |
43 | FELSCH ARMIN | LYON 8EME | 434 | 146 | 0 | 193 | |
44 | AYTEN KILLIAN | ISSOIRE | 539 | 0 | 0 | 179 | |
45 | COUDERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 511 | 0 | 0 | 170 | |
46 | BUGNET YOHAN | MOIRANS | 510 | 0 | 0 | 170 | |
47 | KALCIC VICTOR | ANNEMASSE | 472 | 0 | 0 | 157 | |
48 | DESCOTTE ERWAN | VILLEFONTAINE | 470 | 0 | 0 | 156 | |
49 | ATHANASSIOU MATHIAS | L'ISLE D'ABEAU | 462 | 0 | 0 | 154 | |
50 | BERNARD MATHIS | UNIEUX | 455 | 0 | 0 | 151 | |
51 | FAURE THOMAS | SLCTA | 414 | 0 | 0 | 138 | |
52 | LAFRASSE L | SEYNOD | 401 | 0 | 0 | 133 | |
53 | PRUVOST LUBIN | ALBERTVILLE | 347 | 0 | 0 | 115 | |
54 | JOUEN MARTIN | MIREFLEURS | 346 | 0 | 0 | 115 | |
55 | GRAIL RENAUD | UNIEUX | 334 | 0 | 0 | 111 | |
56 | RABOUTOT EVAN | SLCTA | 323 | 0 | 0 | 107 | |
57 | OVIGUIAN OSCAR | GRENOBLE | 265 | 0 | 0 | 88 | |
58 | RAVET PAULIN | BRIGNAIS | 255 | 0 | 0 | 85 | |
59 | COMO SAMUEL | BRIGNAIS | 178 | 0 | 0 | 59 |
Junior Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBELIN LISA | RIOM | 655 | 653 | 645 | 651 | |
2 | LOUIS MATHILDE | RIOM | 612 | 604 | 598 | 604 | |
3 | VILLEDIEU MARINE | LYON 8EME | 533 | 532 | 502 | 522 | |
4 | HUMBERT LEA | STE JULIE | 539 | 462 | 436 | 479 | |
5 | TERVILLE MORGANE | STE JULIE | 469 | 447 | 424 | 446 | |
6 | GOELLNER OPHELIE | ANNEMASSE | 376 | 365 | 349 | 363 | |
7 | DUMONTEL LEA | CLERMONT FERRAND CIE | 509 | 483 | 0 | 330 | |
8 | PAILHE MARGAUX | CLERMONT FERRAND CIE | 534 | 454 | 0 | 329 | |
9 | PELLIZZARO ELOISE | LEZOUX | 343 | 326 | 294 | 321 | |
10 | GOUGUET GA | YZEURE | 411 | 355 | 191 | 319 | |
11 | THEVENET LUCIE | CLERMONT FERRAND CIE | 497 | 436 | 0 | 311 | |
12 | LEVY-JAMET FAUSTINE | ANNEMASSE | 456 | 454 | 0 | 303 | |
13 | RAYNAUD AUDREY | LEZOUX | 404 | 316 | 0 | 240 | |
14 | MONTUSCLAT LAURA | LYON 8EME | 488 | 0 | 0 | 162 |
Junior Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMOT MAXENCE | RIOM | 668 | 663 | 655 | 662 | |
2 | LARTIGUE HUGO | RIOM | 654 | 646 | 645 | 648 | |
3 | GAUB JULES | CHAMBERY | 649 | 630 | 621 | 633 | |
4 | COOKE INNES | ANNEMASSE | 638 | 626 | 607 | 623 | |
5 | MERCADER BRYAN | LYON 8EME | 622 | 617 | 616 | 618 | |
6 | PERRET HUGO | VILLEFONTAINE | 624 | 618 | 605 | 615 | |
7 | GERBE MATHIS | BRON | 617 | 609 | 601 | 609 | |
8 | CUMINAL THIBAULT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 615 | 600 | 595 | 603 | |
9 | TENG THIRY | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 609 | 597 | 596 | 600 | |
10 | DESSERTENNE LEO | ANNONAY | 614 | 587 | 582 | 594 | |
11 | JOLY REMI | CORBAS | 582 | 575 | 567 | 574 | |
12 | PORTAL SIMON | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 572 | 554 | 549 | 558 | |
