Vous trouverez ici le classement régional Salle, avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Téléchargez la sélection pour le championnat régional SALLE 2022:
Mise à jour le : 09-02-2022PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | S1FCL | S1HCL | S2FCL | S2HCL | S3FCL | S3HCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | S1FCO | S1HCO | S2FCO | S2HCO | S3FCO | S3HCO |
CFBB | CHBB | SFBB | SHBB |
Poussin Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCHET CAMILLE | ANNONAY | 515 | 494 | 457 | 489 | |
2 | RIFFAUDEAU ROMY | YZEURE | 472 | 455 | 354 | 427 | |
3 | CAMIER ELISA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 426 | 400 | 359 | 395 | |
4 | PICARD TOURNILHAC THEMYS | ARTONNE - SAINT MYON | 338 | 337 | 311 | 329 | |
5 | ARTANCE JEANNE | ST BEAUZIRE | 303 | 280 | 257 | 280 | |
6 | SEKITA ANISSA | YZEURE | 253 | 220 | 198 | 224 | |
7 | FELKOWSKI DIJOUX ALBANE | LEZOUX | 274 | 208 | 158 | 213 | |
8 | LOMBARDO LENA | LEZOUX | 341 | 197 | 0 | 179 | |
9 | MEUNIER CAPUCINE | ARTONNE - SAINT MYON | 186 | 176 | 0 | 121 | |
10 | PILATO MATHILDE | LYON 9EME | 359 | 0 | 0 | 120 | |
11 | MARTIN EMMA | LEZOUX | 334 | 0 | 0 | 111 | |
12 | GOUTEYRON ABYGAELLE | LEZOUX | 204 | 114 | 0 | 106 | |
13 | GIOFFRE MISHA | LEZOUX | 242 | 0 | 0 | 81 | |
14 | NEVE CAMILLE | RIVES | 206 | 0 | 0 | 69 |
Poussin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THERME YANN | FEURS | 482 | 481 | 463 | 475 | |
2 | CASTELLI LEANDRO | CHAPONOST | 463 | 448 | 413 | 441 | |
3 | VOUTE GASPARD | FEURS | 442 | 411 | 407 | 420 | |
4 | BERSET GLAVANOVIC NEVEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 411 | 390 | 369 | 390 | |
5 | DESMARIS MATHIS | STE JULIE | 401 | 379 | 372 | 384 | |
6 | GATIGNOL MATHEIS | SAIGNES | 414 | 370 | 365 | 383 | |
7 | TOURGON BASTIEN | LEZOUX | 442 | 356 | 308 | 369 | |
8 | VOYER ROBIN | CHAPONOST | 416 | 317 | 302 | 345 | |
9 | VANOLI ARNO | MIREFLEURS | 359 | 303 | 295 | 319 | |
10 | COLLIN NOA | ST BEAUZIRE | 333 | 310 | 218 | 287 | |
11 | DE AGUIAR GABRIEL | MIREFLEURS | 327 | 273 | 221 | 274 | |
12 | LE COSSEC EVAN | IZIEUX | 306 | 226 | 218 | 250 | |
13 | GOUTTEBARON ALEX | LEZOUX | 379 | 187 | 0 | 189 | |
14 | MONCORGE ETHAN | IZIEUX | 314 | 229 | 0 | 181 | |
15 | BUSSY ENAEL | BEYNOST | 418 | 0 | 0 | 139 | |
16 | COMMERLY GABRIEL | ST POURCAIN SUR SIOULE | 407 | 0 | 0 | 136 | |
17 | CHAPELAND JEAN | CHATILLON SUR CHALARONNE | 395 | 0 | 0 | 132 | |
18 | BARDINAL ARTHUR | BLANZAT | 334 | 0 | 0 | 111 | |
19 | CASSINA ERLANN | BERNEX | 177 | 151 | 0 | 109 | |
20 | ROMAIN HUGO | RIOM | 323 | 0 | 0 | 108 | |
21 | HILAIRE SOFIANE | LAPTE | 243 | 0 | 0 | 81 | |
22 | JOBERTON NINO | LEZOUX | 205 | 0 | 0 | 68 | |
23 | NAVARRO NATHAN | LA MURE | 199 | 0 | 0 | 66 | |
24 | VANDEPUTTE NAEL | LEZOUX | 184 | 0 | 0 | 61 | |
25 | PEREIRA AXEL | LEZOUX | 105 | 0 | 0 | 35 | |
26 | ARSLAN RECEP | THIERS | 100 | 0 | 0 | 33 | |
27 | MARTIN GONCALVES SIMON | LEZOUX | 55 | 0 | 0 | 18 |
Benjamin Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIER COLINE | PRIVAS | 521 | 478 | 477 | 492 | |
2 | DELVAL MORGANE | RIOM | 495 | 492 | 480 | 489 | |
3 | ALDIGIER ZOÉ | RIOM | 481 | 474 | 460 | 472 | |
4 | SAGNARD LILY | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 459 | 452 | 445 | 452 | |
5 | JOLIVET MARINE | STE JULIE | 477 | 450 | 419 | 449 | |
6 | DEGUELLE ZOE | YZEURE | 427 | 412 | 383 | 407 | |
7 | HUGUENIN-ELIE ROGER MAEVA | ANNEMASSE | 445 | 430 | 328 | 401 | |
8 | BENIDIR MYASSA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 411 | 391 | 388 | 397 | |
9 | BESNARD LOUANE | LEZOUX | 405 | 391 | 387 | 394 | |
10 | MONARCHA LOUANE | LEZOUX | 397 | 382 | 366 | 382 | |
11 | ODIN CAMILLE | CHAPONOST | 442 | 352 | 350 | 381 | |
12 | GOJON CLARA | BOURG EN BRESSE | 425 | 400 | 278 | 368 | |
13 | LARDIERE EMY | ST PRIEST | 396 | 384 | 302 | 361 | |
14 | TIXIER LUCIE | ARTONNE - SAINT MYON | 368 | 362 | 301 | 344 | |
15 | TEMPLIER-GRAND ELENA | LA MURE | 358 | 326 | 318 | 334 | |
16 | KHLIFI ASSIA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 337 | 327 | 309 | 324 | |
17 | LOUREIRO ZELLER AURELIA | ANNEMASSE | 330 | 328 | 289 | 316 | |
18 | BESSEYRE COMBE ZOE | ST BEAUZIRE | 348 | 297 | 265 | 303 | |
19 | CONSTANTIN HORTENSE | MIREFLEURS | 333 | 320 | 183 | 279 | |
20 | COLOMBET ZOE | LAPTE | 287 | 269 | 252 | 269 | |
21 | HEBRARD ALYSSA | CHAMALIERES | 287 | 257 | 248 | 264 | |
22 | PERINET CLEMENCE | ST PRIEST | 257 | 233 | 193 | 228 | |
23 | KARARIC ELONA | AUREC SUR LOIRE | 302 | 270 | 0 | 191 | |
24 | BONNET MARGOT | LAPTE | 200 | 180 | 149 | 176 | |
25 | VAILLANT JULIA | MIREFLEURS | 263 | 256 | 0 | 173 | |
26 | GARRACHON CLÉMENCE | CHATEL GUYON | 263 | 233 | 0 | 165 | |
27 | BONNET ELIJAH | LA MURE | 377 | 0 | 0 | 126 | |
28 | PEZIN LEONIE | ST BEAUZIRE | 187 | 178 | 0 | 122 | |
29 | VARENNES ROMANE | MONTLUEL | 190 | 135 | 0 | 108 | |
30 | PEGORARO CELIA | CORBAS | 297 | 0 | 0 | 99 | |
31 | COLOMB CLEMENCE | SLCTA | 292 | 0 | 0 | 97 | |
32 | LAYES BUY MAYLIS | TERRENOIRE | 282 | 0 | 0 | 94 | |
33 | DOUSSOT JUSTINE | BLANZAT | 282 | 0 | 0 | 94 | |
34 | NEBOIT MARGOT | LAPTE | 278 | 0 | 0 | 93 | |
35 | GALLIEN AMANDINE | VOREPPE | 273 | 0 | 0 | 91 | |
36 | YVON ROSE | PIERRELATTE | 257 | 0 | 0 | 86 | |
37 | GUILLOT CASSANDRE | CHASSIEU | 228 | 0 | 0 | 76 | |
38 | JOSSERAND VALENTINE | MONTLUEL | 136 | 0 | 0 | 45 | |
39 | RETHOUZE CHARLINE | CHASSIEU | 122 | 0 | 0 | 41 | |
40 | ROUVET DIJOUX JANIS | LEZOUX | 109 | 0 | 0 | 36 | |
41 | MARTINS AUDEBERT ELYA | LEZOUX | 91 | 0 | 0 | 30 | |
42 | BRASSIER LISON | CHATEL GUYON | 83 | 0 | 0 | 28 |
Benjamin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEPP KYLAN | MONTLUCON AS | 561 | 548 | 547 | 552 | |
2 | COUSSERAND JOLAN | RIOM | 526 | 518 | 510 | 518 | |
3 | ARTANCE MATHEO | ST BEAUZIRE | 523 | 516 | 513 | 517 | |
4 | NIZET MAXENCE | RIOM | 511 | 484 | 479 | 491 | |
5 | KOCH CEDRIC | PREVESSIN-MOENS | 500 | 488 | 486 | 491 | |
6 | MUZELLE SHOWN | VILLEREST | 493 | 481 | 468 | 481 | |
7 | BRUN BAPTISTE | RIOM | 485 | 476 | 467 | 476 | |
8 | DUPONT-MORILLA JIMMY | VILLEREST | 472 | 454 | 449 | 458 | |
9 | SULLICE LOUIS | PREVESSIN-MOENS | 470 | 446 | 441 | 452 | |
10 | MARANON HUGO | PORTES LES VALENCE | 468 | 445 | 432 | 448 | |
11 | CONTRERAS-NICQUEL ROMAN | DARDILLY | 458 | 447 | 424 | 443 | |
12 | MERINO-PUJANTE EMONA DYLAN | STE JULIE | 460 | 453 | 408 | 440 | |
13 | MITCHELL CORBEN | GRENOBLE | 447 | 441 | 424 | 437 | |
14 | TORINIERE ARTHUR | ST PRIEST | 445 | 429 | 426 | 433 | |
15 | COUDURIER THÉO | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 427 | 426 | 421 | 425 | |
16 | PETIT PAUL | ARTONNE - SAINT MYON | 417 | 412 | 408 | 412 | |
17 | CHARBONNIER ROMAIN | ST BEAUZIRE | 458 | 413 | 342 | 404 | |
18 | ALLASSEUR JAROD | YZEURE | 415 | 392 | 385 | 397 | |
19 | OURIET JULIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 404 | 401 | 387 | 397 | |
20 | GUILLOT SACHA | RIVES | 408 | 402 | 363 | 391 | |
21 | BONNET GROSLIER TIMO | AURILLAC STADE | 415 | 404 | 328 | 382 | |
22 | BLONDEAU ARTHUR | STE JULIE | 429 | 359 | 352 | 380 | |
23 | KUNTZ AXEL | ANNEMASSE | 401 | 373 | 345 | 373 | |
24 | BUSSY AXEL | BEYNOST | 381 | 362 | 350 | 364 | |
25 | FEDRZEL MARTIN | ARTONNE - SAINT MYON | 375 | 360 | 346 | 360 | |
26 | PATERNOSTER TITOUAN | TERRENOIRE | 372 | 361 | 329 | 354 | |
27 | PUISSOCHET LUKAS | CHAMALIERES | 363 | 359 | 323 | 348 | |
28 | CARRERA ADRIEN | GRENOBLE | 353 | 346 | 339 | 346 | |
29 | ABATE LILIAN | UNIEUX | 358 | 350 | 298 | 335 | |
30 | JANY QUENTIN | PRAPOUTEL | 507 | 474 | 0 | 327 | |
31 | PAYETBERNOUD ANTONIN | ARTONNE - SAINT MYON | 358 | 309 | 307 | 325 | |
32 | DURANT BASTIEN | CHATILLON SUR CHALARONNE | 369 | 306 | 294 | 323 | |
33 | DOUCHET ETIENNE | TERRENOIRE | 368 | 352 | 240 | 320 | |
34 | LABAUME MARIUS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 366 | 298 | 208 | 291 | |
35 | ROUSSET--RENQUERCH ARSENE | STE JULIE | 428 | 396 | 0 | 275 | |
36 | BORDET THEO | THONON LES BAINS | 302 | 285 | 234 | 274 | |
37 | BOUTRAND MARTIN | MONISTROL SUR LOIRE | 322 | 284 | 204 | 270 | |
38 | CAMPANELLI HECTOR | PREVESSIN-MOENS | 416 | 390 | 0 | 269 | |
39 | CLAUDE MAXENCE | MONISTROL SUR LOIRE | 295 | 291 | 106 | 231 | |
40 | SCHWOB SANDRO | ANNECY ST SEBASTIEN | 325 | 208 | 135 | 223 | |
41 | GARCIA DE PALMA MILO | MOIRANS | 370 | 288 | 0 | 219 | |
42 | MOREAU GAUTHIER | SAIGNES | 293 | 276 | 0 | 190 | |
43 | BASSET GAEL | GIERES | 316 | 238 | 0 | 185 | |
44 | VANDENDRIESSCHE THOMAS | BERNEX | 254 | 224 | 0 | 159 | |
45 | SCHAUINGER EWAN | MIREFLEURS | 410 | 0 | 0 | 137 | |
46 | BRODIER THEO | PREVESSIN-MOENS | 408 | 0 | 0 | 136 | |
47 | CHAMORET DELORT ARON | ARTONNE - SAINT MYON | 213 | 191 | 0 | 135 | |
48 | BOIZET KILLIAN | LEZOUX | 207 | 180 | 0 | 129 | |
49 | PEREZ-ARNAUD SEBASTIAN | ANNONAY | 377 | 0 | 0 | 126 | |
50 | SAINT LEANDRE MAXIME | YZEURE | 192 | 183 | 0 | 125 | |
51 | LABOISSE AXEL | ARTONNE - SAINT MYON | 192 | 169 | 0 | 120 | |
52 | FULCHIRON GAUTHIER | LYON 8EME | 342 | 0 | 0 | 114 | |
53 | MICHALLAT MATHENZO | MOIRANS | 334 | 0 | 0 | 111 | |
54 | SERANGE NATHAEL | CHATEL GUYON | 323 | 0 | 0 | 108 | |
55 | MACAIRE TERENCE | YSSINGEAUX | 317 | 0 | 0 | 106 | |
56 | COQUARD ANTOINE | SLCTA | 313 | 0 | 0 | 104 | |
57 | CHAGRON JULES | ST POURCAIN SUR SIOULE | 312 | 0 | 0 | 104 | |
58 | BERNARD GABIN | SAIGNES | 182 | 127 | 0 | 103 | |
59 | BRAND JULES | THONON LES BAINS | 288 | 0 | 0 | 96 | |
60 | MARONI CLOVIS | CHASSIEU | 282 | 0 | 0 | 94 | |
61 | LESNE EVAN | PELUSSIN | 268 | 0 | 0 | 89 | |
62 | MASSON CLEMENT | BARBY | 265 | 0 | 0 | 88 | |
63 | SALIOU TIMOTHEE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 262 | 0 | 0 | 87 | |
64 | DESCOTES MATHIS | LYON 8EME | 255 | 0 | 0 | 85 | |
65 | LAFOREST NOAH | CHASSIEU | 252 | 0 | 0 | 84 | |
66 | FOESSEL VICTOR | BOURG EN BRESSE | 250 | 0 | 0 | 83 | |
67 | NERRIERE ELIE | VALENCE | 249 | 0 | 0 | 83 | |
68 | SERRANO NOLAN | LYON 8EME | 248 | 0 | 0 | 83 | |
69 | VANOUDHEUSDEN-GENET TILOUAN | BLANZAT | 239 | 0 | 0 | 80 | |
70 | BLANC--RIBOTTI MAHÉ | BOURG EN BRESSE | 226 | 0 | 0 | 75 | |
71 | LOYOT MATHIS | THONON LES BAINS | 221 | 0 | 0 | 74 | |
72 | ROUSSET MAXENCE | MONTLUEL | 217 | 0 | 0 | 72 | |
73 | POUZON ADRIEN | ARTONNE - SAINT MYON | 213 | 0 | 0 | 71 | |
74 | PAULON EWEN | ARTONNE - SAINT MYON | 209 | 0 | 0 | 70 | |
75 | MACHABERT ROMAIN | IZIEUX | 200 | 0 | 0 | 67 | |
76 | ZENOU NOLAAN | IZIEUX | 157 | 0 | 0 | 52 | |
77 | JAMON ANGELO | ARTONNE - SAINT MYON | 151 | 0 | 0 | 50 | |
78 | SZYMKOWIAK VINE | BOURG EN BRESSE | 151 | 0 | 0 | 50 | |
79 | FERRIERA CLEMENTE MATHÉO | THIERS | 132 | 0 | 0 | 44 | |
80 | LEFEVRE GABIN | MONISTROL SUR LOIRE | 126 | 0 | 0 | 42 | |
81 | ESTEVE ARNAUD | LEZOUX | 87 | 0 | 0 | 29 |
Minime Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEYCHAL LENA | RIOM | 571 | 569 | 565 | 568 | |
2 | COUET GUILLEMETTE | RIOM | 566 | 564 | 562 | 564 | |
3 | MEGRET LOLA | RIOM | 568 | 563 | 560 | 564 | |
4 | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 544 | 541 | 532 | 539 | |
5 | BEAUDOT SALOME | ST POURCAIN SUR SIOULE | 544 | 536 | 535 | 538 | |
6 | JUNCA PENON JADE | GRENOBLE | 531 | 527 | 524 | 527 | |
7 | GIBAUD LUCILE | CHAPONOST | 528 | 526 | 512 | 522 | |
8 | BRONZY GWENDOLINE | ANNONAY | 531 | 522 | 507 | 520 | |
9 | AMY MELINE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 522 | 510 | 507 | 513 | |
10 | RIQUET LILLY | VOIRON | 517 | 513 | 509 | 513 | |
11 | GASSER AODRENN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 512 | 507 | 502 | 507 | |
12 | MONNERY CELIA | YZEURE | 515 | 499 | 497 | 504 | |
13 | THINARDON AGATHE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 528 | 489 | 486 | 501 | |
14 | BAUMET MARGOT | SAINT ALBAN-LEYSSE | 501 | 500 | 484 | 495 | |
15 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 524 | 481 | 479 | 495 | |
16 | CORSI VEDRENNE MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 507 | 506 | 467 | 493 | |
17 | CADEÏ JANAËLLE | ANNEMASSE | 495 | 492 | 492 | 493 | |
18 | YALCIN EMINE | ANNEMASSE | 521 | 480 | 477 | 493 | |
19 | BUREAU MATHILDE | THONON LES BAINS | 508 | 484 | 474 | 489 | |
20 | BAUDOUIN MATHILDE | MONTMERLE SUR SAONE | 506 | 480 | 465 | 484 | |
21 | CABIE AUBE | ISSOIRE | 485 | 482 | 477 | 481 | |
22 | PENA LOLA | RIOM | 496 | 477 | 466 | 480 | |
23 | RAMBAUD MATHILDE | VILLEREST | 483 | 483 | 473 | 480 | |
24 | PIRONIN JEANNE | THIERS | 491 | 478 | 465 | 478 | |
25 | BÖSCH ZOE | ANNEMASSE | 486 | 482 | 465 | 478 | |
26 | GAIMARD LOLA | ARTONNE - SAINT MYON | 503 | 470 | 458 | 477 | |
27 | FAURE CANDICE | RIOM | 492 | 477 | 450 | 473 | |
28 | DAME CAMILLE | RIOM | 490 | 484 | 442 | 472 | |
29 | HAMARD ALICIA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 473 | 473 | 467 | 471 | |
30 | BUSSY MAËLL | BEYNOST | 470 | 464 | 460 | 465 | |
31 | GENTIN LOLA | MONTMERLE SUR SAONE | 467 | 456 | 455 | 459 | |
32 | DUBOIS LENAELLE | MONTMERLE SUR SAONE | 456 | 426 | 411 | 431 | |
33 | GOUTTE CAPUCINE | CHAPONOST | 443 | 410 | 408 | 420 | |
34 | JEANSELME MAELYS | LYON 9EME | 444 | 421 | 383 | 416 | |
35 | GROULT LILA | GRENOBLE | 440 | 412 | 386 | 413 | |
36 | BERGER SOLINE | VALENCE | 419 | 409 | 398 | 409 | |
37 | CHEZAL CAMILLE | CHATEL GUYON | 430 | 398 | 392 | 407 | |
38 | RIEUX LOUISE | PRIVAS | 450 | 393 | 373 | 405 | |
39 | TRAN CORALIE | BRON | 429 | 382 | 371 | 394 | |
40 | DAUDE PERROUX NINON | SEYNOD | 380 | 357 | 311 | 349 | |
41 | ANTOINE MICHARD SOLENE | MONTLUCON AS | 412 | 351 | 279 | 347 | |
42 | BOLDUC ELINE | DARDILLY | 396 | 317 | 292 | 335 | |
43 | VIVEL ZOE | BRON | 488 | 453 | 0 | 314 | |
44 | GAILLOT MAURINE | ARTONNE - SAINT MYON | 349 | 294 | 292 | 312 | |
45 | BUCCO EMMA | CHARAVINES | 445 | 430 | 0 | 292 | |
46 | DE SOLLIERS FAUSTINE | THIERS | 337 | 296 | 235 | 289 | |
47 | MASSARD JULIETTE | SEYNOD | 340 | 266 | 254 | 287 | |
48 | BRUNIQUEL COLINE | AURILLAC ASPTT | 430 | 422 | 0 | 284 | |
49 | CHATAIN VINCIANE | ARTONNE - SAINT MYON | 401 | 378 | 0 | 260 | |
50 | CARCENNAC LUCIE | ARTONNE - SAINT MYON | 437 | 330 | 0 | 256 | |
51 | GAGNAIRE ELOISE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 433 | 309 | 0 | 247 | |
52 | GERMONNEAU LUCILE | VOREPPE | 393 | 345 | 0 | 246 | |
53 | CHIRON LOLA | DARDILLY | 365 | 320 | 0 | 228 | |
54 | CARON MAURANE | GRENOBLE | 337 | 323 | 0 | 220 | |
55 | TELUOB JESSIE | ANNONAY | 458 | 0 | 0 | 153 | |
56 | MOREL EDITH | BOURG EN BRESSE | 430 | 0 | 0 | 143 | |
57 | ROVOLON ALIXE | STE JULIE | 407 | 0 | 0 | 136 | |
58 | RACAMIER LUCILLE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 403 | 0 | 0 | 134 | |
59 | BERNARD MATILDA | YSSINGEAUX | 401 | 0 | 0 | 134 | |
60 | DREANO CHARLINE | LYON 8EME | 396 | 0 | 0 | 132 | |
61 | CHAMARET MADDY | MIREFLEURS | 396 | 0 | 0 | 132 | |
62 | ROMIEU ELODIE | PIERRELATTE | 339 | 0 | 0 | 113 | |
63 | PERAUD MATHILDE | ASMC-ARC | 337 | 0 | 0 | 112 | |
64 | LOPS ARWEN | RIVES | 336 | 0 | 0 | 112 | |
65 | PECHALAT LILY | SLCTA | 307 | 0 | 0 | 102 | |
66 | ROCHE AVA | SAINTE FOY LES LYON | 291 | 0 | 0 | 97 | |
67 | MARTIN GONCALVES LOUISE | LEZOUX | 281 | 0 | 0 | 94 | |
68 | ALAUX JULIETTE | CHATILLON SUR CHALARONNE | 211 | 0 | 0 | 70 | |
69 | GAILLARD ZOE | BOURG EN BRESSE | 184 | 0 | 0 | 61 | |
70 | BRAY LISA | YSSINGEAUX | 178 | 0 | 0 | 59 | |
71 | CANEL ANAÉ | MONTLUEL | 170 | 0 | 0 | 57 |
Minime Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORDÉ DAMIEN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 557 | 554 | 553 | 555 | |
2 | BOICHON VALENTIN | FEURS | 550 | 547 | 546 | 548 | |
3 | CHARLET LUCAS | FEURS | 539 | 532 | 529 | 533 | |
4 | SALTEL GUILLEM | RIOM | 542 | 530 | 527 | 533 | |
5 | FAURE ESTEBAN | RIOM | 542 | 527 | 526 | 532 | |
6 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 539 | 527 | 523 | 530 | |
7 | GERARDIN ARTHUR | RIOM | 534 | 522 | 521 | 526 | |
8 | VELUIRE JULES | VILLEREST | 536 | 521 | 517 | 525 | |
9 | GRELIN ALOYS | VILLEREST | 519 | 519 | 511 | 516 | |
10 | HEURTAUX DYLAN | SAIGNES | 516 | 515 | 509 | 513 | |
11 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 515 | 503 | 498 | 505 | |
12 | DABROWSKI-MANEVY NAËL | STE JULIE | 521 | 508 | 486 | 505 | |
13 | GRIMAULT GAETAN | VILLEREST | 502 | 501 | 501 | 501 | |
14 | SECHET ROMAIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 511 | 497 | 487 | 498 | |
15 | MKIRI RAYANE | ST BEAUZIRE | 510 | 500 | 484 | 498 | |
16 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 528 | 511 | 447 | 495 | |
17 | DUMOUCHEL CLÉMENT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 502 | 492 | 491 | 495 | |
18 | LESNE HUGO | PELUSSIN | 504 | 494 | 480 | 493 | |
19 | DREAU OLIVIER | STE JULIE | 503 | 485 | 484 | 491 | |
20 | BRETNACHER-GUERRIERO DYLAN | STE JULIE | 499 | 488 | 469 | 485 | |
21 | GRUEL FASQUELLE NATHAN | ANNEMASSE | 496 | 482 | 452 | 477 | |
22 | MIRCOVICH NEL | GRENOBLE | 479 | 466 | 465 | 470 | |
23 | NADAL HUGO | RIOM | 484 | 458 | 458 | 467 | |
24 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 482 | 466 | 451 | 466 | |
25 | MOLLON JULIEN | L'ISLE D'ABEAU | 481 | 465 | 441 | 462 | |
26 | BERTHET GAETAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 474 | 452 | 451 | 459 | |
27 | KAPPE FLORENT | MONTLUCON AS | 471 | 461 | 435 | 456 | |
28 | GIRAUD LOUKAS | VILLEREST | 548 | 543 | 272 | 454 | |
29 | SCHAEFFERDEQUIEDT RAFAEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 478 | 469 | 403 | 450 | |
30 | PENEL LUCAS | ANNONAY | 453 | 449 | 434 | 445 | |
31 | GROSJEAN-RAUX ROBIN | DOMPIERRE | 455 | 444 | 424 | 441 | |
32 | BEURRIER-BELLET MAEL | FEURS | 453 | 431 | 425 | 436 | |
33 | KURTZ LOUIS | LEZOUX | 463 | 428 | 415 | 435 | |
34 | MOINE TIMOTHE | MONTMERLE SUR SAONE | 441 | 437 | 427 | 435 | |
35 | SANTOS GONCALVES LORENZO | VILLEFONTAINE | 452 | 432 | 418 | 434 | |
36 | THIERY ALIX | YZEURE | 476 | 419 | 370 | 422 | |
37 | AILHAS MARTIN | CHATEL GUYON | 436 | 422 | 403 | 420 | |
38 | CAUTARD ANTHONY | ST BEAUZIRE | 445 | 414 | 401 | 420 | |
39 | DUPUIS HUGO | YZEURE | 425 | 418 | 405 | 416 | |
40 | MONGREDIEN MALO | BLANZAT | 428 | 408 | 384 | 407 | |
41 | BROCHIER-BAUDOIN MATTIS | CHARAVINES | 421 | 403 | 382 | 402 | |
42 | CHARDON NOAH | MONISTROL SUR LOIRE | 443 | 387 | 375 | 402 | |
43 | CRISCI THEO | GIERES | 425 | 390 | 381 | 399 | |
44 | CAMACHO PABLO | CHARAVINES | 427 | 396 | 359 | 394 | |
45 | BONNOT PAUL | BOURG EN BRESSE | 404 | 400 | 377 | 394 | |
46 | SERUSIER TIMEO | SEYNOD | 407 | 386 | 384 | 392 | |
47 | ADAM HUGO | RIOM | 423 | 397 | 335 | 385 | |
48 | DRAPIER THYMEO | DOMPIERRE | 412 | 404 | 326 | 381 | |
49 | PERRIN REMI | CHAMALIERES | 400 | 392 | 349 | 380 | |
50 | EYSSERIC GRUNFELD NOLAN | ST PRIEST | 417 | 366 | 335 | 373 | |
51 | PICARD NIELS | ARTONNE - SAINT MYON | 375 | 373 | 370 | 373 | |
52 | GRIMAUD FLAVIEN | DOMPIERRE | 399 | 386 | 314 | 366 | |
53 | PEYRON AARON | MONISTROL SUR LOIRE | 388 | 362 | 334 | 361 | |
54 | PROVOST TITOUAN | CHAMBON LIGNON | 402 | 389 | 274 | 355 | |
55 | BOISSY MATHURIN | SEYNOD | 383 | 326 | 295 | 335 | |
56 | FOURNIER ADRIEN | PREVESSIN-MOENS | 342 | 336 | 320 | 333 | |
57 | GRUFFY DAMIEN | SEYNOD | 345 | 331 | 308 | 328 | |
58 | FERNANDES NINO | MONISTROL SUR LOIRE | 360 | 321 | 302 | 328 | |
59 | LASSUS LUCAS | PREVESSIN-MOENS | 487 | 478 | 0 | 322 | |
60 | NEMANE THOMAS | TERRENOIRE | 340 | 301 | 282 | 308 | |
61 | FERRER JEAN BAPTISTE | AMBERIEU EN BUGEY | 468 | 437 | 0 | 302 | |
62 | BODNARIUK IVAN | THIERS | 464 | 421 | 0 | 295 | |
63 | AUGUSTI ELIO | LISSIEU | 353 | 297 | 188 | 279 | |
64 | PRZYBYLA BAPTISTE | CHAPONOST | 419 | 383 | 0 | 267 | |
65 | PIERRET NATHAN | OYONNAX | 387 | 351 | 0 | 246 | |
66 | CHAPPE JULIEN | SAIGNES | 417 | 310 | 0 | 242 | |
67 | CALLERAND GABIN | BRON | 371 | 353 | 0 | 241 | |
68 | DELAUNAY SOAN | LEZOUX | 336 | 325 | 0 | 220 | |
69 | ALLES ADRIEN | SAINTE FOY LES LYON | 354 | 303 | 0 | 219 | |
70 | FOUILLER JUAN | VILLEREST | 342 | 311 | 0 | 218 | |
71 | CHARPENTIER YOAN | L'ISLE D'ABEAU | 331 | 322 | 0 | 218 | |
72 | MAI TITOUAN | YSSINGEAUX | 336 | 248 | 0 | 195 | |
73 | BOREL NATHANAEL | CHARAVINES | 202 | 190 | 151 | 181 | |
74 | DESGEORGES ERWAN | MIREFLEURS | 483 | 0 | 0 | 161 | |
75 | VILLATTE NOAH | MONTREVEL EN BRESSE | 482 | 0 | 0 | 161 | |
