Vous trouverez ici le classement régional Salle, avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Seuls les archers ayant 3 scores enregistrés auprès de la FFTA pourront participer.
La FFTA ayant modifié la date de son Championnat de France en salle pour les adultes (22-23/02 au lieu des 29/02-01/03 prévus), la commission sportive a fait le choix d’un règlement « spécial » pour son Championnat Régional en salle adultes, ce dernier ne pouvant être « sélectif » pour le Championnat de France en salle adultes. Ce Championnat se déroulera sous la forme de matchs (matchs de poules puis matchs de classement) afin de décerner les titres de Champions Régionaux Auvergne-Rhône-Alpes dans toutes les catégories adultes.
Documents
- Fiche d’inscription et quotas
- Mandat pour le régional jeune à GRENOBLE: Télécharger
- Mandat pour le régional adulte à Espally- Le Puy: MANDAT Championnat Régional Salle Adultes 2020 – –
Championnat | Date | Lieu | Sélection |
Régional Jeunes | 08 et 09 Février 2020 | Grenoble (38) | Séléction Jeunes 2020 Suivi en Direct – Ianseo |
Régional Adultes | 15 et 16 Février 2020 | Espaly (43) | liste-Participant_categorie |
retrouvez les participants par club et par jour: liste-Samedi-Participant_Club liste-Dimanche-Participant_Club
Mise à jour le : 11-02-2020PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | S1FCL | S1HCL | S2FCL | S2HCL | S3FCL | S3HCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | S1FCO | S1HCO | S2FCO | S2HCO | S3FCO | S3HCO |
CFBB | CHBB | SFBB | SHBB |
Poussin Femme Arc Classique - Quota: 3
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGUENIN-ELIE ROGER MAEVA | ANNEMASSE | 479 | 471 | 461 | 470 | |
2 | ACCARIAS FANNY | ST BEAUZIRE | 453 | 431 | 430 | 438 | |
3 | SAGNARD LILY | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 412 | 390 | 386 | 396 | |
4 | 4 | KHLIFI ASSIA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 411 | 366 | 286 | 354 |
5 | 5 | HARLINGUE JESSICA | PREVESSIN-MOENS | 382 | 355 | 279 | 338 |
6 | SEKITA RYM | YZEURE | 321 | 310 | 207 | 279 | |
7 | PICOT MANON | YZEURE | 376 | 359 | 0 | 245 | |
8 | CROIZET CHLOE | LEZOUX | 344 | 198 | 140 | 227 | |
9 | VAILLANT JULIA | MIREFLEURS | 233 | 224 | 221 | 226 | |
10 | PAYAN CELESTE | LA MURE | 343 | 329 | 0 | 224 | |
11 | LAYES BUY MAYLIS | TERRENOIRE | 345 | 298 | 0 | 214 | |
12 | MATRAY CHLOE | COMMUNAY | 320 | 159 | 0 | 159 | |
13 | ODIN CAMILLE | CHAPONOST | 227 | 206 | 0 | 144 | |
14 | JURY AGATHE | MONTLUCON AS | 383 | 0 | 0 | 127 | |
15 | COLOMBET ZOE | LAPTE | 346 | 0 | 0 | 115 | |
16 | NEBOIT MARGOT | LAPTE | 327 | 0 | 0 | 109 | |
17 | D'ADAMO NINA | LYON 9EME | 264 | 0 | 0 | 88 | |
18 | BOUY ASHLEY | ST BEAUZIRE | 256 | 0 | 0 | 85 | |
19 | BRUTINOT LISA | BLANZAT | 252 | 0 | 0 | 84 | |
20 | PILATO MATHILDE | LYON 9EME | 229 | 0 | 0 | 76 | |
21 | NAJI TAWBA | CHASSIEU | 223 | 0 | 0 | 74 | |
22 | HEBRARD ALYSSA | CHAMALIERES | 191 | 0 | 0 | 63 | |
23 | GALLIEN AMANDINE | VOREPPE | 178 | 0 | 0 | 59 | |
24 | MARGERIT MOUNIER GWENDOLENE | MONISTROL SUR LOIRE | 158 | 0 | 0 | 52 | |
25 | D'ADAMO MANON | LYON 9EME | 157 | 0 | 0 | 52 | |
26 | KLEIN KHARCHOUF LENA | MONISTROL SUR LOIRE | 84 | 0 | 0 | 28 |
Poussin Homme Arc Classique - Quota: 5
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPINOSA GABIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 488 | 485 | 481 | 484 | |
2 | KOCH CEDRIC | PREVESSIN-MOENS | 496 | 483 | 456 | 478 | |
3 | MARANON HUGO | PORTES LES VALENCE | 464 | 456 | 455 | 458 | |
4 | COUSSERAND JOLAN | RIOM | 439 | 428 | 427 | 431 | |
5 | GUILLOT SACHA | RIVES | 425 | 419 | 399 | 414 | |
6 | 6 | DARCAY YOUNES | FEURS | 420 | 416 | 407 | 414 |
7 | 7 | TORINIERE ARTHUR | ST PRIEST | 432 | 421 | 389 | 414 |
8 | 8 | FICHOT LORIS | DOMPIERRE | 426 | 404 | 389 | 406 |
9 | BUSSY AXEL | BEYNOST | 416 | 381 | 369 | 388 | |
10 | 9 | DUPONT-MORILLA JIMMY | VILLEREST | 372 | 368 | 360 | 366 |
11 | MITCHELL CORBEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 370 | 366 | 355 | 363 | |
12 | MASSON CLEMENT | BARBY | 388 | 352 | 336 | 358 | |
13 | ALLASSEUR JAROD | YZEURE | 351 | 319 | 300 | 323 | |
14 | SCHAUINGER EWAN | MIREFLEURS | 391 | 296 | 279 | 322 | |
15 | FORSES LEO | RIOM | 321 | 293 | 284 | 299 | |
16 | JANY QUENTIN | PRAPOUTEL | 387 | 348 | 0 | 245 | |
17 | MUZELLE SHOWN | VILLEREST | 380 | 351 | 0 | 243 | |
18 | COQUARD ANTOINE | SLCTA | 324 | 265 | 0 | 196 | |
19 | JANISZEWSKI NATHAN | COMMUNAY | 269 | 262 | 0 | 177 | |
20 | HITTER EWEN | SLCTA | 270 | 235 | 0 | 168 | |
21 | NAVARRO BAOUCHE ILYES | LYON 9EME | 302 | 198 | 0 | 166 | |
22 | FLANDIN GRENOUILLAT LUCAS | LEZOUX | 251 | 224 | 0 | 158 | |
23 | GARCIA DE PALMA MILO | MOIRANS | 253 | 168 | 0 | 140 | |
24 | BERTRAND MAXIME | VALENCE | 235 | 172 | 0 | 135 | |
25 | MERINO-PUJANTE EMONA DYLAN | STE JULIE | 396 | 0 | 0 | 132 | |
26 | PUISSOCHET LUKAS | CHAMALIERES | 379 | 0 | 0 | 126 | |
27 | DURAND MAXIME | LEZOUX | 205 | 167 | 0 | 124 | |
28 | MESTRE LUCAS | MIREFLEURS | 365 | 0 | 0 | 121 | |
29 | DUPORT ILANN | RIOM | 360 | 0 | 0 | 120 | |
30 | LESPINASSE SAMUEL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 359 | 0 | 0 | 119 | |
31 | LASSUS RAPHAEL | PREVESSIN-MOENS | 354 | 0 | 0 | 118 | |
32 | SMALLBONES NATHANAEL | LYON 8EME | 268 | 0 | 0 | 89 | |
33 | GUYOT MATHYS | AUREC SUR LOIRE | 127 | 117 | 0 | 81 | |
34 | SMALLBONES QUENTIN | LYON 8EME | 194 | 0 | 0 | 64 | |
35 | BOUTONNET BAPTISTE | CHAMALIERES | 182 | 0 | 0 | 60 | |
36 | BLANC HUGO | AIX LES BAINS | 154 | 0 | 0 | 51 | |
37 | ROBIN ESTEBAN | AUREC SUR LOIRE | 143 | 0 | 0 | 47 | |
38 | ARSLAN RECEP | THIERS | 83 | 0 | 0 | 27 |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 10
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 535 | 527 | 521 | 527 | |
2 | BEAUDOT SALOME | ST POURCAIN SUR SIOULE | 523 | 521 | 510 | 518 | |
3 | MEGRET LOLA | RIOM | 516 | 511 | 508 | 511 | |
4 | COUET GUILLEMETTE | RIOM | 522 | 508 | 491 | 507 | |
5 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 522 | 501 | 497 | 506 | |
6 | GODRIE JUSTINE | RIOM | 511 | 511 | 494 | 505 | |
7 | BRONZY GWENDOLINE | ANNONAY | 516 | 494 | 492 | 500 | |
8 | BAUMET MARGOT | SAINT ALBAN-LEYSSE | 499 | 486 | 484 | 489 | |
9 | BÖSCH ZOE | ANNEMASSE | 497 | 487 | 483 | 489 | |
10 | BERNARD MATILDA | YSSINGEAUX | 498 | 476 | 467 | 480 | |
11 | 11 | CORSI VEDRENNE MANON | RIOM | 479 | 468 | 449 | 465 |
12 | 12 | COUPERIER CLARA | LEZOUX | 475 | 461 | 450 | 462 |
13 | CADEÏ JANAËLLE | ANNEMASSE | 461 | 443 | 437 | 447 | |
14 | GUIDETTI LISA | LA MURE | 455 | 451 | 428 | 444 | |
15 | DAVID-MINAZZI CLEMENCE | ANNEMASSE | 459 | 438 | 433 | 443 | |
16 | BEL AUXANE | SEYNOD | 449 | 427 | 425 | 433 | |
17 | OEHL OCEANE | ANNEMASSE | 435 | 425 | 416 | 425 | |
18 | 13 | AMY MELINE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 461 | 450 | 350 | 420 |
19 | BERGER SOLINE | VALENCE | 428 | 420 | 411 | 419 | |
20 | SEYCHAL LENA | RIOM | 436 | 401 | 400 | 412 | |
21 | THINARDON AGATHE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 454 | 391 | 388 | 411 | |
22 | RIQUET LILLY | VOIRON | 444 | 407 | 373 | 408 | |
23 | 14 | RAMBAUD MATHILDE | VILLEREST | 421 | 408 | 388 | 405 |
24 | GERMONNEAU LUCILE | VOREPPE | 448 | 400 | 362 | 403 | |
25 | LEVY-JAMET APOLLINE | ANNEMASSE | 449 | 403 | 353 | 401 | |
26 | GIBAUD LUCILE | CHAPONOST | 413 | 395 | 362 | 390 | |
27 | BUREAU MATHILDE | THONON LES BAINS | 442 | 390 | 333 | 388 | |
28 | SABY MAELYS | YSSINGEAUX | 414 | 383 | 366 | 387 | |
29 | LAUQUIN ROMANE | BARBERAZ | 387 | 386 | 380 | 384 | |
30 | MARTHOUD LUCIE | STE JULIE | 401 | 369 | 351 | 373 | |
31 | PIRONIN JEANNE | THIERS | 395 | 365 | 334 | 364 | |
32 | COMTET LILOU | LA MURE | 402 | 386 | 302 | 363 | |
33 | 15 | PENA LOLA | RIOM | 371 | 362 | 335 | 356 |
34 | LE MONNIER MAYLEE | VILLEREST | 357 | 354 | 338 | 349 | |
35 | GENTIN LOLA | MONTMERLE SUR SAONE | 358 | 303 | 292 | 317 | |
36 | BUSSY MAËLL | BEYNOST | 324 | 306 | 286 | 305 | |
37 | THINET EVA | ST PRIEST | 360 | 279 | 266 | 301 | |
38 | 16 | GAIMARD LOLA | ARTONNE - SAINT MYON | 353 | 300 | 250 | 301 |
39 | BRISSAUD MANON | RIVES | 482 | 408 | 0 | 296 | |
40 | IDOUX LAETITIA | RIOM | 451 | 414 | 0 | 288 | |
41 | MONNET PAULINE | BRIGNAIS | 299 | 287 | 252 | 279 | |
42 | JOUMNI NINA | LYON 8EME | 337 | 253 | 242 | 277 | |
43 | BAUDOUIN MATHILDE | MONTMERLE SUR SAONE | 346 | 291 | 168 | 268 | |
44 | GODDEFROY EMMA | YZEURE | 403 | 392 | 0 | 265 | |
45 | DUBOIS LENAELLE | MONTMERLE SUR SAONE | 282 | 245 | 234 | 253 | |
46 | BOUCETTA JASMINE | CHAMALIERES | 411 | 281 | 0 | 230 | |
47 | PIQUET SHANA | LAPTE | 327 | 308 | 0 | 211 | |
48 | ALLIOT KASSANDRA | CHATEAUNEUF | 244 | 190 | 148 | 194 | |
49 | CLEMENT THAIS | PAULHAGUET | 307 | 254 | 0 | 187 | |
50 | FOUQUET MILLA | ARTONNE - SAINT MYON | 313 | 233 | 0 | 182 | |
51 | MONNIER MILLA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 276 | 270 | 0 | 182 | |
52 | SOUBRE PARIS LISE | RIOM | 257 | 234 | 0 | 163 | |
53 | LAROCHE ALICIA | PONTCHARRA | 238 | 232 | 0 | 156 | |
54 | SEAUT MOINARDEAU MATHILDE | VICHY | 384 | 0 | 0 | 128 | |
55 | BUCCO EMMA | CHARAVINES | 339 | 0 | 0 | 113 | |
56 | COURNIER LILY | ST PIERRE DU CHAMP | 334 | 0 | 0 | 111 | |
57 | BORIE LOU ANNE | AUREC SUR LOIRE | 205 | 129 | 0 | 111 | |
58 | PARIS LUNA | LYON 9EME | 332 | 0 | 0 | 110 | |
59 | GIRE LILLA | AUREC SUR LOIRE | 179 | 147 | 0 | 108 | |
60 | CHAMARET MADDY | MIREFLEURS | 309 | 0 | 0 | 103 | |
61 | DE SOLLIERS FAUSTINE | THIERS | 146 | 127 | 0 | 91 | |
62 | CHANTELOUBE ELINA | RIOM | 272 | 0 | 0 | 90 | |
63 | RAY PAULINE | SLCTA | 251 | 0 | 0 | 83 | |
64 | MESLIN LILI | TERRENOIRE | 244 | 0 | 0 | 81 | |
65 | MENTEL OLIWIA | RIOM | 229 | 0 | 0 | 76 | |
66 | GUY CASSANDRA | OYONNAX | 228 | 0 | 0 | 76 | |
67 | BALDECCHI CHLOE | ST PIERRE DU CHAMP | 227 | 0 | 0 | 75 | |
68 | BERTIN LOLA | CHATEL GUYON | 123 | 96 | 0 | 73 | |
69 | CHARMETTON AMBRE | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 113 | 104 | 0 | 72 | |
70 | MERLE MELANIE | ST PIERRE DU CHAMP | 192 | 0 | 0 | 64 | |
71 | SANCHEZ BOYER AVRIL | CHAMALIERES | 187 | 0 | 0 | 62 | |
72 | LEMONNIER EMMA | RIOM | 157 | 0 | 0 | 52 | |
73 | BALDECCHI EMY | ST PIERRE DU CHAMP | 135 | 0 | 0 | 45 | |
74 | ARSLAN RAVZA | THIERS | 133 | 0 | 0 | 44 | |
75 | AKBULUT SEYMA | THIERS | 72 | 0 | 0 | 24 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 18
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOMETTE KILLIAN | RIOM | 552 | 542 | 540 | 544 | |
2 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 527 | 518 | 511 | 518 | |
3 | MARIETTAZ GUILLAUME | BERNEX | 520 | 508 | 505 | 511 | |
4 | GIRAUD LOUKAS | VILLEREST | 514 | 507 | 505 | 508 | |
5 | CRISCI THEO | GIERES | 521 | 511 | 490 | 507 | |
6 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 516 | 498 | 466 | 493 | |
7 | COLLOMBET ROMAIN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 490 | 477 | 476 | 481 | |
8 | LASSUS LUCAS | PREVESSIN-MOENS | 494 | 478 | 467 | 479 | |
9 | VELUIRE JULES | VILLEREST | 494 | 473 | 457 | 474 | |
10 | DABROWSKI-MANEVY NAËL | STE JULIE | 489 | 469 | 466 | 474 | |
11 | BOICHON VALENTIN | FEURS | 482 | 477 | 465 | 474 | |
12 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 484 | 476 | 460 | 473 | |
13 | VEYSSET ALBAN | PRIVAS | 476 | 462 | 461 | 466 | |
14 | VALLAT BAPTISTE | TERRENOIRE | 473 | 473 | 448 | 464 | |
15 | AUGRIS POGLIANI CONSTANT | RIOM | 465 | 455 | 452 | 457 | |
16 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 472 | 441 | 439 | 450 | |
17 | MKIRI RAYANE | ST BEAUZIRE | 459 | 448 | 444 | 450 | |
18 | VIGNERON REMI | PREVESSIN-MOENS | 452 | 450 | 435 | 445 | |
19 | BRETNACHER-GUERRIERO DYLAN | STE JULIE | 456 | 439 | 433 | 442 | |
20 | 19 | COCHETEUX ENYS | TARARE | 447 | 438 | 436 | 440 |
21 | MORIN THÉO | STE JULIE | 461 | 439 | 420 | 440 | |
22 | 20 | DESCHANEL TIMEO | VILLEREST | 474 | 443 | 395 | 437 |
23 | POUTEAU OSCAR | MIREFLEURS | 439 | 428 | 422 | 429 | |
24 | 21 | RIVIERE LOUIS | PREVESSIN-MOENS | 456 | 438 | 394 | 429 |
25 | DESGEORGES ERWAN | MIREFLEURS | 446 | 421 | 416 | 427 | |
26 | GRIBKOV VLADISLAV | PREVESSIN-MOENS | 435 | 433 | 404 | 424 | |
27 | 22 | MAI TITOUAN | YSSINGEAUX | 424 | 416 | 407 | 415 |
28 | 23 | GRELIN ALOYS | VILLEREST | 429 | 409 | 379 | 405 |
29 | 24 | BEURRIER-BELLET MAEL | FEURS | 409 | 404 | 397 | 403 |
30 | HEURTAUX DYLAN | SAIGNES | 406 | 405 | 382 | 397 | |
31 | KUNTZ MATTEO | THONON LES BAINS | 415 | 393 | 378 | 395 | |
32 | BOUHIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 408 | 391 | 372 | 390 | |
33 | MATHIAUX VIRGILE | RIOM | 428 | 367 | 353 | 382 | |
34 | FIZE ENZO | MOIRANS | 404 | 373 | 353 | 376 | |
35 | FERRER JEAN BAPTISTE | AMBERIEU EN BUGEY | 387 | 375 | 360 | 374 | |
36 | 25 | FAURE ESTEBAN | RIOM | 406 | 401 | 311 | 372 |
37 | DUMOUCHEL CLÉMENT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 399 | 381 | 333 | 371 | |
38 | SOLY BAPTISTE | TARARE | 409 | 374 | 326 | 369 | |
39 | DRAPIER THYMEO | DOMPIERRE | 416 | 368 | 315 | 366 | |
40 | BENJELLOUN NOUR | ANNEMASSE | 387 | 363 | 339 | 363 | |
41 | OLIVIER MATHIS | YZEURE | 391 | 389 | 301 | 360 | |
42 | RENON MATHIS | GIERES | 403 | 356 | 320 | 359 | |
43 | MEDAILLON MAEL | UNIEUX | 394 | 343 | 337 | 358 | |
44 | FRANCIOLI ERWAN | ALBERTVILLE | 411 | 342 | 319 | 357 | |
45 | CHAPPE JULIEN | SAIGNES | 380 | 360 | 331 | 357 | |
46 | THAN KYLIAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 350 | 346 | 333 | 343 | |
47 | ZIEGLER NOLAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 374 | 338 | 308 | 340 | |
48 | GROSJEAN-RAUX ROBIN | DOMPIERRE | 376 | 324 | 319 | 339 | |
49 | SAUGUES NOAH | YSSINGEAUX | 372 | 312 | 310 | 331 | |
50 | VALLIN GUILLAUME | ARTONNE - SAINT MYON | 362 | 323 | 306 | 330 | |
51 | BOCH ANTOINE | BOURG SAINT MAURICE | 396 | 295 | 285 | 325 | |
52 | NEBOIT CYPRIEN | LAPTE | 337 | 320 | 302 | 319 | |
53 | JACCOB JULES | UNIEUX | 346 | 333 | 278 | 319 | |
54 | 26 | FOUILLER JUAN | VILLEREST | 335 | 326 | 291 | 317 |
55 | MOLLON JULIEN | BOURGOIN JALLIEU | 337 | 311 | 292 | 313 | |
56 | SALTEL GUILLEM | RIOM | 358 | 290 | 279 | 309 | |
57 | WAETERLOOT DARIAN | THONON LES BAINS | 348 | 311 | 263 | 307 | |
58 | MOINE TIMOTHE | MONTMERLE SUR SAONE | 375 | 347 | 174 | 298 | |
59 | DJEVAHIRDJIAN MATHIAS | CHARPEY | 319 | 297 | 267 | 294 | |
60 | MARSALA ENZO | UNIEUX | 311 | 290 | 262 | 287 | |
61 | PERRIN YOHANN | VILLEREST | 350 | 258 | 246 | 284 | |
62 | CHARDON NOAH | MONISTROL SUR LOIRE | 316 | 285 | 253 | 284 | |
63 | GIROUD LUCAS | STE JULIE | 326 | 288 | 238 | 284 | |
64 | HANNEQUIN ALEXANDRE | CHAMALIERES | 448 | 394 | 0 | 280 | |
65 | RIQUELME ROMAIN | MONESTIER DE CLERMONT | 284 | 279 | 278 | 280 | |
66 | PROVOST TITOUAN | CHAMBON LIGNON | 298 | 261 | 235 | 264 | |
67 | AILHAS MARTIN | CHATEL GUYON | 314 | 238 | 237 | 263 | |
68 | TEYSSANDIER RATAILLE LUCAS | SAIGNES | 394 | 386 | 0 | 260 | |
69 | REDON THEO | MONTLUCON AS | 377 | 226 | 174 | 259 | |
70 | RICHARD FABIEN | SAINT CHAMOND | 291 | 256 | 210 | 252 | |
71 | BROTTES ETHAN | CHAMBON LIGNON | 288 | 241 | 201 | 243 | |
72 | BORTOLINI HUGO | MONTMERLE SUR SAONE | 395 | 327 | 0 | 240 | |
73 | COLOMBIES TOM | PELUSSIN | 384 | 334 | 0 | 239 | |
74 | GRIMAULT GAETAN | VILLEREST | 396 | 319 | 0 | 238 | |
75 | ALLARD EVAN | MONESTIER DE CLERMONT | 398 | 310 | 0 | 236 | |
76 | VIALLON BAPTISTE | CHAPONOST | 352 | 333 | 0 | 228 | |
77 | VEYSSIERE ANTOINE | THONON LES BAINS | 345 | 319 | 0 | 221 | |
78 | GRIBOS PIERRE MAXIME | MONTREVEL EN BRESSE | 251 | 217 | 193 | 220 | |
79 | FOURNIER ADRIEN | PREVESSIN-MOENS | 259 | 200 | 199 | 219 | |
80 | LATERRISSE CLEMENT | BLESLE | 350 | 299 | 0 | 216 | |
81 | PICARD NIELS | ARTONNE - SAINT MYON | 255 | 198 | 183 | 212 | |
82 | MERLE EVAN | LAPTE | 340 | 291 | 0 | 210 | |
83 | BOLOTNIKOV ALEXANDRE | ESPALY ST MARCEL | 372 | 257 | 0 | 209 | |
84 | ROCHE THIBAULT | BLESLE | 339 | 279 | 0 | 206 | |
85 | DESDOIT CLEMENT | RIOM | 346 | 268 | 0 | 204 | |
86 | MONGREDIEN MALO | BLANZAT | 334 | 257 | 0 | 197 | |
87 | KAPPE FLORENT | MONTLUCON AS | 225 | 180 | 179 | 194 | |
88 | BONNAS ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 333 | 181 | 50 | 188 | |
89 | GINHAC CYRIL | CHAMALIERES | 319 | 227 | 0 | 182 | |
90 | PROST LOUIS | AURILLAC STADE | 184 | 182 | 177 | 181 | |
91 | PRZYBYLA BAPTISTE | CHAPONOST | 261 | 258 | 0 | 173 | |
92 | BODNARIUK IVAN | THIERS | 268 | 170 | 0 | 146 | |
93 | CLERCK NICOLA | ARTONNE - SAINT MYON | 243 | 182 | 0 | 141 | |
94 | PERRIN REMI | CHAMALIERES | 257 | 159 | 0 | 138 | |
95 | JARAVEL KYLLIAN | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 411 | 0 | 0 | 137 | |
96 | BERCHEBRU TOM | ISSOIRE | 401 | 0 | 0 | 133 | |
97 | JENLINSKI NATHAN | VICHY | 393 | 0 | 0 | 131 | |
98 | HARNIST MATHIS | PREVESSIN-MOENS | 359 | 0 | 0 | 119 | |
99 | PIERRET NATHAN | OYONNAX | 359 | 0 | 0 | 119 | |
100 | LEHUEDE BASILE | BERNEX | 349 | 0 | 0 | 116 | |
101 | COLOMBON NATHAN | CORBAS | 347 | 0 | 0 | 115 | |
102 | CHARRONDIERE LEON | VILLEREST | 346 | 0 | 0 | 115 | |
103 | FRISONI EVAN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 332 | 0 | 0 | 110 | |
104 | RICHART TITOUAN | AURILLAC ASPTT | 162 | 162 | 0 | 108 | |
105 | MICHEL ALEXIS | PAULHAGUET | 323 | 0 | 0 | 107 | |
106 | RANCON LOÏC | LAPTE | 319 | 0 | 0 | 106 | |
107 | DESSOLAS BASTIEN | MOIRANS | 319 | 0 | 0 | 106 | |
108 | LEPLAT NOE | PELUSSIN | 304 | 0 | 0 | 101 | |
109 | BONNIOL GAETAN | MONTLUEL | 295 | 0 | 0 | 98 | |
110 | CASTELBOU ANTOINE | LEZOUX | 144 | 124 | 0 | 89 | |
111 | BONNOT PAUL | BOURG EN BRESSE | 265 | 0 | 0 | 88 | |
112 | GLASS WILLIAM | VOREPPE | 265 | 0 | 0 | 88 | |
113 | TORETTA GABIN | VOREPPE | 265 | 0 | 0 | 88 | |
114 | CORNUEL ANTONIN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 259 | 0 | 0 | 86 | |
115 | ZRIDA ADAM | VOREPPE | 250 | 0 | 0 | 83 | |
116 | FUNK NATHAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 216 | 0 | 0 | 72 | |
117 | DELORME NATHAN | BLESLE | 120 | 85 | 0 | 68 | |
118 | D'ADAMO-QUERVILLE ARMAND | DARDILLY | 195 | 0 | 0 | 65 | |
119 | BRIGNOLI THIBAUT | ST BEAUZIRE | 194 | 0 | 0 | 64 | |
120 | VIRET GAEL | CRUSEILLES | 176 | 0 | 0 | 58 | |
121 | LALANNE THEO | MOIRANS | 172 | 0 | 0 | 57 | |
122 | LAPERROUSAZ YOAN | SAINTE FOY LES LYON | 162 | 0 | 0 | 54 | |
123 | MENU RAPHAEL | MIREFLEURS | 150 | 0 | 0 | 50 | |
124 | MOLIMARD LÉO | ST PIERRE DU CHAMP | 145 | 0 | 0 | 48 | |
125 | VIDALAIN QUENTIN | AURILLAC ASPTT | 142 | 0 | 0 | 47 | |
126 | GOMEZ NOAH | RIOM | 101 | 0 | 0 | 33 | |
127 | LEHRMANN KILYAN | MONTLUEL | 99 | 0 | 0 | 33 | |
128 | RABATHEL JOMARD LUCIEN | MONTLUEL | 82 | 0 | 0 | 27 | |
129 | BRIOU MALO | ST BEAUZIRE | 65 | 0 | 0 | 21 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ER'RAHMOUNI SIHAM | RIOM | 583 | 580 | 578 | 580 | |
2 | MARANON OCEANE | PORTES LES VALENCE | 585 | 582 | 573 | 580 | |
3 | FERNANDES SARA | RIOM | 562 | 560 | 559 | 560 | |
4 | REDERSDORFF MORGANE | DOMPIERRE | 537 | 534 | 533 | 534 | |
5 | VIVEL LANA | BRON | 529 | 527 | 527 | 527 | |
6 | LAGI JULIE | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 537 | 527 | 517 | 527 | |
7 | RAYMOND LOUANE | CHATEL GUYON | 526 | 523 | 522 | 523 | |
8 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 523 | 517 | 515 | 518 | |
9 | CHAMBLANC-DAGUES ROMANE | FEURS | 528 | 513 | 512 | 517 | |
10 | BARATTE LEA | T.A. GIVORS GIER SUD | 527 | 518 | 508 | 517 | |
11 | BONNET LEANE | DARDILLY | 525 | 511 | 502 | 512 | |
12 | TORNIER ANAELLE | THONON LES BAINS | 516 | 506 | 498 | 506 | |
13 | LEONARDUZZI MARINE | CLUSES | 513 | 506 | 499 | 506 | |
14 | ABGRALL EMMA | RIOM | 516 | 500 | 491 | 502 | |
15 | GRIVOT LISA | PREVESSIN-MOENS | 500 | 500 | 500 | 500 | |
16 | FALLAVIER CLEA | MOIRANS | 497 | 495 | 490 | 494 | |
17 | ARRIUS PAULINE | CLUSES | 509 | 484 | 481 | 491 | |
18 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 498 | 491 | 467 | 485 | |
19 | 17 | GUIRONNET PAULINE | SATILLIEU | 493 | 481 | 472 | 482 |
20 | 18 | HARLINGUE ILIANA | PREVESSIN-MOENS | 511 | 471 | 460 | 480 |
21 | MAZET ENORI | LA MURE | 484 | 475 | 466 | 475 | |
22 | BAZIN AUDE | BARBERAZ | 487 | 471 | 466 | 474 | |
23 | BOYER TYFAINE | CHAMBON LIGNON | 476 | 473 | 463 | 470 | |
24 | FARAVEL ANAIS | CHAMBERY | 488 | 468 | 453 | 469 | |
25 | ROUX LISA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 479 | 468 | 460 | 469 | |
26 | AUNEVEUX CHAFFRAIX NOEMIE | MONTLUCON AS | 465 | 442 | 442 | 449 | |
27 | 19 | BISCHOFF LEIA | ESPALY ST MARCEL | 450 | 444 | 432 | 442 |
28 | PAILLET CLEMENCE | CHAMPIER | 458 | 428 | 426 | 437 | |
29 | CHADELAT LISA | AURILLAC ASPTT | 457 | 432 | 419 | 436 | |
