Vous trouverez ici le classement régional Salle, mis à jour chaque semaine avec les pré-inscrits au championnat de Ligue. Information à venir
Seuls les archers ayant 3 scores enregistrés auprès de la FFTA pourront participer.
Télécharger le bulletin d’inscription avec les quotas par catégories: Fiche d’inscription
La séléction pour le championnat régional : Télécharger le fichier
Mise à jour le : 13-02-2018PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | SFCL | SHCL | VFCL | VHCL | SVFCL | SVHCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | SFCO | SHCO | VFCO | VHCO | SVFCO | SVHCO |
CFBB | CHBB | SFBB | SHBB |
Poussin Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGRET LOLA | RIOM | 479 | 445 | 425 | 450 | |
2 | COUET GUILLEMETTE | RIOM | 462 | 431 | 428 | 440 | |
3 | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 405 | 400 | 357 | 387 | |
4 | AMBROISE AMANDINE | RIOM | 380 | 364 | 312 | 352 | |
5 | 5 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 339 | 333 | 327 | 333 |
6 | CORSI VEDRENNE MANON | RIOM | 354 | 331 | 306 | 330 | |
7 | BEL AUXANE | SEYNOD | 338 | 308 | 281 | 309 | |
8 | BUSSY MA | BEYNOST | 343 | 290 | 282 | 305 | |
9 | 6 | LE MONNIER MAYLEE | VILLEREST | 332 | 287 | 273 | 297 |
10 | LEVYJAMET APOLLINE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 248 | 247 | 239 | 245 | |
11 | RAMBAUD MATHILDE | VILLEREST | 313 | 240 | 168 | 240 | |
12 | GRAS GAETANE | VICHY | 393 | 308 | 0 | 234 | |
13 | GODRIE JUSTINE | RIOM | 368 | 322 | 0 | 230 | |
14 | SEAUT MOINARDEAU MATHILDE | VICHY | 320 | 314 | 0 | 211 | |
15 | PICOT MANON | YZEURE | 211 | 209 | 203 | 208 | |
16 | COUPERIER CLARA | LEZOUX | 211 | 190 | 0 | 134 | |
17 | TARPIN-SUARD ANGELINA | RIVES | 337 | 0 | 0 | 112 | |
18 | BRISSAUD MANON | RIVES | 297 | 0 | 0 | 99 | |
19 | TAUPIN LILOU | LA MURE | 288 | 0 | 0 | 96 | |
20 | CLEMENT THAIS | ESPALY ST MARCEL | 189 | 0 | 0 | 63 | |
21 | BLANC ANAIS | ESPALY ST MARCEL | 164 | 0 | 0 | 55 | |
22 | DUBIEN KLEA | MARCY L'ETOILE | 96 | 30 | 17 | 48 | |
23 | JOUVENT ANAIS | BEYNOST | 98 | 0 | 0 | 33 |
Poussin Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIETTAZ GUILLAUME | BERNEX | 512 | 511 | 505 | 509 | |
2 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 486 | 475 | 460 | 474 | |
3 | POUTEAU OSCAR | MIREFLEURS | 486 | 440 | 440 | 455 | |
4 | GRIMAULT GAETAN | VILLEREST | 467 | 444 | 418 | 443 | |
5 | GENDREU ADRIEN | MONTLUCON AS | 446 | 435 | 428 | 436 | |
6 | GIRAUD LOUKAS | VILLEREST | 431 | 425 | 411 | 422 | |
7 | PIEDPREMIER MOSCHETT LUCA | RIOM | 451 | 423 | 357 | 410 | |
8 | GENANSBOITEUX CALVIN | THONES | 416 | 375 | 367 | 386 | |
9 | CHOMETTE KILLIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 396 | 384 | 364 | 381 | |
10 | 9 | AUGRIS POGLIANI CONSTANT | RIOM | 385 | 370 | 362 | 372 |
11 | DESGEORGES ERWAN | MIREFLEURS | 357 | 357 | 350 | 355 | |
12 | 10 | GRELIN ALOYS | VILLEREST | 378 | 346 | 333 | 352 |
13 | THEVENIN ETHAN | MARCY L'ETOILE | 328 | 299 | 291 | 306 | |
14 | 11 | COUTANSON MAXIME | MONISTROL SUR LOIRE | 313 | 300 | 295 | 303 |
15 | BOUCHON NATHAN | ARTONNE - SAINT MYON | 333 | 277 | 273 | 294 | |
16 | SARDIER GABIN | ARTONNE - SAINT MYON | 287 | 272 | 266 | 275 | |
17 | DERIANCOURT MAXIME | ARTONNE - SAINT MYON | 318 | 280 | 225 | 274 | |
18 | JARAVEL KYLLIAN | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 314 | 227 | 202 | 248 | |
19 | BOYENVAL ETHAN | ISSOIRE | 375 | 353 | 0 | 243 | |
20 | COURSEYRETIRE MATTHEW | CHAMALIERES | 306 | 301 | 0 | 202 | |
21 | SALTEL GUILLEM | RIOM | 292 | 290 | 0 | 194 | |
22 | ROBILARD ALBAN | RIOM ES MONTAGNES | 306 | 241 | 0 | 182 | |
23 | GATOUILLAT AMAURY | BERNEX | 389 | 0 | 0 | 130 | |
24 | MATHEY ARON | ISSOIRE | 372 | 0 | 0 | 124 | |
25 | MAI TITOUAN | YSSINGEAUX | 366 | 0 | 0 | 122 | |
26 | FERRIE TIMEO | RIOM ES MONTAGNES | 207 | 154 | 0 | 120 | |
27 | BLONDELLE LISSANDRE | RIOM | 284 | 0 | 0 | 95 | |
28 | GRAVIER EMERIC | ARTONNE - SAINT MYON | 267 | 0 | 0 | 89 | |
29 | GINHAC CYRIL | CHAMALIERES | 235 | 0 | 0 | 78 | |
30 | LOCQUET THOMAS | TREVOL | 234 | 0 | 0 | 78 | |
31 | LAPERROUSAZ YOAN | SAINTE FOY LES LYON | 181 | 0 | 0 | 60 | |
32 | BINOT THOMAS | TREVOL | 176 | 0 | 0 | 59 | |
33 | TEYSSANDIER RATAILLE LUCAS | SAIGNES | 143 | 0 | 0 | 48 | |
34 | RABATHEL JOMARD LUCIEN | MONTLUEL | 120 | 0 | 0 | 40 | |
35 | KAPPE FLORENT | MONTLUCON AS | 101 | 0 | 0 | 34 | |
36 | DAUPHIN RONAN | SAIGNES | 88 | 0 | 0 | 29 | |
37 | FERROUD WILFRIED | MARCY L'ETOILE | 53 | 0 | 0 | 18 |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDES SARA | RIOM | 539 | 528 | 522 | 530 | |
2 | MARANON OCEANE | PORTES LES VALENCE | 523 | 522 | 512 | 519 | |
3 | RAYMOND LOUANE | ARTONNE - SAINT MYON | 520 | 519 | 513 | 517 | |
4 | ER'RAHMOUNI SIHAM | RIOM | 530 | 512 | 505 | 516 | |
5 | REDERSDORFF MORGANE | YZEURE | 480 | 467 | 465 | 471 | |
6 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 473 | 465 | 463 | 467 | |
7 | LAGI JULIE | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 478 | 463 | 438 | 460 | |
8 | CHARBONNIER LISON | ARTONNE - SAINT MYON | 458 | 456 | 443 | 452 | |
9 | LEONARDUZZI MARINE | CLUSES | 441 | 425 | 405 | 424 | |
10 | 9 | VUILLIN AMANDINE | VILLEFONTAINE | 419 | 410 | 378 | 402 |
11 | 10 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 411 | 404 | 381 | 399 |
12 | 11 | BISCHOFF LEIA | ESPALY ST MARCEL | 404 | 388 | 364 | 385 |
13 | SABY LOUANE | LABLACHERE | 403 | 383 | 313 | 366 | |
14 | ROUX LISA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 374 | 357 | 320 | 350 | |
15 | CAILLOT ZOELISE | MONTLUEL | 385 | 350 | 314 | 350 | |
16 | BOYER TYFAINE | CHAMBON LIGNON | 356 | 355 | 330 | 347 | |
17 | GRAVEZ MYLENE | BOURG EN BRESSE | 318 | 301 | 285 | 301 | |
18 | ALVES FERREIRA AMBRE | CHAPONOST | 353 | 305 | 219 | 292 | |
19 | GUYON LY-LAN | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 297 | 293 | 263 | 284 | |
20 | GRIVOT LISA | PREVESSIN-MOENS | 298 | 274 | 257 | 276 | |
21 | GUIRONNET PAULINE | SATILLIEU | 408 | 407 | 0 | 272 | |
22 | PETRINI LOLA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 282 | 262 | 247 | 264 | |
23 | PERROT LEONIE | MONTREVEL EN BRESSE | 401 | 374 | 0 | 258 | |
24 | DELOUANE MARYEM | THONON LES BAINS | 272 | 231 | 177 | 227 | |
25 | ABGRALL EMMA | LEMPDES | 384 | 281 | 0 | 222 | |
26 | 12 | OUDOT JADE | VILLEREST | 271 | 220 | 172 | 221 |
27 | GOMEZ MARIANNE | MONTLUEL | 247 | 224 | 172 | 214 | |
28 | LOUIS-DAM CLARISSE | LYON 9EME | 336 | 280 | 0 | 205 | |
29 | OUASSEL LOUISE | CHATEL GUYON | 233 | 170 | 141 | 181 | |
30 | MARTY CLEMENCE | OYONNAX | 250 | 173 | 0 | 141 | |
31 | BARRET TESS | GIERES | 307 | 0 | 0 | 102 | |
32 | DEGAS CLARA | MONTLUEL | 290 | 0 | 0 | 97 | |
33 | PICOT CHLO | YZEURE | 150 | 137 | 0 | 96 | |
34 | JOUBERT JAMIE | THIERS | 141 | 113 | 0 | 85 | |
35 | PERGER-FAVERJON JADE | LAPTE | 202 | 0 | 0 | 67 | |
36 | MOHSNI SYRINE | CHASSIEU | 195 | 0 | 0 | 65 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 18
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTON KYLIAN | SATILLIEU | 569 | 567 | 567 | 568 | |
2 | GERBAULET-HAZARD HADRIEN | ANNONAY | 550 | 548 | 548 | 549 | |
3 | GOUALCH FRANCK | CHATILLON SUR CHALARONNE | 529 | 528 | 518 | 525 | |
4 | VERDIER-GORCIAS LEO | RIOM | 532 | 525 | 517 | 525 | |
5 | VASSELON BASTIEN | LYON 8EME | 522 | 515 | 507 | 515 | |
6 | DELORME LYLIAN | CHAMALIERES | 520 | 512 | 511 | 514 | |
7 | CASEY RAMI | PREVESSIN-MOENS | 521 | 516 | 505 | 514 | |
8 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 510 | 509 | 508 | 509 | |
9 | CHAVANON QUENTIN | ST PRIEST | 514 | 513 | 495 | 507 | |
10 | KHARCHOUF MAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 503 | 499 | 496 | 499 | |
11 | SILVA TIAGO | DOMPIERRE | 506 | 499 | 491 | 499 | |
12 | GARCEAU MAXIME | RIOM | 522 | 486 | 477 | 495 | |
13 | MARCON TAO | ESPALY ST MARCEL | 497 | 492 | 486 | 492 | |
14 | BACQUENOIS GABRIEL | ANNONAY | 491 | 488 | 487 | 489 | |
15 | FERNANDEZ ULLOA BENO LOUIS | CHAMALIERES | 484 | 474 | 464 | 474 | |
16 | GRANGIER NOA | SAINT CHAMOND | 485 | 463 | 458 | 469 | |
17 | PICARD LEO | PREVESSIN-MOENS | 489 | 459 | 453 | 467 | |
18 | MONROCHE HUGO | CHATEL GUYON | 471 | 464 | 463 | 466 | |
19 | POTHIER THOMAS | VILLEFONTAINE | 498 | 451 | 444 | 464 | |
20 | NODIN ELOUAN | RIOM | 481 | 458 | 450 | 463 | |
21 | 19 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 469 | 459 | 456 | 461 |
22 | COLIN ROMAIN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 457 | 454 | 448 | 453 | |
23 | 20 | GRELIN MAIXENT | VILLEREST | 450 | 449 | 444 | 448 |
24 | SHAN PIERRE ALBERT | LYON 8EME | 451 | 449 | 430 | 443 | |
25 | 21 | FERRANDON MATEO | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 447 | 444 | 438 | 443 |
26 | 22 | SANCHEZ HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 471 | 442 | 406 | 440 |
27 | 23 | BERTIN HUGO | CHATEL GUYON | 446 | 445 | 425 | 439 |
28 | 24 | DUVANT ILAN | PRIVAS | 457 | 433 | 423 | 438 |
29 | ANCEL JOHAN | VOIRON | 440 | 412 | 405 | 419 | |
30 | POUZOL EWEN | YSSINGEAUX | 420 | 413 | 410 | 414 | |
31 | 25 | COUET VALENTIN | RIOM | 424 | 418 | 381 | 408 |
32 | LEVRAY LOUIS | BERNEX | 421 | 414 | 386 | 407 | |
33 | BENVENUTO MARTIN | MONISTROL SUR LOIRE | 415 | 415 | 382 | 404 | |
34 | GRELICHE NOA | ARTONNE - SAINT MYON | 439 | 391 | 378 | 403 | |
35 | GINHOUX - ESCORIZA GERMAIN | YSSINGEAUX | 417 | 380 | 370 | 389 | |
36 | BERQUE ANDRE | LYON 8EME | 402 | 395 | 335 | 377 | |
37 | WIECZOREK LUKA | VICHY | 409 | 378 | 342 | 376 | |
38 | GIRAUD AXEL | MONISTROL SUR LOIRE | 422 | 353 | 328 | 368 | |
39 | VOLLE THEO | LEZOUX | 427 | 365 | 303 | 365 | |
40 | GRANGE GABIN | ANNONAY | 543 | 540 | 0 | 361 | |
41 | FETRE MAXIME | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 381 | 364 | 336 | 360 | |
42 | DUCREUX THIBAULT | FEURS | 379 | 377 | 301 | 352 | |
43 | GAUCHERAND HOURS FLORIAN | PRIVAS | 421 | 313 | 308 | 347 | |
44 | CHIVELAS THEO | PRIVAS | 493 | 482 | 0 | 325 | |
45 | CICILIEN NATHAN | PRIVAS | 349 | 343 | 281 | 324 | |
46 | VIGNAL SCOTT | ESPALY ST MARCEL | 323 | 315 | 302 | 313 | |
47 | MAITRE LILIAN | CHATEL GUYON | 334 | 315 | 279 | 309 | |
48 | PICHELIN EVAN | YZEURE | 461 | 442 | 0 | 301 | |
49 | PINHAO NATHAEL | ARTONNE - SAINT MYON | 310 | 293 | 283 | 295 | |
50 | PAQUEREAU ALEXANDRE | CHATEL GUYON | 312 | 289 | 280 | 294 | |
51 | PITAVAL GABRIEL | CHAPONOST | 440 | 434 | 0 | 291 | |
52 | LABET MARTIN | RIVES | 332 | 312 | 199 | 281 | |
53 | LAMBERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 301 | 292 | 243 | 279 | |
54 | SAGNES CLEMENT | YSSINGEAUX | 308 | 293 | 220 | 274 | |
55 | DA SILVA OLIVEIRA NOA | MONTLUCON AS | 412 | 391 | 0 | 268 | |
56 | OJEDA MAXIMILIEN | MARCY L'ETOILE | 345 | 226 | 205 | 259 | |
57 | MONNET FLORIAN | CHATILLON SUR CHALARONNE | 384 | 379 | 0 | 254 | |
58 | COULERU GUILLAUME | RIOM | 315 | 226 | 200 | 247 | |
59 | PRORIOL VITTO | AUREC SUR LOIRE | 261 | 247 | 225 | 244 | |
60 | MUSY REMY | SAINT ALBAN-LEYSSE | 320 | 315 | 93 | 243 | |
61 | SCHAUINGER SOAN | MIREFLEURS | 249 | 248 | 221 | 239 | |
62 | COUTANSON GABRIEL | AUREC SUR LOIRE | 290 | 236 | 157 | 228 | |
63 | ROYER JULIAN | MONISTROL SUR LOIRE | 334 | 297 | 0 | 210 | |
64 | DARDENNE SIMON | RIOM | 327 | 294 | 0 | 207 | |
65 | HANOT ADEIS | BOURG EN BRESSE | 316 | 302 | 0 | 206 | |
66 | ROQUETTE MAXENCE | AURILLAC ASPTT | 303 | 181 | 119 | 201 | |
67 | DEBAUGE XAVIER | CHATEAUNEUF | 335 | 249 | 0 | 195 | |
68 | DUPONT DE DINECHIN BASILE | VILLEREST | 315 | 256 | 0 | 190 | |
69 | LECOINTE-MERCIER ETHAN | YZEURE | 309 | 232 | 0 | 180 | |
70 | SOBOTKO SAUL | LABLACHERE | 282 | 257 | 0 | 180 | |
71 | CAUSSON NATHAN | CHATEL GUYON | 301 | 221 | 0 | 174 | |
72 | PETITJEAN OCTAVE | RIOM | 265 | 231 | 0 | 165 | |
73 | MORINEAU LOIS | CRAPONNE | 451 | 0 | 0 | 150 | |
74 | FEUILLETGERIN NATHAN | AURILLAC STADE | 272 | 175 | 0 | 149 | |
75 | SEMIOLI MATTEO | VICHY | 446 | 0 | 0 | 149 | |
76 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 224 | 219 | 0 | 148 | |
77 | GUILLARD QUENTIN | MIREFLEURS | 248 | 191 | 0 | 146 | |
78 | EYRAUD ANTON | THONON LES BAINS | 435 | 0 | 0 | 145 | |
79 | FOUILLAT KEVIN | ARTONNE - SAINT MYON | 178 | 133 | 114 | 142 | |
80 | GRANJON AURELIEN | CHAPONOST | 239 | 182 | 0 | 140 | |
81 | HENRIOT ADRIEN | MONISTROL SUR LOIRE | 249 | 146 | 0 | 132 | |
82 | ANTONIAZZI LILIAN | MOIRANS | 203 | 162 | 0 | 122 | |
83 | CHAIDRON LUCAS | BRIGNAIS | 360 | 0 | 0 | 120 | |
84 | DIAZ LANCELOT | CHATILLON SUR CHALARONNE | 360 | 0 | 0 | 120 | |
85 | CERDAN NOAH | LA MURE | 355 | 0 | 0 | 118 | |
86 | LOPEZ AUBERT YLAN | BLANZAT | 352 | 0 | 0 | 117 | |
87 | BOULANGER JULIEN | MONTLUEL | 352 | 0 | 0 | 117 | |
88 | CAVALLI BENJAMIN | MONISTROL SUR LOIRE | 328 | 0 | 0 | 109 | |
89 | DUFFNER VALENTIN | UNIEUX | 320 | 0 | 0 | 107 | |
90 | LAJOUX MATTHEO | THIERS | 163 | 152 | 0 | 105 | |
91 | MEGRET PAUL | EYBENS | 314 | 0 | 0 | 105 | |
92 | BLOCHET AXEL | MONTLUEL | 302 | 0 | 0 | 101 | |
93 | MANSOURI TIJANY | CHASSIEU | 302 | 0 | 0 | 101 | |
94 | REVOL LOIS | SAINT ALBAN-LEYSSE | 293 | 0 | 0 | 98 | |
95 | JOAQUIM MAEL | UNIEUX | 288 | 0 | 0 | 96 | |
96 | CHOQUET ETHAN | DOMPIERRE | 286 | 0 | 0 | 95 | |
97 | DUBIEN KEO | MARCY L'ETOILE | 116 | 87 | 80 | 94 | |
98 | GAILLARD MATHIEU | MONTLUEL | 280 | 0 | 0 | 93 | |
99 | POMARAT ALEX | RIOM | 276 | 0 | 0 | 92 | |
100 | DELESALLE MATTHEW | ASCAIA CLERMONT AIR | 269 | 0 | 0 | 90 | |
101 | GASQUET DAVID | CHATEL GUYON | 259 | 0 | 0 | 86 | |
102 | PARRA MARTIN | AURILLAC ASPTT | 141 | 111 | 0 | 84 | |
103 | OWEN THUILLEZ | THIERS | 135 | 114 | 0 | 83 | |
104 | PERONNET ABEL | LEZOUX | 241 | 0 | 0 | 80 | |
105 | CHATIGNOUX NEIL | CHATEL GUYON | 239 | 0 | 0 | 80 | |
106 | MONTMEAT MATHIAS | YSSINGEAUX | 232 | 0 | 0 | 77 | |
107 | FERRAPIE NATHAN | LAPTE | 231 | 0 | 0 | 77 | |
108 | ROCHET ALEXIS | MARCY L'ETOILE | 230 | 0 | 0 | 77 | |
109 | ANDRE ALBAN | MONISTROL SUR LOIRE | 225 | 0 | 0 | 75 | |
110 | RODDIER - ROLLERY KYLIAN | CHAMALIERES | 222 | 0 | 0 | 74 | |
111 | SCZYBORSKY TOMAS | ST JORIOZ | 214 | 0 | 0 | 71 | |
112 | GERENTON KYLIAN | YSSINGEAUX | 212 | 0 | 0 | 71 | |
113 | BUTSTRAEN-DORNIER NOLAN | ST ETIENNE | 210 | 0 | 0 | 70 | |
114 | ABATE ENZO | UNIEUX | 209 | 0 | 0 | 70 | |
115 | CAILLAT KYRIL | MONTLUEL | 190 | 0 | 0 | 63 | |
116 | POIDEVIN NOAH | SAINTE FOY LES LYON | 184 | 0 | 0 | 61 | |
117 | PONOT STANISLAS | YSSINGEAUX | 178 | 0 | 0 | 59 | |
118 | GUILLERME JOANNY | CHASSIEU | 170 | 0 | 0 | 57 | |
119 | HYONNE MAXIME | MARCY L'ETOILE | 100 | 69 | 0 | 56 | |
120 | TRUELOVE ALARIC | ST JULIEN EN GENEVOIS | 164 | 0 | 0 | 55 | |
121 | ESCALLON MATHEO | LA MURE | 162 | 0 | 0 | 54 | |
122 | PEYTHIEU ENZO | SAIGNES | 151 | 0 | 0 | 50 | |
123 | RABATHEL JOMARD VICTOR | MONTLUEL | 148 | 0 | 0 | 49 | |
124 | BRUNET CLEMENT | ISSOIRE | 144 | 0 | 0 | 48 | |
125 | JONVAUX THOMAS | CHAMALIERES | 143 | 0 | 0 | 48 | |
126 | BLANC ALEXIS | ESPALY ST MARCEL | 138 | 0 | 0 | 46 | |
127 | GUILLERM JEAN | MONTLUEL | 136 | 0 | 0 | 45 | |
128 | PARIS THOMAS | CHAMALIERES | 128 | 0 | 0 | 43 | |
129 | LAMBERT NOLAN | LYON 8EME | 127 | 0 | 0 | 42 | |
130 | SOMET ALBAN | MONISTROL SUR LOIRE | 122 | 0 | 0 | 41 | |
131 | VACHER NATHAN | CHAMALIERES | 116 | 0 | 0 | 39 | |
132 | CHANUT LEO | RIOM ES MONTAGNES | 115 | 0 | 0 | 38 | |
133 | BARRAT AXEL | ISSOIRE | 81 | 0 | 0 | 27 | |
134 | SAVATIER JHONATAN | THIERS | 73 | 0 | 0 | 24 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODART LOUNA | ARTONNE - SAINT MYON | 551 | 542 | 541 | 545 | |
2 | CORNIEUX GIULIANA | MONTLUCON AS | 544 | 537 | 537 | 539 | |
3 | LEROUX MELANIE | BERNEX | 546 | 536 | 535 | 539 | |
4 | CORDEAU AMELIE | ANNEMASSE | 537 | 533 | 531 | 534 | |
5 | VACHERAND CAROLE | RIOM | 536 | 532 | 528 | 532 | |
6 | RIOCOURT LILOU | MIREFLEURS | 522 | 520 | 511 | 518 | |
7 | SOMMIER HELENE | SEYNOD | 522 | 507 | 500 | 510 | |
8 | GRIVOT MARIE | SLCTA | 511 | 509 | 507 | 509 | |
9 | DUCROCQ LEA | AURILLAC STADE | 515 | 506 | 497 | 506 | |
10 | PARIS ADELINE | LA MURE | 516 | 495 | 495 | 502 | |
11 | GERENTES ORANE | YSSINGEAUX | 514 | 485 | 477 | 492 | |
12 | DECREVEL CAMILLE | ANNEMASSE | 505 | 478 | 476 | 486 | |
13 | BLACHERE CINDY | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 479 | 476 | 471 | 475 | |
14 | DISPAGNE EMMA | TREPT | 485 | 471 | 465 | 474 | |
15 | 9 | ESPINOSA SOLENE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 491 | 452 | 436 | 460 |
16 | COUTIER JULIE | RIVES | 464 | 459 | 434 | 452 | |
17 | POUZOL DAPHNE | YSSINGEAUX | 455 | 451 | 449 | 452 | |
18 | ROLLY ALIZEE | SLCTA | 455 | 437 | 428 | 440 | |
19 | ROCHE AMANDINE | ANNONAY | 468 | 453 | 396 | 439 | |
20 | GROSSET BOURBANGE ELEONORE | SALLANCHES | 454 | 427 | 414 | 432 | |
21 | BELEM ASSIA | CHAMBERY | 451 | 431 | 411 | 431 | |
22 | OYEZ ALESSIA | NEUVILLE SUR SAONE | 463 | 415 | 392 | 423 | |
23 | BEL CASSIDY | SEYNOD | 433 | 421 | 414 | 423 | |
24 | 10 | AUGER FANNY | MONTMERLE SUR SAONE | 444 | 443 | 377 | 421 |
25 | 11 | BUIS CHLOE | MONTMERLE SUR SAONE | 421 | 401 | 395 | 406 |
26 | HAMON MELODIE | ANNEMASSE | 358 | 358 | 344 | 353 | |
27 | ROCHET LYLA | MARCY L'ETOILE | 355 | 342 | 299 | 332 | |
28 | TERRASSE CELIA | PRIVAS | 344 | 319 | 313 | 325 | |
29 | HERMOUET SALOM | BARBERAZ | 499 | 464 | 0 | 321 | |
30 | DELOUANE SARAH | THONON LES BAINS | 311 | 304 | 301 | 305 | |
31 | BARBIER LUNA | LYON 9EME | 435 | 420 | 0 | 285 | |
32 | COLLE LILOU | MABLY | 348 | 317 | 182 | 282 | |
33 | PERINETTE-VALAT EMMA | GRENOBLE | 425 | 416 | 0 | 280 | |
34 | MAINARD MARGOT | CHAPONOST | 439 | 394 | 0 | 278 | |
35 | SOUVIGNET SARAH | AUREC SUR LOIRE | 317 | 284 | 207 | 269 | |
36 | LAVAL MORGANE | FEURS | 425 | 358 | 0 | 261 | |
37 | CANO LAETITIA | PUSIGNAN | 398 | 357 | 0 | 252 | |
38 | SURRE MAELLE | MONESTIER DE CLERMONT | 262 | 249 | 229 | 247 | |
39 | ALKSNINYTE MEDA | FONTAINE | 398 | 329 | 0 | 242 | |
40 | PRORIOL CAMILLE | AUREC SUR LOIRE | 266 | 237 | 203 | 235 | |
41 | ACHIK MALAK | TERRENOIRE | 343 | 305 | 0 | 216 | |
42 | DEFLEURS SOPHIE | FEURS | 339 | 301 | 0 | 213 | |
43 | DEFRANCE-DEJONGHE HELOISE | BERNEX | 328 | 300 | 0 | 209 | |
44 | MIRAMAND CLARA | AUREC SUR LOIRE | 192 | 152 | 133 | 159 | |
45 | ZANARDI THALIA | ANNEMASSE | 431 | 0 | 0 | 144 | |
46 | BONNETON LOPEZ ALIZ | RIVES | 405 | 0 | 0 | 135 | |
47 | MERIGOT MARIANNE | YZEURE | 174 | 167 | 0 | 114 | |
48 | JORNET LEIA | LYON 9EME | 328 | 0 | 0 | 109 | |
49 | RICOU TESSA | CRUSEILLES | 323 | 0 | 0 | 108 | |
50 | PICCATO CHLOE | OYONNAX | 311 | 0 | 0 | 104 | |
51 | RIGO LEA | SAINTE FOY LES LYON | 306 | 0 | 0 | 102 | |
52 | FORIEL LAURA | SATILLIEU | 295 | 0 | 0 | 98 | |
53 | VALENTIN EMMA | THIERS | 266 | 0 | 0 | 89 | |
54 | DA COSTA MELIANE | ST ETIENNE | 244 | 0 | 0 | 81 | |
55 | BRENAS LILOU | VILLEREST | 206 | 0 | 0 | 69 | |
56 | REGNIER-CUNHA MORGANE | SAIGNES | 186 | 0 | 0 | 62 | |
57 | ANDRE SARAH | AURILLAC STADE | 120 | 0 | 0 | 40 | |
58 | DELIAT ENOLA | MONTLUCON AS | 115 | 0 | 0 | 38 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 28
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMIGNON JULIEN | YZEURE | 576 | 575 | 569 | 573 | |
2 | RIOU-HABERER ELIOT | CHAPONOST | 566 | 558 | 557 | 560 | |
3 | POURADIER DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 568 | 555 | 554 | 559 | |
4 | ABRAM MATHIS | RIOM | 565 | 557 | 551 | 558 | |
5 | COUDERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 558 | 556 | 554 | 556 | |
6 | BONNET-OGNIER FLAVIEN | RIOM | 557 | 555 | 554 | 555 | |
7 | PERROS MARIUS | VILLEFRANCHE | 564 | 552 | 549 | 555 | |
8 | PECHEUR MARIUS | DOMPIERRE | 555 | 553 | 542 | 550 | |
9 | MARTIN MATHEO | ARTONNE - SAINT MYON | 552 | 548 | 543 | 548 | |
10 | ROKS MARTIN | PREVESSIN-MOENS | 548 | 548 | 546 | 547 | |
11 | CORREIA ANDR | PREVESSIN-MOENS | 552 | 548 | 532 | 544 | |
12 | PEPIER HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 552 | 537 | 524 | 538 | |
13 | PEREZ LIPERT JONATHAN | RIOM | 545 | 540 | 527 | 537 | |
14 | PICARD TITOUAN | PREVESSIN-MOENS | 540 | 535 | 532 | 536 | |
15 | ROTEREAU NATHAN | YZEURE | 536 | 528 | 528 | 531 | |
16 | BOURDUGE NATHAN | ARTONNE - SAINT MYON | 534 | 533 | 523 | 530 | |
17 | ZANINI SIMON | BARBERAZ | 549 | 529 | 511 | 530 | |
18 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 542 | 526 | 521 | 530 | |
19 | CARRY YOHAN | PREVESSIN-MOENS | 540 | 525 | 522 | 529 | |
