Vous trouverez ici le classement régional Nature, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 08-06-2022
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
JFTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2HTL |
S3FTL |
S3HTL |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SOUCHIERE CAITLEEN | ANNONAY | 825 | 760 | 745 | 776 |
2 | ROMIEU ELODIE | PIERRELATTE | 615 | 0 | 0 | 205 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 1215 | 1210 | 1205 | 1210 |
2 | BRUN ASTON | OURCHES | 830 | 755 | 655 | 746 |
3 | VALLOS YANIS | PIERRELATTE | 745 | 585 | 0 | 443 |
4 | ARGOUD QUENTIN | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 1085 | 0 | 0 | 361 |
5 | BUSMEY LÉO | PIERRELATTE | 850 | 0 | 0 | 283 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEREIRA NINON | MONTREAL LA CLUSE | 785 | 710 | 690 | 728 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RUCHON TITOUAN | OURCHES | 1055 | 1040 | 1015 | 1036 |
2 | TREZIN SILVEUR | OURCHES | 970 | 900 | 870 | 913 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | APPEL AIMELINE | VINAY | 910 | 0 | 0 | 303 |
2 | LERENARD AXELLE | PIERRELATTE | 425 | 0 | 0 | 141 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEREIRA NOE | MONTREAL LA CLUSE | 990 | 970 | 940 | 966 |
Senior 1 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BURIASCO MELISSANDE | VALENCE | 860 | 625 | 0 | 495 |
2 | BROCH KARINE | SAINT VULBAS | 685 | 0 | 0 | 228 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 1000 | 890 | 740 | 876 |
2 | MONCAREY JULIEN | ST JORIOZ | 740 | 0 | 0 | 246 |
3 | CAILLAT CHRISTOPHE | VINAY | 315 | 115 | 0 | 143 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 1220 | 1130 | 1115 | 1155 |
2 | CHISTE CHRYSTELLE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1000 | 975 | 915 | 963 |
3 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 880 | 720 | 700 | 766 |
4 | HEIPKE ALMUT | CHARPEY | 510 | 0 | 0 | 170 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DOMAS FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 1220 | 1205 | 1195 | 1206 |
2 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 1280 | 1190 | 1030 | 1166 |
3 | LAVIE RICHARD | LABLACHERE | 1155 | 1150 | 1100 | 1135 |
4 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 1095 | 1055 | 1005 | 1051 |
5 | SAYVE BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1025 | 910 | 850 | 928 |
6 | PAILHARET JOHANN | CHARPEY | 925 | 825 | 0 | 583 |
7 | GARIDEL OLIVIER | VALENCE | 800 | 760 | 0 | 520 |
8 | BEDOURET FRANK | ARTONNE - SAINT MYON | 785 | 775 | 0 | 520 |
9 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 985 | 0 | 0 | 328 |
10 | GILBERT PATRICK | CHALLES LES EAUX | 910 | 0 | 0 | 303 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 1105 | 1045 | 1000 | 1050 |
2 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 990 | 925 | 880 | 931 |
3 | GARCIA CLAUDINE | VALENCE | 520 | 0 | 0 | 173 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 1145 | 1120 | 1030 | 1098 |
2 | GUYOT MICHEL | ARTONNE - SAINT MYON | 965 | 950 | 925 | 946 |
3 | MARTIN PATRICE | ANNONAY | 825 | 720 | 650 | 731 |
4 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 1080 | 1025 | 0 | 701 |
5 | DEMEYER JEAN MICHEL | LABLACHERE | 720 | 695 | 650 | 688 |
6 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 865 | 655 | 0 | 506 |
7 | DJEVAHIRDJIAN AGOP | VALENCE | 705 | 660 | 0 | 455 |
8 | LEROY CAMILLE | SALLANCHES | 1135 | 0 | 0 | 378 |
9 | CHARNAY JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 1075 | 0 | 0 | 358 |
10 | GIRARD ERIC | PORTES LES VALENCE | 910 | 0 | 0 | 303 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAURENS FLORIAN | ST PRIEST | 1415 | 1395 | 1345 | 1385 |
2 | AUVILLE LIONEL | PIERRELATTE | 1135 | 1130 | 1025 | 1096 |
3 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 1385 | 1365 | 0 | 916 |
4 | SALVI LUCAS | MONTREAL LA CLUSE | 1125 | 0 | 0 | 375 |
5 | ESTRAN CLEMENT | BERNEX | 1000 | 0 | 0 | 333 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GALIZZI MARC | MARIGNIER | 1315 | 1295 | 1230 | 1280 |
2 | SABATON ALEXANDRE | MONESTIER DE CLERMONT | 1220 | 1145 | 1145 | 1170 |
3 | IGNACIO FABIEN | MARIGNIER | 1250 | 1140 | 1100 | 1163 |
4 | BRUN NICOLAS | PIERRELATTE | 1210 | 1175 | 1095 | 1160 |
5 | ROSSETTI DOMINIQUE | BEYNOST | 1155 | 1155 | 1145 | 1151 |
6 | MESTRALLET NICOLAS | PORTES LES VALENCE | 1335 | 0 | 0 | 445 |
7 | CASTRO ABEL | VOIRON | 1260 | 0 | 0 | 420 |
8 | CASTRO JOSE | VOIRON | 1210 | 0 | 0 | 403 |
9 | TROUVE PASCAL | PIERRELATTE | 1200 | 0 | 0 | 400 |
10 | GRIMAUD STEPHANE | SALLANCHES | 1090 | 0 | 0 | 363 |
Senior 3 Femme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DE MEYER CATHERINE | LABLACHERE | 750 | 0 | 0 | 250 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOMBAYL MICHEL | PIERRELATTE | 1395 | 1390 | 1380 | 1388 |
2 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 1420 | 1370 | 1355 | 1381 |
3 | OCHIN CLAUDE | OURCHES | 1175 | 1115 | 1055 | 1115 |
4 | MICHEL MAXIME | ST VALLIER SUR RHONE | 1085 | 1080 | 1045 | 1070 |
5 | HERRES JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 1015 | 990 | 565 | 856 |
6 | BLACHON LUC | ST VALLIER SUR RHONE | 940 | 820 | 0 | 586 |
7 | VETEL ALAIN | OURCHES | 1150 | 0 | 0 | 383 |
8 | LEPLAT J PIERRE | ST ETIENNE | 800 | 0 | 0 | 266 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BEAU BENOIT | VALENCE | 735 | 730 | 670 | 711 |
2 | PROSNIER LOIC | ST ETIENNE | 405 | 395 | 370 | 390 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 745 | 565 | 475 | 595 |
2 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 790 | 675 | 0 | 488 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 1095 | 915 | 910 | 973 |
2 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 1005 | 960 | 950 | 971 |
3 | BOULANGER PATRICE | SAINT VULBAS | 895 | 790 | 755 | 813 |
4 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 850 | 795 | 705 | 783 |
5 | REYSSET DAVID | EYBENS | 915 | 745 | 635 | 765 |
6 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | SAINT VULBAS | 735 | 590 | 560 | 628 |
7 | PEREIRA JOSE | MONTREAL LA CLUSE | 635 | 550 | 550 | 578 |
8 | CIANCHETTI DANIEL | L ISLE D ABEAU | 875 | 0 | 0 | 291 |
9 | PICHON ALAIN | SAINT JUST MALMONT | 870 | 0 | 0 | 290 |
10 | LABARRE JEAN MICHEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 160 | 0 | 0 | 53 |
Senior 3 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOITON YASMINE | HEYRIEUX | 320 | 0 | 0 | 106 |
Senior 3 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 1015 | 1000 | 925 | 980 |
2 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 1000 | 930 | 920 | 950 |
3 | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 935 | 925 | 910 | 923 |
4 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 930 | 815 | 810 | 851 |
5 | DUPARD JEAN FRANCOIS | PORTES LES VALENCE | 855 | 850 | 820 | 841 |
6 | PERAZIO GILLES | VINAY | 890 | 805 | 785 | 826 |
7 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 770 | 680 | 0 | 483 |
8 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 930 | 0 | 0 | 310 |
9 | DENIS JACQUES | CHATILLON SUR CHALARONNE | 785 | 0 | 0 | 261 |
10 | MAYET JOEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 745 | 0 | 0 | 248 |
11 | PERAZIO CLAUDE | ST MARCELLIN | 550 | 0 | 0 | 183 |
12 | PEPIN ROLAND | BERNEX | 490 | 0 | 0 | 163 |
13 | JONARD JEAN PAUL | ARTONNE - SAINT MYON | 455 | 0 | 0 | 151 |
Junior Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VALET AURELIE | ARTONNE - SAINT MYON | 185 | 0 | 0 | 61 |
Junior Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MATRAIRE ROMAIN | VINAY | 880 | 805 | 775 | 820 |
Senior 1 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | OSIEKA CAROLINE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 640 | 525 | 505 | 556 |
2 | CHALLUT CECILE | SALLANCHES | 715 | 0 | 0 | 238 |
3 | BERTRAND LAURINE | CHATEL GUYON | 395 | 0 | 0 | 131 |
Senior 1 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHANIN LAURENT | VINAY | 925 | 725 | 0 | 550 |
2 | SALVI LUCAS | MONTREAL LA CLUSE | 960 | 0 | 0 | 320 |
3 | CARUSO ANTHONY | SALLANCHES | 810 | 0 | 0 | 270 |
4 | BAUCHON JOCELYN | EYBENS | 585 | 0 | 0 | 195 |
Senior 2 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAYVE SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1085 | 970 | 925 | 993 |
2 | DENIS MARIE-PIERRE | SAINT JUST MALMONT | 885 | 785 | 775 | 815 |
3 | GUELPA BONARO NATHALIE | BOURG SAINT MAURICE | 955 | 750 | 0 | 568 |
4 | GAUTHIER MARIE | HEYRIEUX | 320 | 0 | 0 | 106 |
Senior 2 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CASSESE JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 1160 | 1140 | 1135 | 1145 |
2 | MAFFINI CHRISTOPHE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1150 | 1100 | 1095 | 1115 |
3 | QUEREBEL ANTONIO | ST MARCELLIN | 1110 | 915 | 845 | 956 |
4 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 975 | 840 | 835 | 883 |
5 | CHISTE HERVE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 890 | 810 | 800 | 833 |
6 | ESCOBAR PHILIPPE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 645 | 640 | 615 | 633 |
7 | PITIOT ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 970 | 900 | 0 | 623 |
8 | DESOLME THIERRY | SAINT JUST MALMONT | 930 | 920 | 0 | 616 |
9 | VIDAL FREDERIC | AURILLAC STADE | 690 | 675 | 330 | 565 |
10 | CAILLAT JEAN-MICHEL | VINAY | 710 | 590 | 0 | 433 |
11 | ALLENDE MAXIMILIANO | SALLANCHES | 970 | 0 | 0 | 323 |
12 | VENOT JEAN CHRISTOPHE | HEYRIEUX | 895 | 0 | 0 | 298 |
13 | GIRIN STEPHANE | HEYRIEUX | 700 | 0 | 0 | 233 |
14 | GONTARD LUC | CHATEAUNEUF DU RHONE | 480 | 0 | 0 | 160 |
15 | MARTEL ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 415 | 0 | 0 | 138 |
Senior 3 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GOSSELIN ANNIK | PORTES LES VALENCE | 690 | 655 | 650 | 665 |
2 | CONTAMINE CATHERINE | ST VALLIER SUR RHONE | 500 | 420 | 0 | 306 |
Senior 3 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MERTZ DANIEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1205 | 1185 | 1150 | 1180 |
2 | CROZE GEORGES | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1170 | 1115 | 1105 | 1130 |
3 | DOZ ALAIN | ST MARCELLIN | 1135 | 1035 | 1035 | 1068 |
4 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 1140 | 1030 | 1010 | 1060 |
5 | WIESE MANFRED | OURCHES | 1000 | 955 | 935 | 963 |
6 | MAYET JOEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 1025 | 850 | 835 | 903 |
7 | GRADEL MICHEL | HEYRIEUX | 845 | 805 | 785 | 811 |
8 | CALVAYRAC CHRISTIAN | CHARPEY | 730 | 700 | 640 | 690 |
9 | DENIS JACQUES | CHATILLON SUR CHALARONNE | 870 | 865 | 0 | 578 |
10 | YANNA GILLES | AURILLAC STADE | 735 | 670 | 0 | 468 |
11 | SALVI PATRICE | MONTREAL LA CLUSE | 910 | 0 | 0 | 303 |
12 | GARCIA ALAIN | VALENCE | 365 | 0 | 0 | 121 |
Junior Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIET MERRYL | LES ARCHERS DU DAHU | 1185 | 1175 | 1140 | 1166 |
Senior 1 Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN MANON | PIERRELATTE | 1340 | 1325 | 1305 | 1323 |
2 | NABOTTI BERANGERE | ST PRIEST | 1240 | 0 | 0 | 413 |
3 | LANGLOIS AMANDINE | ST PRIEST | 1160 | 0 | 0 | 386 |
Senior 1 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GERARD CEDRIC | LES ARCHERS DU DAHU | 1405 | 0 | 0 | 468 |
2 | REYBARD DAMIEN | MONTREAL LA CLUSE | 1380 | 0 | 0 | 460 |
3 | HENRION CLEMENT | COMMUNAY | 1335 | 0 | 0 | 445 |
4 | HAMON JEAN YVES | VALENCE | 1010 | 0 | 0 | 336 |
5 | BILLERY NATHAN | SEYNOD | 945 | 0 | 0 | 315 |
Senior 2 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIET LAURENT | LES ARCHERS DU DAHU | 1420 | 1405 | 1390 | 1405 |
2 | FOULON JEAN PIERRE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 1405 | 1390 | 1390 | 1395 |
3 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 1400 | 1395 | 1375 | 1390 |
4 | GUILHERMET ALEXIS | OURCHES | 1400 | 1385 | 1360 | 1381 |
5 | HOUBRON LAURENT | PIERRELATTE | 1405 | 1375 | 1355 | 1378 |
6 | JOLY EMMANUEL | LABLACHERE | 1330 | 1315 | 1290 | 1311 |
7 | BASCOL ALAIN | BEYNOST | 1295 | 1290 | 1290 | 1291 |
8 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 1230 | 1225 | 1225 | 1226 |
9 | GENIN GUILLAUME | MONTREAL LA CLUSE | 1320 | 0 | 0 | 440 |
10 | CHATELARD THOMAS | ST ETIENNE | 1265 | 0 | 0 | 421 |
11 | MAZARD FLORIAN | ALBERTVILLE | 1195 | 0 | 0 | 398 |
12 | TROUVE PASCAL | PIERRELATTE | 1160 | 0 | 0 | 386 |
13 | BLACHE PIERRE HENRI | RUOMS | 1135 | 0 | 0 | 378 |
14 | GARIDEL OLIVIER | VALENCE | 935 | 0 | 0 | 311 |
15 | LACHAIZE FREDERIC | ARTONNE - SAINT MYON | 930 | 0 | 0 | 310 |
Senior 3 Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DE MEYER CATHERINE | LABLACHERE | 1000 | 885 | 865 | 916 |
Senior 3 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEROL MARC | THIERS | 1390 | 1320 | 1320 | 1343 |
2 | BOMBAYL MICHEL | PIERRELATTE | 1390 | 1390 | 0 | 926 |
3 | RICHARD CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 1345 | 1225 | 0 | 856 |