Vous trouverez ici le classement régional Nature, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 21-06-2021
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
JFTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2HTL |
S3FTL |
S3HTL |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VALLOS YANIS | PIERRELATTE | 455 | 310 | 0 | 255 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUIGUET MATHYS | EYBENS | 945 | 0 | 0 | 315 |
2 | MUNIER SACHA | EYBENS | 660 | 0 | 0 | 220 |
3 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 520 | 0 | 0 | 173 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BENEDETTO TARA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 685 | 0 | 0 | 228 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUDIT ARTHUR | GRENOBLE | 715 | 0 | 0 | 238 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 1015 | 945 | 0 | 653 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALIZARD ENGUERRAN | PIERRELATTE | 980 | 960 | 910 | 950 |
2 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 955 | 875 | 865 | 898 |
3 | RICO ADRIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1055 | 0 | 0 | 351 |
4 | LOURDELET XAVIER | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1055 | 0 | 0 | 351 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 1115 | 985 | 0 | 700 |
2 | ACHINO ARMELLE | LE BOURGET DU LAC | 795 | 0 | 0 | 265 |
3 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 605 | 0 | 0 | 201 |
4 | LANGHAM PASCALE | EYBENS | 450 | 0 | 0 | 150 |
5 | TRUCHON VÉRONIQUE | PRAPOUTEL | 395 | 0 | 0 | 131 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 1195 | 1190 | 1170 | 1185 |
2 | SAYVE BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 980 | 955 | 790 | 908 |
3 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 1030 | 940 | 0 | 656 |
4 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 910 | 860 | 0 | 590 |
5 | CHATELARD THOMAS | ST ETIENNE | 1225 | 0 | 0 | 408 |
6 | DOMAS FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 1145 | 0 | 0 | 381 |
7 | TRUCHON CHRISTOPHE | PRAPOUTEL | 1010 | 0 | 0 | 336 |
8 | DIAGNE YOUSSOU | EYBENS | 920 | 0 | 0 | 306 |
9 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 830 | 0 | 0 | 276 |
10 | LANGHAM FREDERIC | EYBENS | 760 | 0 | 0 | 253 |
11 | KIPPER CHARLES | PRAPOUTEL | 555 | 0 | 0 | 185 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 815 | 0 | 0 | 271 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROMAN REDONDO BERNARD | LYON 8EME | 1035 | 955 | 935 | 975 |
2 | MASSON CLAUDE | PRAPOUTEL | 855 | 0 | 0 | 285 |
3 | GOVART VINCENT | EYBENS | 820 | 0 | 0 | 273 |
4 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 750 | 0 | 0 | 250 |
5 | RATTI DIDIER | LE BOURGET DU LAC | 665 | 0 | 0 | 221 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN CAROLINE | PIERRELATTE | 1025 | 945 | 930 | 966 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 1400 | 1400 | 0 | 933 |
2 | SABATON ALAXANDRE | MONESTIER DE CLERMONT | 920 | 0 | 0 | 306 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROSSETTI DOMINIQUE | BEYNOST | 1105 | 0 | 0 | 368 |
2 | BRUN NICOLAS | PIERRELATTE | 770 | 0 | 0 | 256 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUCLOS MICHEL | LABLACHERE | 1050 | 0 | 0 | 350 |
2 | MICHEL MAXIME | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 740 | 0 | 0 | 246 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BEAU BENOIT | VALENCE | 540 | 0 | 0 | 180 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 920 | 705 | 655 | 760 |
2 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 555 | 460 | 0 | 338 |
3 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 495 | 0 | 0 | 165 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 950 | 905 | 800 | 885 |
2 | GENOLHAC CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 910 | 795 | 725 | 810 |
3 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 1145 | 0 | 0 | 381 |
4 | BOULANGER PATRICE | MONTLUEL | 700 | 0 | 0 | 233 |
5 | VENANT MARC | PIERRELATTE | 620 | 0 | 0 | 206 |
6 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 595 | 0 | 0 | 198 |
7 | FEYFEUX NOEL | THIERS | 500 | 0 | 0 | 166 |
8 | RACHEL JEAN FRANÇOIS | PORTES LES VALENCE | 370 | 0 | 0 | 123 |
9 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 365 | 0 | 0 | 121 |
10 | BONTHOND ROBERT | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 290 | 0 | 0 | 96 |
Senior 3 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 1055 | 980 | 925 | 986 |
2 | DUPARD JEAN FRANCOIS | OURCHES | 1000 | 930 | 740 | 890 |
3 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 895 | 820 | 0 | 571 |
4 | ROSSI ROLAND | MONESTIER DE CLERMONT | 830 | 0 | 0 | 276 |
5 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 805 | 0 | 0 | 268 |
6 | SUCHEL ANDRE | SASSENAGE | 725 | 0 | 0 | 241 |
7 | CATTANEO PHILIPPE | ALBERTVILLE | 700 | 0 | 0 | 233 |
8 | PERAZIO GILLES | VINAY | 650 | 0 | 0 | 216 |
9 | BOSG PATRICK | ST VALLIER SUR RHONE | 635 | 0 | 0 | 211 |
10 | PERAZIO CLAUDE | ST MARCELLIN | 520 | 0 | 0 | 173 |
11 | ABAD DOMINIQUE | ST MARCELLIN | 470 | 0 | 0 | 156 |
Senior 2 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAYVE SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 995 | 875 | 860 | 910 |
2 | GUELPABONARO NATHALIE | BOURG SAINT MAURICE | 710 | 0 | 0 | 236 |
Senior 2 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CASSESE JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 1050 | 0 | 0 | 350 |
2 | SIEBRECHT RALF | GRENOBLE | 720 | 0 | 0 | 240 |
3 | PERRAUD GILLES | ST MARCELLIN | 700 | 0 | 0 | 233 |
4 | VENANT MARC | PIERRELATTE | 670 | 0 | 0 | 223 |
Senior 3 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GOSSELIN ANNIK | PORTES LES VALENCE | 510 | 0 | 0 | 170 |
Senior 3 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 965 | 875 | 835 | 891 |
2 | YANNA GILLES | AURILLAC STADE | 885 | 740 | 730 | 785 |
3 | WIESE MANFRED | OURCHES | 1105 | 1035 | 0 | 713 |
4 | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 1005 | 0 | 0 | 335 |
5 | DOZ ALAIN | ST MARCELLIN | 985 | 0 | 0 | 328 |
6 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 805 | 0 | 0 | 268 |
7 | DELEPIERRE DOMINIQUE | SASSENAGE | 440 | 0 | 0 | 146 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BENAVENTE THOMAS | MONTLUEL | 1190 | 0 | 0 | 396 |
Junior Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN MANON | PIERRELATTE | 1325 | 1250 | 1225 | 1266 |
Senior 1 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUILHERMET ALEXIS | OURCHES | 1295 | 0 | 0 | 431 |
Senior 2 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIET LAURENT | ST ETIENNE | 1370 | 1365 | 1350 | 1361 |
2 | HOUBRON LAURENT | PIERRELATTE | 1365 | 1365 | 1310 | 1346 |
3 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 1365 | 1335 | 1320 | 1340 |
4 | FOULON JEAN PIERRE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 1335 | 1330 | 1290 | 1318 |
5 | JOLY EMMANUEL | LABLACHERE | 1290 | 1255 | 1245 | 1263 |
6 | TROUVE PASCAL | PIERRELATTE | 1205 | 1180 | 0 | 795 |
7 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 1390 | 0 | 0 | 463 |
8 | BASCOL ALAIN | BEYNOST | 1285 | 0 | 0 | 428 |
9 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 1270 | 0 | 0 | 423 |
10 | TRIBOULAT FREDERIC | SASSENAGE | 1085 | 0 | 0 | 361 |
Senior 3 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOMBAYL MICHEL | PIERRELATTE | 1420 | 1415 | 1390 | 1408 |
2 | PEROL MARC | THIERS | 1320 | 0 | 0 | 440 |