Vous trouverez ici le classement régional Nature, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 11-02-2020
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
JFTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2HTL |
S3FTL |
S3HTL |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 1045 | 0 | 0 | 1045 |
2 | SERRANO JULES | PIERRELATTE | 845 | 820 | 785 | 816 |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SABY LOUANE | LABLACHERE | 935 | 0 | 0 | 935 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PICAL RONAN | PIERRELATTE | 925 | 0 | 0 | 925 |
2 | TREZIN SILVEUR | OURCHES | 840 | 0 | 0 | 840 |
3 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 565 | 0 | 0 | 565 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOIRE ELOISE | PIERRELATTE | 1195 | 1125 | 1115 | 1145 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MOUREY FLORIAN | PIERRELATTE | 1035 | 990 | 0 | 1012 |
2 | VIGOUROUX DAMIEN | LABLACHERE | 950 | 0 | 0 | 950 |
3 | MATRAIRE ROMAIN | VINAY | 850 | 0 | 0 | 850 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 990 | 705 | 0 | 847 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 995 | 980 | 905 | 960 |
2 | ALIZARD ENGUERRAN | PIERRELATTE | 1015 | 820 | 0 | 917 |
3 | AUVILLE LIONEL | PIERRELATTE | 895 | 725 | 540 | 720 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 1050 | 995 | 960 | 1001 |
2 | FOURNIER AXELLE | PIERRELATTE | 710 | 565 | 0 | 637 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DOMAS FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 1255 | 1135 | 0 | 1195 |
2 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 1140 | 1120 | 1110 | 1123 |
3 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 1110 | 0 | 0 | 1110 |
4 | MAZURKIEWIEZ EMMANUEL | OURCHES | 1145 | 1030 | 890 | 1021 |
5 | LAVIE RICHARD | LABLACHERE | 980 | 965 | 0 | 972 |
6 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 940 | 0 | 0 | 940 |
7 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 945 | 930 | 880 | 918 |
8 | SAYVE BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 870 | 820 | 0 | 845 |
9 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 815 | 0 | 0 | 815 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 1070 | 1040 | 850 | 986 |
2 | VAN DAMME ANNE | RUOMS | 825 | 0 | 0 | 825 |
3 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 750 | 0 | 0 | 750 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DEMEYER JEAN MICHEL | LABLACHERE | 875 | 0 | 0 | 875 |
2 | BONNAUD HENRI | RUOMS | 395 | 0 | 0 | 395 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN CAROLINE | PIERRELATTE | 1070 | 1010 | 930 | 1003 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 1420 | 0 | 0 | 1420 |
2 | MATRAIRE QUENTIN | VINAY | 500 | 0 | 0 | 500 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOIRE JEROME | PIERRELATTE | 1245 | 1055 | 1035 | 1111 |
2 | ROSSETTI DOMINIQUE | BEYNOST | 1110 | 0 | 0 | 1110 |
3 | TREZIN BRUNO | OURCHES | 1010 | 0 | 0 | 1010 |
4 | VITTOZ SYLVAIN | PIERRELATTE | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
5 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 925 | 0 | 0 | 925 |
6 | BRUN NICOLAS | PIERRELATTE | 675 | 0 | 0 | 675 |
Senior 3 Femme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HOUBRON MONIQUE | PIERRELATTE | 1095 | 0 | 0 | 1095 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROBERT JEAN CLAUDE | PIERRELATTE | 1245 | 1235 | 1120 | 1200 |
2 | DUCLOS MICHEL | LABLACHERE | 1065 | 0 | 0 | 1065 |
3 | MICHEL MAXIME | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1070 | 1015 | 985 | 1023 |
4 | LEPLAT J PIERRE | ST ETIENNE | 965 | 0 | 0 | 965 |
5 | GAGNEPAIN FRANCOIS | PIERRELATTE | 965 | 935 | 0 | 950 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BEAU BENOIT | VALENCE | 635 | 0 | 0 | 635 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 875 | 845 | 695 | 805 |
2 | MOREAU VERSAVEL VALERIE | BLESLE | 430 | 0 | 0 | 430 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOULANGER PATRICE | MONTLUEL | 1040 | 950 | 0 | 995 |
2 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 1035 | 995 | 950 | 993 |
3 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 960 | 945 | 935 | 946 |
4 | VENANT MARC | PIERRELATTE | 890 | 770 | 715 | 791 |
5 | RACHEL JEAN FRANÇOIS | PORTES LES VALENCE | 785 | 0 | 0 | 785 |
6 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 630 | 0 | 0 | 630 |
7 | CAIRON HENRI | SAINT FLOUR | 610 | 0 | 0 | 610 |
8 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 415 | 0 | 0 | 415 |
Senior 3 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUPARD JEAN FRANCOIS | OURCHES | 965 | 945 | 920 | 943 |
2 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 920 | 0 | 0 | 920 |
3 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 855 | 795 | 705 | 785 |
Senior 1 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALVES LIONEL | PORTES LES VALENCE | 925 | 820 | 805 | 850 |
Senior 2 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAYVE SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 790 | 755 | 0 | 772 |
2 | MARAVAL PATRICIA | PIERRELATTE | 215 | 0 | 0 | 215 |
Senior 2 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MAFFINI CHRISTOPHE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1080 | 0 | 0 | 1080 |
2 | PITIOT ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1065 | 0 | 0 | 1065 |
3 | MATRAIRE JEAN MARIE | VINAY | 890 | 0 | 0 | 890 |
Senior 3 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GOSSELIN ANNIK | PORTES LES VALENCE | 760 | 0 | 0 | 760 |
Senior 3 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CROZE GEORGES | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1150 | 0 | 0 | 1150 |
2 | MERTZ DANIEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1140 | 0 | 0 | 1140 |
3 | WIESE MANFRED | OURCHES | 1140 | 925 | 0 | 1032 |
4 | MICHALON GEORGES | AUREC SUR LOIRE | 1015 | 0 | 0 | 1015 |
5 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 960 | 910 | 830 | 900 |
6 | GUILBERT GERARD | RUOMS | 815 | 0 | 0 | 815 |
7 | OCHIN CLAUDE | OURCHES | 845 | 715 | 0 | 780 |
8 | YANNA GILLES | AURILLAC STADE | 795 | 755 | 0 | 775 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BENAVENTE THOMAS | MONTLUEL | 1365 | 0 | 0 | 1365 |
Senior 1 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUILHERMET ALEXIS | OURCHES | 1345 | 1295 | 0 | 1320 |
Senior 2 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 1340 | 0 | 0 | 1340 |
2 | GIET LAURENT | ST ETIENNE | 1340 | 1320 | 1315 | 1325 |
3 | TARDY DIDIER | ST ETIENNE | 1315 | 0 | 0 | 1315 |
4 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 1315 | 1270 | 1270 | 1285 |
5 | JOLY EMMANUEL | LABLACHERE | 1240 | 1240 | 1200 | 1226 |
6 | BLACHE PIERRE HENRI | RUOMS | 1215 | 1200 | 0 | 1207 |
7 | BASCOL ALAIN | BEYNOST | 1195 | 0 | 0 | 1195 |
8 | FOULON JEAN PIERRE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 1185 | 0 | 0 | 1185 |
9 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 1110 | 1015 | 0 | 1062 |
Senior 3 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEROL MARC | THIERS | 1355 | 1345 | 0 | 1350 |
2 | HOUBRON ALAIN | PIERRELATTE | 1220 | 0 | 0 | 1220 |
3 | ALEXANDRE GERARD | RUOMS | 480 | 0 | 0 | 480 |