Vous trouverez ici le classement régional Nature, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 29-07-2019
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
JFTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2HTL |
S3FTL |
S3HTL |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUBOUCHET LISA | ST MARCELLIN | 570 | 0 | 0 | 190 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TREZIN SILVEUR | OURCHES | 1170 | 1030 | 705 | 968 |
2 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 715 | 705 | 700 | 706 |
3 | SERRANO JULES | PIERRELATTE | 715 | 565 | 215 | 498 |
4 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 380 | 245 | 180 | 268 |
5 | TOURNOUD NOE | VINAY | 670 | 0 | 0 | 223 |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SABY LOUANE | LABLACHERE | 1215 | 1090 | 950 | 1085 |
2 | BONTEMPS CLARA | ST MARCELLIN | 550 | 0 | 0 | 183 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VIGOUROUX DAMIEN | LABLACHERE | 1205 | 1125 | 1060 | 1130 |
2 | BETRANCOURT LEANDRE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 1155 | 1140 | 1025 | 1106 |
3 | PICAL ROMAN | PIERRELATTE | 1035 | 1025 | 825 | 961 |
4 | BRUN LEO | PIERRELATTE | 795 | 690 | 560 | 681 |
5 | DUDIT ARTHUR | EYBENS | 855 | 820 | 0 | 558 |
6 | GARCIN KENZO | EYBENS | 695 | 640 | 0 | 445 |
7 | INARD-CHARVIN NOE | ST MARCELLIN | 880 | 0 | 0 | 293 |
8 | RUILLAT DIMITRY | IRIGNY | 790 | 0 | 0 | 263 |
9 | BOULANGER JULIEN | MONTLUEL | 755 | 0 | 0 | 251 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOIRE ELOISE | PIERRELATTE | 1140 | 1075 | 1070 | 1095 |
2 | CHISTE CORALIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1115 | 1035 | 1020 | 1056 |
3 | APPEL AIMELINE | VINAY | 695 | 0 | 0 | 231 |
4 | DUBOUCHET CHLOE | ST MARCELLIN | 695 | 0 | 0 | 231 |
5 | DESFOSSES LE | EYBENS | 590 | 0 | 0 | 196 |
6 | CHAMBEFORT-BAUD ELOISE | PELUSSIN | 530 | 0 | 0 | 176 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEREIRA NOE | MONTREAL LA CLUSE | 1205 | 1200 | 1200 | 1201 |
2 | MATRAIRE ROMAIN | VINAY | 1190 | 1055 | 1030 | 1091 |
3 | MOUREY FLORIAN | PIERRELATTE | 1160 | 1010 | 1005 | 1058 |
4 | BENAVENTE THOMAS | MONTLUEL | 1075 | 880 | 780 | 911 |
5 | MARTIN-REYSSET VALENTIN | EYBENS | 700 | 675 | 0 | 458 |
6 | SICARD MATHIS | VINAY | 1015 | 0 | 0 | 338 |
7 | EVERAERS MARC | LYON 8EME | 960 | 0 | 0 | 320 |
8 | BERTOLI GREGOIRE | ALBERTVILLE | 870 | 0 | 0 | 290 |
9 | ORTIZ YANN | EYBENS | 455 | 0 | 0 | 151 |
10 | SAUZARET JONATHAN | JAUJAC | 20 | 0 | 0 | 6 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAGET MARGOT | THIERS | 1075 | 985 | 945 | 1001 |
2 | GROSSELIN LEA | PORTES LES VALENCE | 615 | 0 | 0 | 205 |
3 | LADET MAURYNE | JAUJAC | 260 | 0 | 0 | 86 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 1045 | 1035 | 1010 | 1030 |
Senior 1 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SIBELLE LAURA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 400 | 0 | 0 | 133 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALIZARD ENGUERRAN | PIERRELATTE | 950 | 930 | 910 | 930 |
2 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 890 | 810 | 795 | 831 |
3 | RENIAUD MORGAN | MONTLUEL | 920 | 870 | 0 | 596 |
4 | AUVILLE LIONEL | PIERRELATTE | 730 | 600 | 355 | 561 |
5 | RISSETTO AXEL | PIERRELATTE | 920 | 0 | 0 | 306 |
6 | LE LANN ADRIEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 385 | 0 | 0 | 128 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 1210 | 1185 | 1155 | 1183 |
2 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
3 | DEGEORGES PASCALE | MARIGNIER | 1120 | 1115 | 1060 | 1098 |
4 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 960 | 890 | 840 | 896 |
5 | CHISTE CHRYSTELLE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 895 | 885 | 815 | 865 |
6 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 795 | 720 | 685 | 733 |
7 | ALDEGHERI MICHELE | ALBERTVILLE | 770 | 765 | 620 | 718 |
8 | FOURNIER AXELLE | PIERRELATTE | 615 | 560 | 440 | 538 |
9 | GERBAULET-HAZARD INGRID | ANNONAY | 740 | 665 | 0 | 468 |
10 | BONTE LUCILE | SASSENAGE | 705 | 0 | 0 | 235 |
11 | CHINCHOLLE COURRIOL MONIA-ALEXANDRA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 265 | 0 | 0 | 88 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 1255 | 1230 | 1230 | 1238 |
2 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 1215 | 1205 | 1185 | 1201 |
3 | DOMAS FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 1220 | 1165 | 1150 | 1178 |
4 | BETRANCOURT PIERRE-EMMANUEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 1120 | 1070 | 1005 | 1065 |
5 | LAVIE RICHARD | LABLACHERE | 1070 | 1035 | 1015 | 1040 |
6 | GIRARD DOMINIQUE | THIERS | 950 | 880 | 855 | 895 |
7 | SAYVE BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 925 | 885 | 850 | 886 |
8 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 935 | 735 | 665 | 778 |
9 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 780 | 735 | 645 | 720 |
10 | DEROCQ THIERRY | CLUSES | 935 | 890 | 0 | 608 |
11 | HAROUTIUNIAN ARAM | LYON 8EME | 755 | 695 | 0 | 483 |
12 | SIBELLE FREDERIC | VARCES ALLIERES ET RISSET | 695 | 510 | 0 | 401 |
13 | SALLES NOEL | CRUSEILLES | 1150 | 0 | 0 | 383 |
14 | CHERON ERIC | SAMOENS | 1075 | 0 | 0 | 358 |
15 | JULIAND FRANCOIS | SAMOENS | 985 | 0 | 0 | 328 |
16 | FOUQUET SYLVAIN | BONNEVILLE | 880 | 0 | 0 | 293 |
17 | TRUCHON CHRISTOPHE | PRAPOUTEL | 780 | 0 | 0 | 260 |
18 | LANGHAM FREDERIC | EYBENS | 685 | 0 | 0 | 228 |
19 | GROSSELIN JEAN MICHEL | PORTES LES VALENCE | 560 | 0 | 0 | 186 |
20 | DIAGNE YOUSSOU | EYBENS | 540 | 0 | 0 | 180 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | COLLET FENETRIER MARIEAIMEE | CHALLES LES EAUX | 620 | 585 | 450 | 551 |
2 | JONES GLENDA | CHAMBERY | 775 | 745 | 0 | 506 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 1225 | 1210 | 1210 | 1215 |
2 | ROMAN REDONDO BERNARD | LYON 8EME | 1185 | 1110 | 1075 | 1123 |
3 | CHARNAY JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 1120 | 1050 | 1040 | 1070 |
4 | OCHIN CLAUDE | OURCHES | 995 | 950 | 910 | 951 |
5 | GIRARD ERIC | PORTES LES VALENCE | 1040 | 885 | 805 | 910 |
6 | GERBAULET LUCIEN | ANNONAY | 870 | 845 | 760 | 825 |
7 | ROUX BERNARD | SASSENAGE | 805 | 735 | 690 | 743 |
8 | HEIDET JEAN DENIS | BARBY | 1050 | 1015 | 0 | 688 |
9 | JUNIQUE DANIEL | ST VALLIER SUR RHONE | 765 | 655 | 615 | 678 |
10 | STENGER PATRICK | ST PRIEST | 1105 | 0 | 0 | 368 |
11 | DURAND ALAIN | BELLEY | 945 | 0 | 0 | 315 |
12 | DEMEYER JEAN MICHEL | LABLACHERE | 785 | 0 | 0 | 261 |
13 | MARTIN PATRICE | ANNONAY | 770 | 0 | 0 | 256 |
14 | BERCHERY DIDIER | SAMOENS | 665 | 0 | 0 | 221 |
15 | SHEHADEH GABRIEL | LYON 8EME | 625 | 0 | 0 | 208 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN CAROLINE | PIERRELATTE | 1000 | 950 | 905 | 951 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 1435 | 1380 | 1355 | 1390 |
2 | CRAWCZYK MAXIME | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1320 | 1280 | 0 | 866 |
3 | LAURENS FLORIAN | ST PRIEST | 1340 | 0 | 0 | 446 |
4 | LADET ROMAIN | JAUJAC | 580 | 0 | 0 | 193 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FRIANT CATHERINE | MARIGNIER | 1270 | 1270 | 1225 | 1255 |
2 | CHAVAS GERALDINE | PELUSSIN | 875 | 0 | 0 | 291 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GALIZZI MARC | MARIGNIER | 1390 | 1365 | 1365 | 1373 |
2 | PRESTAVOINE PHILIPPE | MONTREAL LA CLUSE | 1350 | 1305 | 1285 | 1313 |
3 | ROSSETTI DOMINIQUE | BEYNOST | 1215 | 1205 | 1180 | 1200 |
4 | LOIRE JEROME | PIERRELATTE | 1180 | 1105 | 1090 | 1125 |
5 | YUNGMANN STEPHANE | ST ETIENNE | 1120 | 1080 | 1065 | 1088 |
6 | TREZIN BRUNO | OURCHES | 1125 | 1055 | 1055 | 1078 |
7 | VITTOZ SYLVAIN | PIERRELATTE | 1115 | 980 | 970 | 1021 |
8 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 1065 | 945 | 910 | 973 |
9 | CASTRO JOSE | VOIRON | 1310 | 1245 | 0 | 851 |
10 | DANYLIW-HEILIG CHRISTOPHE | MONTBRISON | 1265 | 1230 | 0 | 831 |
11 | CASTRO ABEL | VOIRON | 1070 | 975 | 0 | 681 |
12 | EQUIN OLIVIER | PIERRELATTE | 880 | 0 | 0 | 293 |
13 | LOMBARD PHILIPPE | MIONS | 580 | 0 | 0 | 193 |
Senior 3 Femme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HOUBRON MONIQUE | PIERRELATTE | 1100 | 1095 | 980 | 1058 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROBERT JEAN CLAUDE | PIERRELATTE | 1265 | 1235 | 1210 | 1236 |
2 | VETEL ALAIN | OURCHES | 1205 | 1200 | 1185 | 1196 |
3 | PIERREPONT DIDIER | MARIGNIER | 1235 | 1170 | 1155 | 1186 |
4 | DUCLOS MICHEL | LABLACHERE | 1185 | 1160 | 1125 | 1156 |
5 | HERRES JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 1145 | 1110 | 1095 | 1116 |
6 | GAGNEPAIN FRANCOIS | PIERRELATTE | 1080 | 1040 | 945 | 1021 |
7 | BLACHON LUC | ST VALLIER SUR RHONE | 905 | 900 | 865 | 890 |
8 | MICHEL MAXIME | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 980 | 835 | 780 | 865 |
9 | SZWEDOWSKI MICHEL | EYBENS | 885 | 0 | 0 | 295 |
10 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 640 | 0 | 0 | 213 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUMAX-BAUDRON ST | UGINE | 525 | 0 | 0 | 175 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FRIANT CELINE | MARIGNIER | 830 | 695 | 695 | 740 |
2 | BOURRIN ELODIE | PELUSSIN | 700 | 680 | 600 | 660 |
3 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 655 | 525 | 495 | 558 |
4 | FOLLEY GERALDINE | MONTBRISON | 500 | 455 | 435 | 463 |
5 | HAM AURELIA | MARIGNIER | 405 | 0 | 0 | 135 |
6 | SIBELLE LAURA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 335 | 0 | 0 | 111 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TISSIER LUC | MONTBRISON | 550 | 510 | 0 | 353 |
2 | MONTAGNAT-RENTIER CLEMENT | VOIRON | 925 | 0 | 0 | 308 |
3 | BEAU BENOIT | VALENCE | 660 | 0 | 0 | 220 |
4 | ANSARD FABIEN | ALBERTVILLE | 605 | 0 | 0 | 201 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CLUZE SOPHIE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 930 | 865 | 845 | 880 |
2 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 810 | 770 | 765 | 781 |
3 | LOCURATOLO AGNES | NEUVILLE SUR SAONE | 625 | 545 | 540 | 570 |
4 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 760 | 605 | 0 | 455 |
5 | GOU CELINE | MIONS | 385 | 335 | 180 | 300 |
6 | LE ROY NATHALIE | SAMOENS | 450 | 0 | 0 | 150 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 1165 | 1110 | 1070 | 1115 |
2 | MAUBON ERIC | PIERRELATTE | 1070 | 1050 | 1045 | 1055 |
3 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 1075 | 1025 | 975 | 1025 |
4 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 1030 | 1025 | 960 | 1005 |
5 | BOULANGER PATRICE | MONTLUEL | 1030 | 1005 | 940 | 991 |
6 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 975 | 975 | 970 | 973 |
7 | BARBIER DENIS | ST PRIEST | 1020 | 880 | 870 | 923 |
8 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 835 | 815 | 790 | 813 |
9 | GOUTAGNEUX REMI | SAINT VULBAS | 775 | 665 | 650 | 696 |
10 | MESSIER FRANK | VOIRON | 1080 | 910 | 0 | 663 |
11 | PEREIRA JOSE | MONTREAL LA CLUSE | 665 | 660 | 575 | 633 |
12 | BAUD CYRIL | PELUSSIN | 880 | 785 | 0 | 555 |
13 | CHOMETTE BRUNO | ST VALLIER SUR RHONE | 535 | 510 | 475 | 506 |
14 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 505 | 490 | 450 | 481 |
15 | BONTHOND ROBERT | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 505 | 500 | 375 | 460 |
16 | KLEIMENOV ANDREI | GRENOBLE | 660 | 610 | 0 | 423 |
17 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 615 | 515 | 0 | 376 |
18 | ROXARD JEROME | FONTAINE | 500 | 465 | 0 | 321 |
19 | PRALONG SEBASTIEN | PORTES LES VALENCE | 915 | 0 | 0 | 305 |
20 | SALVI PATRICE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 825 | 0 | 0 | 275 |
21 | HERNANDEZ VINCENT | PORTES LES VALENCE | 740 | 0 | 0 | 246 |
22 | MARTINET JEAN-PAUL | LA COTE SAINT ANDRE | 665 | 0 | 0 | 221 |
23 | CLUZE JEAN MICHEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 640 | 0 | 0 | 213 |
24 | ALBANESE PHILIPPE | PONTCHARRA | 580 | 0 | 0 | 193 |
25 | DAUBORD DENIS | CRUSEILLES | 550 | 0 | 0 | 183 |
26 | FERREOL WILLIAM | MIONS | 445 | 0 | 0 | 148 |
27 | POISSE EMMANUEL | IRIGNY | 420 | 0 | 0 | 140 |
28 | DECONYNCK CHRISTIAN | ST VALLIER SUR RHONE | 380 | 0 | 0 | 126 |
Senior 3 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOULLU MONIQUE | AMPUIS | 410 | 0 | 0 | 136 |
2 | THEVENIN-GILARDIN MICHELE | AMPUIS | 370 | 0 | 0 | 123 |
3 | BOURRIN CHARLOTTE | PELUSSIN | 340 | 0 | 0 | 113 |
Senior 3 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROSSI ROLAND | MONESTIER DE CLERMONT | 1040 | 1025 | 1015 | 1026 |
2 | DUPARD JEAN FRANCOIS | OURCHES | 1005 | 970 | 955 | 976 |
3 | SUCHEL ANDRE | SASSENAGE | 900 | 885 | 860 | 881 |
4 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 930 | 835 | 670 | 811 |
5 | PERAZIO GILLES | VINAY | 765 | 710 | 690 | 721 |
6 | MAYET JOEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 960 | 710 | 0 | 556 |
7 | BOSG PATRICK | ST VALLIER SUR RHONE | 840 | 800 | 0 | 546 |
8 | APPOLLONI LUCIANO | VOIRON | 810 | 725 | 0 | 511 |
9 | PERAZIO CLAUDE | ST MARCELLIN | 735 | 660 | 0 | 465 |
10 | THEVENIN GERARD | MONTREAL LA CLUSE | 760 | 0 | 0 | 253 |
11 | DUFOUR ALAIN | YZEURE | 685 | 0 | 0 | 228 |
12 | ABAD DOMINIQUE | ST MARCELLIN | 630 | 0 | 0 | 210 |
13 | PEPIN ROLAND | BERNEX | 560 | 0 | 0 | 186 |
Junior Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SALVI LUCAS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1020 | 1010 | 975 | 1001 |
2 | MATRAIRE QUENTIN | VINAY | 895 | 790 | 740 | 808 |
3 | GROLEAS THEO | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 935 | 0 | 0 | 311 |
4 | FUSILLIER DORIAN | VINAY | 540 | 370 | 0 | 303 |
Senior 1 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIRARD DELPHINE | VALDROME | 740 | 675 | 650 | 688 |
2 | CINQUIN NATACHA | NEUVILLE SUR SAONE | 530 | 485 | 470 | 495 |
3 | ROYET ANAIS | VALENCE | 590 | 0 | 0 | 196 |
4 | LEMETAIS LAETITIA | CRUSEILLES | 495 | 0 | 0 | 165 |
Senior 1 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LELIEVRE NICOLAS | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1110 | 1035 | 980 | 1041 |
2 | ALVES LIONEL | VALENCE | 990 | 930 | 910 | 943 |
3 | CHANIN LAURENT | VINAY | 970 | 925 | 815 | 903 |
4 | PELISSON ARNAUD | NEUVILLE SUR SAONE | 765 | 650 | 635 | 683 |
5 | CORTESI GEORIS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 780 | 0 | 0 | 260 |
6 | PILLIET THOMAS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 700 | 0 | 0 | 233 |
7 | BAROZZI GUILLAUME | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 615 | 0 | 0 | 205 |
8 | JHISTARRY FABIEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 550 | 0 | 0 | 183 |
Senior 2 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAYVE SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1030 | 1015 | 955 | 1000 |
2 | GOSSELIN ANNIK | PORTES LES VALENCE | 810 | 790 | 740 | 780 |
3 | SENECLAUZE MARIE CLAIRE | ST VALLIER SUR RHONE | 510 | 505 | 0 | 338 |
4 | DUMONT SYLVIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 400 | 150 | 0 | 183 |
5 | MARAVAL PATRICIA | PIERRELATTE | 240 | 0 | 0 | 80 |
Senior 2 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PITIOT ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1140 | 1120 | 1115 | 1125 |
2 | MATRAIRE JEAN MARIE | VINAY | 1145 | 1080 | 1005 | 1076 |
3 | MAFFINI CHRISTOPHE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1050 | 1050 | 1040 | 1046 |
4 | DOZ ALAIN | ST MARCELLIN | 1040 | 995 | 990 | 1008 |
5 | PERRAUD GILLES | ST MARCELLIN | 1010 | 1010 | 960 | 993 |
6 | CASSESE JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 1005 | 945 | 810 | 920 |
7 | CHISTE HERVE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1000 | 915 | 825 | 913 |
8 | RACHEL JEAN FRAN | PORTES LES VALENCE | 875 | 830 | 685 | 796 |
9 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 830 | 770 | 735 | 778 |
10 | SENECLAUZE ERIC | ST VALLIER SUR RHONE | 950 | 810 | 0 | 586 |
11 | CAILLAT JEAN-MICHEL | VINAY | 605 | 535 | 525 | 555 |
12 | PHILIBERT ALAIN | MONTBRISON | 800 | 790 | 0 | 530 |
13 | GUERRAZ VINCENT | CRUSEILLES | 845 | 730 | 0 | 525 |
14 | KLEIMENOV ANDREI | GRENOBLE | 885 | 685 | 0 | 523 |
15 | COURT ALAIN | PREVESSIN-MOENS | 775 | 745 | 0 | 506 |
16 | ESCOBAR PHILIPPE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 785 | 570 | 0 | 451 |
17 | CHAMBRE PHILIPPE | BERNEX | 995 | 0 | 0 | 331 |
18 | JARLIER PHILIPPE | ST PRIEST | 515 | 455 | 0 | 323 |
19 | BERTOLI LIONEL | ALBERTVILLE | 935 | 0 | 0 | 311 |
20 | DUCHAZAUBENEIX PHILIPPE | MARIGNIER | 930 | 0 | 0 | 310 |
21 | DESOLME THIERRY | SAINT JUST MALMONT | 870 | 0 | 0 | 290 |
22 | CLUZEL JEAN-LOUIS | BERNEX | 845 | 0 | 0 | 281 |
23 | GROLEAS JIMMY | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 785 | 0 | 0 | 261 |
24 | MARTEL ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 745 | 0 | 0 | 248 |
25 | REYSSET DAVID | EYBENS | 695 | 0 | 0 | 231 |
26 | MARTIN SEBASTIEN | ST MARCELLIN | 690 | 0 | 0 | 230 |
27 | MARRAS ALAIN | EYBENS | 535 | 0 | 0 | 178 |
28 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 430 | 0 | 0 | 143 |
29 | PHILIBERT REGIS DANIEL | AMPUIS | 325 | 0 | 0 | 108 |
Senior 3 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MERTZ DANIEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1245 | 1185 | 1180 | 1203 |
2 | CROZE GEORGES | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1215 | 1175 | 1100 | 1163 |
3 | WIESE MANFRED | OURCHES | 1175 | 1060 | 1030 | 1088 |
4 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 1000 | 975 | 955 | 976 |
5 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 870 | 785 | 685 | 780 |
6 | CHIRIJIAN ARTHUR | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 595 | 0 | 0 | 198 |
7 | FAYOLLE CLAUDE | AMPUIS | 305 | 0 | 0 | 101 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BARBIER MATHILDE | ST PRIEST | 1440 | 1420 | 1410 | 1423 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAVARINO BAPTISTE | MONTLUEL | 1420 | 1405 | 1405 | 1410 |
2 | LATHURAZ THOMAS | UGINE | 1280 | 0 | 0 | 426 |
3 | DAUBORD LOUP | CRUSEILLES | 1220 | 0 | 0 | 406 |
4 | LEYS THEO | ALBERTVILLE | 1185 | 0 | 0 | 395 |
Junior Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN MANON | PIERRELATTE | 1280 | 1275 | 1245 | 1266 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MICHON FLORENTIN | ST VALLIER SUR RHONE | 1085 | 980 | 975 | 1013 |
2 | LAVIE THEO | LABLACHERE | 1270 | 1200 | 0 | 823 |
3 | BRUEYRE MAXENCE | MONTBRISON | 1155 | 1150 | 0 | 768 |
Senior 1 Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIRAUDON CLEMENTINE | ST VALLIER SUR RHONE | 1245 | 1195 | 1195 | 1211 |
2 | DECROCK CELINE | MONTBRISON | 1210 | 1095 | 900 | 1068 |
3 | BETTI VIRGINIE | ALBERTVILLE | 1340 | 1255 | 0 | 865 |
4 | TRUCHET MARINE | ANNECY ST SEBASTIEN | 1060 | 975 | 0 | 678 |
5 | CHARRAT BLANDINE | BRIGNAIS | 1335 | 0 | 0 | 445 |
6 | GIRARD JULIE | PORTES LES VALENCE | 1300 | 0 | 0 | 433 |
7 | LANGLOIS AMANDINE | ST PRIEST | 1285 | 0 | 0 | 428 |
Senior 1 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUILHERMET ALEXIS | OURCHES | 1430 | 1420 | 1420 | 1423 |
2 | GUILHERMET PHILIPPE | PORTES LES VALENCE | 1405 | 1405 | 1400 | 1403 |
3 | MORETTE NATHAN | ANNECY ST SEBASTIEN | 1415 | 1400 | 0 | 938 |
4 | PELISSON ARNAUD | NEUVILLE SUR SAONE | 1315 | 1310 | 0 | 875 |
5 | FERRARO GREGORY | SAINT JUST MALMONT | 1390 | 0 | 0 | 463 |
6 | LUQUET JEAN BAPTISTE | SALAISE SUR SANNE | 1240 | 0 | 0 | 413 |
7 | ESTRAN CLEMENT | BERNEX | 1180 | 0 | 0 | 393 |
8 | SCHNEIDER DYLAN | UGINE | 1120 | 0 | 0 | 373 |
9 | SEQUEIRA GABRIEL | BRIGNAIS | 1080 | 0 | 0 | 360 |
10 | PERMINGEAT LUDOVIC | VALENCE | 720 | 0 | 0 | 240 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
