Vous trouverez ici le classement régional Nature, mis à jour chaque semaine.
Mise à jour le : 16-07-2018
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
JFTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2HTL |
S3FTL |
S3HTL |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SABY LOUANE | LABLACHERE | 1055 | 1030 | 910 | 998 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN LEO | PIERRELATTE | 920 | 735 | 705 | 787 |
2 | BOULANGER JULIEN | MONTLUEL | 870 | 680 | 645 | 732 |
3 | GOVART NHOA | VINAY | 555 | 530 | 410 | 498 |
4 | ROLLAND KYLIAN | SAINT VULBAS | 890 | 0 | 0 | 297 |
5 | DUDIT ARTHUR | EYBENS | 755 | 0 | 0 | 252 |
6 | GAILLARD MATHIEU | MONTLUEL | 565 | 0 | 0 | 188 |
7 | TREZIN SILVEUR | OURCHES | 545 | 0 | 0 | 182 |
8 | CAILLAT KYRIL | MONTLUEL | 460 | 0 | 0 | 153 |
9 | RABATHEL JOMARD VICTOR | MONTLUEL | 260 | 0 | 0 | 87 |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOIRE ELOISE | PIERRELATTE | 1220 | 1185 | 1095 | 1167 |
2 | MEYER ZOE | IRIGNY | 1220 | 1115 | 1075 | 1137 |
3 | JEANNIN SARAH | ALBERTVILLE | 985 | 845 | 845 | 892 |
4 | CHAMBEFORT-BAUD ELOISE | ANNONAY | 750 | 670 | 625 | 682 |
5 | JOSEPF ALIENOR | PIERRELATTE | 660 | 640 | 610 | 637 |
6 | VIDAL MELOE | RUOMS | 545 | 0 | 0 | 182 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEREIRA NOE | MONTREAL LA CLUSE | 1325 | 1250 | 1205 | 1260 |
2 | PATOUX OCTAVE | GIERES | 1280 | 1150 | 985 | 1138 |
3 | VIGOUROUX DAMIEN | LABLACHERE | 1165 | 1060 | 960 | 1062 |
4 | EVERAERS MARC | LYON 8EME | 1035 | 1015 | 990 | 1013 |
5 | SERET-VANNIERE MARVYN | RUOMS | 540 | 0 | 0 | 180 |
6 | CLEMENCEAU MATHIEU | VALENCE | 520 | 0 | 0 | 173 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHISTE CORALIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1190 | 1130 | 1065 | 1128 |
2 | PIOT LAUREN | IRIGNY | 1110 | 910 | 775 | 932 |
3 | SCHMIDT JEANNE | IRIGNY | 945 | 755 | 0 | 567 |
4 | GROSSELIN LEA | PORTES LES VALENCE | 925 | 325 | 0 | 417 |
5 | DUPONCHEL AXELLE | ST PRIEST | 860 | 0 | 0 | 287 |
6 | DESFOSSES LE | EYBENS | 625 | 0 | 0 | 208 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERTOLI GREGOIRE | ALBERTVILLE | 1200 | 1195 | 1070 | 1155 |
2 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 1145 | 1115 | 1085 | 1115 |
3 | PHILY LEO | IRIGNY | 945 | 875 | 705 | 842 |
4 | SAVARINO BAPTISTE | MONTLUEL | 900 | 885 | 700 | 828 |
5 | MOUREY FLORIAN | PIERRELATTE | 775 | 0 | 0 | 258 |
6 | VIDAL NOLANN | RUOMS | 505 | 0 | 0 | 168 |
7 | ORTIZ DORIAN | JAUJAC | 385 | 0 | 0 | 128 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAGET MARGOT | THIERS | 1085 | 1030 | 950 | 1022 |
2 | LADET MAURYNE | JAUJAC | 355 | 0 | 0 | 118 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FUSILLIER DORIAN | VINAY | 845 | 0 | 0 | 282 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 1068 | 1030 | 1025 | 1041 |
2 | BOULANGER KARINE | MONTLUEL | 960 | 875 | 810 | 882 |
3 | CHISTE CHRYSTELLE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 900 | 795 | 795 | 830 |
4 | MOLINIER CATHERINE | VALENCE | 660 | 600 | 0 | 420 |
5 | DECROCK CELINE | MONTBRISON | 590 | 520 | 0 | 370 |
6 | JOMARD FLORIANE | MONTLUEL | 430 | 395 | 0 | 275 |
7 | MICHEL VALERIE | CRUSEILLES | 725 | 0 | 0 | 242 |
8 | FOURNIER AXELLE | PIERRELATTE | 330 | 285 | 0 | 205 |
9 | PAUTRE AURORE | EYBENS | 605 | 0 | 0 | 202 |
10 | MONACI ELODIE | RUOMS | 395 | 0 | 0 | 132 |
11 | LABBE MURIELLE | CRUSEILLES | 365 | 0 | 0 | 122 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALIZARD ENGUERRAN | PIERRELATTE | 905 | 880 | 875 | 887 |
2 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 550 | 545 | 0 | 365 |
3 | RICO ADRIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 925 | 0 | 0 | 308 |
4 | SALLES NOEL | CRUSEILLES | 920 | 0 | 0 | 307 |
5 | JULIAND FRANCOIS | SAMOENS | 910 | 0 | 0 | 303 |
6 | MONTAGNAT-RENTIER CLEMENT | VOIRON | 890 | 0 | 0 | 297 |
7 | RENIAUD MORGAN | MONTLUEL | 800 | 0 | 0 | 267 |
8 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 760 | 0 | 0 | 253 |
9 | ANQUEZ ADRIEN | EYBENS | 710 | 0 | 0 | 237 |
10 | TORRES GAETAN | VIVIERS | 555 | 0 | 0 | 185 |
11 | FRENILLOT ALEXANDRE | VIVIERS | 340 | 0 | 0 | 113 |
12 | ALVES LIONEL | VALENCE | 300 | 0 | 0 | 100 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 1110 | 1095 | 1050 | 1085 |
2 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 1085 | 1080 | 1020 | 1062 |
3 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 860 | 855 | 825 | 847 |
4 | ALDEGHERI MICHELE | ALBERTVILLE | 810 | 700 | 635 | 715 |
5 | GERBAULET-HAZARD INGRID | ANNONAY | 795 | 655 | 600 | 683 |
6 | LIBERT CORINNE | MONTLUEL | 650 | 0 | 0 | 217 |
7 | BARLOT NATHALIE | SAIGNES | 545 | 0 | 0 | 182 |
8 | VAN DAMME ANNE | RUOMS | 520 | 0 | 0 | 173 |
9 | JONES GLENDA | CHAMBERY | 480 | 0 | 0 | 160 |
10 | GARCIA CLAUDINE | VALENCE | 290 | 0 | 0 | 97 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 1205 | 1190 | 1150 | 1182 |
2 | DOMAS FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 1195 | 1160 | 1150 | 1168 |
3 | CHARNAY JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 1190 | 1190 | 1110 | 1163 |
4 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 1210 | 1195 | 1070 | 1158 |
5 | BARLOT SYLVAIN | SAIGNES | 1205 | 1175 | 1060 | 1147 |
6 | ROMAN REDONDO BERNARD | LYON 8EME | 1150 | 1145 | 1125 | 1140 |
7 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 1150 | 1120 | 1115 | 1128 |
8 | LAVIE RICHARD | LABLACHERE | 1075 | 1025 | 1010 | 1037 |
9 | SAYVE BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1085 | 1010 | 1000 | 1032 |
10 | OCHIN CLAUDE | OURCHES | 985 | 905 | 865 | 918 |
11 | DEMEYER JEAN MICHEL | LABLACHERE | 925 | 825 | 640 | 797 |
12 | GERBAULET LUCIEN | ANNONAY | 845 | 705 | 695 | 748 |
13 | BONTHOND ROBERT | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 765 | 740 | 685 | 730 |
14 | STENGER PATRICK | ST PRIEST | 1120 | 1010 | 0 | 710 |
15 | MARTIN PATRICE | ANNONAY | 830 | 640 | 625 | 698 |
16 | JUNIQUE DANIEL | ST VALLIER SUR RHONE | 705 | 670 | 660 | 678 |
17 | THOMAS JEAN | BLESLE | 990 | 985 | 0 | 658 |
18 | ROBERT JEAN CLAUDE | PIERRELATTE | 665 | 610 | 600 | 625 |
19 | GUIBERT CHRISTIAN | CHAMBERY | 930 | 595 | 0 | 508 |
20 | GROSSELIN JEAN MICHEL | PORTES LES VALENCE | 690 | 635 | 0 | 442 |
21 | CHERON ERIC | SAMOENS | 925 | 0 | 0 | 308 |
22 | ALBANESE PHILIPPE | PONTCHARRA | 880 | 0 | 0 | 293 |
23 | BORDE DOMINIQUE | EYBENS | 825 | 0 | 0 | 275 |
24 | BLACHON LUC | ST VALLIER SUR RHONE | 815 | 0 | 0 | 272 |
25 | DURAND ALAIN | BELLEY | 795 | 0 | 0 | 265 |
26 | PLEY GILBERT | EYBENS | 790 | 0 | 0 | 263 |
27 | TRUCHON CHRISTOPHE | PRAPOUTEL | 785 | 0 | 0 | 262 |
28 | DUCHAZAUBENEIX PHILIPPE | MARIGNIER | 585 | 0 | 0 | 195 |
29 | LIBERT CRISTOPHE | MONTLUEL | 585 | 0 | 0 | 195 |
30 | SZWEDOWSKI MICHEL | EYBENS | 485 | 0 | 0 | 162 |
31 | GARCIA ALAIN | VALENCE | 415 | 0 | 0 | 138 |
32 | ROBIN LAURENT | ST VALLIER SUR RHONE | 390 | 0 | 0 | 130 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN CAROLINE | PIERRELATTE | 900 | 885 | 875 | 887 |
2 | TRUCHON CYNTHIA | PRAPOUTEL | 195 | 0 | 0 | 65 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 1430 | 1405 | 1360 | 1398 |
2 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 1220 | 1160 | 1155 | 1178 |
3 | YUNGMANN STEPHANE | ST ETIENNE | 1145 | 1115 | 1035 | 1098 |
4 | VITTOZ SYLVAIN | PIERRELATTE | 1160 | 1035 | 1020 | 1072 |
5 | BARLOT BAPTISTE | SAIGNES | 960 | 900 | 890 | 917 |
6 | LOIRE JEROME | PIERRELATTE | 900 | 815 | 785 | 833 |
7 | ROLLAND BENJAMIN | SAINT VULBAS | 1325 | 0 | 0 | 442 |
8 | MENDOZA FREDERIC | NEUVILLE SUR SAONE | 765 | 0 | 0 | 255 |
9 | LADET ROMAIN | JAUJAC | 645 | 0 | 0 | 215 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FRIANT CATHERINE | MARIGNIER | 1250 | 1240 | 1235 | 1242 |
2 | HOUBRON MONIQUE | PIERRELATTE | 1145 | 1135 | 1115 | 1132 |
3 | DUMONT CLAUDE | MIONS | 825 | 630 | 575 | 677 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PRESTAVOINE PHILIPPE | MONTREAL LA CLUSE | 1360 | 1345 | 1305 | 1337 |
2 | GALIZZI MARC | MARIGNIER | 1315 | 1300 | 1295 | 1303 |
3 | DANYLIW-HEILIG CHRISTOPHE | MONTBRISON | 1300 | 1255 | 1245 | 1267 |
4 | ROSSETTI DOMINIQUE | BEYNOST | 1260 | 1250 | 1235 | 1248 |
5 | VETEL ALAIN | OURCHES | 1215 | 1150 | 1115 | 1160 |
6 | ROBERT JEAN CLAUDE | PIERRELATTE | 1170 | 1125 | 1125 | 1140 |
7 | HERRES JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 1145 | 1100 | 1065 | 1103 |
8 | DUCLOS MICHEL | LABLACHERE | 1170 | 1060 | 1020 | 1083 |
9 | BLACHON LUC | ST VALLIER SUR RHONE | 995 | 905 | 675 | 858 |
10 | GAGNEPAIN FRANCOIS | PIERRELATTE | 950 | 860 | 735 | 848 |
11 | PIERREPONT DIDIER | MARIGNIER | 1315 | 1140 | 0 | 818 |
12 | ROULAIN PIERRE | ST MARCELLIN | 1150 | 1090 | 0 | 747 |
13 | CHAIX PHILIPPE | VINAY | 1095 | 995 | 0 | 697 |
14 | METIFIOT PASCAL | VALENCE | 885 | 750 | 0 | 545 |
15 | CAZES ALAIN | LABLACHERE | 905 | 540 | 0 | 482 |
16 | FAURESSE PIERRE | OURCHES | 1160 | 0 | 0 | 387 |
17 | LAVIE RICHARD | LABLACHERE | 35 | 0 | 0 | 12 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LHERMINIER SOPHIE | ALBERTVILLE | 625 | 625 | 610 | 620 |
2 | JEANNIN LUCIE | ALBERTVILLE | 555 | 540 | 0 | 365 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CLUZE SOPHIE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 965 | 920 | 800 | 895 |
2 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 840 | 805 | 795 | 813 |
3 | BOURRIN ELODIE | PELUSSIN | 840 | 795 | 780 | 805 |
4 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 450 | 445 | 0 | 298 |
5 | ROLLAND LAURIANNE | SAINT VULBAS | 720 | 0 | 0 | 240 |
6 | BONIS LOURDES | EYBENS | 575 | 0 | 0 | 192 |
7 | BENNETON MYRIAM | NEUVILLE SUR SAONE | 375 | 0 | 0 | 125 |
8 | HAM AURELIA | MARIGNIER | 260 | 0 | 0 | 87 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 1035 | 1030 | 980 | 1015 |
2 | PRALONG SEBASTIEN | PORTES LES VALENCE | 1125 | 950 | 930 | 1002 |
3 | BOULANGER PATRICE | MONTLUEL | 990 | 950 | 925 | 955 |
4 | BAUD CYRIL | ANNONAY | 840 | 750 | 675 | 755 |
5 | HERNANDEZ VINCENT | PORTES LES VALENCE | 775 | 720 | 655 | 717 |
6 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 755 | 660 | 570 | 662 |
7 | DAUBORD DENIS | CRUSEILLES | 745 | 615 | 565 | 642 |
8 | PEREIRA JOSE | MONTREAL LA CLUSE | 685 | 640 | 550 | 625 |
9 | BARBIER DENIS | ST PRIEST | 835 | 0 | 0 | 278 |
10 | FAVRE AURELIEN | MARIGNIER | 685 | 0 | 0 | 228 |
11 | CERVANTES LAURENT | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 680 | 0 | 0 | 227 |
12 | VIDAL VINCENT | NEUVILLE SUR SAONE | 680 | 0 | 0 | 227 |
13 | ANSARD FABIEN | ALBERTVILLE | 645 | 0 | 0 | 215 |
14 | WILLEM AURELIEN | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 635 | 0 | 0 | 212 |
15 | DEQUENNE NICOLAS | EYBENS | 520 | 0 | 0 | 173 |
16 | BEAU BENOIT | VALENCE | 445 | 0 | 0 | 148 |
17 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 360 | 0 | 0 | 120 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOURGUES EVELYNE | ST MARCELLIN | 995 | 820 | 735 | 850 |
2 | CATTANEO JACQUELINE | ALBERTVILLE | 780 | 570 | 550 | 633 |
3 | LOCURATOLO AGNES | NEUVILLE SUR SAONE | 690 | 590 | 540 | 607 |
4 | CHAPUT BEATRICE | PRAPOUTEL | 555 | 530 | 495 | 527 |
5 | GUILLAUD-REGIS ELISABETH | PRAPOUTEL | 690 | 320 | 0 | 337 |
6 | BOULLU MONIQUE | AMPUIS | 665 | 0 | 0 | 222 |
7 | GOU CELINE | MIONS | 225 | 205 | 200 | 210 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MAUBON ERIC | PIERRELATTE | 1115 | 1060 | 1035 | 1070 |
2 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 1045 | 990 | 960 | 998 |
3 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 1060 | 1000 | 910 | 990 |
4 | ROSSI ROLAND | MONESTIER DE CLERMONT | 995 | 990 | 940 | 975 |
5 | DUPARD JEAN FRANCOIS | OURCHES | 950 | 925 | 835 | 903 |
6 | SALVI PATRICE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 905 | 885 | 820 | 870 |
7 | PERAZIO GILLES | VINAY | 885 | 805 | 725 | 805 |
8 | BOSG PATRICK | ST VALLIER SUR RHONE | 830 | 830 | 690 | 783 |
9 | SUCHEL ANDRE | SASSENAGE | 790 | 780 | 700 | 757 |
10 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 1130 | 1055 | 0 | 728 |
11 | PERAZIO CLAUDE | ST MARCELLIN | 755 | 615 | 545 | 638 |
12 | CHAPUT JOEL | PRAPOUTEL | 665 | 445 | 400 | 503 |
13 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 700 | 700 | 0 | 467 |
14 | COURT ALAIN | PREVESSIN-MOENS | 740 | 660 | 0 | 467 |
15 | ABAD DOMINIQUE | ST MARCELLIN | 785 | 605 | 0 | 463 |
16 | WOERNER ROLAND | ANSE | 665 | 565 | 0 | 410 |
17 | DUMONT LAURENT | EYBENS | 955 | 0 | 0 | 318 |
18 | CAIRON HENRI | SAINT FLOUR | 785 | 0 | 0 | 262 |
19 | DENIAU LAURENT | PREVESSIN-MOENS | 735 | 0 | 0 | 245 |
20 | ABRAM GERARD | MONTLUEL | 725 | 0 | 0 | 242 |
21 | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 635 | 0 | 0 | 212 |
22 | GUIDOTTI SYLVAIN | EYBENS | 630 | 0 | 0 | 210 |
23 | CIANCHETTI DANIEL | L ISLE D ABEAU | 585 | 0 | 0 | 195 |
24 | THOMAS JEAN | BLESLE | 550 | 0 | 0 | 183 |
25 | VIDAL PATRICE | AURILLAC STADE | 430 | 0 | 0 | 143 |
26 | DEI-CIECHI JEAN CLAUDE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 425 | 0 | 0 | 142 |
27 | DESCHANEL LAURENT | LABLACHERE | 425 | 0 | 0 | 142 |
28 | ROUX BERNARD | SASSENAGE | 405 | 0 | 0 | 135 |
29 | CHOMYEZ MICHEL | ST-ELOY-LES-MINES | 335 | 0 | 0 | 112 |
30 | PHILIBERT REGIS DANIEL | AMPUIS | 255 | 0 | 0 | 85 |
Junior Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SALVI LUCAS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1045 | 1040 | 960 | 1015 |
2 | GROLEAS THEO | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 870 | 860 | 860 | 863 |
3 | FUSILLIER DORIAN | VINAY | 465 | 430 | 0 | 298 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CINQUIN NATACHA | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 624 | 480 | 470 | 525 |
2 | GAUTHIER MARIE | HEYRIEUX | 475 | 0 | 0 | 158 |
3 | PERETTO FLORENCE | ALBERTVILLE | 355 | 0 | 0 | 118 |
4 | NANTERNE ISABELLE | MARIGNIER | 340 | 0 | 0 | 113 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RIUS VINCENT | BOURG SAINT MAURICE | 1130 | 1050 | 1025 | 1068 |
2 | BERTOLI LIONEL | ALBERTVILLE | 1115 | 1060 | 1020 | 1065 |
3 | CASSESE JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
4 | MAFFINI CHRISTOPHE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1015 | 980 | 965 | 987 |
5 | PILLIET THOMAS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1015 | 900 | 860 | 925 |
6 | LELIEVRE NICOLAS | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 890 | 875 | 840 | 868 |
7 | KLEIMENOV ANDREI | MONESTIER DE CLERMONT | 880 | 795 | 730 | 802 |
8 | CORTESI GEORIS | CHALLES LES EAUX | 880 | 720 | 610 | 737 |
9 | SERET CHRISTOPHE | RUOMS | 825 | 680 | 590 | 698 |
10 | PELISSON ARNAUD | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 770 | 610 | 590 | 657 |
11 | GUERRAZ VINCENT | CRUSEILLES | 855 | 835 | 0 | 563 |
12 | GUEUGNON DIDIER | MARIGNIER | 655 | 540 | 0 | 398 |
13 | DEVAUX LAURENT | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 985 | 0 | 0 | 328 |
14 | DOLE ETIENNE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 835 | 0 | 0 | 278 |
15 | THOMAT STEPHANE | BOURG SAINT MAURICE | 655 | 0 | 0 | 218 |
16 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 500 | 0 | 0 | 167 |
17 | CARUSO ANTHONY | SALLANCHES | 450 | 0 | 0 | 150 |
18 | RACHEL JEAN FRAN | VALENCE | 435 | 0 | 0 | 145 |
19 | GIRIN STEPHANE | HEYRIEUX | 285 | 0 | 0 | 95 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAYVE SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 960 | 960 | 950 | 957 |
2 | BELLINI ELVINE | LES OLLIERES EYRIEUX | 580 | 0 | 0 | 193 |
3 | GOSSELIN ANNIK | VALENCE | 455 | 0 | 0 | 152 |
4 | LE ROY NATHALIE | SAMOENS | 400 | 0 | 0 | 133 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MERTZ DANIEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1165 | 1150 | 1145 | 1153 |
2 | PITIOT ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1110 | 1090 | 1075 | 1092 |
3 | WIESE MANFRED | OURCHES | 1095 | 1075 | 1010 | 1060 |
4 | CROZE GEORGES | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1090 | 1060 | 1025 | 1058 |
5 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 1065 | 1055 | 1040 | 1053 |
6 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 1045 | 1045 | 1040 | 1043 |
7 | DOZ ALAIN | ST MARCELLIN | 1045 | 1035 | 995 | 1025 |
8 | GIRAUDON PASCAL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1050 | 950 | 940 | 980 |
9 | MICHALON GEORGES | AUREC SUR LOIRE | 975 | 885 | 875 | 912 |
10 | GROLEAS JIMMY | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 950 | 875 | 855 | 893 |
11 | ALONSO PATRICK | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 920 | 855 | 770 | 848 |
12 | MARTEL ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 780 | 730 | 705 | 738 |
13 | CHISTE HERVE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 775 | 695 | 685 | 718 |
14 | CHIRIJIAN ARTHUR | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 725 | 575 | 0 | 433 |
15 | CHOMETTE BRUNO | ANNONAY | 665 | 540 | 0 | 402 |
16 | ESCOBAR PHILIPPE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 665 | 455 | 0 | 373 |
17 | DENIAU LAURENT | PREVESSIN-MOENS | 715 | 0 | 0 | 238 |
18 | GRADEL MICHEL | HEYRIEUX | 710 | 0 | 0 | 237 |
19 | BEHR PHILIPPE | L ISLE D ABEAU | 685 | 0 | 0 | 228 |
20 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 660 | 0 | 0 | 220 |
21 | VENOT JEAN CHRISTOPHE | HEYRIEUX | 645 | 0 | 0 | 215 |
22 | VAN DAMME JEAN LOUIS | RUOMS | 605 | 0 | 0 | 202 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN MANON | PIERRELATTE | 1365 | 1345 | 1300 | 1337 |
2 | BARBIER MATHILDE | ST PRIEST | 1240 | 1185 | 1175 | 1200 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAVIE THEO | LABLACHERE | 1375 | 1305 | 1280 | 1320 |
2 | LEYS THEO | ALBERTVILLE | 1285 | 0 | 0 | 428 |
3 | LATHURAZ THOMAS | UGINE | 855 | 0 | 0 | 285 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SEQUEIRA GABRIEL | MONTLUEL | 1150 | 0 | 0 | 383 |
2 | CHISTE GREGORY | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 770 | 0 | 0 | 257 |
3 | SERVAIS JUSTIN | UGINE | 450 | 0 | 0 | 150 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHARRAT BLANDINE | IRIGNY | 1365 | 1325 | 1320 | 1337 |
2 | NABOTTI BERANGERE | ST PRIEST | 1355 | 1280 | 1275 | 1303 |
3 | HOLTZ CORINNE | ALBERTVILLE | 1300 | 1295 | 1285 | 1293 |
4 | DAUBORD LYDIA | CRUSEILLES | 965 | 805 | 0 | 590 |
5 | GIRAUDON CLEMENTINE | SALAISE SUR SANNE | 955 | 765 | 0 | 573 |
6 | BETTI VIRGINIE | ALBERTVILLE | 1330 | 0 | 0 | 443 |
7 | GIRARD JULIE | PORTES LES VALENCE | 1300 | 0 | 0 | 433 |
8 | LAZZAROTTO FABIENNE | VINAY | 700 | 0 | 0 | 233 |
9 | LIENHARD MORGANE | MONTLUEL | 665 | 0 | 0 | 222 |
10 | ROYET ANAIS | VALENCE | 560 | 0 | 0 | 187 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUILHERMET PHILIPPE | OURCHES | 1450 | 1445 | 1445 | 1447 |
2 | GIET LAURENT | MONTBRISON | 1425 | 1420 | 1410 | 1418 |
3 | RENAUD JEAN-PHILIPPE | MONTBRISON | 1420 | 1405 | 1405 | 1410 |
4 | LATTANZI FRANCK | VALDROME | 1420 | 1390 | 1375 | 1395 |
5 | GUILHERMET ALEXIS | OURCHES | 1370 | 1355 | 1350 | 1358 |
6 | BLACHE PIERRE HENRI | JAUJAC | 1345 | 1320 | 1305 | 1323 |
7 | MAZARD FLORIAN | ALBERTVILLE | 1320 | 1305 | 1305 | 1310 |
8 | LINIGER LUC | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
9 | JOLY EMMANUEL | LABLACHERE | 1300 | 1290 | 1225 | 1272 |
10 | MANIGUET JEROME | CRUSEILLES | 1330 | 1190 | 1175 | 1232 |
11 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 1170 | 1160 | 1110 | 1147 |
12 | PELISSON ARNAUD | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 1380 | 1210 | 820 | 1137 |
13 | EATRY VIRAK | OURCHES | 1370 | 1195 | 580 | 1048 |
14 | REYBARD DAMIEN | MONTREAL LA CLUSE | 1425 | 1415 | 0 | 947 |
15 | FAYE PAUL | NEUVILLE SUR SAONE | 1390 | 1245 | 0 | 878 |
16 | MICHON BENOIT | SALAISE SUR SANNE | 1295 | 1105 | 0 | 800 |
17 | MENDOZA RAPHAEL | LYON 8EME | 1125 | 1100 | 0 | 742 |
18 | MEILLER DAVID | CALUIRE | 1320 | 0 | 0 | 440 |
