Vous trouverez ici le classement régional TAE distance internationale, avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Mise à jour le : 04-07-2022PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | S1FCL | S1HCL | S2FCL | S2HCL | S3FCL | S3HCL |
CHCO | JFCO | JHCO | S1FCO | S1HCO | S2FCO | S2HCO | S3FCO | S3HCO |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ORIOL BAPTISTE | ST PRIEST | 429 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | PERRIN MARIE-LINE | L'ISLE D'ABEAU | 502 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 568 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ROUX BERNARD | SASSENAGE | 391 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CORBALAN CLEMENT | BARBY | 417 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
2 | MARCAUD MICHEL | ROANNE | 364 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
2 | DUMAS YAN | AUREC SUR LOIRE | 355 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
2 | MARANON FRANCK | PORTES LES VALENCE | 549 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
2 | VIGUET CARRIN CORINNE | UGINE | 482 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
3 | PROSNIER LOIC | ST ETIENNE | 124 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
3 | JOUMNI BOURHANE | BEYNOST | 547 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
3 | MOUROT MICHEL | LEZOUX | 336 |
- Quota:
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
4 | BESLIN GASTON | MONESTIER DE CLERMONT | 542 | |
5 | LAFRASSE GILLES | SEYNOD | 474 | |
6 | ROSERA PATRICK | SAINT ALBAN-LEYSSE | 432 | |
7 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 426 | |
8 | JOUBARD ALAIN | SAIGNES | 388 |
Poussin Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BOUCHET CAMILLE | ANNONAY | 566 | |
2 | RIFFAUDEAU ROMY | YZEURE | 489 | |
3 | CAMIER ELISA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 475 | |
4 | MARTIN EMMA | LEZOUX | 474 | |
5 | DARRAS ALYSSIA | BESSAY SUR ALLIER | 444 | |
6 | BONNET MOEIRA | LA MURE | 444 | |
7 | MARCHAIS INES | YZEURE | 438 | |
8 | SALVAT BERTHOIX NOELYNE | MONISTROL SUR LOIRE | 437 | |
9 | DROT EVAELLE | MONTLUCON AS | 425 | |
10 | FELKOWSKI DIJOUX ALBANE | LEZOUX | 421 | |
11 | BADOR CAROLINA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 396 | |
12 | CADASSE LYDIA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 357 | |
13 | PICARD TOURNILHAC THEMYS | ARTONNE - SAINT MYON | 311 | |
14 | GROUX AYLINE | STE JULIE | 290 | |
15 | CHEBAÏKI ANNA | STE JULIE | 285 | |
16 | MYCHAJLIW FANTINE | BESSAY SUR ALLIER | 279 | |
17 | ARTANCE JEANNE | ST BEAUZIRE | 254 | |
18 | SEKITA ANISSA | YZEURE | 251 | |
19 | BERTOLOTTI ORNELLA | CHAPONOST | 225 | |
20 | PINEL CAMILLE | CHATEL GUYON | 214 | |
21 | LEBBADA AYA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 202 | |
22 | AMEZIAN BON SARAH | STE JULIE | 201 | |
23 | GARNIER ALMA | CHAPONOST | 175 | |
24 | MOUNIB FABRE ELISE | CHAPONOST | 167 | |
25 | KHLIFI MERYAM | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 87 |
Poussin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | TOURGON BASTIEN | LEZOUX | 545 | |
2 | BERSET GLAVANOVIC NEVEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 534 | |
3 | VOUTE GASPARD | FEURS | 515 | |
4 | GATIGNOL MATHEIS | SAIGNES | 509 | |
5 | DOS SANTOS RODRIGUES TIAGO | BOURG SAINT MAURICE | 504 | |
6 | CHAUVET VIENNE MALO | RIOM | 465 | |
7 | VERHULST ELIOTT | RIOM | 455 | |
8 | CASTELLI LEANDRO | CHAPONOST | 449 | |
9 | COLLIN NOA | ST BEAUZIRE | 440 | |
10 | SOUDRY ARTHUR | BESSAY SUR ALLIER | 438 | |
11 | VOYER ROBIN | CHAPONOST | 427 | |
12 | DESMARIS MATHIS | STE JULIE | 404 | |
13 | ROMAIN HUGO | RIOM | 392 | |
14 | VELGHE CHARLIE | T.A. GIVORS GIER SUD | 387 | |
15 | BOZICEK-DJAFAR ALIX | AUREC SUR LOIRE | 375 | |
16 | CHARTIOT LOUIS | VICHY | 358 | |
17 | DUWICQUET MAXENCE | RIOM | 353 | |
18 | DUBESSY HUGO | SLCTA | 347 | |
19 | JURY GAUTHIER | RIOM | 341 | |
20 | BOZICEK DJAFAR GABRIEL | AUREC SUR LOIRE | 341 | |
21 | COUSIN ERWAN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 326 | |
22 | BRAVO JULES | RIOM | 310 | |
23 | JANDAUD ANTOINE | RIOM | 302 | |
24 | LEROY ELIOT | CHAPONOST | 302 | |
25 | BEC GABIN | RIOM | 283 | |
26 | PEREZ COSTA LENY | LA MURE | 262 | |
27 | VANDEPUTTE NAEL | LEZOUX | 259 | |
28 | GRESSIERGALLEW MAXIME | ARTONNE - SAINT MYON | 252 | |
29 | DELCROIX TRISTAN | CHAPONOST | 250 | |
30 | ARTHAUD MAHE | AUREC SUR LOIRE | 197 | |
31 | MARTIN GONCALVES SIMON | LEZOUX | 196 | |
32 | MOUNIERMEIFREDY TITOUAN | AUREC SUR LOIRE | 191 |
Benjamin Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | DEGUELLE ZOE | YZEURE | 520 | |
2 | ALDIGIER ZOÉ | RIOM | 510 | |
3 | BENIDIR MYASSA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 501 | |
4 | DELVAL MORGANE | RIOM | 492 | |
5 | BARBIER COLINE | PRIVAS | 488 | |
6 | LAPOUGE AURANE | RIOM | 481 | |
7 | JOLIVET MARINE | STE JULIE | 450 | |
8 | ODIN CAMILLE | CHAPONOST | 444 | |
9 | HARLINGUE JESSICA | PREVESSIN-MOENS | 439 | |
10 | BESSEYRE COMBE ZOE | ST BEAUZIRE | 415 | |
11 | BESNARD LOUANE | LEZOUX | 389 | |
12 | MONARCHA LOUANE | LEZOUX | 355 | |
13 | PINEL FLORA | MOIRANS | 219 | |
14 | KHLIFI ASSIA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 200 | |
15 | LAMERANT ANNA GABRIELLE | ARTONNE - SAINT MYON | 165 | |
16 | SAGNARD LILY | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 146 | |
17 | BONNET ELIJAH | LA MURE | 110 | |
18 | SONILHAC EMMA | CHATEL GUYON | 95 | |
19 | PERINET CLEMENCE | ST PRIEST | 92 | |
20 | FRANCHISSEUR ANAIS | ARTONNE - SAINT MYON | 69 | |
21 | PEZIN LEONIE | ST BEAUZIRE | 58 |
Benjamin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | HEPP KYLAN | MONTLUCON AS | 610 | |
2 | ARTANCE MATHEO | ST BEAUZIRE | 602 | |
3 | NIZET MAXENCE | RIOM | 586 | |
4 | COUSSERAND JOLAN | RIOM | 572 | |
5 | BRUN BAPTISTE | RIOM | 561 | |
6 | BOUTRAND MARTIN | MONISTROL SUR LOIRE | 559 | |
7 | KOCH CEDRIC | PREVESSIN-MOENS | 549 | |
8 | MITCHELL CORBEN | GRENOBLE | 505 | |
9 | ROUSSET--RENQUERCH ARSENE | STE JULIE | 493 | |
10 | COUDURIER THÉO | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 480 | |
11 | PEREZ-ARNAUD SEBASTIAN | ANNONAY | 469 | |
12 | CHARBONNIER ROMAIN | ST BEAUZIRE | 455 | |
13 | MERINO-PUJANTE EMONA DYLAN | STE JULIE | 441 | |
14 | ALLASSEUR JAROD | YZEURE | 413 | |
15 | CHARNAL GAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 412 | |
16 | BARNOUX MATTIS | CHAPONOST | 410 | |
17 | OURIET JULIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 397 | |
18 | GRANVAUD JULES | ST POURCAIN SUR SIOULE | 377 | |
19 | CHAGRON JULES | ST POURCAIN SUR SIOULE | 357 | |
20 | CLAUDE MAXENCE | MONISTROL SUR LOIRE | 322 | |
21 | SULLICE LOUIS | PREVESSIN-MOENS | 307 | |
22 | PETIT PAUL | ARTONNE - SAINT MYON | 290 | |
23 | AMOMO PAUL | SEYNOD | 290 | |
24 | PAYETBERNOUD ANTONIN | ARTONNE - SAINT MYON | 284 | |
25 | GARCIA DE PALMA MILO | MOIRANS | 274 | |
26 | CARRERA ADRIEN | GRENOBLE | 260 | |
27 | MACAIRE TERENCE | YSSINGEAUX | 248 | |
28 | MICHALLAT MATHENZO | MOIRANS | 207 | |
29 | FEDRZEL MARTIN | ARTONNE - SAINT MYON | 187 | |
30 | YVON NATHAN | GRENOBLE | 163 | |
31 | CAMPANELLI HECTOR | PREVESSIN-MOENS | 161 | |
32 | TORINIERE ARTHUR | ST PRIEST | 139 | |
33 | POUZON ADRIEN | ARTONNE - SAINT MYON | 135 | |
34 | VACHOUX TRISTAN | AUREC SUR LOIRE | 124 | |
35 | BIGGARD MAXIME | T.A. GIVORS GIER SUD | 122 | |
36 | BLANCHET BOUILLOT MATHIS | MIREFLEURS | 118 | |
37 | MALIZIA SOHAN | ST PRIEST | 94 | |
38 | ABATE LILIAN | UNIEUX | 74 | |
39 | CHAMORET DELORT ARON | ARTONNE - SAINT MYON | 71 | |
40 | PAULON EWEN | ARTONNE - SAINT MYON | 65 | |
41 | DA CUNHA MAXENCE | ST BEAUZIRE | 40 | |
42 | BOIZET KILLIAN | LEZOUX | 26 |
Minime Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | COUET GUILLEMETTE | RIOM | 638 | |
2 | MEGRET LOLA | RIOM | 623 | |
3 | SEYCHAL LENA | RIOM | 598 | |
4 | BRONZY GWENDOLINE | ANNONAY | 575 | |
5 | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 545 | |
6 | AMY MELINE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 526 | |
7 | BEAUDOT SALOME | ST POURCAIN SUR SIOULE | 501 | |
8 | GIBAUD LUCILE | CHAPONOST | 498 | |
9 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 498 | |
10 | MONNERY CELIA | YZEURE | 485 | |
11 | CORSI VEDRENNE MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 472 | |
12 | THINARDON AGATHE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 471 | |
13 | PENA LOLA | RIOM | 469 | |
14 | BUREAU MATHILDE | THONON LES BAINS | 461 | |
15 | JUNCA PENON JADE | GRENOBLE | 461 | |
16 | GAIMARD LOLA | ARTONNE - SAINT MYON | 421 | |
17 | GROULT LILA | GRENOBLE | 409 | |
18 | BETTON ANAELLE | ANNONAY | 409 | |
19 | DAME CAMILLE | RIOM | 404 | |
20 | FAURE CANDICE | RIOM | 399 | |
21 | CABIE AUBE | ISSOIRE | 390 | |
22 | ROVOLON ALIXE | STE JULIE | 386 | |
23 | GOUTTE CAPUCINE | CHAPONOST | 374 | |
24 | TELUOB JESSIE | ANNONAY | 360 | |
25 | RIQUET LILLY | VOIRON | 283 | |
26 | GASSER AODRENN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 236 | |
27 | HAMARD ALICIA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 145 | |
28 | CHEZAL CAMILLE | CHATEL GUYON | 127 | |
29 | GAGNAIRE ELOISE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 116 | |
30 | RIEUX LOUISE | PRIVAS | 106 | |
31 | MASSARD JULIETTE | SEYNOD | 100 | |
32 | GAILLOT MAURINE | ARTONNE - SAINT MYON | 100 | |
33 | DAUDE PERROUX NINON | SEYNOD | 95 | |
34 | RACAMIER LUCILLE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 89 | |
35 | MARTIN GONCALVES LOUISE | LEZOUX | 83 | |
36 | CHATAIN VINCIANE | ARTONNE - SAINT MYON | 61 | |
37 | ANTOINE MICHARD SOLENE | MONTLUCON AS | 55 | |
38 | DEVAUX ANNA | CHATEL GUYON | 53 |
Minime Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | FAURE ESTEBAN | RIOM | 592 | |
2 | GERARDIN ARTHUR | RIOM | 582 | |
3 | SORDÉ DAMIEN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 574 | |
4 | BOICHON VALENTIN | FEURS | 571 | |
5 | DABROWSKI-MANEVY NAËL | STE JULIE | 561 | |
6 | CHARLET LUCAS | FEURS | 559 | |
7 | BRETNACHER-GUERRIERO DYLAN | STE JULIE | 540 | |
8 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 510 | |
9 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 491 | |
10 | SALTEL GUILLEM | RIOM | 480 | |
11 | SECHET ROMAIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 476 | |
12 | PENEL LUCAS | ANNONAY | 451 | |
13 | MIRCOVICH NEL | GRENOBLE | 433 | |
14 | DREAU OLIVIER | STE JULIE | 400 | |
15 | HEURTAUX DYLAN | SAIGNES | 393 | |
16 | MKIRI RAYANE | ST BEAUZIRE | 388 | |
17 | DUPUIS HUGO | YZEURE | 370 | |
18 | SANTOS GONCALVES LORENZO | VILLEFONTAINE | 362 | |
19 | NADAL HUGO | RIOM | 360 | |
20 | CASTYON EYMERIC | ANNONAY | 329 | |
21 | DELAUNAY SOAN | LEZOUX | 297 | |
22 | KAPPE FLORENT | MONTLUCON AS | 276 | |
23 | DESGEORGES ERWAN | MIREFLEURS | 259 | |
24 | FOURNIER ADRIEN | PREVESSIN-MOENS | 232 | |
25 | GIROUD LUCAS | STE JULIE | 215 | |
26 | AILHAS MARTIN | CHATEL GUYON | 204 | |
27 | PFISTER BENJAMIN | CHAMBERY | 203 | |
28 | PRZYBYLA BAPTISTE | CHAPONOST | 177 | |
29 | VELUIRE JULES | VILLEREST | 162 | |
30 | BEURRIER-BELLET MAEL | FEURS | 159 | |
31 | KURTZ LOUIS | LEZOUX | 141 | |
32 | PEYRON AARON | MONISTROL SUR LOIRE | 123 | |
33 | MOLLON JULIEN | L'ISLE D'ABEAU | 112 | |
34 | THIERY ALIX | YZEURE | 111 | |
35 | SCHAEFFERDEQUIEDT RAFAEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 97 | |
36 | EYSSERIC GRUNFELD NOLAN | ST PRIEST | 96 | |
37 | PICARD NIELS | ARTONNE - SAINT MYON | 94 | |
38 | GRUFFY DAMIEN | SEYNOD | 86 | |
39 | ADAM HUGO | RIOM | 75 | |
40 | SOPP SOPP NATHAN | GRENOBLE | 75 | |
41 | COUSIN RYANN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 35 | |
42 | DA CUNHA CLOVIS | ST BEAUZIRE | 21 |
Cadet Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CORDEAU AMELIE | ANNEMASSE | 666 | |
2 | CIPRIANI VICTORIA | RIOM | 637 | |
3 | MARANON OCEANE | PORTES LES VALENCE | 630 | |
4 | ER'RAHMOUNI SIHAM | RIOM | 613 | |
5 | DENEUVILLE CONSTANT ELSA | RIOM | 601 | |
6 | FAURON ROMANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 578 | |
7 | GODART LOUNA | RIOM | 562 | |
8 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 558 | |
9 | GRIVOT MARIE | SLCTA | 536 | |
10 | ROUX ALINE | ARTONNE - SAINT MYON | 532 | |
11 | ESPINOSA SOLENE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 506 | |
12 | BERTRAND AMELIA | ANNONAY | 465 | |
13 | GRIVOT LISA | PREVESSIN-MOENS | 443 | |
14 | JANUSZ GALLINAS SARAH | ST POURCAIN SUR SIOULE | 442 | |
15 | TURION PAULINE | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 438 | |
16 | AMBROSINI INES | LYON 8EME | 412 | |
17 | CHAMBLANC-DAGUES ROMANE | FEURS | 400 | |
18 | DUPREZ JULIETTE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 396 | |
19 | HARLINGUE ILIANA | PREVESSIN-MOENS | 353 | |
20 | BARNICHON SARAH | YZEURE | 317 | |
21 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 213 | |
22 | PARPILLON CASSANDRA | STE JULIE | 153 | |
23 | ROLLY ALIZEE | SLCTA | 151 | |
24 | GUIRONNET PAULINE | SATILLIEU | 118 | |
25 | AUNEVEUX CHAFFRAIX ANAIS | MONTLUCON AS | 103 | |
26 | HEBINGER LUCILE | ANNEMASSE | 64 |
Cadet Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | GRANGE GABIN | ANNONAY | 671 | |
2 | KHARCHOUF MAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 650 | |
3 | BONNET-OGNIER FLAVIEN | RIOM | 644 | |
4 | POMARAT ALEX | RIOM | 632 | |
5 | GRANGIER NOA | SAINT CHAMOND | 626 | |
6 | VERDIER-GORCIAS LEO | RIOM | 622 | |
7 | GARCEAU MAXIME | RIOM | 616 | |
8 | MONROCHE HUGO | CHATEL GUYON | 616 | |
9 | RIOU-HABERER ELIOT | BRIGNAIS | 607 | |
10 | SANCIAUME ENZO | YZEURE | 596 | |
11 | VALETTE CLEMENT | MONISTROL SUR LOIRE | 591 | |
12 | SANCHEZ HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 591 | |
13 | GIRAUD AXEL | MONISTROL SUR LOIRE | 583 | |
14 | DABROWSKI-MANEVY MATTEO | STE JULIE | 582 | |
15 | GOELLNER ARTHUR | ANNEMASSE | 546 | |
16 | BACQUENOIS GABRIEL | ANNONAY | 538 | |
17 | MODRIN CEDRIC | ANNONAY | 537 | |
18 | CANDEGABE ALBIN | GRENOBLE | 537 | |
19 | MEYRAND THEO | ANNONAY | 533 | |
20 | VASUDEV JEEDHARAHALL VISHNU | GRENOBLE | 530 | |
21 | BOUTAYEB MATHIS | RIOM | 512 | |
22 | AUBOYER ARTHUR | MONISTROL SUR LOIRE | 503 | |
23 | DEL ROSARIO LUCAS | VILLEFONTAINE | 502 | |
24 | POTHIER THOMAS | VILLEFONTAINE | 499 | |
25 | GOUALCH FRANCK | YZEURE | 498 | |
26 | OLIVO THOMAS | GRENOBLE | 497 | |
27 | SAVY VICTOR | PREVESSIN-MOENS | 491 | |
28 | CELETTE NATHAN | ANNONAY | 486 | |
29 | NAUDET TITOUAN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 483 | |
30 | SEKITA WAËL | YZEURE | 436 | |
31 | THEYSGEUR NOA | ANNONAY | 365 | |
32 | MAZOYER AMAURY | THONON LES BAINS | 312 | |
33 | PERET-MANCEAU ARSENE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 312 | |
34 | WAJSMAN XAVIER | BRON | 185 | |
35 | PICARD LEO | PREVESSIN-MOENS | 185 | |
36 | BERTIN HUGO | CHATEL GUYON | 178 | |
37 | BONNET VICTOR | ANNEMASSE | 176 | |
38 | VOLLE KAPFER RAPHAEL | MONTMERLE SUR SAONE | 164 | |
39 | CASEY RAMI | PREVESSIN-MOENS | 150 | |
40 | FERNANDES DE SOUZA JOAO | ANNEMASSE | 127 | |
41 | VIVENOT YOLAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 102 |
Junior Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ CAROLINE | RIOM | 647 | |
2 | LOUBEYRE INATEA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 602 | |
3 | VIGNON ANAIS | CHAMBERY | 591 | |
4 | BERTHON LEA | YZEURE | 505 | |
5 | CHINCHOLLE JULIE | GRENOBLE | 468 | |
6 | LAGET-THOMAS ZOE | GRENOBLE | 399 | |
7 | ROCHE AMANDINE | ANNONAY | 240 | |
8 | GIRARD HAINGUE SYRIELLE | STE JULIE | 240 |
Junior Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | VUILLIN CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 623 | |
2 | ABRAM MATHIS | RIOM | 618 | |
3 | CORDEAU ANTOINE | ANNEMASSE | 594 | |
4 | DELORME NICOLAS | CHAMBERY | 575 | |
5 | ROGER TRISTAN | ST BEAUZIRE | 568 | |
6 | LABORDE ESTEBAN | CHAMBERY | 551 | |
7 | PERROS MARIUS | VILLEFRANCHE | 538 | |
8 | HARTONO THEO | ANNEMASSE | 533 | |
9 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 527 | |
10 | DESHAYES FLAVIEN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 523 | |
11 | LAFRASSE LEO | SEYNOD | 504 | |
12 | WETS QUENTIN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 499 | |
13 | DESCOTTE ERWAN | VILLEFONTAINE | 447 | |
14 | CHABIN KEZIAH | ANNEMASSE | 443 | |
15 | KALCIC VICTOR | ANNEMASSE | 396 | |
16 | RAVET PAULIN | BRIGNAIS | 187 | |
17 | FANGET BRADLEY | MONISTROL SUR LOIRE | 173 | |
18 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 164 | |
19 | BLANC CARRIER BAPTISTE | LYON 8EME | 120 |
Senior 1 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BARBELIN LISA | RIOM | 660 | |
2 | ADICEOM AUDREY | RIOM | 650 | |
3 | COUPARD ANAEL | LYON 8EME | 631 | |
4 | COHENDET ANGELINE | BRIGNAIS | 625 | |
5 | ROGAZY BERANGERE | BRIGNAIS | 595 | |
6 | BRIN AMANDINE | YZEURE | 583 | |
7 | REGIS STEPHANIE | BRIGNAIS | 580 | |
8 | GASC CORALIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 578 | |
9 | PLANEIX SOPHIE | RIOM | 553 | |
10 | BERLIOZ LAETITIA | ST PRIEST | 552 | |
11 | GUESDON MARINE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 537 | |
12 | DELORME EMILIE | BOURG EN BRESSE | 530 | |
13 | BOUGEOT ELODIE | BOURG EN BRESSE | 526 | |
14 | PESLIER EUGENIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 519 | |
15 | GRESSE AUDREY | BOURG EN BRESSE | 509 | |
16 | VARNIER HELENE | BRIGNAIS | 499 | |
17 | GIVERNAUD-GIRAU JULIETTE | STE JULIE | 490 | |
18 | VILLEDIEU MARINE | LYON 8EME | 486 | |
19 | GROSREY CAMILLE | BRIGNAIS | 485 | |
20 | RAGUIN LOUISE | GRENOBLE | 484 | |
21 | CHARRONDIERE ODILE | ROANNE | 481 | |
22 | TERVILLE MORGANE | STE JULIE | 473 | |
23 | FAUCONNIER MELISSANDRE | YZEURE | 464 | |
24 | FARAULT GWENAELLE | ST PRIEST | 462 | |
25 | MARTINEZ BENITO MATHILDE | CHAMBERY | 456 | |
26 | MARTIN CLEMENTINE | ST PRIEST | 392 | |
27 | FAVE EMELINE | BRIGNAIS | 389 | |
28 | PAUTRAT AURORE | YZEURE | 384 | |
29 | GRANGER LEELOO | ANNEMASSE | 280 | |
30 | ALLEGRE MANON | PORTES LES VALENCE | 260 | |
31 | DIAS DORIANE | AIX LES BAINS | 199 | |
32 | DEINEKO ILIANA | ANNEMASSE | 180 | |
33 | PIGNARD SARAH | CHAMBERY | 177 | |
34 | POINSOT ANAÏS | ST PRIEST | 104 | |
35 | LAPARRE MELANIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 73 |
Senior 1 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | FICHET ROMAIN | RIOM | 672 | |
2 | VAUTRIN JULES | CLERMONT FERRAND CIE | 663 | |
3 | CHIRAULT THOMAS | CLERMONT FERRAND CIE | 662 | |
4 | JAMOT MAXENCE | RIOM | 662 | |
5 | SANNA MICHAEL | CLERMONT FERRAND CIE | 653 | |
6 | ANTOINE THOMAS | RIOM | 641 | |
7 | CAZES PIERRE LAURENT | CLERMONT FERRAND CIE | 639 | |
8 | CHENEAU EMILIEN | CHAMBERY | 639 | |
9 | RIPAUX VALENTIN | RIOM | 639 | |
10 | PASCUAL PIERRICK | BRIGNAIS | 623 | |
11 | RUTKOWSKI QUENTIN | CLERMONT FERRAND CIE | 619 | |
12 | PORTAL SIMON | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 619 | |
13 | FOUILLAND NICOLAS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 616 | |
14 | MERCIER ANTOINE | THONON LES BAINS | 612 | |
15 | COUCOULLE MATTHIEU | BRIGNAIS | 599 | |
16 | PETIT WILLIAM | ANNEMASSE | 599 | |
17 | GERBE MATHIS | BRON | 598 | |
18 | DIAZ KEVIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 594 | |
19 | BRANDON BASTIEN | YZEURE | 585 | |
20 | FOURNIER KEVIN | CLERMONT FERRAND CIE | 582 | |
21 | BARATE ANTOINE | GRENOBLE | 581 | |
22 | CUMINAL THIBAULT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 578 | |
23 | GARCIA ADRIEN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 575 | |
24 | DESBOS MATHIEU | BRIGNAIS | 571 | |
25 | COUTANT ARNAUD | MOIRANS | 569 | |
26 | FAURE ARTHUR | BRIGNAIS | 567 | |
27 | MISSAGHIEH DENIS | CHAMBERY | 567 | |
28 | BUKOWIEC SEBASTIAN | PREVESSIN-MOENS | 564 | |
29 | CONNAN SEBASTIEN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 560 | |
30 | DESMOTS ERWANN | BRON | 560 | |
31 | JOLY REMI | BRIGNAIS | 559 | |
32 | SOUILLOT ENKI | GRENOBLE | 556 | |
33 | DELEZENNE FLORIAN | RIVES | 553 | |
34 | COUILLAULT GREGOIRE | LYON 8EME | 550 | |
35 | VALLET GAEL | ST PRIEST | 550 | |
36 | PERRIN LOIK | MONISTROL SUR LOIRE | 545 | |
37 | AMANI SAYFIL | CHAMALIERES | 545 | |
38 | ANSARD FABIEN | ALBERTVILLE | 535 | |
39 | NICOLAS GHISLAIN | LYON 8EME | 534 | |
40 | PELLISSIER LOIC | BARBERAZ | 533 | |
41 | KUBIAK SEBASTIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 531 | |
42 | BENACCHIO JULIEN | SAINTE FOY LES LYON | 528 | |
43 | BRUNEL ROBIN | SAINT CHAMOND | 523 | |
44 | BERTHAUD VINCENT | LYON 8EME | 523 | |
45 | PELLISSIER JEROME | BARBERAZ | 522 | |
46 | AMATHIEU JEAN | MONTLUCON AS | 521 | |
47 | PICQ MATHIEU | BARBERAZ | 515 | |
48 | MURARI YOANN | STE JULIE | 514 | |
49 | BOULANGER MAXIME | BARBERAZ | 508 | |
50 | BOUILLAGUET FABIEN | THONON LES BAINS | 507 | |
51 | CONGA KILLIAN | LYON 8EME | 506 | |
52 | ANDANT THOMAS | RIOM | 503 | |
