Vous trouverez ici le classement régional TAE distance internationale, avec les pré-inscrits au championnat Régional.
La sélection pour le championnat régional : à venir
Mise à jour le : 21-06-2021PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | S1FCL | S1HCL | S2FCL | S2HCL | S3FCL | S3HCL |
CFCO | CHCO | JHCO | S1FCO | S1HCO | S2FCO | S2HCO | S3HCO |
Poussin Femme Arc Classique - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DELVAL MORGANE | RIOM | 543 |
2 | TIXIER LUCIE | ARTONNE - SAINT MYON | 240 | |
3 | GREPAT CLÉMENCE | STE JULIE | 220 | |
4 | RIFFAUDEAU ROMY | YZEURE | 152 |
Poussin Homme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MITCHELL CORBEN | GRENOBLE | 509 | |
2 | ![]() | NIZET MAXENCE | RIOM | 485 |
3 | CHARBONNIER ROMAIN | ST BEAUZIRE | 469 | |
4 | ![]() | MERINO-PUJANTE EMONA DYLAN | STE JULIE | 465 |
5 | PETIT PAUL | ARTONNE - SAINT MYON | 464 | |
6 | ROUSSET--RENQUERCH ARSENE | STE JULIE | 440 | |
7 | FEDIZEL MARTIN | ARTONNE - SAINT MYON | 439 | |
8 | ![]() | GARCIA DE PALMA MILO | MOIRANS | 437 |
9 | ![]() | BERSET GLAVANOVIC NEVEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 402 |
10 | CAPELLE ENZO | STE JULIE | 389 | |
11 | 5 | BRUN BAPTISTE | RIOM | 384 |
12 | DESMARIS MATHIS | STE JULIE | 373 | |
13 | BIGNON HENRARD NIEL | STE JULIE | 361 | |
14 | ROMAIN HUGO | RIOM | 303 | |
15 | LABAUME MARIUS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 297 | |
16 | 6 | GUENNEC PIERRE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 258 |
17 | ESBELIN SANCHO | ARTONNE - SAINT MYON | 223 |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MEGRET LOLA | RIOM | 654 |
2 | ![]() | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 561 |
3 | ![]() | SEYCHAL LENA | RIOM | 553 |
4 | ![]() | FAURE CANDICE | RIOM | 532 |
5 | CORSI VEDRENNE MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 511 | |
6 | 5 | PENA LOLA | RIOM | 486 |
7 | 6 | KHLIFI ASSIA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 352 |
8 | 7 | BENIDIR MYASSA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 325 |
9 | 8 | JOLIVET MARINE | STE JULIE | 312 |
10 | FOUQUET MILLA | ARTONNE - SAINT MYON | 307 | |
11 | PERINET CLEMENCE | ST PRIEST | 234 | |
12 | CHATAIN VINCIANE | ARTONNE - SAINT MYON | 173 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FAURE ESTEBAN | RIOM | 587 |
2 | ![]() | DABROWSKI-MANEVY NAËL | STE JULIE | 558 |
3 | ![]() | SALTEL GUILLEM | RIOM | 553 |
4 | ![]() | BRETNACHER-GUERRIERO DYLAN | STE JULIE | 515 |
5 | ![]() | GERARDIN ARTHUR | RIOM | 509 |
6 | ![]() | COUSSERAND JOLAN | RIOM | 482 |
7 | ![]() | DREAU OLIVIER | STE JULIE | 474 |
8 | ![]() | MKIRI RAYANE | ST BEAUZIRE | 443 |
9 | 9 | ARTANCE MATHEO | ST BEAUZIRE | 418 |
10 | DUPUIS HUGO | YZEURE | 415 | |
11 | EYSSERIC GRUNFELD NOLAN | ST PRIEST | 394 | |
12 | GIROUD LUCAS | STE JULIE | 376 | |
13 | ALLASSEUR JAROD | YZEURE | 345 | |
14 | 10 | BOREL ANTOINE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 343 |
15 | TORINIERE ARTHUR | ST PRIEST | 340 | |
16 | BOUHIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 340 | |
17 | PICARD NIELS | ARTONNE - SAINT MYON | 337 | |
18 | TEYSSANDIER RATAILLE LUCAS | SAIGNES | 305 | |
19 | PEYRON AARON | MONISTROL SUR LOIRE | 284 | |
20 | GOUY TELIO | ST PRIEST | 217 | |
21 | CHAPPE JULIEN | SAIGNES | 190 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ER'RAHMOUNI SIHAM | RIOM | 629 |
2 | ![]() | COUET GUILLEMETTE | RIOM | 623 |
3 | ![]() | BRONZY GWENDOLINE | ANNONAY | 513 |
4 | ![]() | JUNCA PENON JADE | GRENOBLE | 494 |
5 | ROUX ALINE | ARTONNE - SAINT MYON | 492 | |
6 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 428 | |
7 | 5 | BOREL PAULINE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 416 |
8 | GAIMARD LOLA | ARTONNE - SAINT MYON | 357 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | POMARAT ALEX | RIOM | 639 |
2 | GRELIN MAIXENT | VILLEREST | 583 | |
3 | GIRAUD LOUKAS | VILLEREST | 577 | |
4 | OLIVO THOMAS | GRENOBLE | 499 | |
5 | ![]() | CANDEGABE ALBIN | GRENOBLE | 498 |
6 | ![]() | MODRIN CEDRIC | ANNONAY | 495 |
7 | ![]() | SANCIAUME ENZO | YZEURE | 491 |
8 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 475 | |
9 | ![]() | DABROWSKI-MANEVY MATTEO | STE JULIE | 458 |
10 | GIRAUD AXEL | MONISTROL SUR LOIRE | 452 | |
11 | ![]() | SEKITA WAËL | YZEURE | 452 |
12 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 424 | |
13 | ![]() | VASUDEV JEEDHARAHALL VISHNU | GRENOBLE | 395 |
14 | MORIN THÉO | STE JULIE | 361 | |
15 | ![]() | LOBUT ALEXANDRE | STE JULIE | 350 |
16 | FONTANA THEOPHILE | GRENOBLE | 344 | |
17 | CAUTARD ANTHONY | ST BEAUZIRE | 335 | |
18 | 9 | BOUSIGES MATÉO | ST PRIEST | 278 |
19 | BOSSY THOMAS | ANNONAY | 253 |
Cadet Femme Arc Classique - Quota: 5
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CORDEAU AMELIE | ANNEMASSE | 660 | |
2 | ![]() | LOUBEYRE INATEA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 616 |
3 | ![]() | CIPRIANI VICTORIA | RIOM | 604 |
4 | ![]() | CHINCHOLLE JULIE | GRENOBLE | 600 |
5 | ![]() | FAURON ROMANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 588 |
6 | ![]() | MARANON OCEANE | PORTES LES VALENCE | 582 |
7 | 6 | GODART LOUNA | RIOM | 578 |
8 | 7 | FAURE MATHILDE | ST BEAUZIRE | 569 |
9 | 8 | ESPINOSA SOLENE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 507 |
10 | 9 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 460 |
11 | POTHIN CLEMENTINE | GRENOBLE | 357 | |
12 | ROCHE AMANDINE | ANNONAY | 344 | |
13 | GERKE LOUANE | MONISTROL SUR LOIRE | 254 |
Cadet Homme Arc Classique - Quota: 10
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GRANGE GABIN | ANNONAY | 659 |
2 | ![]() | GRANGIER NOA | SAINT CHAMOND | 651 |
3 | KHARCHOUF MAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 633 | |
4 | ![]() | PERROS MARIUS | VILLEFRANCHE | 633 |
5 | RIOU-HABERER ELIOT | BRIGNAIS | 614 | |
6 | ![]() | LOPRIENO MATHEO | GRENOBLE | 614 |
7 | ![]() | GARCEAU MAXIME | RIOM | 612 |
8 | ![]() | BONNET-OGNIER FLAVIEN | RIOM | 609 |
9 | ![]() | VERDIER-GORCIAS LEO | RIOM | 597 |
10 | ![]() | BACQUENOIS GABRIEL | ANNONAY | 593 |
11 | ![]() | IDOUX DAMIEN | RIOM | 581 |
12 | ![]() | SANCHEZ HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 557 |
13 | 11 | ABRAM MATHIS | RIOM | 551 |
14 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 537 | |
15 | PIATYSZEK LEON | MONISTROL SUR LOIRE | 537 | |
16 | CAMOLAS DIEGO | ANNEMASSE | 532 | |
17 | GOELLNER ARTHUR | ANNEMASSE | 515 | |
18 | 12 | VALETTE CLEMENT | MONISTROL SUR LOIRE | 507 |
19 | BONNET VICTOR | ANNEMASSE | 503 | |
20 | MEYRAND THEO | ANNONAY | 436 | |
21 | 13 | COUET VALENTIN | RIOM | 435 |
22 | VERNAY ALEXIS | ST PRIEST | 416 | |
23 | 14 | RICCI RAPHAEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 408 |
24 | 15 | FANGET BRADLEY | MONISTROL SUR LOIRE | 397 |
25 | FIGUEIREDO QUENTIN | ISSOIRE | 244 | |
26 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 165 |
Junior Femme Arc Classique - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | TREVES AURÉLIA | RIOM | 638 | |
2 | BERTHON LEA | YZEURE | 410 |
Junior Homme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | VAUTRIN JULES | CLERMONT FERRAND CIE | 664 | |
2 | ![]() | BARATE ANTOINE | GRENOBLE | 594 |
3 | ![]() | LABORDE ESTEBAN | CHAMBERY | 552 |
4 | ![]() | ROGER TRISTAN | ST BEAUZIRE | 543 |
5 | RAVET PAULIN | BRIGNAIS | 514 | |
6 | ROBERGE THOMAS | ANNEMASSE | 508 | |
7 | HARTONO THEO | ANNEMASSE | 503 | |
8 | MATHIEU MATHYAS | ANNEMASSE | 501 | |
9 | LAFRASSE LÉO | SEYNOD | 500 | |
10 | LINDEN FLORENTIN | MOIRANS | 495 | |
11 | DESBOS MATHIEU | BRIGNAIS | 453 |
Senior 1 Femme Arc Classique - Quota: 5
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BARBELIN LISA | RIOM | 671 | |
2 | ADICEOM AUDREY | RIOM | 669 | |
3 | COHENDET ANGELINE | BRIGNAIS | 639 | |
4 | ![]() | COUPARD ANAEL | LYON 8EME | 605 |
5 | PLANEIX SOPHIE | RIOM | 572 | |
6 | ![]() | PESLIER EUGENIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 567 |
7 | ![]() | GROSREY CAMILLE | BRIGNAIS | 549 |
8 | ![]() | GUESDON MARINE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 531 |
9 | PIGNARD SARAH | CHAMBERY | 519 | |
10 | ![]() | GRESSE AUDREY | BOURG EN BRESSE | 518 |
11 | 6 | CHARRONDIERE ODILE | ROANNE | 518 |
12 | 7 | REGIS STEPHANIE | BRIGNAIS | 514 |
13 | 8 | COVILLERS EMMA | VOIRON | 474 |
14 | MARTINEZ BENITO MATHILDE | CHAMBERY | 472 |
Senior 1 Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CHIRAULT THOMAS | CLERMONT FERRAND CIE | 678 | |
2 | FICHET ROMAIN | RIOM | 676 | |
3 | JIMENEZ MATHIEU | CLERMONT FERRAND CIE | 663 | |
4 | RIPAUX VALENTIN | RIOM | 653 | |
5 | CAZES PIERRE LAURENT | CLERMONT FERRAND CIE | 649 | |
6 | ![]() | FOUILLAND NICOLAS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 634 |
7 | ![]() | PASCUAL PIERRICK | BRIGNAIS | 632 |
8 | ![]() | CHENEAU EMILIEN | CHAMBERY | 612 |
9 | ![]() | COUCOULLE MATTHIEU | BRIGNAIS | 598 |
10 | GIBEAUD EMILIEN | BRIGNAIS | 598 | |
11 | ![]() | MISSAGHIEH DENIS | CHAMBERY | 588 |
12 | ![]() | PORTAL SIMON | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 581 |
13 | ![]() | GARCIA ADRIEN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 574 |
14 | PERRET HUGO | VILLEFONTAINE | 562 | |
15 | BRANDON BASTIEN | YZEURE | 560 | |
16 | ![]() | COUDERCY CHRISTOPHE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 547 |
17 | 9 | CONGA KILLIAN | LYON 8EME | 544 |
18 | COUTANT ARNAUD | MOIRANS | 543 | |
19 | VALLET GAEL | ST PRIEST | 538 | |
20 | JORDON VINCENT | RIVES | 528 | |
21 | DELEZENNE FLORIAN | RIVES | 523 | |
22 | 10 | JOUBERT OLIVIER | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 523 |
23 | ANDANT THOMAS | RIOM | 518 | |
24 | 11 | JOLY REMI | BRIGNAIS | 516 |
25 | PELLEGRINATO LUCAS | ROMANS - BOURG DE PEAGE | 516 | |
26 | FRANSE JEREMIE | GRENOBLE | 488 | |
27 | JAMBON JÉRÉMY | YZEURE | 461 | |
28 | BENACCHIO JULIEN | SAINTE FOY LES LYON | 454 | |
29 | NGUYEN-HUN GAETAN | YZEURE | 397 | |
30 | 12 | TORKI ADEL | SAINTE FOY LES LYON | 348 |
Senior 2 Femme Arc Classique - Quota: 5
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MAUSSIERE FLORENCE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 564 |
2 | ![]() | BARBIER CLAIRE | CHAMBERY | 548 |
3 | ![]() | ROGER SEVERINE | ST BEAUZIRE | 488 |
4 | BENECH GERALDINE | AURILLAC STADE | 468 | |
5 | CHALANCON MAUD | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 454 | |
6 | ![]() | JATIVA GWLADYS | LYON 7EME | 354 |
Senior 2 Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BOURAND OLIVIER | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 599 |
2 | ![]() | BAUDUIN NICOLAS | CHAMBERY | 584 |
3 | MOURIER FRANCK | RIOM | 580 | |
4 | ![]() | BRANGIER JEAN-CHRISTOPHE | SAINTE FOY LES LYON | 571 |
5 | DECREUSE GILLES | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 562 | |
6 | ![]() | VALLEGEAS STEPHANE | RIOM | 557 |
7 | CORBINAUD THIERRY | MABLY | 547 | |
8 | ![]() | DUR FREDERIC | SEYNOD | 543 |
9 | GOULET HERVE | MOIRANS | 540 | |
10 | ![]() | BOUSIGES JEAN FRANCOIS | ST PRIEST | 539 |
11 | BENENTENDI PHILIPPE | CHAPONOST | 527 | |
12 | FORTUNIER CEDRIC | ROANNE | 522 | |
13 | ![]() | BERRUYER ERIC | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 519 |
14 | LEGRAND CHRISTOPHE | SEYNOD | 515 | |
15 | CASTELBON ERIC | SEYNOD | 514 | |
16 | ![]() | ALOIN ROBERT | ROANNE | 508 |
17 | ![]() | ALLASSEUR JÉRÉMY | YZEURE | 507 |
18 | VERDIER-GORCIAS STEPHANE | RIOM | 505 | |
19 | BUSSET BERTRAND | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 502 | |
20 | ![]() | CHARTIER MATTHIEU | GRENOBLE | 499 |
21 | SCHEPF LIONEL | STE JULIE | 496 | |
22 | VUILLIN LAURENT | VILLEFONTAINE | 489 | |
23 | BIANCALE OLIVIER | SAINTE FOY LES LYON | 488 | |
24 | GUILLOT LOÏC | RIVES | 486 | |
25 | LABROT OLIVIER | PORTES LES VALENCE | 480 | |
26 | ![]() | PASTY JEAN-FRANCOIS | RIOM | 472 |
27 | IDOUX XAVIER | RIOM | 470 | |
28 | ![]() | KLEIMENOV ANDREI | GRENOBLE | 465 |
29 | PETIT-BARAT HERVE | GRENOBLE | 464 | |
30 | LAGARDE CHRISTOPHE | STE JULIE | 459 | |
31 | ![]() | LIU MATHIAS | LYON 7EME | 454 |
32 | GIRARDOT VINCENT | ST PRIEST | 451 | |
33 | DUPORT BAPTISTE | RIOM | 441 | |
34 | BOISSAY ERWAN | ST PRIEST | 409 | |
35 | LAMBERT PHILIPPE | ST PRIEST | 397 | |
36 | MENARD THIERRY | ST PRIEST | 389 | |
37 | MARTIN GIL | ST PRIEST | 370 | |
38 | GABILLET DIDIER | RIVES | 353 | |
39 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 283 | |
40 | POUZADOUX GREGORY | ARTONNE - SAINT MYON | 249 |
Senior 3 Femme Arc Classique - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HERANNEY CHRISTIANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 568 |
Senior 3 Homme Arc Classique - Quota: 7
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PHILLIT PAUL | ROANNE | 616 |
2 | ![]() | NEVES FERNANDO | RIOM | 586 |
3 | QUESNAY PIERRE | CHAPONOST | 546 | |
4 | ![]() | PROFIT MICHEL | CHAPONOST | 540 |
5 | ![]() | ARDIET SYLVAIN | STE JULIE | 538 |
6 | ![]() | ETIENNE CLAUDE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 535 |
7 | ![]() | MATHIEU CLEMENT | STE JULIE | 527 |
8 | BAFFIE JOEL | CHAPONOST | 475 | |
9 | SZAMVEBER JEAN MICHEL | ST PRIEST | 465 | |
10 | PATSNOUGUES ALAIN | SEYNOD | 456 | |
11 | BADON GEORGES | ISSOIRE | 325 |
Cadet Femme Arc à Poulies - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JOANNIN LOUISE | MARCY L'ETOILE | 555 |
Cadet Homme Arc à Poulies - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 570 | |
2 | POURADIER DORIAN | RIOM | 548 |
Junior Homme Arc à Poulies - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBANESE REMY | BARBERAZ | 699 |
2 | PIHAN GWENAEL | CALUIRE | 597 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies - Quota: 3
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | JEANNIN LUCIE | EYBENS | 636 | |
2 | ![]() | GABRION AGATHE | CLUSES | 636 |
3 | PETITCOLIN VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 543 | |
4 | POUZADOUX VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 410 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | DELOCHE PIERRE JULIEN | RIOM | 703 | |
2 | MKIRI SOFIANE | ST BEAUZIRE | 678 | |
3 | ![]() | RUTKOWSKI QUENTIN | YZEURE | 674 |
4 | ![]() | PAYET STEPHANE | MARCY L'ETOILE | 657 |
5 | BITAUD EMMANUEL | CALUIRE | 631 | |
6 | POTHET CORENTIN | GRENOBLE | 628 | |
7 | CANSVILLEMIN JEREMIE | CALUIRE | 626 | |
8 | MARECHAL WILFRID | CORBAS | 621 | |
9 | BARNOUX VINCENT | CHAPONOST | 621 | |
10 | SERVAIS JUSTIN | UGINE | 594 | |
11 | PLATEAU NICOLAS | MARCY L'ETOILE | 532 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies - Quota: 3
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DOS SANTOS ANNE MARIE | ST BEAUZIRE | 668 |
2 | HOLTZ CORINNE | ALBERTVILLE | 490 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies - Quota: 10
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | FAURON ALEXIS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 676 | |
2 | BONDON MORGAN | SALLANCHES | 670 | |
3 | ![]() | PILLET JOCELYN | BOURG SAINT MAURICE | 660 |
4 | GUERLOT ERIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 651 | |
5 | ![]() | DOS SANTOS ADELINO | ST BEAUZIRE | 646 |
6 | ![]() | CHAUDESAIGUES YANN | CORBAS | 643 |
7 | POURADIER DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 636 | |
8 | DELORME JULIEN | CORBAS | 635 | |
9 | ![]() | TURC YANN | PORTES LES VALENCE | 631 |
10 | VILLEMAGNE ALEXANDRE | STE JULIE | 627 | |
11 | BRODET STEPHANE | TARARE | 625 | |
12 | DI TOFANO ORLANDO YANN FRANCK | PORTES LES VALENCE | 624 | |
13 | PIHAN ERIC | CALUIRE | 620 | |
14 | ![]() | FOULON JEAN PIERRE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 619 |
15 | BROSSE YANN | CHAPONOST | 618 | |
16 | ![]() | PIFFAUT ERIC | MARCY L'ETOILE | 612 |
17 | DAIRON NICOLAS | CHAPONOST | 608 | |
18 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 589 | |
19 | VACHER THIERRY | ISSOIRE | 584 | |
20 | ![]() | BOURGAUD ROMARIC | MARCY L'ETOILE | 562 |
21 | ![]() | ROGER FABRICE | ST BEAUZIRE | 553 |
22 | MEALONNIER DAVID | TARARE | 542 | |
23 | ![]() | ANTIGNAC SEBASTIEN | ST BEAUZIRE | 535 |
24 | PAGET CHRISTIAN | MARCY L'ETOILE | 484 | |
25 | ROCHE CHRISTOPHE | TARARE | 264 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GUERRAZ SERGE | VIVIERS | 657 |
2 | ![]() | BESSARD PHILIPPE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 636 |
3 | ROSSIGNOL BERNARD | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 634 | |
4 | ![]() | GIRARD FRANCOIS | PORTES LES VALENCE | 622 |
5 | SAUVAN-MAGNET RAYMOND | VIVIERS | 616 | |
6 | ![]() | CALENDRIER LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 592 |
7 | RICHARD CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 577 | |
8 | VIDAL PATRICE | AURILLAC STADE | 544 | |
9 | 5 | IAFRATE MARIO | CORBAS | 520 |
10 | MARCOUX PATRICK | VIVIERS | 488 |