Vous trouverez ici le classement régional FITA, mis à jour chaque semaine avec les pré-inscrits au championnat Régional qui se dérouleras à Villeurbanne (CD69) le 16 et 17 Juin 2018.
Seuls les archers ayant 3 scores enregistrés auprès de la FFTA pourront participer.
Télécharger le bulletin d’inscription avec les quotas par catégories : Quotas 2018
Le Mandat HERACLES REGIONAL FITA 2018
La séléction LISTE QUALIFIES FITA 2018
Mise à jour le : 16-07-2018
PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | SFCL | SHCL | VFCL | VHCL | SVFCL | SVHCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | SFCO | SHCO | VFCO | VHCO | SVFCO | SVHCO |
Poussin Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MEGRET LOLA | RIOM | 520 | |
2 | COUET GUILLEMETTE | RIOM | 517 | |
3 | GODRIE JUSTINE | RIOM | 499 | |
4 | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 443 | |
5 | IDOUX LAETITIA | RIOM | 426 | |
6 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 405 | |
7 | PICOT MANON | YZEURE | 351 | |
8 | LEVYJAMET APOLLINE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 342 | |
9 | 5 | CORSI VEDRENNE MANON | RIOM | 334 |
10 | 6 | AMBROISE AMANDINE | RIOM | 332 |
11 | BÖSCH ZOE | ANNEMASSE | 330 | |
12 | YOUA PAO CAMILLE | GRENOBLE | 179 | |
13 | DAVID-MINAZZI CLEMENCE | ANNEMASSE | 139 | |
14 | RAMBAUD MATHILDE | VILLEREST | 132 | |
15 | DUTHY JOANNA | CHASSIEU | 109 | |
16 | LE MONNIER MAYLEE | VILLEREST | 104 | |
17 | GRAS GAETANE | VICHY | 97 | |
18 | SEAUT MOINARDEAU MATHILDE | VICHY | 39 |
Poussin Homme Arc Classique - Quota: 5
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CHOMETTE KILLIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 604 | |
2 | MARIETTAZ GUILLAUME | BERNEX | 596 | |
3 | DESCHANEL TIMEO | VILLEREST | 529 | |
4 | POUTEAU OSCAR | MIREFLEURS | 519 | |
5 | SARDIER GABIN | ARTONNE - SAINT MYON | 475 | |
6 | AUGRIS POGLIANI CONSTANT | RIOM | 442 | |
7 | GIRAUD LOUKAS | VILLEREST | 423 | |
8 | DESGEORGES ERWAN | MIREFLEURS | 410 | |
9 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 370 | |
10 | GRAVIER EMERIC | ARTONNE - SAINT MYON | 367 | |
11 | BINOT THOMAS | TREVOL | 364 | |
12 | 6 | GRIMAULT GAETAN | VILLEREST | 355 |
13 | RAYMOND LENNY | ARTONNE - SAINT MYON | 330 | |
14 | BERTHELOT BAPTYST | ANNEMASSE | 302 | |
15 | SALTEL GUILLEM | RIOM | 293 | |
16 | DERIANCOURT MAXIME | ARTONNE - SAINT MYON | 279 | |
17 | 7 | GRELIN ALOYS | VILLEREST | 270 |
18 | MATHIAUX VIRGILE | RIOM | 258 | |
19 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 251 | |
20 | DOMERGUE MATTEO | PREVESSIN-MOENS | 202 | |
21 | LOCQUET THOMAS | TREVOL | 196 | |
22 | VIVIEN PIERRE | CHATEL GUYON | 146 | |
23 | LAURENT ETIENNE | VILLEREST | 114 | |
24 | FOUILLER JUAN | VILLEREST | 111 | |
25 | AILHAS MARTIN | CHATEL GUYON | 93 | |
26 | CRISPYN GAETAN | ARTONNE - SAINT MYON | 74 | |
27 | MAY WILLIAM | MIREFLEURS | 70 | |
28 | PELOSSE GABRIEL | MONISTROL SUR LOIRE | 69 | |
29 | NEUFOND EWANN | TREVOL | 42 | |
30 | CHARDON NOAH | MONISTROL SUR LOIRE | 32 | |
31 | PICARD NIELS | ARTONNE - SAINT MYON | 29 |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MARANON OCEANE | PORTES LES VALENCE | 610 | |
2 | FERNANDES SARA | RIOM | 592 | |
3 | RAYMOND LOUANE | ARTONNE - SAINT MYON | 573 | |
4 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 520 | |
5 | REDERSDORFF MORGANE | YZEURE | 517 | |
6 | LAGI JULIE | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 508 | |
7 | ER'RAHMOUNI SIHAM | RIOM | 486 | |
8 | VUILLIN AMANDINE | VILLEFONTAINE | 415 | |
9 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 414 | |
10 | GRIVOT LISA | PREVESSIN-MOENS | 252 | |
11 | CHARBONNIER LISON | ARTONNE - SAINT MYON | 250 | |
12 | GUIRONNET PAULINE | SATILLIEU | 136 | |
13 | HARLINGUE ILIANA | PREVESSIN-MOENS | 85 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 12
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | SOTON KYLIAN | SATILLIEU | 650 | |
2 | GRANGE GABIN | ANNONAY | 642 | |
3 | VERDIER-GORCIAS LEO | RIOM | 623 | |
4 | GARCEAU MAXIME | RIOM | 619 | |
5 | GERBAULET-HAZARD HADRIEN | ANNONAY | 610 | |
6 | KHARCHOUF MAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 594 | |
7 | GOUALCH FRANCK | CHATILLON SUR CHALARONNE | 591 | |
8 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 586 | |
9 | MONROCHE HUGO | CHATEL GUYON | 563 | |
10 | BACQUENOIS GABRIEL | ANNONAY | 561 | |
11 | VASSELON BASTIEN | LYON 8EME | 556 | |
12 | MARCON TAO | ESPALY ST MARCEL | 555 | |
13 | FERNANDEZ ULLOA BENO LOUIS | CHAMALIERES | 542 | |
14 | POTHIER THOMAS | VILLEFONTAINE | 531 | |
15 | CASEY RAMI | PREVESSIN-MOENS | 503 | |
16 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 497 | |
17 | SANCHEZ HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 486 | |
18 | CHAVANON QUENTIN | ST PRIEST | 471 | |
19 | GIRAUD AXEL | MONISTROL SUR LOIRE | 459 | |
20 | BERTIN HUGO | CHATEL GUYON | 455 | |
21 | NODIN ELOUAN | RIOM | 449 | |
22 | SILVA TIAGO | DOMPIERRE | 445 | |
23 | CERDAN NOAH | LA MURE | 422 | |
24 | LEVRAY LOUIS | BERNEX | 417 | |
25 | 13 | POMARAT ALEX | RIOM | 416 |
26 | 14 | COUET VALENTIN | RIOM | 399 |
27 | LAMBERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 372 | |
28 | ROYER JULIAN | MONISTROL SUR LOIRE | 337 | |
29 | PICARD LEO | PREVESSIN-MOENS | 334 | |
30 | PAQUEREAU ALEXANDRE | CHATEL GUYON | 330 | |
31 | PITAVAL GABRIEL | CHAPONOST | 312 | |
32 | IBANEZ PASCUAL MAXIME | LA MURE | 301 | |
33 | DARDENNE SIMON | RIOM | 243 | |
34 | BENVENUTO MARTIN | MONISTROL SUR LOIRE | 192 | |
35 | GRANGIER NOA | SAINT CHAMOND | 171 | |
36 | PICHELIN EVAN | YZEURE | 165 | |
37 | GUTIERREZ VICTOR | ARTONNE - SAINT MYON | 152 | |
38 | ANCEL JOHAN | VOIRON | 139 | |
39 | CHAIDRON LUCAS | BRIGNAIS | 118 | |
40 | FOUILLAT KEVIN | ARTONNE - SAINT MYON | 114 | |
41 | COULERU GUILLAUME | RIOM | 93 | |
42 | CAVALLI BENJAMIN | MONISTROL SUR LOIRE | 92 | |
43 | ANDRE ALBAN | MONISTROL SUR LOIRE | 89 | |
44 | GASQUET DAVID | CHATEL GUYON | 71 | |
45 | CHATIGNOUX NEIL | CHATEL GUYON | 67 | |
46 | HANOT ADEIS | BOURG EN BRESSE | 66 | |
47 | GRANJON AURELIEN | CHAPONOST | 42 | |
48 | MAITRE LILIAN | CHATEL GUYON | 38 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CORDEAU AMELIE | ANNEMASSE | 582 | |
2 | LEROUX MELANIE | BERNEX | 550 | |
3 | GODART LOUNA | ARTONNE - SAINT MYON | 538 | |
4 | VACHERAND CAROLE | RIOM | 506 | |
5 | CIPRIANI VICTORIA | RIOM | 485 | |
6 | ESPINOSA SOLENE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 457 | |
7 | GRIVOT MARIE | SLCTA | 443 | |
8 | PARIS ADELINE | LA MURE | 432 | |
9 | ROCHE AMANDINE | ANNONAY | 192 | |
10 | SOUVIGNET SARAH | AUREC SUR LOIRE | 120 | |
11 | ROLLY ALIZEE | SLCTA | 99 | |
12 | ZANARDI THALIA | ANNEMASSE | 94 | |
13 | BELEM ASSIA | CHAMBERY | 83 | |
14 | DECREVEL CAMILLE | ANNEMASSE | 81 | |
15 | MAINARD MARGOT | CHAPONOST | 67 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CHAMIGNON JULIEN | YZEURE | 616 | |
2 | RIOU-HABERER ELIOT | CHAPONOST | 615 | |
3 | ABRAM MATHIS | RIOM | 610 | |
4 | BONNET-OGNIER FLAVIEN | RIOM | 601 | |
5 | PERROS MARIUS | VILLEFRANCHE | 564 | |
6 | PIATYSZEK LEON | MONISTROL SUR LOIRE | 564 | |
7 | PEPIER HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 547 | |
8 | BOURDUGE NATHAN | ARTONNE - SAINT MYON | 547 | |
9 | POURADIER DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 542 | |
10 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 541 | |
11 | MARTIN MATHEO | ARTONNE - SAINT MYON | 537 | |
12 | SOL ALOIS | ARTONNE - SAINT MYON | 536 | |
13 | FELSCH ARMIN | LYON 8EME | 521 | |
14 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 521 | |
15 | ROTEREAU NATHAN | YZEURE | 519 | |
16 | WOLNIAK THEOPHILE | MONISTROL SUR LOIRE | 515 | |
17 | ROKS MARTIN | PREVESSIN-MOENS | 510 | |
18 | FAURE THOMAS | SLCTA | 501 | |
19 | RAYMOND ETIENNE | CHAMBERY | 492 | |
20 | CARRY YOHAN | PREVESSIN-MOENS | 490 | |
21 | PEREZ LIPERT JONATHAN | RIOM | 486 | |
22 | KALCIC VICTOR | ANNEMASSE | 485 | |
23 | CAMOLAS DIEGO | ANNEMASSE | 484 | |
24 | LECLERCQ AXEL | ST POURCAIN SUR SIOULE | 467 | |
25 | FEVREBURDY NATAL | ANNEMASSE | 452 | |
26 | PANNETIER ULYSSE | ARTONNE - SAINT MYON | 452 | |
27 | CHALAVOUX PAUL | ANNONAY | 430 | |
28 | LOPRIENO MATHEO | GRENOBLE | 421 | |
29 | NIMESKERN CORENTIN | CHATEL GUYON | 415 | |
30 | ALONSO MATHIEU | YZEURE | 411 | |
31 | ANDRE PAUL | MONISTROL SUR LOIRE | 411 | |
32 | MAZOYER AMAURY | THONON LES BAINS | 402 | |
33 | BRAU MARTIN | RIOM | 363 | |
34 | PICCHIONI GABIN | LA MURE | 353 | |
35 | COUDERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 344 | |
36 | POUZADOUX ALEXIS | ARTONNE - SAINT MYON | 334 | |
37 | PICARD TITOUAN | PREVESSIN-MOENS | 334 | |
38 | PECHEUR MARIUS | DOMPIERRE | 323 | |
39 | IDOUX DAMIEN | RIOM | 320 | |
40 | CELLIER ANTONIN | CHAPONOST | 318 | |
41 | BOUCHET MANOEL | ANNONAY | 302 | |
42 | MANGEMATIN KILIAN | CHATEL GUYON | 278 | |
43 | COINTE POL EMILE | LA MURE | 263 | |
44 | BOYER MARIN | GRENOBLE | 213 | |
45 | CHAMBON ROMUALD | ESPALY ST MARCEL | 211 | |
46 | GERBIER LUC | DOMPIERRE | 163 | |
47 | VALETTE CLEMENT | MONISTROL SUR LOIRE | 157 | |
48 | MICHEL MAXIME | SASSENAGE | 150 | |
49 | CORREIA ANDR | PREVESSIN-MOENS | 135 | |
50 | GOMEZ HUGO | SLCTA | 130 | |
51 | LIBIOT QUENTIN | PREVESSIN-MOENS | 127 | |
52 | DANIEL NATHAN | VICHY | 124 | |
53 | MANTIN THOMAS | PREVESSIN-MOENS | 105 | |
54 | WEBER THOMAS | PREVESSIN-MOENS | 97 | |
55 | FELTRIN CYRIL | THONES | 89 | |
56 | LOCQUET NATHAN | TREVOL | 42 |
Cadet Femme Arc Classique - Quota: 5
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | DURAND YASMIN | ANNEMASSE | 632 | |
2 | LAVILLE ANAIS | RIOM | 614 | |
3 | MOUNIER AUR | MONISTROL SUR LOIRE | 576 | |
4 | GUILLAUMOND NOEMIE | MONISTROL SUR LOIRE | 561 | |
5 | VIGNON ANAIS | FEURS | 561 | |
6 | VACHERAND GAELLE | RIOM | 554 | |
7 | GOUGUET AXELLE | YZEURE | 547 | |
8 | THEVENET LUCIE | CLERMONT FERRAND CIE | 524 | |
9 | 6 | GOUGUET GA | YZEURE | 517 |
10 | 7 | VALET LEILA | CHAMBERY | 509 |
11 | 8 | MORELLON MYL | VILLEFONTAINE | 480 |
12 | VILLEDIEU MARINE | T.A. GIVORS GIER SUD | 457 | |
13 | TAISNE CAROLINE | ARTONNE - SAINT MYON | 422 | |
14 | RIBEIRO ANAIS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 380 | |
15 | DUMONTEL LEA | CLERMONT FERRAND CIE | 357 | |
16 | MACON AXELLE | BRIGNAIS | 357 | |
17 | VERNICE REBECCA | MOIRANS | 201 | |
18 | HODIMONT JESSICA | LYON 8EME | 172 | |
19 | CAMUS FLAVIE | ANNONAY | 136 | |
20 | WHITE CHLOE | CHAMBERY | 136 | |
21 | VIGLIENGO LOUKA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 128 |
Cadet Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LARTIGUE HUGO | RIOM | 669 | |
2 | MERCADER BRYAN | LYON 8EME | 659 | |
3 | VUILLIN CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 648 | |
4 | DESSERTENNE LEO | ANNONAY | 646 | |
5 | DELORME NICOLAS | CHAMBERY | 624 | |
6 | VASSELON ALEXIS | LYON 8EME | 624 | |
7 | CORDEAU ANTOINE | ANNEMASSE | 616 | |
8 | LABORDE ESTEBAN | CHAMBERY | 601 | |
9 | DESHAYES FLAVIEN | YZEURE | 594 | |
10 | FAURE ANTOINE | MONISTROL SUR LOIRE | 583 | |
11 | POINAS BASTIEN | MONISTROL SUR LOIRE | 571 | |
12 | LAFONT THOMAS | RIOM | 570 | |
13 | WETS QUENTIN | BONNEVILLE | 564 | |
14 | AREVALO LOIS | BRON | 558 | |
15 | MANIERO ROMAIN | BARBERAZ | 558 | |
16 | BREVET VINCENT | BOURG EN BRESSE | 556 | |
17 | MERCADER ARTHUR | LYON 8EME | 546 | |
18 | DESBOS MATHIEU | BRIGNAIS | 544 | |
19 | TAULEIGNE ANTHONY | CHAMALIERES | 540 | |
20 | DELPEUCH QUENTIN | CHAMBERY | 538 | |
21 | GUYOT ADRIEN | ST PRIEST | 536 | |
22 | CAMPISTRON ALEXIS | RIOM | 533 | |
23 | HARTONO THEO | ANNEMASSE | 532 | |
24 | BARATAY JEREMY | ANNEMASSE | 530 | |
25 | MARTIN VICTOR | CHAPONOST | 527 | |
26 | SCHELLER TRISTAN | ANNONAY | 525 | |
27 | GUERINEAU ELIOTT | ARTONNE - SAINT MYON | 523 | |
28 | MUROL NO | CHATEL GUYON | 504 | |
29 | ANGERETTI MATTHIEU | BARBERAZ | 501 | |
30 | RAMBAUD AYMERIC | GRENOBLE | 487 | |
31 | MAITRE VICTOR | MONISTROL SUR LOIRE | 487 | |
32 | RAVET PAULIN | BRIGNAIS | 467 | |
33 | PIRAUD PIERRE-JEAN | BOURGOIN JALLIEU | 465 | |
34 | CHASSAGNOL REMI | RIOM | 446 | |
35 | ROBERGE THOMAS | ANNEMASSE | 442 | |
36 | JOAO AXEL | MOIRANS | 442 | |
37 | 17 | FERNANDES CORENTIN | ANNEMASSE | 440 |
38 | COTTAIS NICOLAS | RIOM | 422 | |
39 | PARADIS ALEXIS | CLERMONT FERRAND CIE | 358 | |
40 | HAMELIN ANTOINE | BOURG EN BRESSE | 315 | |
41 | SOUSA PHILIPPE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 313 | |
42 | CHATEAUNEUF CLEMENT | ESPALY ST MARCEL | 286 | |
43 | TISSOT ARTHUR | BOURG EN BRESSE | 286 | |
44 | DEFOUR REMY | MONISTROL SUR LOIRE | 285 | |
45 | DEROUVROY ELIOTT | ST PRIEST | 271 | |
46 | BRUNET YMELIN | BOURG EN BRESSE | 257 | |
47 | DRUILHE THIBAULT | RIOM | 187 | |
48 | FOUGEROUSE UGO | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 134 | |
49 | RICHARD ROMAIN | BOURG EN BRESSE | 132 | |
50 | GIRARD LUCAS | LEZOUX | 120 |
Junior Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BARBELIN LISA | RIOM | 645 | |
2 | LOUIS MATHILDE | RIOM | 630 | |
3 | COUPARD ANAEL | LYON 8EME | 605 | |
4 | CHATARD LILOU | RIOM | 550 | |
5 | COVILLERS EMMA | VOIRON | 496 | |
6 | TERVILLE MORGANE | STE JULIE | 489 | |
7 | 5 | HUMBERT LEA | STE JULIE | 479 |
8 | FRADIN PAULINE | CLERMONT FERRAND CIE | 324 | |
9 | MONTUSCLAT LAURA | LYON 8EME | 305 | |
10 | ONZON SARAH | RIOM | 266 | |
11 | DELL'OMO ANDREA | ANNONAY | 258 | |
12 | RAYNAUD AUDREY | LEZOUX | 121 | |
13 | CALAYA CONSTANCE | LA MURE | 115 |
Junior Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | JAMOT MAXENCE | RIOM | 650 | |
2 | GAUB JULES | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 624 | |
3 | BONNEAU PAUL | RIOM | 621 | |
4 | MISSAGHIEH DENIS | CHAMBERY | 613 | |
5 | PERRET HUGO | LA MURE | 606 | |
6 | GERBE MATHIS | BRON | 605 | |
7 | NATIVELLE LUCIEN | RIOM | 600 | |
8 | CUMINAL THIBAULT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 597 | |
9 | COMBE ETIENNE | ARTONNE - SAINT MYON | 594 | |
10 | CHARVET DUNCAN | CHAMBERY | 576 | |
11 | MOREL DYLAN | SAINTE FOY LES LYON | 575 | |
12 | PORTAL SIMON | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 561 | |
13 | JORDON VINCENT | RIVES | 553 | |
14 | BRANDON BASTIEN | YZEURE | 548 | |
15 | BERTHEAS TOM | SAINT CHAMOND | 545 | |
16 | BOUVIER MELVIN | BARBERAZ | 534 | |
17 | TILLIER DAMIEN | BARBERAZ | 518 | |
18 | LEVY-JAMET VALENTIN | ST JULIEN EN GENEVOIS | 516 | |
19 | COLOMBAT HUGO | SLCTA | 514 | |
20 | RIBON ANTOINE | CLERMONT FERRAND CIE | 435 | |
21 | ARRAGON JULIEN | CLERMONT FERRAND CIE | 393 | |
22 | COTTINI SYLVAIN | BARBERAZ | 377 | |
23 | JOLY REMI | CORBAS | 337 | |
24 | BEAUFOL ANTOINE | ARTONNE - SAINT MYON | 177 | |
25 | FOREST CORENTIN | RIOM | 174 | |
26 | MAXIME ANTOINE | YZEURE | 128 | |
27 | CHABANNES DYLAN | ESPALY ST MARCEL | 123 | |
28 | GAUDENECHE ALBAN | BRON | 117 |
Senior Femme Arc Classique - Quota: 12
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ADICEOM AUDREY | RIOM | 658 | |
2 | COHENDET ANGELINE | BRIGNAIS | 648 | |
3 | ROGAZY BERANGERE | ANNEMASSE | 623 | |
4 | MAUSSIERE FLORENCE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 600 | |
5 | FAVE EMELINE | BRIGNAIS | 599 | |
6 | CORDEAU GERALDINE | ANNEMASSE | 590 | |
7 | REGIS STEPHANIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 580 | |
8 | CHALANCON MAUD | TERRENOIRE | 576 | |
9 | PLANEIX SOPHIE | RIOM | 562 | |
10 | MOREL AURELIE | ANNEMASSE | 558 | |
11 | ROJAT CECILE | YZEURE | 551 | |
12 | BERLIOZ LAETITIA | LYON 8EME | 548 | |
13 | CONVERT DORIANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 543 | |
14 | HAINARD ELODIE | ANNEMASSE | 542 | |
15 | TULLI ELISA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 541 | |
16 | PETIT NATHALIE | BRIGNAIS | 540 | |
17 | PELLETIER KARINE | CHAMBERY | 536 | |
18 | DELORME EMILIE | BOURG EN BRESSE | 529 | |
19 | LIZZARDI MARIANNE | GRENOBLE | 527 | |
20 | GUILLOT NATHALIE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 526 | |
21 | FAUCONNIER MELISSANDRE | YZEURE | 522 | |
22 | FARAULT GWENAELLE | ST PRIEST | 521 | |
23 | GIRAUD ANGELIQUE | BOURG EN BRESSE | 513 | |
24 | GROSREY CAMILLE | BRIGNAIS | 507 | |
25 | GUESDON MARINE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 504 | |
26 | GRESSE AUDREY | BOURG EN BRESSE | 500 | |
27 | COHEN JESSICA | THONES | 497 | |
28 | NAVARRO MAGALI | STE JULIE | 471 | |
29 | BOISSADY ANNE JULIETTE | GRENOBLE | 470 | |
30 | RAGUIN LOUISE | GRENOBLE | 462 | |
31 | CAZALA EMILIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 461 | |
32 | BELCZYK JOANNA | SLCTA | 461 | |
33 | TJOEN CHANTAL | YZEURE | 428 | |
34 | CIGNO CALIPPE ANNE | LYON 8EME | 418 | |
35 | DEINEKO ILIANA | ANNEMASSE | 395 | |
36 | BOULANGER ANGELIQUE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 380 | |
37 | LEGRIS CELINE | PRIVAS | 372 | |
38 | MACHILLOT STEPHANIE | GRENOBLE | 324 | |
39 | OLIVRY ANNE-SOPHIE | CHAMBERY | 303 | |
40 | SARRAKT AUDREY | BOURG EN BRESSE | 256 | |
41 | BERTHELOT AUDREY | ARTONNE - SAINT MYON | 245 | |
42 | COUPERIER CHRISTELLE | LEZOUX | 233 | |
43 | HARDAT MARINE | GRENOBLE | 179 | |
44 | PAUTRAT AURORE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 174 | |
45 | PIRIOT FLORENCE | LYON 8EME | 172 | |
46 | SALLIOT BERENICE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 170 | |
47 | MESNIL CHRISTELLE | BRIGNAIS | 142 | |
48 | CAUCHY ANNE LISE | YZEURE | 40 |
Senior Homme Arc Classique - Quota: 24
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CHIRAULT THOMAS | CLERMONT FERRAND CIE | 673 | |
2 | SANNA MICHAEL | CLERMONT FERRAND CIE | 659 | |
3 | CHENEAU EMILIEN | CHAMBERY | 651 | |
4 | ANTOINE THOMAS | RIOM | 650 | |
5 | RIPAUX VALENTIN | RIOM | 636 | |
6 | GENTY YOHAN | TERRENOIRE | 636 | |
7 | ROUSSELOT SYLVAIN | ANNEMASSE | 634 | |
8 | BRANCHEREAU PAUL | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 628 | |
9 | ANTOINE ALEXANDRE | TERRENOIRE | 624 | |
10 | PASCUAL PIERRICK | RIOM | 623 | |
11 | COUCOULLE MATTHIEU | BRIGNAIS | 622 | |
12 | DIAZ KEVIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 621 | |
13 | LAPORTE VINCENT | THONON LES BAINS | 618 | |
14 | DUBOIS FLORENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 617 | |
15 | CAZES PIERRE LAURENT | CLERMONT FERRAND CIE | 616 | |
16 | ZOPFMANN MAXIME | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 616 | |
17 | LE FLOCH GUILLAUME | BRIGNAIS | 611 | |
18 | RABANET AURELIEN | RIOM | 609 | |
19 | CORDEAU RICHARD | ANNEMASSE | 609 | |
20 | MERCIER ANTOINE | THONON LES BAINS | 608 | |
21 | PAILLER SEBASTIEN | TERRENOIRE | 606 | |
22 | PETIT WILLIAM | ANNEMASSE | 605 | |
23 | FOURNIER KEVIN | CLERMONT FERRAND CIE | 602 | |
24 | FAURE ARTHUR | BRIGNAIS | 602 | |
25 | BOURAND OLIVIER | BONNEVILLE | 602 | |
26 | BLANC MAXIME | BOURG EN BRESSE | 598 | |
27 | RUTKOWSKI QUENTIN | CLERMONT FERRAND CIE | 598 | |
28 | CORRIGER CHRISTOPHE | BONNEVILLE | 595 | |
29 | JOFFE STEPHANE | PREVESSIN-MOENS | 595 | |
30 | BAUDUIN NICOLAS | CHAMBERY | 595 | |
31 | LEBON OLIVIER | ST PRIEST | 594 | |
32 | GIRARDOT VINCENT | ST PRIEST | 589 | |
33 | BUSSAC JEROME | BRON | 587 | |
34 | VENEMBRE GUILLAUME | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 587 | |
35 | COUDERC FLORIAN | GRENOBLE | 586 | |
36 | DAUX AURELIEN | BOURG EN BRESSE | 582 | |
37 | LECARPENTIER LAURENT | GRENOBLE | 581 | |
38 | GRAS JIMMY | CHAMBERY | 581 | |
39 | LAGRANGE BAPTISTE | BOURG EN BRESSE | 580 | |
40 | GARCIN LAURENT | CHAMPIER | 579 | |
41 | CHRISTIN CLEMENT | BRON | 575 | |
42 | VALLET GAEL | ST PRIEST | 575 | |
43 | MARRON LEO | GRENOBLE | 573 | |
44 | LANCESSEUR DAVID | SEYNOD | 569 | |
45 | BERRUYER XAVIER | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 567 | |
46 | AVIGNON LOIC | LA MURE | 567 | |
47 | DELEZENNE FLORIAN | RIVES | 558 | |
48 | LOPEZ BENOIT | VIENNE AC | 558 | |
49 | BRIDRON JEREMY | LYON 8EME | 554 | |
50 | KUNDER VINCENT | CLERMONT FERRAND CIE | 553 | |
51 | CORNIER ANTHONY | ANNEMASSE | 553 | |
52 | PELLISSIER JEROME | BARBERAZ | 552 | |
53 | GARCIA ADRIEN | ANNEMASSE | 549 | |
54 | COUTANT ARNAUD | MOIRANS | 549 | |
55 | RAVATIN JEAN | MOIRANS | 546 | |
56 | BOJARSKI STANISLAS | LA MURE | 546 | |
57 | BERRUYER ERIC | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 543 | |
58 | PLANTIER ARNAUD | GRENOBLE | 540 | |
59 | MIGNON FLORENT | YZEURE | 537 | |
60 | PETIT FREDERIC | SLCTA | 536 | |
61 | CASTELBON ERIC | SEYNOD | 536 | |
62 | CONNAN SEBASTIEN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 535 | |
63 | BATISTA CLEMENT | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 534 | |
64 | BENENTENDI PHILIPPE | CHAPONOST | 534 | |
65 | VIDAL BERNARD | LYON 8EME | 525 | |
66 | ONZON ALEXANDRE | RIOM | 521 | |
67 | BRUNEL ROBIN | SAINT CHAMOND | 520 | |
68 | LECATRE STEPHANE | CHATEL GUYON | 517 | |
69 | THOMAS JULIEN | STE JULIE | 512 | |
70 | GOULET HERVE | MOIRANS | 512 | |
71 | BATTUT QUENTIN | SLCTA | 511 | |
72 | SCHEPF LIONEL | STE JULIE | 508 | |
73 | SINARDET JULIEN | ST ETIENNE | 508 | |
74 | LE NORMAND SEBASTIEN | PUSIGNAN | 507 | |
75 | CHAMPON ROMAIN | CLUSES | 507 | |
76 | CORREIA MARCO | PREVESSIN-MOENS | 505 | |
