Vous trouverez ici le classement régional FITA, mis à jour chaque semaine avec les pré-inscrits au championnat de Ligue qui se dérouleras à RIOM le 01 et 02 Juillet 2017.
Seuls les archers ayant 3 scores enregistrés auprès de la FFTA pourront participer.
Télécharger le bulletin d’inscription avec les quotas par catégories : Bulletin Championnat de Ligue extérieur 2017
Mise à jour le : 01-07-2017
PFCL | PHCL | BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | SFCL | SHCL | VFCL | VHCL | SVFCL | SVHCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | SFCO | SHCO | VFCO | VHCO | SVFCO | SVHCO |
Poussin Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ER'RAHMOUNI SIHAM | CLERMONT FERRAND CIE | 605 | ||||
2 | VUILLIN AMANDINE | VILLEFONTAINE | 558 | ||||
3 | TJOEN CAMILLE | YZEURE | 287 | ||||
4 | OUDOT JADE | VILLEREST | 125 | ||||
5 | TAUPIN LILOU | LA MURE | 71 | ||||
6 | GRAS GAETANE | VICHY | 71 | ||||
7 | RAMBAUD MATILDE | VILLEREST | 65 | ||||
8 | PERRIN MARGAUX | MONISTROL SUR LOIRE | 44 | ||||
9 | SEAUT MOINARDEAU MATHILDE | VICHY | 39 |
Poussin Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CHAVANON QUENTIN | ST PRIEST | 577 | |
2 | FERNANDEZ ULLOA BENO LOUIS | CLERMONT FERRAND CIE | 541 | |
3 | BENVENUTO MARTIN | MONISTROL SUR LOIRE | 503 | |
4 | GIRAUD AXEL | MONISTROL SUR LOIRE | 412 | |
5 | FEUILLETGERIN NATHAN | AURILLAC STADE | 394 | |
6 | POUTEAU OSCAR | MIREFLEURS | 314 | |
7 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 229 | |
8 | GRELIN MAIXENT | VILLEREST | 177 | |
9 | GUILLAUMOND QUENTIN | MONISTROL SUR LOIRE | 156 | |
10 | MARIETTAZ GUILLAUME | BERNEX | 115 | |
11 | RONDEPIERRE BAPTISTE | VILLEREST | 91 | |
12 | GRAVIER EMERIC | ARTONNE - SAINT MYON | 88 | |
13 | BENOIT THOMAS | CORBAS | 83 | |
14 | VOISIN NATHAN | YZEURE | 81 | |
15 | GRELICHE NOA | ARTONNE - SAINT MYON | 80 | |
16 | COUTANSON MAXIME | MONISTROL SUR LOIRE | 73 | |
17 | ROBILARD ALBAN | RIOM ES MONTAGNES | 70 | |
18 | SEIGNEURET MORGAN | RIOM ES MONTAGNES | 67 | |
19 | TRIGAUD MALO | MONISTROL SUR LOIRE | 53 | |
20 | DESGEORGES ERWAN | MIREFLEURS | 44 | |
21 | FERRIE TIMEO | RIOM ES MONTAGNES | 37 |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | GODART LOUNA | ARTONNE - SAINT MYON | 577 | |
2 | CORDEAU AMELIE | ANNEMASSE | 552 | |
3 | LEROUX MELANIE | BERNEX | 537 | |
4 | PARIS ADELINE | LA MURE | 531 | |
5 | FERNANDES SARA | RIOM | 489 | |
6 | ESPINOSA SOLENE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 442 | |
7 | DEFLEURS SOPHIE | FEURS | 405 | |
8 | 5 | RAYMOND LOUANE | ARTONNE - SAINT MYON | 269 |
9 | 6 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 263 |
10 | 7 | BISCHOFF LEIA | ESPALY ST MARCEL | 249 |
11 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 239 | |
12 | REDERSDORFF MORGANE | YZEURE | 199 | |
13 | GRIVOT MARIE | SLCTA | 155 | |
14 | MARGAND BERTHILLE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 153 | |
15 | DUCROCQ LEA | AURILLAC STADE | 132 | |
16 | LAVAL MORGANE | FEURS | 131 | |
17 | PASELLA L | YZEURE | 117 | |
18 | CHARBONNIER LISON | ARTONNE - SAINT MYON | 87 | |
19 | VAUDAUX ALEXANDRINE | THONON LES BAINS | 69 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 12
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | RIOU-HABERER ELIOT | CHAPONOST | 619 | |
2 | SOTON KYLIAN | SATILLIEU | 611 | |
3 | POURADIER DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 611 | |
4 | GRANGE GABIN | ANNONAY | 607 | |
5 | WOLNIAK THEOPHILE | MONISTROL SUR LOIRE | 571 | |
6 | GERBAULET-HAZARD HADRIEN | ANNONAY | 564 | |
7 | BONNET-OGNIER FLAVIEN | RIOM | 559 | |
8 | PEREZ LIPERT JONATHAN | RIOM | 554 | |
9 | PANNETIER ULYSSE | ARTONNE - SAINT MYON | 551 | |
10 | MAZOYER AMAURY | THONON LES BAINS | 545 | |
11 | KHARCHOUF MAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 539 | |
12 | CUOQ CORENTIN | LAPTE | 535 | |
13 | VASSELON BASTIEN | LYON 8EME | 526 | |
14 | CHALAVOUX PAUL | ANNONAY | 520 | |
15 | DELORME LYLIAN | CLERMONT FERRAND CIE | 517 | |
16 | 13 | PICHELIN EVAN | YZEURE | 502 |
17 | ANDRE PAUL | MONISTROL SUR LOIRE | 484 | |
18 | CASEY RAMI | PREVESSIN-MOENS | 462 | |
19 | GUILHAUME THOMAS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 455 | |
20 | 14 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 416 |
21 | 15 | GOUALCH FRANCK | BOURG EN BRESSE | 405 |
22 | PITAVAL GABRIEL | CHAPONOST | 403 | |
23 | CELLIER ANTONIN | CHAPONOST | 401 | |
24 | SANCHEZ HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 392 | |
25 | 16 | BACQUENOIS GABRIEL | ANNONAY | 372 |
26 | 17 | MARCON TAO | ESPALY ST MARCEL | 371 |
27 | VALERIAN MARIN | MONISTROL SUR LOIRE | 338 | |
28 | RICHARD YOHANN | BOURG EN BRESSE | 310 | |
29 | FELTRIN CYRIL | THONES | 285 | |
30 | PEBREL MATTEO | CLERMONT FERRAND CIE | 268 | |
31 | MANTIN THOMAS | PREVESSIN-MOENS | 266 | |
32 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 246 | |
33 | BENETON MIKAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 198 | |
34 | POUZADOUX ALEXIS | ARTONNE - SAINT MYON | 187 | |
35 | SILVA TIAGO | DOMPIERRE | 173 | |
36 | MEOT ARMAND | PREVESSIN-MOENS | 158 | |
37 | WEBER THOMAS | PREVESSIN-MOENS | 151 | |
38 | CHAUMEIL MATHIS | RIOM ES MONTAGNES | 146 | |
39 | GARCEAU MAXIME | RIOM | 141 | |
40 | VERDIER-GORCIAS LEO | RIOM | 140 | |
41 | COUTANSON GABRIEL | AUREC SUR LOIRE | 104 | |
42 | LACROIX MATTEO | AURILLAC STADE | 104 | |
43 | PRORIOL VITTO | AUREC SUR LOIRE | 90 | |
44 | GRANJON AURELIEN | CHAPONOST | 77 | |
45 | LAUSSY GEORGES | ISSOIRE | 68 | |
46 | CHARRAS QUENTIN | MONISTROL SUR LOIRE | 57 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | STEFFANN NORAH | CLERMONT FERRAND CIE | 586 | |
2 | VIGNON ANAIS | FEURS | 576 | |
3 | CORNIEUX GIULIANA | MONTLUCON AS | 504 | |
4 | GUILLAUMOND NOEMIE | MONISTROL SUR LOIRE | 499 | |
5 | DONSIMONI CONSTANCE | ANNEMASSE | 471 | |
6 | THOMAS OC | STE JULIE | 440 | |
7 | GOUGUET AXELLE | YZEURE | 420 | |
8 | MACON AXELLE | BRIGNAIS | 382 | |
9 | VACHERAND CAROLE | RIOM | 377 | |
10 | ZANARDI THALIA | ANNEMASSE | 375 | |
11 | LAPOUJADE EURELYCE | ANNEMASSE | 352 | |
12 | THOMAS CHLO | STE JULIE | 344 | |
13 | CUOQ NOEMIE | LAPTE | 334 | |
14 | CHASSAING FLORENCE | DIVONNE LES BAINS | 277 | |
15 | BLACHERE CINDY | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 167 | |
16 | VALET LEILA | CHAMBERY | 154 | |
17 | COSTAMAGALHAES MARIANA | SAINTE FOY LES LYON | 148 | |
18 | VIGLIENGO LOUKA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 130 | |
19 | FRADIN EGLANTINE | ST PRIEST | 128 | |
20 | COUDERT ELISE | LEZOUX | 128 | |
21 | MARTENS Z | ANNONAY | 110 | |
22 | PRORIOL CAMILLE | AUREC SUR LOIRE | 93 | |
23 | BURDET AXELLE | SAINTE FOY LES LYON | 60 | |
24 | GACHON CHARLOTTE | ISSOIRE | 39 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CHAMIGNON JULIEN | YZEURE | 633 | |
2 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 592 | |
3 | DELORME NICOLAS | CHAMBERY | 585 | |
4 | CORREIA ANDR | PREVESSIN-MOENS | 562 | |
5 | SOUSA PHILIPPE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 559 | |
6 | GUERINEAU ELIOTT | ARTONNE - SAINT MYON | 554 | |
7 | DEFOUR REMY | MONISTROL SUR LOIRE | 549 | |
8 | FELSCH ARMIN | LYON 8EME | 545 | |
9 | PERROS MARIUS | MONTMERLE SUR SAONE | 510 | |
10 | ROTEREAU NATHAN | YZEURE | 509 | |
11 | HARTONO THEO | ANNEMASSE | 505 | |
12 | MERCADER ARTHUR | LYON 8EME | 501 | |
13 | PICARD TITOUAN | PREVESSIN-MOENS | 500 | |
14 | ABRAM MATHIS | RIOM | 492 | |
15 | GOUZI MAEL | CHASSIEU | 479 | |
16 | MARTIN MATHEO | ARTONNE - SAINT MYON | 462 | |
17 | FEVREBURDY NATAL | ANNEMASSE | 456 | |
18 | BOURDUGE NATHAN | ARTONNE - SAINT MYON | 452 | |
19 | ROBERGE THOMAS | ANNEMASSE | 451 | |
20 | ROKS MARTIN | PREVESSIN-MOENS | 440 | |
21 | FAURE THOMAS | SLCTA | 437 | |
22 | BELLET ALEXANDRE | STE JULIE | 431 | |
23 | FERNANDES CORENTIN | ANNEMASSE | 429 | |
24 | 17 | COUDERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 429 |
25 | 18 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 419 |
26 | PEPIER HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 417 | |
27 | CAMOLAS DIEGO | ANNEMASSE | 382 | |
28 | MARTIN VICTOR | CHAPONOST | 334 | |
29 | RAYMOND ETIENNE | CHAMBERY | 330 | |
30 | RICHARD ROMAIN | BOURG EN BRESSE | 328 | |
31 | SOL ALOIS | ARTONNE - SAINT MYON | 314 | |
32 | SAUVAGNAT SACHA | RIOM | 282 | |
33 | BRUNET YMELIN | BOURG EN BRESSE | 261 | |
34 | CHAREYRE ALEXIS | CORBAS | 244 | |
35 | DEL MORAL BENO | PREVESSIN-MOENS | 227 | |
36 | PIATYSZEK LEON | MONISTROL SUR LOIRE | 186 | |
37 | ERBA MATTEO | MONISTROL SUR LOIRE | 184 | |
38 | DUPERRAY SIMON | STE JULIE | 176 | |
39 | LIBIOT QUENTIN | PREVESSIN-MOENS | 173 | |
40 | TADDEI QUENTIN | PREVESSIN-MOENS | 155 | |
41 | PECHEUR MARIUS | DOMPIERRE | 145 | |
42 | DEROUVROY ELIOTT | ST PRIEST | 137 | |
43 | FERNANDEZ THOMAS | FEURS | 123 | |
44 | VALENTIN NOE | MONISTROL SUR LOIRE | 103 | |
45 | LAROUSSI HARITH | SAINTE FOY LES LYON | 97 | |
46 | RABASTE-MALAPERT MARTIN | PREVESSIN-MOENS | 96 | |
47 | VINCENT SIMON | FEURS | 92 | |
48 | GIRARD LUCAS | LEZOUX | 83 | |
49 | SERRANO MATTEO | AURILLAC STADE | 56 | |
50 | PERRIER SAMUEL | MONISTROL SUR LOIRE | 35 |
Cadet Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LOUIS MATHILDE | RIOM | 644 | |
2 | GOUGUET GA | YZEURE | 613 | |
3 | LAVILLE ANAIS | RIOM | 606 | |
4 | PAILHE MARGAUX | CLERMONT FERRAND CIE | 591 | |
5 | MOUNIER AUR | MONISTROL SUR LOIRE | 576 | |
6 | VACHERAND GAELLE | RIOM | 568 | |
7 | DELL'OMO ANDREA | ANNONAY | 565 | |
8 | FERNANDES CASTRO MARIA INES | CLERMONT FERRAND CIE | 538 | |
9 | CHATARD LILOU | RIOM | 526 | |
10 | HODIMONT JESSICA | LYON 8EME | 512 | |
11 | CLAVEL -- FOULQUIER HELOISE | THONES | 502 | |
12 | DE GROOT DEFNE MICHELLE | ANNEMASSE | 497 | |
13 | DUMONTEL LEA | CLERMONT FERRAND CIE | 440 | |
14 | BARBIER MATHILDE | ST PRIEST | 409 | |
15 | MOURONVALLE LOU | THONON LES BAINS | 367 | |
16 | WHITE CHLOE | CHAMBERY | 345 | |
17 | ONZON SARAH | RIOM | 344 | |
18 | LAMAU ZOE | CHATEL GUYON | 333 | |
19 | SALOMON MARIE | CHAPONOST | 297 | |
20 | TAISNE CAROLINE | ARTONNE - SAINT MYON | 254 | |
21 | MOREL CLARISSE | BOURG EN BRESSE | 243 | |
22 | PELIZZARO ELOISE | LEZOUX | 214 | |
23 | TOSOLINI JULIE | RIOM | 174 | |
24 | DORMONT AURELIE | CHAPONOST | 131 | |
25 | MALTES MAELYS | ISSOIRE | 121 | |
26 | DEL MORAL CLARA | PREVESSIN-MOENS | 114 | |
27 | RIBEIRO ANAIS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 90 |
Cadet Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LARTIGUE HUGO | RIOM | 656 | |
2 | VUILLIN CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 650 | |
3 | GAUB JULES | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 647 | |
4 | MERCADER BRYAN | LYON 8EME | 644 | |
5 | PERRET HUGO | LA MURE | 631 | |
6 | CORDEAU ANTOINE | ANNEMASSE | 627 | |
7 | VASSELON ALEXIS | LYON 8EME | 627 | |
8 | DRUILHE THIBAULT | RIOM | 617 | |
9 | TILLIER DAMIEN | BARBERAZ | 596 | |
10 | DESSERTENNE LEO | ANNONAY | 590 | |
11 | FOREST CORENTIN | RIOM | 586 | |
12 | DESHAYES FLAVIEN | YZEURE | 582 | |
13 | MUROL NO | CHATEL GUYON | 580 | |
14 | ROTEREAU NICOLAS | YZEURE | 579 | |
15 | LABORDE ESTEBAN | CHAMBERY | 576 | |
16 | BEAUFOL ANTOINE | ARTONNE - SAINT MYON | 576 | |
17 | PARADIS ALEXIS | CLERMONT FERRAND CIE | 572 | |
18 | LAFONT THOMAS | RIOM | 568 | |
19 | COLOMBAT HUGO | SLCTA | 559 | |
20 | MAXIME ANTOINE | YZEURE | 559 | |
21 | PORTAL SIMON | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 551 | |
22 | 17 | LEVY-JAMET VALENTIN | ST JULIEN EN GENEVOIS | 549 |
23 | 18 | BARATAY JEREMY | ANNEMASSE | 547 |
24 | 19 | CHARANCE MATHIEU | ANNEMASSE | 546 |
25 | 20 | TAULEIGNE ANTHONY | CLERMONT FERRAND CIE | 541 |
26 | 21 | CITERNE AMAURY | CLERMONT FERRAND CIE | 533 |
27 | ANGERETTI MATTHIEU | BARBERAZ | 532 | |
28 | 22 | POINAS BASTIEN | MONISTROL SUR LOIRE | 526 |
29 | 23 | SCHELLER TRISTAN | ANNONAY | 524 |
30 | 24 | MAITRE VICTOR | MONISTROL SUR LOIRE | 524 |
31 | RAVET PAULIN | BRIGNAIS | 508 | |
32 | RIBON ANTOINE | CLERMONT FERRAND CIE | 507 | |
33 | FERRERE CLEMENT | MIREFLEURS | 501 | |
34 | DESBOS MATHIEU | BRIGNAIS | 490 | |
35 | 25 | FAURE ANTOINE | MONISTROL SUR LOIRE | 472 |
36 | 26 | BERTHET AYMERIC | FEURS | 468 |
37 | MORIN LEO | BRIGNAIS | 466 | |
38 | JOAO AXEL | MOIRANS | 465 | |
39 | 27 | CHATEAUNEUF CLEMENT | ESPALY ST MARCEL | 432 |
40 | COUDERT ADRIEN | LEZOUX | 417 | |
41 | GUILLOT MAXIME | BRIGNAIS | 377 | |
42 | BREVET VINCENT | BOURG EN BRESSE | 356 | |
43 | AREVALO LOIS | BRON | 340 | |
44 | GUYOT ADRIEN | ST PRIEST | 333 | |
45 | MASSARDIER NOAH | LEZOUX | 322 | |
46 | BERGERON GAETAN | MONISTROL SUR LOIRE | 318 | |
47 | GRANIE JULIEN | MOIRANS | 300 | |
48 | CHAMPSEIX THOMAS | BRON | 282 | |
49 | TISSOT ARTHUR | BOURG EN BRESSE | 278 | |
50 | VERNAY JEREMIE | ST PRIEST | 272 | |
51 | ROCCHI ALEXANDRE | MOIRANS | 258 | |
52 | REBAUD JULIEN | BRON | 257 | |
53 | GAUDENECHE ALBAN | T.A. GIVORS GIER SUD | 233 | |
54 | VIAL BENJAMIN | ST PRIEST | 230 | |
55 | MANET AURELIEN | ST PRIEST | 225 | |
56 | VILAIN NICOLAS | PREVESSIN-MOENS | 163 | |
57 | 28 | CAMPISTRON ALEXIS | RIOM | 156 |
58 | BOROWIEC KILLIAN | PREVESSIN-MOENS | 155 | |
59 | OLSZEWSKI FELIKS | CLERMONT FERRAND CIE | 153 | |
60 | CHOMARD ELIOTT | BRON | 150 | |
61 | LANGER MATEO | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 148 | |
62 | CHANAL AUBIN | STE JULIE | 147 | |
63 | CRISTAU GUILHEM | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 141 | |
64 | SILVA MATTEO | DOMPIERRE | 141 | |
65 | TESSEM EIRIK | PREVESSIN-MOENS | 135 | |
66 | REY JORYS | VOREPPE | 131 | |
67 | GUILLIGAY REMI | VOREPPE | 121 | |
68 | HAMELIN ANTOINE | BOURG EN BRESSE | 108 | |
69 | HOOGSTOEL RYAN | MARCY L'ETOILE | 81 | |
70 | AUDU BASTIEN | ST PRIEST | 60 |
Junior Femme Arc Classique - Quota: 4
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | PLANEIX SOPHIE | RIOM | 626 | |
2 | COUPARD ANAEL | BRON | 560 | |
3 | HENRY LISA | RIOM | 558 | |
4 | PAUTRAT AURORE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 555 | |
5 | NOIZET FLORENCE | CLERMONT FERRAND CIE | 550 | |
6 | HUMBERT LEA | STE JULIE | 527 | |
7 | BOITTIN MANON | CLERMONT FERRAND CIE | 516 | |
8 | MANDIER CELINE | RIVES | 513 | |
9 | CALAYA CONSTANCE | LA MURE | 506 | |
10 | TERVILLE MORGANE | STE JULIE | 483 | |
11 | SENSINI JUSTINE | LA MURE | 463 | |
12 | FRADIN PAULINE | CLERMONT FERRAND CIE | 463 | |
13 | MONTUSCLAT LAURA | LYON 8EME | 313 | |
14 | VERNAY EMILIE | BRIGNAIS | 307 | |
15 | GALLERON MANON | RIOM | 73 | |
16 | KILEDJIAN SOPHIE | VIENNE AC | 58 |
Junior Homme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | CHIRAULT THOMAS | CLERMONT FERRAND CIE | 665 | |
2 | KIEFFER ANTOINE | CLERMONT FERRAND CIE | 642 | |
3 | BONNEAU PAUL | RIOM | 640 | |
4 | JAMOT MAXENCE | RIOM | 638 | |
5 | MISSAGHIEH DENIS | CHAMBERY | 630 | |
6 | NATIVELLE LUCIEN | RIOM | 613 | |
7 | BRANDON BASTIEN | YZEURE | 602 | |
8 | COTTINI SYLVAIN | BARBERAZ | 600 | |
9 | ANDRIEUX GUILLAUME | CLERMONT FERRAND CIE | 596 | |
10 | ARRAGON JULIEN | CLERMONT FERRAND CIE | 589 | |
11 | BLANC MAXIME | BOURG EN BRESSE | 588 | |
12 | BOUVIER MELVIN | BARBERAZ | 577 | |
13 | GERBE MATHIS | VILLEREST | 576 | |
14 | REYMONDIER CORENTIN | THONES | 574 | |
15 | CUMINAL THIBAULT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 572 | |
16 | BENACCHIO JULIEN | SAINTE FOY LES LYON | 555 | |
17 | POCHAT COTTILLOUX BAPTISTE | THONES | 541 | |
18 | JORDON VINCENT | RIVES | 514 | |
19 | CARRERA ANTONIN | THONES | 508 | |
20 | CHAMPAULT JUNIN | ANNEMASSE | 480 | |
21 | FAGE BENOIT | SALAISE SUR SANNE | 462 | |
22 | TREBOUX ALEXIS | THONON LES BAINS | 448 | |
23 | GIRARD CLEMENT | BRIGNAIS | 386 | |
24 | ROUCHOUSE MELVYN | PREVESSIN-MOENS | 313 | |
25 | RONGIER CYRIL | BRON | 252 | |
26 | TASSIER VINCENT | GIERES | 204 | |
27 | CHARVET DUNCAN | CHAMBERY | 185 | |
28 | JEANDIN ANTOINE | MONTMERLE SUR SAONE | 182 | |
29 | TREBOUX ANDY | THONON LES BAINS | 172 | |
30 | SOARES NICOLAS | YZEURE | 167 | |
31 | RAMPON VINCENT | MONTLUEL | 161 | |
32 | SEQUEIRA GABRIEL | MONTLUEL | 154 | |
33 | COURTES ADRIEN | RIOM ES MONTAGNES | 114 | |
34 | SALAH MEDHI | ST PRIEST | 85 | |
35 | OLLIER LORIS | ESPALY ST MARCEL | 63 | |
36 | FERRET PIERRE | AUREC SUR LOIRE | 46 |
Senior Femme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ADICEOM AUDREY | RIOM | 652 | |
2 | COHENDET ANGELINE | BRIGNAIS | 626 | |
3 | ROGAZY BERANGERE | ANNEMASSE | 614 | |
4 | MAUSSIERE FLORENCE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 594 | |
5 | BRIN AMANDINE | RIVES | 583 | |
6 | DIAS DORIANE | RIVES | 582 | |
7 | CAUCHY ANNE LISE | YZEURE | 580 | |
8 | MOREL AURELIE | RIVES | 578 | |
9 | CORDEAU GERALDINE | ANNEMASSE | 578 | |
10 | HARDAT MARINE | GRENOBLE 1ER | 569 | |
11 | TULLI ELISA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 562 | |
12 | SALLIOT BERENICE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 549 | |
13 | GLEMET OPHELIE | ANNEMASSE | 546 | |
14 | LIZZARDI MARIANNE | GRENOBLE 1ER | 543 | |
15 | ROJAT CECILE | YZEURE | 541 | |
16 | CHALANCON MAUD | TERRENOIRE | 540 | |
17 | REGIS STEPHANIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 538 | |
18 | MOURONVALLE CLARA | ANNEMASSE | 516 | |
19 | ZERIZER JUDY | RIVES | 510 | |
20 | LAGRANGE JADE | LA MURE | 506 | |
21 | GROSREY CAMILLE | BRIGNAIS | 499 | |
22 | BERTHIER MARIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 493 | |
23 | GIRAUD ANGELIQUE | BOURG EN BRESSE | 489 | |
24 | 17 | GUESDON MARINE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 487 |
25 | BOISSADY ANNE JULIETTE | GRENOBLE 1ER | 476 | |
26 | GRESSE AUDREY | BOURG EN BRESSE | 476 | |
27 | PETIT NATHALIE | BRIGNAIS | 473 | |
28 | 18 | FAUCONNIER MELISSANDRE | YZEURE | 426 |
29 | 19 | GOUGUET SANDRINE | MIREFLEURS | 410 |
30 | FAVE EMELINE | BRIGNAIS | 408 | |
31 | BOSCARO MARINE | LA MURE | 397 | |
32 | BERLIOZ LAETITIA | LYON 8EME | 361 | |
33 | BOISSADY MURIELLE | GRENOBLE 1ER | 360 | |
34 | JAROS-QUIGNODON CHARLOTTE | RIVES | 356 | |
35 | MACHILLOT STEPHANIE | GRENOBLE 1ER | 350 | |
36 | CONVERT DORIANE | BOURG EN BRESSE | 337 | |
37 | CIGNO CALIPPE ANNE | LYON 8EME | 309 | |
38 | GIVERNAUD-GIRAU JULIETTE | STE JULIE | 304 | |
39 | TRINCAL MELANIE | MIREFLEURS | 281 | |
40 | LEONARDUZZI CARINE | CLUSES | 256 | |
41 | DEINEKO ILIANA | ANNEMASSE | 202 | |
42 | PIRIOT FLORENCE | LYON 8EME | 185 | |
43 | PELLETIER KARINE | CHAMBERY | 179 | |
44 | NAVARRO MAGALI | STE JULIE | 150 | |
45 | SARRAKT AUDREY | BOURG EN BRESSE | 148 | |
46 | BOUGEOT ELODIE | BOURG EN BRESSE | 144 | |
47 | DESBATS CHRISTELLE | CLERMONT FERRAND CIE | 143 | |
48 | BERTHELOT AUDREY | ARTONNE - SAINT MYON | 135 | |
49 | PAROT CHRISTELE | RIOM | 126 | |
50 | GIBAULT STEPHANIE | STE JULIE | 116 | |
51 | RENAULT LAURE | BOURG SAINT MAURICE | 103 | |
52 | MOLINIE NATHALIE | AURILLAC STADE | 98 | |
53 | REY AUDREY | CLUSES | 83 | |
54 | VESSILLIER SOPHIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 67 |
Senior Homme Arc Classique - Quota: 32
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE THOMAS | RIOM | 665 | |
2 | SANNA MICHAEL | CLERMONT FERRAND CIE | 653 | |
3 | ANTOINE ALEXANDRE | TERRENOIRE | 637 | |
4 | CHENEAU EMILIEN | CHAMBERY | 627 | |
5 | VERMEERSCH REMY | BRIGNAIS | 624 | |
6 | GRUFFAT LIONEL | CHAMBERY | 619 | |
7 | CORDEAU SAMUEL | PREVESSIN-MOENS | 619 | |
8 | CHARMETTE NICOLAS | BRIGNAIS | 619 | |
9 | MERCIER ANTOINE | CHAMBERY | 619 | |
10 | RUTKOWSKI QUENTIN | YZEURE | 618 | |
11 | PASCUAL PIERRICK | RIOM | 616 | |
12 | GRAS JIMMY | CHAMBERY | 615 | |
13 | ZOPFMANN MAXIME | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 612 | |
14 | GENTY YOHAN | TERRENOIRE | 609 | |
15 | COUCOULLE MATTHIEU | BRIGNAIS | 608 | |
16 | RABANET AURELIEN | RIOM | 608 | |
17 | JOFFE STEPHANE | PREVESSIN-MOENS | 604 | |
18 | BAUDUIN NICOLAS | CHAMBERY | 596 | |
19 | CORRIGER CHRISTOPHE | BONNEVILLE | 594 | |
20 | CORDEAU RICHARD | ANNEMASSE | 593 | |
21 | FOUILLAND NICOLAS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 592 | |
22 | CHRISTIN CLEMENT | BRON | 592 | |
23 | BUSSAC JEROME | BRON | 590 | |
24 | DIAZ KEVIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 588 | |
25 | BRIDRON JEREMY | LYON 8EME | 586 | |
26 | PAILLER SEBASTIEN | TERRENOIRE | 585 | |
27 | GIRARDOT VINCENT | ST PRIEST | 582 | |
28 | DELORME MARC | CHAMBERY | 581 | |
29 | GUILLOIS DAMIEN | CHAMBERY | 581 | |
30 | BOUTE OLIVIER | BRIGNAIS | 580 | |
31 | LE FLOCH GUILLAUME | BRIGNAIS | 572 | |
32 | FAURE ARTHUR | RIOM | 572 | |
33 | SINARDET JULIEN | ST ETIENNE | 567 | |
34 | DUFOUR SEBASTIEN | LYON 8EME | 566 | |
35 | CORNIER ANTHONY | ANNEMASSE | 566 | |
36 | BERNEDE MATTHIEU | GRENOBLE 1ER | 562 | |
37 | QUINIOU ERWAN | BOURG EN BRESSE | 560 | |
38 | LECARPENTIER LAURENT | GRENOBLE 1ER | 559 | |
39 | GARCIN LAURENT | LA COTE SAINT ANDRE | 556 | |
