Vous trouverez ici le classement régional TAE distance Nationale, avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Mise à jour le : 04-07-2022BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | S1FCL | S1HCL | S2FCL | S2HCL | S3FCL | S3HCL |
JHCO | S1FCO | S1HCO | S2FCO | S2HCO | S3FCO | S3HCO |
Benjamin Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BADOR ROXANA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 514 | |
2 | BOUGET AGATHE | LA MURE | 447 | |
3 | KARARIC ELONA | AUREC SUR LOIRE | 423 | |
4 | BANTEGNIE OCEANE | LA MURE | 386 | |
5 | MICHAUD DEBORAH | ST POURCAIN SUR SIOULE | 341 | |
6 | BRASSIER LISON | CHATEL GUYON | 300 | |
7 | POUTOU-DECOTTIGNIES LILWENN | MOIRANS | 282 | |
8 | FREYCON CELESTE | AUREC SUR LOIRE | 274 |
Benjamin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | PEREZ-ARNAUD SEBASTIAN | ANNONAY | 579 | |
2 | COQUARD ANTOINE | SLCTA | 551 | |
3 | MITCHELL CORBEN | GRENOBLE | 535 | |
4 | GUILLOT SACHA | RIVES | 488 | |
5 | MUZELLE SHOWN | VILLEREST | 485 | |
6 | GIRAUD LOUISON | DOMPIERRE | 473 | |
7 | BERCHEBRU LOÏS | MOIRANS | 471 | |
8 | VENUAT THEO | MONTLUCON AS | 456 | |
9 | CHAPART MECHIN SAMUEL | VICHY | 455 | |
10 | BLOND NOLAN | DOMPIERRE | 394 | |
11 | ROBIT MULLER ANATOLE | MOIRANS | 377 | |
12 | DEBRONS NOA | VICHY | 365 | |
13 | LOYOT MATHIS | THONON LES BAINS | 365 | |
14 | PIRET YANIS | BESSAY SUR ALLIER | 357 | |
15 | TARTARIN MAXIME | CHAPONOST | 332 | |
16 | GAUDRY ADRIEN | RIOM | 321 | |
17 | SERANGE NATHAEL | CHATEL GUYON | 318 | |
18 | BIGGARD MAXIME | T.A. GIVORS GIER SUD | 313 | |
19 | DUCHALET NATHAN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 305 | |
20 | COUDURIER THÉO | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 294 | |
21 | GARCIA LUCAS | CHAPONOST | 291 | |
22 | LAFOREST NOAH | CHASSIEU | 263 | |
23 | BERTOLOTTI EZZIO | CHAPONOST | 243 | |
24 | AMOMO PAUL | SEYNOD | 209 | |
25 | PINEL BENJAMIN | CHATEL GUYON | 196 | |
26 | FAUCHART MORVAN ANTHONY | DOMPIERRE | 176 |
Minime Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BERNARD MATILDA | YSSINGEAUX | 500 | |
2 | RIEUX LOUISE | PRIVAS | 459 | |
3 | BETTON ANAELLE | ANNONAY | 433 | |
4 | GRANDET NOËLY | MONTLUCON AS | 419 | |
5 | YALCIN EMINE | ANNEMASSE | 419 | |
6 | CHATAIN VINCIANE | ARTONNE - SAINT MYON | 398 | |
7 | TELUOB JESSIE | ANNONAY | 380 | |
8 | GAGNAIRE ELOISE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 360 | |
9 | LORTON SAVANNAH | VILLEREST | 358 | |
10 | BRUNIQUEL COLINE | AURILLAC ASPTT | 349 | |
11 | GIRARD ZELIE | LA MURE | 319 | |
12 | GENTIN LOLA | MONTMERLE SUR SAONE | 292 | |
13 | BUREAU MATHILDE | THONON LES BAINS | 285 | |
14 | GASSER AODRENN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 265 | |
15 | MASSARD JULIETTE | SEYNOD | 229 | |
16 | DAUDE PERROUX NINON | SEYNOD | 213 | |
17 | HOAREAU CLARA | SEYNOD | 210 |
Minime Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | SECHET ROMAIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 560 | |
2 | PENEL LUCAS | ANNONAY | 546 | |
3 | CASACCOLI COLIN | VIENNE AC | 529 | |
4 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 521 | |
5 | GRUEL FASQUELLE NATHAN | ANNEMASSE | 486 | |
6 | GRIMAULT GAETAN | VILLEREST | 480 | |
7 | GROSJEAN-RAUX ROBIN | DOMPIERRE | 474 | |
8 | DRAPIER THYMEO | DOMPIERRE | 453 | |
9 | SCHAEFFERDEQUIEDT RAFAEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 446 | |
10 | BEURRIER-BELLET MAEL | FEURS | 443 | |
11 | BERCHEBRU TIM | MOIRANS | 442 | |
12 | GRIMAUD FLAVIEN | DOMPIERRE | 422 | |
13 | DUREU LILIAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 422 | |
14 | PEYRON AARON | MONISTROL SUR LOIRE | 402 | |
15 | CHARDON NOAH | MONISTROL SUR LOIRE | 391 | |
16 | FLECHON LEO | PRIVAS | 382 | |
17 | MOINE TIMOTHE | MONTMERLE SUR SAONE | 327 | |
18 | FREYCON NOLAN | AUREC SUR LOIRE | 320 | |
19 | SORDÉ DAMIEN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 315 | |
20 | DUBOST LOUP | ST ETIENNE | 283 | |
21 | CIRMIA KEYVAN | LA MURE | 217 | |
22 | GRUFFY DAMIEN | SEYNOD | 199 |
Cadet Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | GRIVOT MARIE | SLCTA | 605 | |
2 | FREITAS PAULINE | MONISTROL SUR LOIRE | 591 | |
3 | PERROLLAZ CASSANDRA | SALLANCHES | 586 | |
4 | DRAPIER LISE | UNIEUX | 534 | |
5 | VIVEL LANA | BRON | 526 | |
6 | ROBERT ELISE | ASCAIA CLERMONT AIR | 524 | |
7 | BERTRAND AMELIA | ANNONAY | 509 | |
8 | PARPILLON CASSANDRA | STE JULIE | 507 | |
9 | BARATTE LEA | T.A. GIVORS GIER SUD | 487 | |
10 | GUIRONNET PAULINE | SATILLIEU | 479 | |
11 | RIGOUDY ELSA | SALAISE SUR SANNE | 470 | |
12 | BERGER-TOURRET TANINA | CHAMALIERES | 469 | |
13 | MARTINET SARAH | MONTLUEL | 463 | |
14 | LABORIE JADE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 451 | |
15 | DEFFARGES CLARA | CHAMALIERES | 438 | |
16 | AUNEVEUX CHAFFRAIX ANAIS | MONTLUCON AS | 437 | |
17 | GOMEZ MARIANNE | MONTLUEL | 333 | |
18 | TURION PAULINE | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 274 |
Cadet Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | VALETTE CLEMENT | MONISTROL SUR LOIRE | 605 | |
2 | SANCHEZ HUGO | MONISTROL SUR LOIRE | 598 | |
3 | BERTIN HUGO | CHATEL GUYON | 578 | |
4 | GIRAUD AXEL | MONISTROL SUR LOIRE | 578 | |
5 | BERTHET NOA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 568 | |
6 | DABROWSKI-MANEVY MATTEO | STE JULIE | 566 | |
7 | GRAIL ROBIN | UNIEUX | 565 | |
8 | CLEMENCEAU MATHIEU | VALENCE | 558 | |
9 | COMBIER OLRIK | UNIEUX | 557 | |
10 | MODRIN CEDRIC | ANNONAY | 553 | |
11 | FERNANDEZ ULLOA BENO LOUIS | CHAMALIERES | 534 | |
12 | AUBOYER ARTHUR | MONISTROL SUR LOIRE | 533 | |
13 | PICARD LEO | PREVESSIN-MOENS | 525 | |
14 | CELETTE NATHAN | ANNONAY | 501 | |
15 | GONZALEZ VALENTIN | MONTLUEL | 488 | |
16 | PASQUIER JOËL | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 484 | |
17 | DUMOT-LEGAVRE ARTHUR | TARARE | 478 | |
18 | JOUTEL SAMUEL | T.A. GIVORS GIER SUD | 474 | |
19 | PONCET KYLIAN | TARARE | 461 | |
20 | JOANNON LOIC | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 453 | |
21 | MANGANO FLAVIEN | MOIRANS | 442 | |
22 | BOUTAYEB MATHIS | RIOM | 439 | |
23 | BOURRAT AUGUSTIN | VILLEFONTAINE | 415 | |
24 | COUTEAUX MAXIME | SEYNOD | 345 | |
25 | BOSSY THOMAS | ANNONAY | 325 | |
26 | MOULIN LUDOVIC | UNIEUX | 296 | |
27 | NAUDET TITOUAN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 255 | |
28 | VERMOREL NICOLAS | CHATEL GUYON | 199 | |
29 | DUMAST TITOUAN | THONES | 197 | |
30 | LOBUT ALEXANDRE | STE JULIE | 147 |
Junior Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | VILLENA ZOE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 522 | |
2 | GIRARD HAINGUE SYRIELLE | STE JULIE | 503 | |
3 | LANNES PORTE LISA | CHASSIEU | 370 | |
4 | ISTIER CLEMENCE | LA MURE | 364 | |
5 | SABATIER JULIE | MONTLUEL | 350 |
Junior Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MICHEL MAXIME | SASSENAGE | 615 | |
2 | MANGEMATIN KILIAN | CHATEL GUYON | 593 | |
3 | PEGEOT ETHAN | CLUSES | 533 | |
4 | FLAMENT JULIEN | T.A. GIVORS GIER SUD | 521 | |
5 | FAYEMI YANNICK | SAINT CYR SUR MENTHON | 490 | |
6 | VIEILLARD GRELET TOM | SAINT CYR SUR MENTHON | 485 | |
7 | FANGET BRADLEY | MONISTROL SUR LOIRE | 468 | |
8 | LAFRASSE LEO | SEYNOD | 461 | |
9 | MEUNIER JAYSON | ST POURCAIN SUR SIOULE | 454 | |
10 | LABAURIE GIOVANNI | RIOM | 412 | |
11 | LARTIGAU ERWAN | SALLANCHES | 379 | |
12 | WETS QUENTIN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 296 |
Senior 1 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | FALCOZ LUCIE | SALLANCHES | 615 | |
2 | IMBERT IRINA | RIOM | 601 | |
3 | ALLEZARD LAURIANNE | CHATEL GUYON | 592 | |
4 | RABILLER DIANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 588 | |
5 | SAURAT AGNES | BRON | 569 | |
6 | FREGE NOEMIE | LOZANNE | 568 | |
7 | COTTIN JULIE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 563 | |
8 | DEFAIT LUCIE | VIENNE AC | 530 | |
9 | ALLIOT CLAIRE | BRON | 519 | |
10 | JONCHIER LORINE | CALUIRE | 476 | |
11 | DOMPNIER NELLY | YZEURE | 476 | |
12 | GABRION AGATHE | GRENOBLE | 382 | |
13 | PAULOV LAURINE | BLANZAT | 376 | |
14 | CIBBA PAULINE | LYON 7EME | 367 | |
15 | BALLOT ELEONOR | TARARE | 327 | |
16 | MARY AUDREY | CHAMALIERES | 319 | |
17 | TALLIER MELODIE | RIOM | 292 | |
18 | EDANGE AMANDINE | ST ETIENNE | 268 | |
19 | TEMPLIER-GRAND DEBORAH | LA MURE | 258 | |
20 | RAGUIN LOUISE | GRENOBLE | 154 | |
21 | LAPARRE MELANIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 152 | |
22 | REYMOND ANGELE | ROANNE | 152 | |
23 | TIVOLLIER SYLVIE | STE JULIE | 148 | |
24 | AUNEVEUX AMELIE | MONTLUCON AS | 132 | |
25 | BOUCROT MARION | GRENOBLE | 126 | |
26 | THIEFFRY CHLOÉ | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 85 | |
27 | LOYOT GLWADYS | THONON LES BAINS | 83 | |
28 | MOENNE-LOCCOZ CORINE | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 79 |
Senior 1 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS FLORENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 639 | |
2 | BATTUT QUENTIN | SLCTA | 634 | |
3 | ROBERT CLEMENT | BLANZAT | 628 | |
4 | ENGEL THIBAULT | CHAMALIERES | 624 | |
5 | CARRERA ANTONIN | THONES | 621 | |
6 | SCOTTI AXEL | GIERES | 608 | |
7 | MOREL JOHAN | VOIRON | 598 | |
8 | GUIGNOT FREDERIC | OYONNAX | 587 | |
9 | MASSON LOIC | AUREC SUR LOIRE | 586 | |
10 | LAVAL OLIVIER | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 576 | |
11 | POINSARD JULIEN | BLANZAT | 575 | |
12 | COUDERCY CHRISTOPHE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 569 | |
13 | TRAVERT MAXIME | CHAMALIERES | 568 | |
14 | FABRE LOIC | THONES | 565 | |
15 | DELAHAIE YANN | VIENNE AC | 565 | |
16 | BROCART ARNAUD | GRENOBLE | 564 | |
17 | NOTTA WILLY | DARDILLY | 557 | |
18 | PINON VINCENT | RIOM | 544 | |
19 | BERGER FLORAN | ODENAS | 538 | |
20 | BERARD BENJAMIN | RIOM | 537 | |
21 | GAUDENECHE ALBAN | BRON | 537 | |
22 | FOUILLEUX NICOLAS | CHALLES LES EAUX | 534 | |
23 | LIOTIER KEVIN | MONISTROL SUR LOIRE | 528 | |
24 | TORKI ADEL | SAINTE FOY LES LYON | 514 | |
25 | GUINDET LUC | GIERES | 512 | |
26 | POULAIN THIBAULT | CHAMALIERES | 510 | |
27 | CHABER OLIVIER | RIOM | 507 | |
28 | GRANIER JORDAN | SALLANCHES | 502 | |
29 | GUSSE JONATHAN | SAINT CHAMOND | 499 | |
30 | BEAU BENOIT | VALENCE | 478 | |
31 | BILLOTTE PAUL | CHAMBERY | 478 | |
32 | LEPINAY THOMAS | STE JULIE | 450 | |
33 | BRAULT JULIEN | LEZOUX | 441 | |
34 | VAUTRIN ALEXIS | SAINT CHAMOND | 426 | |
35 | MENDIBOURE NICOLAS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 402 | |
36 | MONTEYREMARD ADRIEN | SATILLIEU | 396 | |
37 | AUNEVEUX ARNAUD | MONTLUCON AS | 395 | |
38 | CONNAN SEBASTIEN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 391 | |
39 | PORAL SYLVAIN | MONTLUCON AS | 391 | |
40 | ABIDI SYED HAIDER | PREVESSIN-MOENS | 381 | |
41 | BRISSET AURELIEN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 370 | |
42 | DANIEL FLAVIEN | GIERES | 364 | |
43 | ZAMBONETTI KEVIN | RIOM | 363 | |
44 | BRUNEL ROBIN | SAINT CHAMOND | 356 | |
45 | FLACHER QUENTIN | ST PRIEST | 355 | |
46 | LESSARD YAN | ST ETIENNE | 351 | |
47 | THOLEY REMY | T.A. GIVORS GIER SUD | 347 | |
48 | FARNET ALEXANDRE | CHALLES LES EAUX | 337 | |
49 | KIENLEN JONATHAN | BOURG EN BRESSE | 334 | |
50 | SERMAY DAVID | GRENOBLE | 317 | |
51 | ZANIN JULIEN | RIOM | 304 | |
52 | MEILLER KEVIN | T.A. GIVORS GIER SUD | 303 | |
53 | NICOLAS SYLVAIN | CHASSIEU | 296 | |
54 | BRAY WAYAN | CALUIRE | 272 | |
55 | PERRIN LOIK | MONISTROL SUR LOIRE | 203 | |
56 | SERASSET CLEMENT | SALLANCHES | 203 | |
57 | BUKOWIEC SEBASTIAN | PREVESSIN-MOENS | 198 | |
58 | MORANDI DAVIDE | LOZANNE | 197 | |
59 | CHASSAC ADRIEN | CHAMALIERES | 192 | |
60 | SINARDET JULIEN | ST ETIENNE | 191 | |
61 | PARPILLON CEDRIC | STE JULIE | 186 | |
62 | BONNAVION NICOLAS | MONISTROL SUR LOIRE | 184 | |
63 | VIALETTE YOANN | UNIEUX | 178 | |
64 | HUGEL MATHIEU | BOURG EN BRESSE | 175 | |
65 | TISON NICOLAS | YZEURE | 175 | |
66 | LE THIESSE DYLAN | VIVIERS | 169 | |
67 | LAPORTE SYLVAIN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 169 | |
68 | CHENEVAL CEDRIC | PREVESSIN-MOENS | 167 | |
69 | CORBET GUILLAUME | CHAMALIERES | 166 | |
70 | DEPAULIS ETIENNE | CHASSIEU | 165 | |
71 | ESCOFFIER FABIEN | BOURG EN BRESSE | 162 | |
72 | ZALKIN NICOLAS | CALUIRE | 160 | |
73 | CAILLEAU MAXIME | CHALLES LES EAUX | 160 | |
74 | SIBILAT JULIEN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 159 | |
75 | MOURIER SYLVAIN | SAINT CHAMOND | 158 | |
76 | HENRION CLEMENT | COMMUNAY | 157 | |
77 | VERFAILLIE AURELIEN | SASSENAGE | 152 | |
78 | AYMARD VINCENT | COMMUNAY | 152 | |
79 | CHANAL AUBIN | STE JULIE | 150 | |
80 | TASSIER VINCENT | GIERES | 150 | |
81 | BOULOGNE MAXIME | RIOM | 148 | |
82 | PEREZ REMI | GRENOBLE | 148 | |
83 | REBE TANGUY | MONTMERLE SUR SAONE | 144 | |
84 | GIRAUDEL LOIC | GRENOBLE | 143 | |
85 | ZOPPE FABIEN | GIERES | 141 | |
86 | GERMANY CEDRIC | MONISTROL SUR LOIRE | 117 | |
87 | BUFFLIER FRANCOIS | ANNECY ST SEBASTIEN | 108 | |
88 | HUAN JONATHAN | SALLANCHES | 107 | |
89 | MENEGHETTI LOIC | VALLEIRY | 102 | |
90 | DELATTE SÉBASTIEN | UGINE | 95 | |
91 | LEMETTAIS STEVEN | COMMUNAY | 76 | |
92 | RICHY KEVIN | ANNECY ST SEBASTIEN | 64 | |
93 | SOUILLOT ENKI | GRENOBLE | 8 |
Senior 2 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LUROL SYLVIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 648 | |
2 | TRUCHARD CELINE | CLERMONT FERRAND CIE | 611 | |
3 | VIEILLARD GRELET SABRINA | SAINT CYR SUR MENTHON | 605 | |
4 | COUET FANETTE | RIOM | 600 | |
5 | PETIT CECILE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 593 | |
6 | AUBAILE CELINE | CLERMONT FERRAND CIE | 582 | |
7 | JATIVA GLADYS | LYON 7EME | 582 | |
8 | ARPAILLANGE NATHALIE | CHAPONOST | 566 | |
9 | CELLIER MIREILLE | TARARE | 562 | |
10 | TJOEN CHANTAL | YZEURE | 526 | |
11 | JALIN CHRISTINE | GRENOBLE | 506 | |
12 | LEROI ESTELLE | RIOM | 502 | |
13 | CLOT AGNES | ANNEMASSE | 487 | |
14 | FRANCHI CECILE | VIVIERS | 487 | |
15 | CUSIMANO CAROLINE | LYON 7EME | 481 | |
16 | DEVAUX ALLYRIANE | CHATEL GUYON | 395 | |
17 | BELCZYK JOANNA | SLCTA | 382 | |
18 | CONSTANTIN LAURENE | ASMC-ARC | 378 | |
19 | PETIT LUCILE | BLANZAT | 333 | |
20 | BRISSET FLORENCE | SAINT ALBAN-LEYSSE | 240 | |
21 | CHALANCON VALERIE | TREPT | 202 | |
22 | MUELA NATHALIE | SAINT CHAMOND | 200 | |
23 | MICHEL MARIE HELENE | SASSENAGE | 170 | |
24 | SOUSSAN SYLVIE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 152 | |
25 | BOGEY PASCALE | PUSIGNAN | 142 | |
26 | PONCET SABRINA | TARARE | 99 | |
27 | MUZARD MARIE CHRISTINE | SAINTE FOY LES LYON | 40 |
Senior 2 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | VELGHE ANTHONY | T.A. GIVORS GIER SUD | 655 | |
2 | TARIANT JACK | MONTLUCON AS | 633 | |
3 | CADASSE JEREMY | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 607 | |
4 | ALOIN ROBERT | ROANNE | 605 | |
5 | VEROT CHRISTOPHE | UNIEUX | 600 | |
6 | MAUDHUIT SYLVAIN | LA COTE SAINT ANDRE | 598 | |
7 | LE THIESSE YANN | VIVIERS | 594 | |
8 | COULBAULT ALAIN | BLANZAT | 594 | |
9 | MALLY PIERRE | CHAMALIERES | 592 | |
10 | ABATE GIOVANNI | UNIEUX | 581 | |
11 | SCALVINI SIEGFRIED | VIVIERS | 580 | |
12 | BIGOTTE JOEL | ODENAS | 576 | |
13 | MOUQUET VINCENT | BEYNOST | 575 | |
14 | BERTRAND CYRIL | VALENCE | 574 | |
15 | BUFFAVAND PHILIPPE | MONTBRISON | 573 | |
16 | POLLOCE PATRICK | CHAPONOST | 573 | |
17 | VIEILLARD MICHAEL | SAINT CYR SUR MENTHON | 570 | |
18 | LAGI SEBASTIEN | ST SYMPHORIEN SUR COISE | 569 | |
19 | BIGALET FRANCK | CHAMPIER | 566 | |
20 | IMBERT CHRISTOPHE | MONTLUEL | 566 | |
21 | GARIDEL OLIVIER | VALENCE | 564 | |
22 | BUOU DIDIER | GRENOBLE AS | 562 | |
23 | LIU MATHIAS | LYON 7EME | 561 | |
24 | DIDIER JEAN-MICHEL | VIENNE AC | 560 | |
25 | COURTIN OLIVIER | DARDILLY | 557 | |
26 | CHARONDIERE KEVIN | BLANZAT | 555 | |
27 | MALECAMP ARNAUD | RIOM | 555 | |
28 | CLERIN JEAN DANIEL | VILLEFONTAINE | 554 | |
29 | GRANJON HERVE | VIVIERS | 554 | |
30 | BARA PATRICE | ANNEMASSE | 551 | |
31 | CELETTE FREDERIC | ANNONAY | 550 | |
32 | BERGER YANN | CHAMALIERES | 550 | |
33 | VENANCIO DAVID | THONES | 549 | |
34 | LACUEILLE JEAN-LUC | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 544 | |
35 | LEQUIN HERVE | BRON | 540 | |
36 | JOUMNI BOURHANE | BEYNOST | 539 | |
37 | VILLARD VINCENT | BEYNOST | 537 | |
38 | PETITJEAN SYLVAIN | LEMPDES | 536 | |
39 | MARIE BENOIT | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 522 | |
40 | DUMAST MATHIEU | THONES | 520 | |
41 | TOURGON CHRISTOPHE | LEZOUX | 516 | |
42 | MERCIER DOMINIQUE | VIVIERS | 515 | |
43 | PRIBYL GREGORY | NEUVILLE SUR SAONE | 504 | |
44 | BATISSE LOÏC | RIOM | 501 | |
45 | ROCHE CHRISTOPHE | TARARE | 493 | |
46 | GUERREIRO VALTER | STE JULIE | 486 | |
47 | DUCEAU LAURENT | MONTLUCON AS | 479 | |
48 | BICHET PATRICK | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 473 | |
49 | DUREU LIONEL | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 468 | |
50 | BILLECARD PATRICE | CHASSIEU | 455 | |
51 | DELAUNAY DOMINIQUE | LEZOUX | 420 | |
52 | FAYET LUC | MONISTROL SUR LOIRE | 414 | |
53 | CAMPANELLI DANIO | PREVESSIN-MOENS | 400 | |
54 | VIDAL VINCENT | NEUVILLE SUR SAONE | 396 | |
55 | CHARLET LIONEL | FEURS | 368 | |
56 | PODGORSKI THOMAS | GRENOBLE | 365 | |
57 | CRETIN REMY | NEUVILLE SUR SAONE | 362 | |
58 | TRICAUD VINCENT | CHAPONOST | 361 | |
59 | ODOIT JEAN MICHEL | BOURG EN BRESSE | 358 | |
60 | DORMOY STEPHANE | NEUVILLE SUR SAONE | 348 | |
61 | MARTINEZ FREDERIC | VICHY | 344 | |
62 | MARTIN GIL | ST PRIEST | 340 | |
63 | JANISZEWSKI GREGORY | COMMUNAY | 324 | |
64 | MORINEAU PASCAL | ASMC-ARC | 317 | |
65 | RAFFIN DOMINIQUE | MONISTROL SUR LOIRE | 316 | |
66 | TORINIERE PATRICK | ST PRIEST | 312 | |
67 | SORDÉ CÉDRIC | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 312 | |
68 | DECREUSE GILLES | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 304 | |
69 | GUILLERME PASCAL | CHASSIEU | 302 | |
70 | GAUTIER CEDRIC | CHALLES LES EAUX | 301 | |
71 | CLUZEL DAVID | ROANNE | 300 | |
72 | GAILLARD NICOLAS | BOURG EN BRESSE | 298 | |
73 | CASTILLO BARRERA JOSE GABRIEL ENRIQ | PREVESSIN-MOENS | 250 | |
74 | DESMARIS AURELIEN | STE JULIE | 231 | |
75 | MARCELLI BRUNO | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 219 | |
76 | DIREMSZIAN STEPHANE | ASMC-ARC | 209 | |
77 | CASTELBON ERIC | SEYNOD | 209 | |
78 | DUSINSKI YOANN | MONISTROL SUR LOIRE | 208 | |
79 | JAMBON JEREMY | YZEURE | 206 | |
80 | CASAD STEVE | BEYNOST | 204 | |
81 | JULLIEN FABRICE | VOREPPE | 202 | |
82 | MILLARD PASCAL | BRIGNAIS | 201 | |
83 | PIECHOCKI SANDY | MONISTROL SUR LOIRE | 200 | |
84 | MODOLO PASCAL | LEMPDES | 197 | |
85 | MOLLES DAMIEN | ASCAIA CLERMONT AIR | 196 | |
86 | GUILLOT LOÏC | RIVES | 195 | |
87 | DEBOEUF FREDERIC | CHATEL GUYON | 193 | |
88 | PETIT FREDERIC | SLCTA | 189 | |
89 | DE MIJOLLA MARC | YSSINGEAUX | 189 | |
90 | GOBANCE XAVIER | COMMUNAY | 189 | |
91 | FRANCOZ DOMINIQUE | CLUSES | 186 | |
92 | ROCCHINI CHRISTOPHE | UGINE | 184 | |
93 | SAMPAIO ARMANDO | CHASSIEU | 184 | |
94 | CHAMPETIER CHRISTOPHE | GRENOBLE | 182 | |
95 | INTERNICOLA PATRICE | ASMC-ARC | 181 | |
96 | BRUN STEPHANE | MONISTROL SUR LOIRE | 178 | |
97 | VANDENDRIESSCHE THIERRY | BERNEX | 177 | |
98 | DOMERGUE JEROME | PREVESSIN-MOENS | 176 | |
99 | CLAIR JEROME | ST POURCAIN SUR SIOULE | 175 | |
100 | SCHNEIDER PAUL | PREVESSIN-MOENS | 175 | |
101 | LAURO GEORGES | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 174 | |
102 | GRIMAULT GILLES | VILLEREST | 174 | |
103 | FLAMENT OLIVIER | GIERES | 171 | |
104 | GUILLERMET SEBASTIEN | TREPT | 170 | |
105 | BOISSAY ERWAN | ST PRIEST | 167 | |
106 | DELLA CASA PHILIPPE | CHATILLON SUR CHALARONNE | 166 | |
107 | TOUMAZET JEAN PIERRE | MONTLUCON AS | 164 | |
108 | GUILLOU EMMANUEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 161 | |
109 | LEROUX LIONEL | VIVIERS | 160 | |
110 | POYAU CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 160 | |
111 | NOEL ANTOINE | UGINE | 160 | |
112 | PIFFAUT ERIC | ASMC-ARC | 159 | |
113 | ALOUI KARIM | SAINTE FOY LES LYON | 154 | |
114 | ASSELOOS RICHARD | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 153 | |
115 | THEVENON DAMIEN | GRENOBLE | 151 | |
116 | MILET GUILLAUME | GIERES | 150 | |
117 | DI GIOIA DAVID | GRENOBLE | 148 | |
118 | BLANCHET JULIEN | MIREFLEURS | 144 | |
119 | MOREL STEPHANE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 144 | |
120 | SOUTRENON BERTRAND | CALUIRE | 143 | |
121 | AUVERSAQUE JEROME | CALUIRE | 127 | |
122 | VAN DIJK MICKAEL | SAIGNES | 122 | |
123 | LECOINTRE SEBASTIEN | PREVESSIN-MOENS | 120 | |
124 | PALLAS THIERRY | BRON | 118 | |
125 | CHAPPE FREDERIC | SAIGNES | 99 | |
126 | BRYOIS CHRISTOPHE | VALLEIRY | 86 | |
127 | MOENNE-LOCCOZ FABIEN | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR F | 72 | |
128 | SANCIAUME SEBASTIEN | YZEURE | 27 | |
129 | DUHEM GAEL | CALUIRE | 13 |
Senior 3 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | QUENTEL CATHERINE | RIOM | 607 | |
2 | MANGIN MARIE | CALUIRE | 573 | |
