Vous trouverez ici le classement régional TAE distance nationale, avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Bulletin d’inscription : à venir
Mise à jour le : 21-06-2021
BFCL |
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
CFCO |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | DEGUELLE ZOE | YZEURE | 427 |
2 | | ALDIGIER ZOÉ | RIOM | 315 |
3 | | PEZIN LEONIE | ST BEAUZIRE | 150 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | DUPONT-MORILLA JIMMY | VILLEREST | 550 |
2 | | ARTANCE MATHEO | ST BEAUZIRE | 542 |
3 | | MATHIAUX VIRGILE | RIOM | 541 |
4 | | DUPORT ILANN | RIOM | 499 |
5 | | BLONDEAU ARTHUR | STE JULIE | 434 |
6 | | PIERRON ETIENNE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 421 |
7 | | NADAL HUGO | RIOM | 406 |
8 | | BLAISE LORENZO | ARTONNE - SAINT MYON | 398 |
9 | | CARRERA ADRIEN | GRENOBLE | 391 |
10 | | BERTHET GAETAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 341 |
11 | | COURBET BAPTISTE | GRENOBLE | 315 |
12 | | PAYETBERNOUD ANTONIN | ARTONNE - SAINT MYON | 277 |
13 | | LAPORTE OWEN | ARTONNE - SAINT MYON | 262 |
14 | | DEGOUT LUCAS | STE JULIE | 91 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | DENEUVILLE CONSTANT ELSA | RIOM | 553 |
2 | | ROUX LISA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 531 |
3 | | DAME CAMILLE | RIOM | 441 |
4 | 1 | LAURENT MARYLOU | SALLANCHES | 357 |
5 | | HILAIRE ROSE | STE JULIE | 321 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | JOURDAN HELIE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 553 |
2 | | ADAM HUGO | RIOM | 490 |
3 | | RIVIERE THOMAS | STE JULIE | 480 |
4 | | CAUTARD ANTHONY | ST BEAUZIRE | 461 |
5 | | HEURTAUX DYLAN | SAIGNES | 452 |
6 | | AVRILLIER-GRANGE ALEX | UGINE | 449 |
7 | | MARTINS MATHIEU | MONISTROL SUR LOIRE | 448 |
8 | | AUBOYER ARTHUR | MONISTROL SUR LOIRE | 428 |
9 | | BOUTAYEB MATHIS | RIOM | 424 |
10 | | FERNANDES NINO | MONISTROL SUR LOIRE | 399 |
11 | | KHALDOUNE MATHIS | STE JULIE | 332 |
12 | | LOBUT ALEXANDRE | STE JULIE | 195 |
13 | | CHARDON NOAH | MONISTROL SUR LOIRE | 174 |
14 | | VAN DIJK MATHIS | SAIGNES | 144 |
Cadet Femme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | PARPILLON CASSANDRA | STE JULIE | 487 |
2 | | GYRE ALEXANE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 438 |
Cadet Homme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | BERTHET NOA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 503 |
Junior Homme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | DUMAX-BAUDRON STÉPHANE | UGINE | 414 |
Senior 1 Femme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | CHARRONDIERE ODILE | ROANNE | 610 |
2 | | REYMOND ANGELE | ROANNE | 534 |
3 | | IMBERT IRINA | RIOM | 506 |
4 | | TIVOLLIER SYLVIE | STE JULIE | 503 |
5 | | SCHMIDT CHARLOTTE | STE JULIE | 380 |
Senior 1 Homme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | 1 | GRANIER JORDAN | SALLANCHES | 610 |
2 | | BRISSET AURELIEN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 531 |
3 | | LIOTIER KEVIN | MONISTROL SUR LOIRE | 524 |
4 | 2 | NGUYEN-HUN GAETAN | YZEURE | 516 |
5 | | BEAU BENOIT | VALENCE | 515 |
6 | 3 | TORKI ADEL | SAINTE FOY LES LYON | 481 |
7 | | VAN DIJK MICKAEL | SAIGNES | 462 |
8 | | KOENIG ANTHONY | ISSOIRE | 433 |
9 | | CHAPPE FRÉDÉRIC | SAIGNES | 386 |
10 | | LEPINAY THOMAS | STE JULIE | 346 |
Senior 2 Femme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | 1 | FRANCHI CECILE | VIVIERS | 586 |
2 | | JALIN CHRISTINE | GRENOBLE | 544 |
3 | 2 | CRAUBET CHRISTELLE | ST BEAUZIRE | 488 |
4 | | JATIVA GWLADYS | LYON 7EME | 420 |
5 | | GUELFO EVELYNE | SAINT CHAMOND | 420 |
6 | | VIGUET CARRIN CORINNE | UGINE | 352 |
7 | | BRISSET FLORENCE | SAINT ALBAN-LEYSSE | 253 |
Senior 2 Homme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | TARIANT JACK | MONTLUCON AS | 634 |
2 | | VENEMBRE GUILLAUME | VIVIERS | 630 |
3 | | CORBINAUD THIERRY | MABLY | 625 |
4 | | ALOIN ROBERT | ROANNE | 608 |
5 | | GROUILLER BERNARD | MABLY | 599 |
6 | | GRIMAULT GILLES | VILLEREST | 592 |
7 | 1 | PETIT-BARAT HERVE | GRENOBLE | 569 |
8 | | SCALVINI SIEGFRIED | VIVIERS | 567 |
9 | 2 | GRANJON HERVE | VIVIERS | 567 |
10 | | FORTUNIER CEDRIC | ROANNE | 566 |
11 | 3 | BUOU DIDIER | GRENOBLE AS | 560 |
12 | | GARIDEL OLIVIER | VALENCE | 542 |
13 | | CHAMPETIER CHRISTOPHE | GRENOBLE | 535 |
14 | | MARANON FRANCK | PORTES LES VALENCE | 534 |
15 | 4 | GENEVE ERIC | SEYNOD | 530 |
16 | | IDOUX XAVIER | RIOM | 523 |
17 | | FLAMENT CLAUDE | VIVIERS | 513 |
18 | | ROCCHINI CHRISTOPHE | UGINE | 497 |
19 | | MOUGEL SEBASTIEN | ISSOIRE | 494 |
20 | | BOUSSEROLLES DENIS | ISSOIRE | 474 |
21 | | POUZADOUX GREGORY | ARTONNE - SAINT MYON | 464 |
22 | | LIU MATHIAS | LYON 7EME | 463 |
23 | | SANCIAUME SEBASTIEN | YZEURE | 439 |
24 | | GIMMIG FLORIAN | SAIGNES | 433 |
25 | | JEEDHARAHALLI SONNAP VASUDEV | GRENOBLE | 417 |
26 | | NOEL ANTOINE | UGINE | 399 |
27 | | JOUBARD ALAIN | SAIGNES | 392 |
Senior 3 Femme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | QUENTEL CATHERINE | RIOM | 557 |
2 | | GUYOT ANNIE | ARTONNE - SAINT MYON | 496 |
3 | | MAILLET BRIGITTE | GRENOBLE | 292 |
Senior 3 Homme Arc Classique - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | 1 | LEROY CAMILLE | SALLANCHES | 642 |
2 | | PHILLIT PAUL | ROANNE | 642 |
3 | | DELISLE ROGER | CHARPEY | 599 |
4 | | MATHIEU BRUNO | STE JULIE | 572 |
5 | | GRANDJEAN MICHEL | MONTLUCON AS | 568 |
6 | | CHENARD ANDRÉ | MIREFLEURS | 561 |
7 | 2 | SCHWEIGER GILLES | ASCAIA CLERMONT AIR | 560 |
8 | | CHAVAROCHE GERARD | AURILLAC ASPTT | 560 |
9 | 3 | CAZORLA FRANCOIS | ANNONAY | 543 |
10 | | BRETON JEAN PAUL | SAIGNES | 541 |
11 | | FLOQUET JEAN LOUIS | VIVIERS | 534 |
12 | | GUIGON JEAN-LUC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 522 |
13 | | BEBEL YANNICK | AURILLAC STADE | 479 |
14 | | AURIAC ALAIN | SAIGNES | 479 |
15 | | MAISONNEUVE JACQUES | MONISTROL SUR LOIRE | 478 |
16 | | THOMAS RENE | ISSOIRE | 466 |
17 | | SARAZIN JEAN-CLAUDE | COSTAROS | 452 |
18 | | ROSSIGNOL ERIC | CHARPEY | 420 |
19 | | SCHMUCK DENIS | VILLEREST | 386 |
Cadet Femme Arc à Poulies - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | JOANNIN LOUISE | MARCY L'ETOILE | 591 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | PAYET STEPHANE | MARCY L'ETOILE | 687 |
2 | 1 | PLATEAU NICOLAS | MARCY L'ETOILE | 676 |
3 | 2 | GRANGEON LOIC | ANNONAY | 612 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | 1 | BONDON ANGELIQUE | SALLANCHES | 679 |
2 | | CAHUZAC FABIENNE | ASCAIA CLERMONT AIR | 544 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | 1 | BONDON MORGAN | SALLANCHES | 696 |
2 | | MINOT PATRICK | ANSE | 688 |
3 | | COLLARD LAURENT | BOURG EN BRESSE | 686 |
4 | 2 | LAURENT JONATHAN | SALLANCHES | 681 |
5 | | PIFFAUT ERIC | MARCY L'ETOILE | 657 |
6 | | SCHNEIDER RICHARD | UGINE | 609 |
7 | | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 608 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | LABOUYRIE MICHELLE | VILLEREST | 621 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies - Quota: 0
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|
1 | | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 683 |
2 | 1 | GUERRAZ SERGE | VIVIERS | 666 |
3 | 2 | GESNIK MICHEL | THONES | 654 |
4 | | CAHUZAC BRUNO | ASCAIA CLERMONT AIR | 645 |
5 | 3 | GIRARD FRANCOIS | PORTES LES VALENCE | 634 |
6 | | MONNERY DIDIER | YZEURE | 632 |
7 | | BETTINI CHRISTIAN | ROANNE | 625 |