Vous trouverez ici le classement régional Fédéral, mis à jour chaque semaine avec les pré-inscrits au championnat Régional qui se dérouleras à Salaise sur Sanne (CD38) le 14 et 15 Juillet 2018.
Seuls les archers ayant 3 scores enregistrés auprès de la FFTA pourront participer.
Télécharger le bulletin d’inscription avec les quotas par catégories : Quotas 2018
Le Mandat (à venir)
La sélection (à venir)
Mise à jour le : 16-07-2018
BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | SFCL | SHCL | VFCL | VHCL | SVFCL | SVHCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | SFCO | SHCO | VFCO | VHCO | SVFCO | SVHCO |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 3
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MARANON OCEANE | PORTES LES VALENCE | 662 | |
2 | GUIRONNET PAULINE | SATILLIEU | 500 | |
3 | BAZIN AUDE | BARBERAZ | 196 | |
4 | ROUX LISA | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 183 | |
5 | VUILLIN AMANDINE | VILLEFONTAINE | 170 | |
6 | GRAVEZ MYLENE | BOURG EN BRESSE | 138 | |
7 | PERONNET JEANNE | VILLEREST | 123 | |
8 | DENNILAULER ORELIE | VIENNE AC | 115 | |
9 | MOHSNI SYRINE | CHASSIEU | 105 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BACQUENOIS GABRIEL | ANNONAY | 643 | |
2 | GRELIN MAIXENT | VILLEREST | 612 | |
3 | FERRANDON MATEO | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 600 | |
4 | GABRIEL AIRAULT ROBIN | ANNEMASSE | 541 | |
5 | RAFFIN GALINIE NOLHAN | ANNEMASSE | 506 | |
6 | ABATE ENZO | UNIEUX | 485 | |
7 | SOTON KYLIAN | SATILLIEU | 454 | |
8 | SEKITA WA | YZEURE | 364 | |
9 | CHOQUET ETHAN | DOMPIERRE | 293 | |
10 | EQUILBEC BAPTISTE | CHARAVINES | 202 | |
11 | ANCEL JOHAN | VOIRON | 196 | |
12 | DUC BASSIEU LENNY | BARBERAZ | 177 | |
13 | COLIN ROMAIN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 177 | |
14 | MORINEAU LOIS | CRAPONNE | 171 | |
15 | EYRAUD ANTON | THONON LES BAINS | 168 | |
16 | DUPONT DE DINECHIN BASILE | VILLEREST | 145 | |
17 | SCHAUINGER SOAN | MIREFLEURS | 131 | |
18 | GOJON MATHIS | MOIRANS | 127 | |
19 | FOUILLAT KEVIN | ARTONNE - SAINT MYON | 105 | |
20 | BRUNET CLEMENT | ISSOIRE | 101 | |
21 | GUERDAD ENZO | TREVOL | 55 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | DI CINO EVA | ANNEMASSE | 527 | |
2 | DECREVEL CAMILLE | ANNEMASSE | 519 | |
3 | BLANC-BOUJON JULIETTE | BERNEX | 474 | |
4 | GRIVOT MARIE | SLCTA | 338 | |
5 | BELEM ASSIA | CHAMBERY | 312 | |
6 | GROSSET BOURBANGE ELEONORE | SALLANCHES | 287 | |
7 | HAMON MELODIE | ANNEMASSE | 242 | |
8 | ROLLY ALIZEE | SLCTA | 167 | |
9 | SOUVIGNET SARAH | AUREC SUR LOIRE | 151 | |
10 | HERMOUET SALOM | BARBERAZ | 143 | |
11 | HOUVENAGHEL MATHILDE | SASSENAGE | 132 | |
12 | ROCHE AMANDINE | ANNONAY | 102 | |
13 | SONIER OCEANE | SATILLIEU | 85 | |
14 | SRAY BUNCELIA | SATILLIEU | 60 | |
15 | FORIEL LAURA | SATILLIEU | 44 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LECLERCQ AXEL | ST POURCAIN SUR SIOULE | 615 | |
2 | GRY ARNOLD | SEYNOD | 515 | |
3 | BOUCHET MANOEL | ANNONAY | 434 | |
4 | FELTRIN CYRIL | THONES | 405 | |
5 | CHATELARD ADRIEN | VILLEREST | 377 | |
6 | PEGEOT ETHAN | CLUSES | 323 | |
7 | GERDIL LILIAN | ANNEMASSE | 317 | |
8 | DOS ANJOS ENZO | VOREPPE | 312 | |
9 | VEGLIONE KENZO | UNIEUX | 309 | |
10 | ARNOULT ETHAN | ANNEMASSE | 289 | |
11 | GRAND ERWAN | MOIRANS | 282 | |
12 | GRAIL ROBIN | UNIEUX | 279 | |
13 | BERODIER-MORO LUCA | CLUSES | 223 | |
14 | MICHEL MAXIME | SASSENAGE | 183 | |
15 | BUGNET YOHAN | MOIRANS | 173 | |
16 | CHALAVOUX PAUL | ANNONAY | 172 | |
17 | ROUDEL BENJAMIN | MIREFLEURS | 167 | |
18 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 167 | |
19 | DEL MORAL BENO | PREVESSIN-MOENS | 154 | |
20 | DAIRON LUCAS | BRIGNAIS | 149 | |
21 | JOUARD MAEL | VILLEREST | 148 | |
22 | BAUMET REMI | SAINT ALBAN-LEYSSE | 139 | |
23 | BERNARD MATHIS | UNIEUX | 137 | |
24 | GILLET QUENTIN | SLCTA | 134 | |
25 | CHAMPANHAC ENZO | VIENNE AC | 118 | |
26 | HELFRE BAPTISTE | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 117 | |
27 | BETHMONT THIBAULT | VILLEREST | 114 | |
28 | THIOLIER MATTEO | SLCTA | 114 | |
29 | LOCQUET NATHAN | TREVOL | 110 | |
30 | TESTU MATHIAS | VILLEREST | 107 | |
31 | MAUTI ROMAIN | CORBAS | 101 | |
32 | CASIMIR PADDY | LA MURE | 93 | |
33 | COCUSSE KILLIAN | MONTLUCON AS | 84 | |
34 | RENAULT STEPHEN | CHARAVINES | 70 | |
35 | FAVREROCHEX AXEL | THONON LES BAINS | 69 | |
36 | BENETON MIKAEL | MONISTROL SUR LOIRE | 68 | |
37 | FANGET BRADLEY | MONISTROL SUR LOIRE | 63 |
Cadet Femme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | JANNOT PAULINE | ALBERTVILLE | 575 | |
2 | LEVY-JAMET FAUSTINE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 518 | |
3 | SALOMON MARIE | CHAPONOST | 508 | |
4 | VILLEDIEU MARINE | T.A. GIVORS GIER SUD | 505 | |
5 | CHASSAING FLORENCE | DIVONNE LES BAINS | 499 | |
6 | BREVET MARIE | BOURG EN BRESSE | 446 | |
7 | RIMBAUD TILMANT RIWANON | SLCTA | 406 | |
8 | LAPOUJADE EURELYCE | ANNEMASSE | 337 | |
9 | FLORIT LEA | VIVIERS | 330 | |
10 | MOREL CLARISSE | BOURG EN BRESSE | 308 | |
11 | DODAT HELENE | BESSAY SUR ALLIER | 308 | |
12 | JACOLIN ELSA | VOIRON | 164 | |
13 | JACQUOT MEIGE | THONES | 163 | |
14 | BARD MATHILDE | ISSOIRE | 154 | |
15 | TURPIN CLEMENCE | SAINT ALBAN-LEYSSE | 135 | |
16 | MALCHAUX NATACHA | ANNEMASSE | 131 | |
17 | BAILLY NOELLIE | VIENNE AC | 121 | |
18 | B LOLA | ANNEMASSE | 111 | |
19 | PIZZETTA CAMILLE | VILLEFONTAINE | 109 | |
20 | SEBELIN NOEMIE | VOREPPE | 85 |
Cadet Homme Arc Classique - Quota: 12
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | WETS QUENTIN | BONNEVILLE | 614 | |
2 | THIEFFRY BENJAMIN | BONNEVILLE | 582 | |
3 | FIRMIN GUILLAUME | SAINT ALBAN-LEYSSE | 582 | |
4 | FONTAINE-ROUX LUCAS | BONNEVILLE | 575 | |
5 | BERTRAND YAEL | SEYNOD | 550 | |
6 | SILVA MATTEO | DOMPIERRE | 546 | |
7 | FLEUR FLORIAN | TERRENOIRE | 543 | |
8 | TURBELIN MATHIEU | CLUSES | 536 | |
9 | LANUSSE MATHIAS | MONTLUCON AS | 531 | |
10 | MAURY COLIN | BONNEVILLE | 529 | |
11 | TISSOT MATHIS | BONNEVILLE | 525 | |
12 | LAFRASSE L | SEYNOD | 521 | |
13 | LE THIESSE DYLAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 464 | |
14 | PERRIN BENOIT | L'ISLE D'ABEAU | 403 | |
15 | BARATAY JEREMY | ANNEMASSE | 377 | |
16 | RAMBAUD AYMERIC | GRENOBLE | 358 | |
17 | TISSOT ARTHUR | BOURG EN BRESSE | 335 | |
18 | RICHARD ROMAIN | BOURG EN BRESSE | 330 | |
19 | HAMELIN ANTOINE | BOURG EN BRESSE | 325 | |
20 | TOUMAZET GUILLAUME | MONTLUCON AS | 306 | |
21 | BRUNET YMELIN | BOURG EN BRESSE | 295 | |
22 | GABRIEL-AIRAULT LOGAN | ANNEMASSE | 283 | |
23 | CHOLLET DORIAN | PAULHAGUET | 254 | |
24 | GRAIL RENAUD | UNIEUX | 236 | |
25 | VOYEZ NATHANAEL | THONES | 235 | |
26 | VUILLIN CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 223 | |
27 | ROGER TRISTAN | ST BEAUZIRE | 198 | |
28 | ANGERETTI MATTHIEU | BARBERAZ | 187 | |
29 | JOAO AXEL | MOIRANS | 186 | |
30 | CHARDON ANTOINE | L'ISLE D'ABEAU | 178 | |
31 | ANTOINE AXEL | SAINT CHAMOND | 174 | |
32 | DEROUVROY ELIOTT | ST PRIEST | 173 | |
33 | MARCHI PAUL | VILLEFONTAINE | 169 | |
34 | TAULEIGNE ANTHONY | CHAMALIERES | 169 | |
35 | THORIN SAMUEL | UNIEUX | 167 | |
36 | FERNANDES CORENTIN | ANNEMASSE | 165 | |
37 | GRANGEON MATH | TERRENOIRE | 162 | |
38 | BOUCHIHAN HELIE | TERRENOIRE | 154 | |
39 | BURGER MATHIS | ST JULIEN EN GENEVOIS | 151 | |
40 | GUILLIGAY REMI | VOREPPE | 151 | |
41 | BERTRAND UGO | SAINT ALBAN-LEYSSE | 146 | |
42 | GENTES CLEMENT | ISSOIRE | 143 | |
43 | POCHAT-COTILLOUX THOMAS | THONES | 137 | |
44 | KLAM PIERRICK | ST BEAUZIRE | 137 | |
45 | HEYRAUD MAXENCE | SATILLIEU | 132 | |
46 | MONTMEAT MARTIN | UNIEUX | 131 | |
47 | DESCOTTE ERWAN | VILLEFONTAINE | 129 | |
48 | VALLAT JULES | TERRENOIRE | 117 | |
49 | SAMUEL GWENAEL | TERRENOIRE | 116 | |
50 | BLANCKAERT THEO | ISSOIRE | 111 | |
51 | MOTTET LEO | UNIEUX | 96 | |
52 | MILLON MATTHIAS | SAINT ALBAN-LEYSSE | 87 | |
53 | VANDERPOTTE FABIEN | VICHY | 57 |
Junior Femme Arc Classique - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | COVILLERS EMMA | VOIRON | 612 | |
2 | MOURONVALLE LOU | THONON LES BAINS | 604 | |
3 | ALLEGRE MANON | PORTES LES VALENCE | 602 | |
4 | FERNANDES CASTRO MARIA INES | CHAMALIERES | 573 | |
5 | GERNER PAULINE | PREVESSIN-MOENS | 520 | |
6 | SALAVIN LAURA | VEZERONCE CURTIN | 326 | |
7 | BLANC LUDIVINE | CHAMPIER | 162 | |
8 | BEGON LEA | LEMPDES | 135 |
Junior Homme Arc Classique - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MOREL DYLAN | SAINTE FOY LES LYON | 609 | |
2 | SAVIN YANN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 608 | |
3 | 3 | VILAIN NICOLAS | PREVESSIN-MOENS | 601 |
4 | SEQUEIRA GABRIEL | MONTLUEL | 580 | |
5 | DESHAYES GUILLAUME | ST POURCAIN SUR SIOULE | 573 | |
6 | DOMINGO DORIAN | MONTLUCON AS | 572 | |
7 | CHANAL AUBIN | STE JULIE | 560 | |
8 | BENINTENDI QUENTIN | CRAPONNE | 556 | |
9 | BALZANO ROMAIN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 533 | |
10 | PORRET ARTHUR | ANNECY ST SEBASTIEN | 525 | |
11 | RAGUIN BAPTISTE | CLUSES | 522 | |
12 | JOLY REMI | CORBAS | 394 | |
13 | HEURTEL GEOFFROY | CRAPONNE | 363 | |
14 | DANOVARO TH | BRON | 359 | |
15 | FERRIER NICOLAS | PORTES LES VALENCE | 336 | |
16 | LEBRUN JOCELYN | BOURGOIN JALLIEU | 311 | |
17 | MOURIER SYLVAIN | SAINT CHAMOND | 289 | |
18 | RONGIER CYRIL | BRON | 259 | |
19 | BOUVIER MELVIN | BARBERAZ | 204 | |
20 | TILLIER DAMIEN | BARBERAZ | 201 | |
21 | FABRE LOIC | THONES | 158 | |
22 | LE GRAND FABIEN | GIERES | 98 | |
23 | GITENAIT QUENTIN | VICHY | 92 |
Senior Femme Arc Classique - Quota: 15
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MAUSSIERE FLORENCE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 650 | |
2 | MOREL AURELIE | ANNEMASSE | 618 | |
3 | FRANCHI CECILE | VIVIERS | 606 | |
4 | FARAULT GWENAELLE | ST PRIEST | 604 | |
5 | PAUTRAT AURORE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 604 | |
6 | MALLET MELANIE | ARGENTINE | 602 | |
7 | BOUDIN VALERIE | THONON LES BAINS | 592 | |
8 | GUILLOT NATHALIE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 589 | |
9 | BONNAND ANNICK | LYON 9EME | 587 | |
10 | GRIVOT MAGALI | SLCTA | 586 | |
11 | TRUCHET MARINE | ANNECY ST SEBASTIEN | 573 | |
12 | POURRAZ JULIE | BONNEVILLE | 563 | |
13 | BEAUMONT ANAIS | ST PRIEST | 560 | |
14 | PIRET LAURENE | BOURG EN BRESSE | 554 | |
15 | PALOMAR ORTIZ SARAH | CHAPONOST | 553 | |
16 | GUELFO EVELYNE | SAINT CHAMOND | 551 | |
17 | GOUGUET SANDRINE | ASCAIA CLERMONT AIR | 544 | |
18 | REY AUDREY | CLUSES | 535 | |
19 | DELAYE LISA | UNIEUX | 528 | |
20 | BENENCHIA LAURA | ROANNE | 523 | |
21 | STAUB ELISABETH | THONON LES BAINS | 515 | |
22 | VANDENDRIESSCHE ANNE-CHANTAL | BERNEX | 502 | |
23 | MAGALHAES DE OLIVEIR LAURA | SAINT CHAMOND | 482 | |
24 | VIAL CLAUDINE | BESSAY SUR ALLIER | 438 | |
25 | MAUGER ELODIE | BERNEX | 430 | |
26 | ROY MAEVA | BERNEX | 421 | |
27 | ERHART ISABELLE | CHATEAUNEUF | 419 | |
28 | PICOT GA | YZEURE | 407 | |
29 | GALVEZ SEVERINE | VILLEFONTAINE | 381 | |
30 | CAZALA EMILIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 361 | |
31 | BOUVIER SOULIER NINON | VALENCE | 352 | |
32 | COLOMBAT VERONIQUE | SLCTA | 308 | |
33 | CHALANCON MAUD | TERRENOIRE | 216 | |
34 | BOULANGER ANGELIQUE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 204 | |
35 | GRESSE AUDREY | BOURG EN BRESSE | 203 | |
36 | ROGER SEVERINE | ST BEAUZIRE | 200 | |
37 | ADNET CARINE | ANNEMASSE | 200 | |
38 | ROCHE DELPHINE | CHAMALIERES | 194 | |
39 | DELATTRE MARIE | L'ISLE D'ABEAU | 188 | |
40 | MENINI PATRICIA | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 188 | |
41 | BLENET LUCILE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 176 | |
42 | ALLIOT CLAIRE | SALLANCHES | 175 | |
43 | LIZA MARIE-AURE | DARDILLY | 175 | |
44 | BRUCHON NATHALIE | CALUIRE | 173 | |
45 | BERTHELOT AUDREY | ARTONNE - SAINT MYON | 165 | |
46 | CIGNO CALIPPE ANNE | LYON 8EME | 165 | |
47 | GOMEZ VERONIQUE | MONTLUEL | 160 | |
48 | COUPERIER CHRISTELLE | LEZOUX | 153 | |
49 | WARLET DORIANE | MIREFLEURS | 152 | |
50 | MAZMANIAN SEVERINE | LYON SPORT METROPOLE | 150 | |
51 | BONNIER ANNE-CLAIRE | BRIGNAIS | 142 | |
52 | MICHEL MARIE HELENE | SASSENAGE | 138 | |
53 | QUENAULT SYLVIE | CHATEAUNEUF | 134 | |
54 | FOREL EMILIE | SATILLIEU | 129 | |
55 | BEZOUT PAULINE | THONON LES BAINS | 104 |
Senior Homme Arc Classique - Quota: 24
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE ALEXANDRE | TERRENOIRE | 669 | |
2 | BOURAND OLIVIER | BONNEVILLE | 663 | |
3 | TARIANT JACK | MONTLUCON AS | 640 | |
4 | MORETTE NATHAN | ANNECY ST SEBASTIEN | 632 | |
5 | VEROT CHRISTOPHE | UNIEUX | 629 | |
6 | TURBELIN GREGORY | CLUSES | 619 | |
7 | PETIT FREDERIC | SLCTA | 617 | |
8 | MORIAME LOIC | LYON SPORT METROPOLE | 616 | |
9 | BATTUT QUENTIN | SLCTA | 616 | |
10 | CONNAN SEBASTIEN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 614 | |
11 | CHAMPON ROMAIN | CLUSES | 609 | |
12 | LANUSSE STEPHANE | MONTLUCON AS | 604 | |
13 | CHATELIN STEVE | L'ISLE D'ABEAU | 603 | |
14 | VILAIN FABRICE | PREVESSIN-MOENS | 602 | |
15 | FORTUNIER CEDRIC | ROANNE | 601 | |
16 | LE THIESSE YANN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 595 | |
17 | MACHURET JEAN-MIKAEL | ST POURCAIN SUR SIOULE | 594 | |
18 | GUIGNOT FREDERIC | OYONNAX | 589 | |
19 | MASSON LOIC | AUREC SUR LOIRE | 587 | |
20 | ROMAND FLORIAN | BRON | 586 | |
21 | THIEFFRY ERIC | BONNEVILLE | 585 | |
22 | LEMETTAIS STEVEN | L'ISLE D'ABEAU | 585 | |
23 | JULIAND FRANCOIS | SAMOENS | 585 | |
24 | FOUQUET SYLVAIN | BONNEVILLE | 584 | |
25 | MARTIN GIL | ST PRIEST | 582 | |
26 | MARTIN CHRISTOPHE | PREVESSIN-MOENS | 582 | |
27 | BENENTENDI PHILIPPE | CHAPONOST | 580 | |
28 | GAUB LIONEL | LYON SPORT METROPOLE | 579 | |
29 | DIDIER JEAN-MICHEL | VIENNE AC | 578 | |
30 | GRAVEZ SEBASTIEN | OYONNAX | 578 | |
31 | COURTIN OLIVIER | DARDILLY | 577 | |
32 | FRANCOIS SEBASTIEN | VALENCE | 576 | |
33 | LABROT OLIVIER | PORTES LES VALENCE | 575 | |
34 | ANSARD FABIEN | ALBERTVILLE | 575 | |
35 | PIECHOCKI SANDY | MONISTROL SUR LOIRE | 574 | |
36 | WETS NICOLAS | BONNEVILLE | 574 | |
37 | YUNGMANN STEPHANE | ST ETIENNE | 572 | |
38 | HOLIERHOEK RUDOLF | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 572 | |
39 | MORINEAU PASCAL | CRAPONNE | 569 | |
40 | FLECHE GEORGES | ANNECY ST SEBASTIEN | 566 | |
41 | SOMMIER SEBASTIEN | SEYNOD | 564 | |
42 | VANDENDRIESSCHE THIERRY | BERNEX | 563 | |
43 | CHARTIER MATTHIEU | GRENOBLE | 556 | |
44 | INTERNICOLA PATRICE | CRAPONNE | 551 | |
45 | BAUDOIN NICOLAS | BONNEVILLE | 550 | |
46 | BENET CHRISTOPHE | MONTLUCON AS | 547 | |
47 | POYAU CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 547 | |
48 | VUILLIN LAURENT | VILLEFONTAINE | 543 | |
49 | BONNAND ALEXANDRE | MONTLUEL | 542 | |
50 | BERTRAND CYRIL | VALENCE | 536 | |
51 | GRANJON HERVE | VIVIERS | 529 | |
52 | BRISSET AURELIEN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 527 | |
53 | RENARD NICOLAS | VIENNE AC | 521 | |
54 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 519 | |
55 | DI TOFANO ORLANDO YANN FRANCK | PORTES LES VALENCE | 513 | |
56 | GUERS SEBASTIEN | ANNEMASSE | 482 | |
57 | GAUTIER CEDRIC | CHALLES LES EAUX | 477 | |
58 | MARANON FRANCK | PORTES LES VALENCE | 460 | |
59 | BARATAY BERNARD | ANNEMASSE | 440 | |
60 | BLANC MAXIME | BOURG EN BRESSE | 430 | |
61 | LEDEZ ERIC | BERNEX | 423 | |
62 | RAVATIN JEAN | MOIRANS | 417 | |
63 | PALLAS THIERRY | BRON | 411 | |
64 | JACQUIN REMY | L'ISLE D'ABEAU | 402 | |
65 | PIOTEYRY REMI | VILLEREST | 401 | |
66 | COLLARD LAURENT | PREVESSIN-MOENS | 393 | |
67 | FELLAH JALELL | MABLY | 392 | |
68 | THOMAS JULIEN | STE JULIE | 390 | |
69 | TORKI ADEL | SAINTE FOY LES LYON | 390 | |
70 | DUCREUX QUENTIN | SLCTA | 389 | |
71 | POUZOL CHRISTOPHE | YSSINGEAUX | 384 | |
72 | BONNAVION NICOLAS | MONISTROL SUR LOIRE | 379 | |
73 | DE OLIVEIRA VICTOR | BRIGNAIS | 375 | |
74 | BROYER ERIC | T.A. GIVORS GIER SUD | 374 | |
75 | LEBRUN FABRICE | BOURGOIN JALLIEU | 371 | |
76 | BINARD GERALD | MONTLUEL | 370 | |
77 | ALVES JEAN DOMINIQUE | CHAPONOST | 368 | |
78 | GENTHON ROMAIN | SALAISE SUR SANNE | 366 | |
79 | MONTENOT PAUL | SAINTE FOY LES LYON | 366 | |
80 | GASCHI MICHEL | BERNEX | 364 | |
81 | FALLAVIER XAVIER | MOIRANS | 364 | |
82 | MAS PIERRICK | COMMUNAY | 357 | |
83 | BEUVARD YOANN | VICHY | 356 | |
84 | BROCART ARNAUD | GRENOBLE | 355 | |
85 | MOUGEL SEBASTIEN | ISSOIRE | 351 | |
86 | POLLET-THIOLLIER ADRIEN | THONES | 351 | |
87 | PINAUD CHRISTOPHE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 351 | |
88 | JANIN ARNAUD | BELLEY | 350 | |
89 | MARCOS MANUEL | SAINT ALBAN-LEYSSE | 350 | |
90 | VIRGILI JEAN PHILIPPE | GIERES | 349 | |
91 | AUBERT JIMMY | MONISTROL SUR LOIRE | 336 | |
92 | GODARD NICOLAS | ST PRIEST | 335 | |
93 | PIRONNEAU THIBAUT | CHAMALIERES | 330 | |
94 | PRODHOMME ALEXIS | BARBERAZ | 327 | |
95 | DE SOUSA MATTEW | BRIGNAIS | 321 | |
96 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 312 | |
97 | GRIMAULT GILLES | VILLEREST | 287 | |
98 | GUINDET LUC | GIERES | 281 | |
99 | CARRERE MICKAEL | SALLANCHES | 268 | |
100 | CONSTANT OLIVIER | AUREC SUR LOIRE | 254 | |
101 | MAIGROT RICHARD | CLUSES | 247 | |
102 | BIMET STEPHANE | MONISTROL SUR LOIRE | 220 | |
103 | GARCIN LAURENT | CHAMPIER | 216 | |
104 | PAILLER SEBASTIEN | TERRENOIRE | 213 | |
105 | PELLISSIER LOIC | BARBERAZ | 211 | |
106 | LOPEZ BENOIT | VIENNE AC | 211 | |
107 | DEVAUX LAURENT | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 210 | |
108 | COUTANT ARNAUD | MOIRANS | 207 | |
109 | MICHEL PHILIPPE | SASSENAGE | 206 | |
110 | PICQ MATHIEU | BARBERAZ | 199 | |
111 | MERCIER-MENACHEMOFF VINCENT | THONES | 198 | |
112 | BOUAOUD ALEXANDRE | L'ISLE D'ABEAU | 197 | |
113 | SERASSET CLEMENT | SALLANCHES | 197 | |
114 | BOIGEOL STEPHANE | CHAMALIERES | 195 | |
115 | REYNAUD SEBASTIEN | LYON 8EME | 195 | |
116 | MIGNON FLORENT | YZEURE | 194 | |
117 | DJEVAHIRDJIAN LEO | GRENOBLE | 193 | |
118 | ROGER FABRICE | ST BEAUZIRE | 189 | |
119 | GAJEWSKI PHILIPPE | PAULHAGUET | 187 | |
120 | UGHETTO MARC | CHAMBERY | 187 | |
121 | JAMBON J | YZEURE | 186 | |
122 | GUILLERME PASCAL | CHASSIEU | 186 | |
123 | SAUVAGE MICKAEL | CHAMBERY | 186 | |
124 | CHARONDIERE KEVIN | BLANZAT | 186 | |
125 | PULCI CHARLY | VOIRON | 183 | |
126 | LAFRASSE GILLES | SEYNOD | 181 | |
127 | BIEZCHARRETON DAMIEN | SEYNOD | 180 | |
128 | FAVREROCHEX VINCENT | THONON LES BAINS | 180 | |
129 | PROVENCAL DAVID | CHAPONOST | 178 | |
130 | ABRAHAM THIERRY | NEUVILLE SUR SAONE | 177 | |
131 | VILLET JULIEN | ST JULIEN EN GENEVOIS | 177 | |
132 | MAYEL JEROME | SAINTE FOY LES LYON | 176 | |
133 | FAVRE-NICOLIN VINCENT | RIVES | 174 | |
134 | RAUCHE SYLVAIN | ST PRIEST | 174 | |
135 | VIGNON ANTONIN | MONTLUCON AS | 171 | |
136 | GUELFO PHILIPPE | SAINT CHAMOND | 171 | |
137 | CUMINATTO JEREMY | SAINT ALBAN-LEYSSE | 171 | |
138 | GOUHIER ANTOINE | ST ETIENNE | 170 | |
139 | ANDRE CEDRIC | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 170 | |
140 | CIMETIERE GABRIEL | ISSOIRE | 169 | |
141 | DURIEZ GEORGES-EMANUEL | OYONNAX | 168 | |
142 | ROUX MATHIAS | LYON 8EME | 168 | |
143 | CHATEL IVAN | ST ETIENNE | 166 | |
144 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 166 | |
145 | ROCHET VALENTIN | BARBERAZ | 165 | |
146 | CAJON GERALD | AMBERIEU EN BUGEY | 163 | |
147 | HADJIAN YANNICK | GIERES | 161 | |
148 | PERSECHINI FREDERIC | CHATEAUNEUF | 160 | |
149 | BEAU BENOIT | VALENCE | 159 | |
150 | ORMANCEY GEORGES | THONES | 158 | |
151 | GUILLET JEAN FRANCOIS | ST PRIEST | 152 | |
152 | RAMBAUD THIERRY | VILLEREST | 150 | |
153 | POURRET PATRICE | BESSAY SUR ALLIER | 150 | |
154 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 147 | |
155 | BRACHET MICKAEL | LA MURE | 147 | |
156 | MOREAU ALEXIS | GRENOBLE | 146 | |
157 | BUOU DIDIER | GRENOBLE AS | 146 | |
158 | BENVENUTO JULIEN | MONISTROL SUR LOIRE | 145 | |
159 | HAMON ERIC | ANNEMASSE | 140 | |
160 | VARENNE DAVID | BRIGNAIS | 137 | |
161 | BOURRIN LAURENT | CHATEAUNEUF | 132 | |
162 | CELLE STEEVY | AUREC SUR LOIRE | 117 | |
163 | STRIEVI FLORENT | FONTAINE | 116 | |
164 | MARTINEZ FREDERIC | VICHY | 111 | |
165 | BESSON DOMINIQUE | ISSOIRE | 102 |
Veteran Femme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LUROL SYLVIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 652 | |
2 | MILLION CHRISTINE | LOZANNE | 542 | |
3 | LE ROY NATHALIE | SAMOENS | 523 | |
4 | ARPAILLANGE NATHALIE | CHAPONOST | 522 | |
5 | REGAL MARYSE | SATILLIEU | 507 | |
6 | BOUTRY-GUYOT DOMINIQUE | BESSAY SUR ALLIER | 498 | |
7 | CHASSAING MURIEL | DIVONNE LES BAINS | 489 | |
8 | BERTHELIER ANNIE | BERNEX | 448 | |
9 | BASPEYRAT CLAUDE | MONTLUCON AS | 343 | |
10 | VEROT DELPHINE | BOURG EN BRESSE | 332 | |
11 | DAPZOL MARIE THERESE | AUREC SUR LOIRE | 310 | |
12 | PAGENAULT WAFIA | ASCAIA CLERMONT AIR | 254 | |
13 | GUYOT ANNIE | ARTONNE - SAINT MYON | 240 | |
