Vous trouverez ici le classement régional Fédéral, mis à jour chaque semaine avec les pré-inscrits au championnat de Ligue qui se dérouleras à Lozanne le 17 et 18 Juin 2017.
Seuls les archers ayant 2 scores enregistrés auprès de la FFTA pourront participer.
Télécharger le bulletin d’inscription avec les quotas par catégories : Bulletin Championnat de Ligue extérieur 2017
Mise à jour le : 01-07-2017BFCL | BHCL | MFCL | MHCL | CFCL | CHCL | JFCL | JHCL | SFCL | SHCL | VFCL | VHCL | SVFCL | SVHCL |
CFCO | CHCO | JFCO | JHCO | SFCO | SHCO | VFCO | VHCO | SVFCO | SVHCO |
Benjamin Femme Arc Classique - Quota: 2
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | S1 | S2 | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREIRA LAURENA | BOURG SAINT MAURICE | 506 | |||
2 | DUCROCQ LEA | AURILLAC STADE | 503 | |||
3 | PASELLA L | YZEURE | 498 | |||
4 | REDERSDORFF MORGANE | YZEURE | 488 | |||
5 | BOUTRY LILY | YZEURE | 406 | |||
6 | PARIS ADELINE | LA MURE | 297 | |||
7 | SOMMIER HELENE | SEYNOD | 291 | |||
8 | PICOT CHLO | YZEURE | 284 | |||
9 | LAFRASSE LUCIE | SEYNOD | 281 | |||
10 | ALBANEL EMMA | THONES | 213 |
Benjamin Homme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | SOTON KYLIAN | SATILLIEU | 636 | |
2 | VEGLIONE KENZO | UNIEUX | 592 | |
3 | MARRON ELOUAN | VILLEFONTAINE | 523 | |
4 | ANCEL JOHAN | VOIRON | 490 | |
5 | DAIRON LUCAS | BRIGNAIS | 471 | |
6 | POTHIER THOMAS | VILLEFONTAINE | 415 | |
7 | LACROIX MATTEO | AURILLAC STADE | 303 | |
8 | MAZOYER AMAURY | THONON LES BAINS | 300 | |
9 | SILVA TIAGO | DOMPIERRE | 291 | |
10 | BRUNOT COULON THOMAS | ST POURCAIN SUR SIOULE | 279 | |
11 | FELTRIN CYRIL | THONES | 251 | |
12 | COUET VALENTIN | RIOM | 244 | |
13 | DUPONT DE DINECHIN BASILE | VILLEREST | 242 | |
14 | HERMET ADRIEN | YZEURE | 238 | |
15 | CERDAN NOAH | LA MURE | 227 | |
16 | TARDIVEAU MATT | YZEURE | 218 | |
17 | AUBELLE BAPTISTE | RIOM | 215 | |
18 | GRAIL ROBIN | UNIEUX | 207 | |
19 | WIECZOREK LUKA | VICHY | 207 | |
20 | CHARPENTIER J | YZEURE | 193 | |
21 | CHATELARD ADRIEN | VILLEREST | 147 | |
22 | PONZALINO ENZO | UNIEUX | 142 | |
23 | SANCHEZ FLORENT | VICHY | 129 | |
24 | LECOINTE-MERCIER ETHAN | YZEURE | 128 |
Minime Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | JANNOT PAULINE | ALBERTVILLE | 580 | |
2 | FAURON ALYSSIA | VILLEREST | 503 | |
3 | MARTENS Z | ANNONAY | 475 | |
4 | LAZERAN ELISA | ANNONAY | 401 | |
5 | PEREIRA ANDREIA | BOURG SAINT MAURICE | 369 | |
6 | ANTIGNAT CLEO | DOMPIERRE | 202 | |
7 | CHAMPIER ELSA | SLCTA | 177 | |
8 | VERNICE REBECCA | MOIRANS | 169 | |
9 | OYEZ ALESSIA | NEUVILLE SUR SAONE | 166 |
Minime Homme Arc Classique - Quota: 14
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | THORIN SAMUEL | UNIEUX | 600 | |
2 | VUILLIN NICOLAS | VILLEFONTAINE | 560 | |
3 | ALONSO MATHIEU | YZEURE | 497 | |
4 | BUGNET YOHAN | MOIRANS | 492 | |
5 | GOMEZ HUGO | SLCTA | 421 | |
6 | PACAUD LEO | DOMPIERRE | 379 | |
7 | JOUARD MAEL | VILLEREST | 373 | |
8 | HANGARD LOUIS | YZEURE | 363 | |
9 | SAMUEL GWENAEL | TERRENOIRE | 355 | |
10 | BERNARD MATHIS | UNIEUX | 343 | |
11 | MARTINHO TOM | VICHY | 292 | |
12 | ROKS MARTIN | PREVESSIN-MOENS | 274 | |
13 | LEONARDUZZI ALEXIS | CLUSES | 271 | |
14 | ATHANASSIOU MATHIAS | L'ISLE D'ABEAU | 266 | |
15 | HEYRAUD MAXENCE | SATILLIEU | 250 | |
16 | JEAN CLEMENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 236 | |
17 | LECOCQ ENZO | CHARPEY | 229 | |
18 | SERRANO MATTEO | AURILLAC STADE | 218 | |
19 | DELOUANE MEHDI | THONON LES BAINS | 208 | |
20 | DONNEAU AMORY | VILLEREST | 202 | |
21 | LAROUSSI HARITH | SAINTE FOY LES LYON | 197 | |
22 | RONGER LEO | VICHY | 194 | |
23 | GRAIL RENAUD | UNIEUX | 183 | |
24 | LECLERCQ AXEL | ST POURCAIN SUR SIOULE | 177 | |
25 | KARINTHI ALEXANDRE | YZEURE | 172 | |
26 | FOURNIER GUILLAUME | RIOM | 151 | |
27 | DELESALLE RYAN | ASCAIA CLERMONT AIR | 90 | |
28 | DESCOTTE ERWAN | VILLEFONTAINE | 79 | |
29 | VANDENDRIESSCHE NOAH | BERNEX | 62 |
Cadet Femme Arc Classique - Quota: 8
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | NOIROT AURIANE | ANNECY ST SEBASTIEN | 618 | |
2 | DELL'OMO ANDREA | ANNONAY | 583 | |
3 | COVILLERS EMMA | VOIRON | 562 | |
4 | ALLEGRE MANON | PORTES LES VALENCE | 561 | |
5 | DELAYE JUSTINE | UNIEUX | 370 | |
6 | JACOLIN ELSA | VOIRON | 345 | |
7 | MOURONVALLE LOU | THONON LES BAINS | 273 | |
8 | CLAVEL -- FOULQUIER HELOISE | THONES | 264 | |
9 | TURPIN CLEMENCE | CHALLES LES EAUX | 245 | |
10 | THEVENET LUCIE | CLERMONT FERRAND CIE | 242 | |
11 | MOREL CLARISSE | BOURG EN BRESSE | 218 | |
12 | DEL MORAL CLARA | PREVESSIN-MOENS | 209 | |
13 | VILLEDIEU MARINE | T.A. GIVORS GIER SUD | 183 | |
14 | BEGON LEA | LEMPDES | 175 | |
15 | SEBELIN NOEMIE | VOREPPE | 155 |
Cadet Homme Arc Classique - Quota: 16
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | VUILLIN CHRISTOPHE | VILLEFONTAINE | 665 | |
2 | VILAIN NICOLAS | PREVESSIN-MOENS | 596 | |
3 | DESSERTENNE LEO | ANNONAY | 586 | |
4 | BERTHEAS TOM | SAINT CHAMOND | 584 | |
5 | BREVET VINCENT | BOURG EN BRESSE | 581 | |
6 | DOMINGO DORIAN | MONTLUCON AS | 580 | |
7 | MOTTET LEO | UNIEUX | 567 | |
8 | FONTAINE-ROUX LUCAS | BONNEVILLE | 562 | |
9 | SCHELLER TRISTAN | ANNONAY | 560 | |
10 | ROIRET ANTONIN | SAINT CHAMOND | 557 | |
11 | GRANIE JULIEN | MOIRANS | 555 | |
12 | FLEUR FLORIAN | TERRENOIRE | 553 | |
13 | FIRMIN GUILLAUME | CHALLES LES EAUX | 552 | |
14 | SCHERENNE ENZO | DOMPIERRE | 551 | |
15 | JOAO AXEL | MOIRANS | 547 | |
16 | WETS QUENTIN | BONNEVILLE | 535 | |
17 | MOURIER SYLVAIN | SAINT CHAMOND | 529 | |
18 | TISSOT MATHIS | BONNEVILLE | 524 | |
19 | COUX JULIAN | BOURG SAINT MAURICE | 517 | |
20 | BOROWIEC KILLIAN | PREVESSIN-MOENS | 510 | |
21 | REYMOND-FORKANI NICOLAS | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 508 | |
22 | TISSOT ARTHUR | BOURG EN BRESSE | 498 | |
23 | PIRAUD PIERRE-JEAN | BOURGOIN JALLIEU | 475 | |
24 | VOYEZ NATHANAEL | THONES | 452 | |
25 | MATHIES ANTONIN | STE JULIE | 434 | |
26 | SIGNORET TANGUY | VOIRON | 422 | |
27 | LAFRASSE L | SEYNOD | 413 | |
28 | COLOMBAT HUGO | SLCTA | 310 | |
29 | MUROL NO | CHATEL GUYON | 300 | |
30 | PERRIN BENOIT | L'ISLE D'ABEAU | 284 | |
31 | SILVA MATTEO | DOMPIERRE | 281 | |
32 | LEVY-JAMET VALENTIN | ST JULIEN EN GENEVOIS | 271 | |
33 | FABRE LOIC | THONES | 270 | |
34 | POULENARD SWANN | VOREPPE | 266 | |
35 | CHANAL AUBIN | STE JULIE | 263 | |
36 | TOUMAZET GUILLAUME | MONTLUCON AS | 260 | |
37 | LAFOND ERIC | SAINT CHAMOND | 254 | |
38 | BALLOT CLEMENT | SASSENAGE | 249 | |
39 | GAUDENECHE ALBAN | T.A. GIVORS GIER SUD | 248 | |
40 | REDERSDORFF LOUIS | YZEURE | 236 | |
41 | FLEURET MATH | UNIEUX | 235 | |
42 | BERTRAND UGO | CHALLES LES EAUX | 231 | |
43 | NARDI YOAN | VOREPPE | 223 | |
44 | ALOIN REMI | ROANNE | 220 | |
45 | TURBELIN MATHIEU | CLUSES | 218 | |
46 | TESSEM EIRIK | PREVESSIN-MOENS | 211 | |
47 | BERTRAND YAEL | SEYNOD | 204 | |
48 | VERNOUX BASTIEN | LOZANNE | 186 | |
49 | PARIS AUBIN | LA MURE | 162 |
Junior Femme Arc Classique - Quota: 3
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | FARAULT GWENAELLE | ST PRIEST | 610 | |
2 | PEYRAT SANDRINE | LISSIEU | 577 | |
3 | RIEU CYRIELLE | VALAURIE | 545 | |
4 | GERNER PAULINE | PREVESSIN-MOENS | 225 | |
5 | BARBIER HELOISE | ST PRIEST | 188 | |
6 | LHERMINIER SOPHIE | ALBERTVILLE | 87 |
Junior Homme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BLANC MAXIME | BOURG EN BRESSE | 660 | |
2 | MOREL DYLAN | SAINTE FOY LES LYON | 640 | |
3 | SEQUEIRA GABRIEL | MONTLUEL | 590 | |
4 | TREBOUX ANDY | THONON LES BAINS | 557 | |
5 | GENTON PIERRE | ROMANS - BOURG DE PEAGE | 546 | |
6 | TREBOUX ALEXIS | THONON LES BAINS | 543 | |
7 | PACAUD JORDAN | DOMPIERRE | 531 | |
8 | ARIOUA MAEL | UNIEUX | 444 | |
9 | FERRIER NICOLAS | PORTES LES VALENCE | 438 | |
10 | FERRET PIERRE | AUREC SUR LOIRE | 431 | |
11 | BENACCHIO JULIEN | SAINTE FOY LES LYON | 309 | |
12 | PERONNON GUILLAUME | ARGENTINE | 299 | |
13 | TISON NICOLAS | AURILLAC STADE | 282 | |
14 | DANOVARO TH | BRON | 278 | |
15 | FAGE BENOIT | SALAISE SUR SANNE | 259 | |
16 | RONGIER CYRIL | BRON | 244 | |
17 | THOMAS FLORIAN | THONON LES BAINS | 241 | |
18 | THOMAS ANTHONY | GRENOBLE 1ER | 228 | |
19 | LEPLAT REMI | SAINTE FOY LES LYON | 198 |
Senior Femme Arc Classique - Quota: 18
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | MOREL AURELIE | RIVES | 642 | |
2 | CHALANCON MAUD | TERRENOIRE | 635 | |
3 | FRANCHI CECILE | VALAURIE | 602 | |
4 | KUNDER LAURA | CLERMONT FERRAND CIE | 595 | |
5 | BONNAND ANNICK | LYON 9EME | 587 | |
6 | CAZALA EMILIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 581 | |
7 | NOIROT SABINE | ANNECY ST SEBASTIEN | 577 | |
8 | TRUCHET MARINE | ANNECY ST SEBASTIEN | 575 | |
9 | BELCZYK JOANNA | SLCTA | 573 | |
10 | COLOMBAT VERONIQUE | SLCTA | 555 | |
11 | BENENCHIA LAURA | ROANNE | 553 | |
12 | DELAYE CLAIRE | CHALLES LES EAUX | 550 | |
13 | CHALANCON VALERIE | TREPT | 540 | |
14 | HEYDENREICH AUDE | ANNECY ST SEBASTIEN | 532 | |
15 | BRUCHON NATHALIE | CALUIRE | 526 | |
16 | TJOEN CHANTAL | YZEURE | 505 | |
17 | STAUB ELISABETH | THONON LES BAINS | 499 | |
18 | LIZA MARIE-AURE | DARDILLY | 497 | |
19 | CLEROTTE SYLVIE | MOIRANS | 490 | |
20 | VANDENDRIESSCHE ANNE-CHANTAL | BERNEX | 482 | |
21 | MOLINIE NATHALIE | AURILLAC STADE | 470 | |
22 | BOUVIER NINON | VALENCE | 460 | |
23 | QUENAULT SYLVIE | CHATEAUNEUF | 460 | |
24 | FIGENT MORGANE | BARBERAZ | 454 | |
25 | POURRAZ JULIE | BONNEVILLE | 405 | |
26 | ERHART ISABELLE | CHATEAUNEUF | 401 | |
27 | LARTIGUE GERALDINE | RIOM | 393 | |
28 | DELAYE LISA | UNIEUX | 367 | |
29 | MAUSSIERE FLORENCE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 307 | |
30 | ADNET CARINE | MOIRANS | 298 | |
31 | MOURLON DELPHINE | CLERMONT FERRAND CIE | 296 | |
32 | BERTHIER MARIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 294 | |
33 | CHAMPAULT FREDERIQUE | ANNEMASSE | 287 | |
34 | CUSIMANO CAROLINE | LYON 7EME | 280 | |
35 | HELIAS FLORIANE | FONTAINE | 280 | |
36 | PIRET LAURENE | BOURG EN BRESSE | 275 | |
37 | BRUEL MARINA | BESSAY SUR ALLIER | 270 | |
38 | OLIVRY ANNE-SOPHIE | CHAMBERY | 266 | |
39 | LEONARDUZZI CARINE | CLUSES | 266 | |
40 | BATISTA VANINA | BRON | 263 | |
41 | LE SAOUT KATELL | MONTLUEL | 258 | |
42 | LOUIS ROSELYNE | ARTONNE - SAINT MYON | 258 | |
43 | RAVATIN MAELLE | MOIRANS | 253 | |
44 | GUELFO EVELYNE | SAINT CHAMOND | 244 | |
45 | ROCHE CHRISTINE | CHAMALIERES | 242 | |
46 | LOLIVE CHRISTELLE | ST POURCAIN SUR SIOULE | 228 | |
47 | ROCHE DELPHNE | CHAMALIERES | 216 | |
48 | MARTROU BERANGERE | RIOM ES MONTAGNES | 200 | |
49 | VALLENARI DELPHINE | GRENOBLE 1ER | 194 | |
50 | DELOUANE AURELIE | THONON LES BAINS | 136 |
Senior Homme Arc Classique - Quota: 40
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE ALEXANDRE | TERRENOIRE | 676 | |
2 | ZOPFMANN MAXIME | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 646 | |
3 | MORETTE NATHAN | ANNECY ST SEBASTIEN | 635 | |
4 | GARCIN LAURENT | LA COTE SAINT ANDRE | 629 | |
5 | RAMDANI NICOLAS | BESSAY SUR ALLIER | 624 | |
6 | BOURAND OLIVIER | BONNEVILLE | 622 | |
7 | LANCESSEUR DAVID | SEYNOD | 622 | |
8 | MENNECART JEROME | TERRENOIRE | 620 | |
9 | BARBAZA GUILLAUME | CHASSIEU | 618 | |
10 | POMMIER CHRISTOPHE | BESSAY SUR ALLIER | 607 | |
11 | TURBELIN GREGORY | CLUSES | 607 | |
12 | CASTELBON ERIC | SEYNOD | 601 | |
13 | VEROT CHRISTOPHE | UNIEUX | 599 | |
14 | ASTIER LAURENT | VALENCE | 597 | |
15 | CHRIST NICOLAS | ANNECY ST SEBASTIEN | 595 | |
16 | VILAIN FABRICE | PREVESSIN-MOENS | 595 | |
17 | GUISEPPI MARC | RIOM | 595 | |
18 | LAURO JOSEPH | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 591 | |
19 | MUNOZ HERVE | RILLIEUX | 590 | |
20 | PETIT FREDERIC | SLCTA | 588 | |
21 | PINAUD CHRISTOPHE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 587 | |
22 | RAVATIN JEAN | MOIRANS | 585 | |
23 | BEAUVAL SEBASTIEN | THONON LES BAINS | 585 | |
24 | GRAVEZ SEBASTIEN | OYONNAX | 583 | |
25 | GUIGNOT FREDERIC | OYONNAX | 583 | |
26 | FROMENT NICOLAS | AURILLAC STADE | 582 | |
27 | MORIAME LOIC | LYON SPORT METROPOLE | 579 | |
28 | LAFRASSE GILLES | SEYNOD | 578 | |
29 | ANSARD FABIEN | ALBERTVILLE | 574 | |
30 | GUILLOT JEANLOUIS | CALUIRE | 572 | |
31 | ROCHET VALENTIN | BARBERAZ | 569 | |
32 | LEONARDUZZI CHRISTIAN | CLUSES | 568 | |
33 | COURTIN OLIVIER | DARDILLY | 567 | |
34 | BRUNEL ROBIN | SAINT CHAMOND | 566 | |
35 | PASTY JEAN-FRANCOIS | RIOM | 560 | |
36 | COLLARD LAURENT | PREVESSIN-MOENS | 559 | |
37 | SERASSET CLEMENT | SALLANCHES | 557 | |
38 | LAGARDE CHRISTOPHE | STE JULIE | 555 | |
39 | PIRONNEAU THIBAUT | CHAMALIERES | 552 | |
40 | GAUB LIONEL | LYON SPORT METROPOLE | 549 | |
41 | IMBERT CHRISTOPHE | MONTLUEL | 547 | |
42 | BRIAT DAMIEN | FEURS | 543 | |
43 | MAGNE CEDRIC | COMMUNAY | 543 | |
44 | FRANCOIS SEBASTIEN | VALENCE | 541 | |
45 | WETS NICOLAS | BONNEVILLE | 540 | |
46 | DUCEAU LAURENT | MONTLUCON AS | 536 | |
47 | GOBANCE XAVIER | COMMUNAY | 535 | |
48 | BONNARD EMMANUEL | ST PRIEST | 535 | |
49 | LE THIESSE YANN | VALAURIE | 529 | |
50 | FALLAVIER XAVIER | MOIRANS | 523 | |
51 | MAYEL JEROME | SAINTE FOY LES LYON | 515 | |
52 | TERPAND CHRISTOPHE | ST PRIEST | 514 | |
53 | GENTHON ROMAIN | SALAISE SUR SANNE | 506 | |
54 | ROS THIERRY | VALENCE | 505 | |
55 | PRODHOMME ALEXIS | BARBERAZ | 505 | |
56 | RAUCHE SYLVAIN | ST PRIEST | 502 | |
57 | GODARD NICOLAS | ST PRIEST | 501 | |
58 | BIEZCHARRETON DAMIEN | OYONNAX | 501 | |
59 | VANDENDRIESSCHE THIERRY | BERNEX | 496 | |
60 | LABROT OLIVIER | PORTES LES VALENCE | 494 | |
61 | DUCREUX QUENTIN | SLCTA | 493 | |
62 | BATTUT QUENTIN | SLCTA | 490 | |
63 | SERRAILLE PIERRE | PORTES LES VALENCE | 453 | |
64 | PERROS SEBASTIEN | MONTMERLE SUR SAONE | 449 | |
65 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 437 | |
66 | MASSON LOIC | AUREC SUR LOIRE | 436 | |
67 | LEMAIRE MICHAEL | GRENOBLE 1ER | 430 | |
68 | LAFONT JACQUES | SAINT CHAMOND | 429 | |
69 | BARATAY BERNARD | ANNEMASSE | 409 | |
70 | PALLAS THIERRY | BRON | 373 | |
71 | DELVAR GREGORY | SAINTE FOY LES LYON | 371 | |
72 | LOPEZ BENOIT | VIENNE AC | 316 | |
73 | RIBES LOIC | ST ETIENNE | 312 | |
74 | SINARDET JULIEN | ST ETIENNE | 310 | |
75 | COLLARD RENAUD | PREVESSIN-MOENS | 306 | |
76 | GROS-FLANDRE PASCAL | GRENOBLE AS | 302 | |
77 | BORNE JULIEN | PRIVAS | 301 | |
78 | LAMAU JEAN-LUC | CHATEL GUYON | 295 | |
79 | CARO ROMAIN | BOURG EN BRESSE | 294 | |
80 | JULLIEN FABRICE | GRENOBLE AS | 294 | |
81 | PULCI CHARLY | VOIRON | 293 | |
82 | REYNAUD SEBASTIEN | LYON 8EME | 292 | |
83 | DIDIER JEAN-MICHEL | VIENNE AC | 291 | |
84 | GOULET HERVE | MOIRANS | 290 | |
85 | LAMBERT PHILIPPE | ST PRIEST | 288 | |
86 | GRANGE HERVE | ANNONAY | 286 | |
87 | BINARD GERALD | MONTLUEL | 278 | |
88 | SILVA DAVID | DOMPIERRE | 277 | |
89 | RIOTTE SAMUEL | PREVESSIN-MOENS | 273 | |
90 | DECHAVANNE ROMAIN | DIVONNE LES BAINS | 272 | |
91 | PROVENCAL DAVID | CHAPONOST | 271 | |
92 | RENAUDINEAU FABRICE | ROMANS - BOURG DE PEAGE | 270 | |
93 | REGOURD JORICK | ST ETIENNE | 270 | |
94 | ALVES JEAN DOMINIQUE | CHAPONOST | 264 | |
95 | HUGEL MATHIEU | BOURG EN BRESSE | 262 | |
96 | AUBERT JIMMY | MONISTROL SUR LOIRE | 257 | |
97 | BIANCALE OLIVIER | SAINTE FOY LES LYON | 256 | |
98 | AUDOUARD CHRISTOPHE | VIENNE AC | 255 | |
99 | BORDAS JEROME | ST PRIEST | 243 | |
100 | BONNAND ALEXANDRE | MONTLUEL | 241 | |
101 | VIALLY JEROME | FONTAINE | 238 | |
102 | JANIN ARNAUD | BELLEY | 238 | |
103 | BRETON ARNAUD | SASSENAGE | 238 | |
104 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 237 | |
105 | DELESALLE PHILIPPE | ASCAIA CLERMONT AIR | 236 | |
106 | BEAL FRANCK | AUREC SUR LOIRE | 235 | |
107 | CUMINATTO JEREMY | SAINT ALBAN-LEYSSE | 232 | |
108 | STRAZZANTI LIONEL | CHAMBERY | 227 | |
109 | RENARD NICOLAS | VIENNE AC | 224 | |
110 | RAMBAUD THIERRY | VILLEREST | 220 | |
111 | ABEL-COINDOZ PATRICE | VIENNE AC | 219 | |
112 | DUBORDEAUX JOHANN | FONTAINE | 207 | |
113 | SOMMIER SEBASTIEN | SEYNOD | 197 | |
114 | ESCOFFIER FABIEN | BOURG EN BRESSE | 165 | |
115 | CLARON XAVIER | STE JULIE | 152 | |
116 | GUDET LOIC | GRENOBLE 1ER | 122 | |
117 | PASCALONG ANTHONY | SAINT CHAMOND | 114 | |
118 | NOGENT GREGORY | RIOM ES MONTAGNES | 102 |
Veteran Femme Arc Classique - Quota: 6
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | LUROL SYLVIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 666 | |
2 | CARRIER ISABELLE | MONTLUEL | 627 | |
3 | ARPAILLANGE NATHALIE | CHAPONOST | 577 | |
4 | SCHAEFFER DOMINIQUE | CLUSES | 566 | |
5 | BENECH GERALDINE | AURILLAC STADE | 519 | |
6 | MILLION CHRISTINE | LOZANNE | 510 | |
7 | REGAL MARYSE | SATILLIEU | 477 | |
8 | DAPZOL MARIE THERESE | AUREC SUR LOIRE | 452 | |
9 | PELLISSIER THERESA | BARBERAZ | 331 | |
10 | DOUCHEZ MARIE AGNES | CHALLES LES EAUX | 295 | |
11 | BASPEYRAT CLAUDE | MONTLUCON AS | 287 | |
12 | MUSEMENT LYDIE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 282 | |
13 | GOVIGNON PIERRETTE | MONTMERLE SUR SAONE | 263 | |
14 | BOUTRY-GUYOT DOMINIQUE | YZEURE | 244 | |
15 | BERTHELIER ANNIE | BERNEX | 198 | |
16 | PAGENAULT WAFIA | ASCAIA CLERMONT AIR | 196 | |
17 | CHASSAING MURIEL | DIVONNE LES BAINS | 188 | |
18 | BRISORGUEIL GWENAELLE | RIOM ES MONTAGNES | 134 |
Veteran Homme Arc Classique - Quota: 28
Haut de PageClt. | Insc. | Archer | Club | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 | BAFFIE JOEL | CHAPONOST | 627 | |
2 | MILLESCAMPS ERIC | LYON 9EME | 620 | |
3 | COLLONGE DENIS | ROMANS - BOURG DE PEAGE | 620 | |
4 | COURTOUT ROGER | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 619 | |
5 | DARDET EMMANUEL | VALAURIE | 614 | |
6 | LEGRAND CHRISTOPHE | SEYNOD | 610 | |
7 | DAVID NILLET DENIS | CHAPONOST | 601 | |
8 | BUFFAVAND PHILIPPE | MONTBRISON | 600 | |
9 | GELINEAU JEAN | TREPT | 597 | |
10 | NEVES FERNANDO | RIOM | 596 | |
11 | GROSSET BOURBANGE JEAN JACQUES | CLUSES | 592 | |
12 | SAMPAIO ARMANDO | CHASSIEU | 591 | |
13 | MARCO PHILIPPE | BONNEVILLE | 591 | |
14 | CRETIN REMY | NEUVILLE SUR SAONE | 590 | |
15 | MAUDHUIT SYLVAIN | BRIGNAIS | 584 | |
16 | PETIT-BARAT HERVE | SALLANCHES | 584 | |
17 | PEYRAT PATRICK | LISSIEU | 584 | |
18 | BRANDON PASCAL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 584 | |
19 | BOUCULAT PHILIPPE | VILLEFONTAINE | 583 | |
20 | LESNE OLIVIER | CHAPONOST | 583 | |
21 | MALLY PIERRE | CHAMALIERES | 581 | |
22 | DESBOS ALAIN | LYON SPORT METROPOLE | 579 | |
23 | FRANCOZ DOMINIQUE | CLUSES | 578 | |
24 | VANDERWEE WILLIAM | YZEURE | 577 | |
25 | GILLES FABIEN | THONON LES BAINS | 577 | |
26 | MODOLO PASCAL | LEMPDES | 575 | |
27 | COROT PIERRE | CALUIRE | 570 | |
28 | JACQUET GILLES | CHARAVINES | 565 | |
29 | LACUEILLE JEAN-LUC | BONNEVILLE | 565 | |
30 | GEAY PATRICK | CHAPONOST | 561 | |
31 | DRUILHE LAURENT | RIOM | 560 | |
32 | SERRANO JACKY | SLCTA | 559 | |
33 | SCHWEIGER GILLES | ASCAIA CLERMONT AIR | 556 | |
34 | TIGNAT DIDIER | PUSIGNAN | 548 | |
35 | PERIQUOI PATRICK | LEMPDES | 545 | |
36 | SZAMVEBER JEAN MICHEL | ST PRIEST | 545 | |
37 | JACQUET GUY | BELLEY | 541 | |
38 | PEYRON BERNARD | COMMUNAY | 539 | |
39 | PEROTTIN PIERRE | THONON LES BAINS | 534 | |
40 | BIGALET FRANCK | CHAMPIER | 525 | |
41 | BIGONNET PATRICK | DARDILLY | 524 | |
42 | DELLA CASA PHILIPPE | COMMUNAY | 519 | |
43 | AMBERT JEAN - MARC | AURILLAC ASPTT | 513 | |
44 | BERGERET JACQUES | NEUVILLE SUR SAONE | 509 | |
45 | MULTEAU THIERRY | ROANNE | 507 | |
46 | MENARD THIERRY | ST PRIEST | 503 | |
47 | OYEZ PHILIPPE | NEUVILLE SUR SAONE | 502 | |
48 | CLERIN JEAN DANIEL | VILLEFONTAINE | 495 | |
49 | SILBERMANN YVES | NEUVILLE SUR SAONE | 494 | |
50 | ERHART MICHEL | CHATEAUNEUF | 488 | |
51 | MACHADO DE CASTRO ANTONIO JOSE | CLERMONT FERRAND CIE | 482 | |
52 | COURBIERE DOMINIQUE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 477 | |
53 | LEQUIN HERVE | BRON | 475 | |
54 | RAGEADE THIERRY | BRON | 471 | |
55 | SAMUEL CHRISTOPHE | TERRENOIRE | 467 | |
56 | NIKITINE FRANCIS | SASSENAGE | 465 | |
57 | SACCHETI GILLES | ALBERTVILLE | 456 | |
58 | VINCOT JEAN FRANCOIS | VILLEFONTAINE | 447 | |
59 | MASSIEYE ANTOINE | CHALLES LES EAUX | 312 | |
60 | CORREIRA DA SILVA CARLOS | PRIVAS | 304 | |
61 | POULAIN CHRISTIAN | BESSAY SUR ALLIER | 302 | |
62 | STORI DOMINIQUE | SAINT CHAMOND | 293 | |
63 | PERONNON PASCAL | ARGENTINE | 289 | |
64 | PRAS JEAN PAUL | VILLEREST | 288 | |
65 | LE MEUR PATRICK | YZEURE | 286 | |
66 | RUIZ CHARLES | BRIGNAIS | 283 | |
67 | HUBON JOEL | CHALLES LES EAUX | 282 | |
68 | GIRARD STEPHANE | GRENOBLE AS | 282 | |
69 | BARTHOMEUF JEAN | ST ETIENNE | 278 | |
70 | HAON PHILIPPE | SAINT CHAMOND | 271 | |
71 | MONTAGNON THIERRY | LA MURE | 270 | |
72 | ALOIN ROBERT | ROANNE | 269 | |
73 | BOUDIN PASCAL | THONON LES BAINS | 267 | |
74 | NELY PATRICK | DOMPIERRE | 267 | |
