Vous trouverez ici le classement régional Campagne, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 08-06-2022
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
CFCO |
CHCO |
JFCO |
S1FCO |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
CHBB |
JFBB |
JHBB |
S1HBB |
S2FBB |
S2HBB |
S3FBB |
S3HBB |
SFAD |
SHAD |
Benjamin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PETIT PAUL | ARTONNE - SAINT MYON | 227 | 219 | 198 | 214 |
2 | PAYETBERNOUD ANTONIN | ARTONNE - SAINT MYON | 167 | 165 | 139 | 157 |
3 | CHAMORET DELORT ARON | ARTONNE - SAINT MYON | 123 | 119 | 115 | 119 |
4 | FEDRZEL MARTIN | ARTONNE - SAINT MYON | 159 | 136 | 0 | 98 |
5 | GUILLOT SACHA | RIVES | 202 | 0 | 0 | 67 |
6 | TORINIERE ARTHUR | ST PRIEST | 178 | 0 | 0 | 59 |
7 | POUZON ADRIEN | ARTONNE - SAINT MYON | 36 | 0 | 0 | 12 |
Minime Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 277 | 273 | 258 | 269 |
2 | GAIMARD LOLA | ARTONNE - SAINT MYON | 244 | 220 | 215 | 226 |
3 | CORSI VEDRENNE MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 250 | 216 | 0 | 155 |
4 | LOPS ARWEN | RIVES | 188 | 0 | 0 | 62 |
5 | CHAMARET MADDY | MIREFLEURS | 144 | 0 | 0 | 48 |
6 | GAILLOT MAURINE | ARTONNE - SAINT MYON | 98 | 0 | 0 | 32 |
Minime Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 299 | 298 | 284 | 293 |
2 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 268 | 247 | 218 | 244 |
3 | PICARD NIELS | ARTONNE - SAINT MYON | 182 | 177 | 0 | 119 |
4 | CHATELARD THEO | ST ETIENNE | 187 | 0 | 0 | 62 |
Cadet Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUX ALINE | ARTONNE - SAINT MYON | 273 | 272 | 262 | 269 |
2 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 221 | 218 | 0 | 146 |
Cadet Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MONROCHE HUGO | CHATEL GUYON | 312 | 312 | 0 | 208 |
2 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 320 | 0 | 0 | 106 |
3 | VERNAY ALEXIS | ST PRIEST | 287 | 0 | 0 | 95 |
4 | BERTIN HUGO | CHATEL GUYON | 286 | 0 | 0 | 95 |
Junior Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHINCHOLLE JULIE | GRENOBLE | 242 | 0 | 0 | 80 |
2 | LAURENT ADELE | CHATILLON SUR CHALARONNE | 167 | 0 | 0 | 55 |
Junior Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MICHEL MAXIME | SASSENAGE | 289 | 253 | 252 | 264 |
2 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 249 | 247 | 247 | 247 |
3 | TOUZET NATHANAEL | CHATILLON SUR CHALARONNE | 187 | 0 | 0 | 62 |
Senior 1 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERLIOZ LAETITIA | ST PRIEST | 329 | 321 | 293 | 314 |
2 | PLANEIX SOPHIE | RIOM | 262 | 249 | 248 | 253 |
3 | ALLEZARD LAURIANNE | CHATEL GUYON | 252 | 248 | 238 | 246 |
4 | PAULOV LAURINE | BLANZAT | 203 | 192 | 188 | 194 |
5 | PESLIER EUGENIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 279 | 269 | 0 | 182 |
6 | BERTRAND LAURINE | CHATEL GUYON | 208 | 155 | 0 | 121 |
7 | DE ROECK OPHELIE | BRIGNAIS | 165 | 144 | 0 | 103 |
8 | REGIS STEPHANIE | BRIGNAIS | 278 | 0 | 0 | 92 |
9 | BERTHELOT AUDREY | ARTONNE - SAINT MYON | 177 | 0 | 0 | 59 |
10 | CARAYON JULIA | CHATILLON SUR CHALARONNE | 150 | 0 | 0 | 50 |
Senior 1 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUBOIS FLORENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 333 | 328 | 325 | 328 |
2 | GIBEAUD EMILIEN | BRIGNAIS | 327 | 317 | 316 | 320 |
3 | JOLY REMI | BRIGNAIS | 289 | 273 | 269 | 277 |
4 | BRISSET AURELIEN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 262 | 253 | 226 | 247 |
5 | LEVY GRICHKA | MONTBRISON | 248 | 243 | 229 | 240 |
6 | POINSARD JULIEN | BLANZAT | 239 | 222 | 214 | 225 |
7 | ANTOINE THOMAS | RIOM | 340 | 332 | 0 | 224 |
8 | BUFFLIER FRANCOIS | ANNECY ST SEBASTIEN | 328 | 325 | 0 | 217 |
9 | RIPAUX VALENTIN | RIOM | 331 | 317 | 0 | 216 |
10 | SOUILLOT ENKI | GRENOBLE | 278 | 253 | 0 | 177 |
11 | ROZE AXEL | BLANZAT | 246 | 240 | 0 | 162 |
12 | CONGA KILLIAN | LYON 8EME | 250 | 222 | 0 | 157 |
13 | MEYER FRANCK | LYON 8EME | 232 | 205 | 0 | 145 |
14 | FALCOT CLEMENT | LYON 8EME | 255 | 0 | 0 | 85 |
15 | HUAN JONATHAN | SALLANCHES | 245 | 0 | 0 | 81 |
16 | BERTHAUD VINCENT | LYON 8EME | 236 | 0 | 0 | 78 |
17 | CHENE QUENTIN | CHATILLON SUR CHALARONNE | 222 | 0 | 0 | 74 |
18 | AUNEVEUX ARNAUD | MONTLUCON AS | 218 | 0 | 0 | 72 |
19 | LAGIER RAPHAEL | UGINE | 205 | 0 | 0 | 68 |
20 | TORKI ADEL | SAINTE FOY LES LYON | 128 | 0 | 0 | 42 |
21 | PERRET HUGO | VILLEFONTAINE | 82 | 0 | 0 | 27 |
22 | CELLIER FLORIAN | MIREFLEURS | 14 | 0 | 0 | 4 |
Senior 2 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SALMONIE JENNIFER | CHATEL GUYON | 319 | 316 | 309 | 314 |
2 | LOUIS ROSELYNE | CHATEL GUYON | 277 | 258 | 238 | 257 |
3 | DOUCHEZ MARIE AGNES | BARBY | 262 | 246 | 237 | 248 |
4 | MICHEL MARIE HELENE | SASSENAGE | 261 | 239 | 238 | 246 |
5 | DE ROECK EMILIE | BRIGNAIS | 154 | 152 | 0 | 102 |
6 | SILVERIO DELPHINE | LEMPDES | 262 | 0 | 0 | 87 |
7 | LUROL SYLVIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 246 | 0 | 0 | 82 |
8 | DEVAUX ALLYRIANE | CHATEL GUYON | 236 | 0 | 0 | 78 |
9 | CIGNO-CALIPPE ANNE | LYON 8EME | 207 | 0 | 0 | 69 |
10 | CRAUBET CHRISTELLE | LEMPDES | 124 | 0 | 0 | 41 |
Senior 2 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | COLIN SEBASTIEN | BARBERAZ | 332 | 320 | 314 | 322 |
2 | MICHEL PHILIPPE | EYBENS | 320 | 317 | 313 | 316 |
3 | DUR FREDERIC | SEYNOD | 283 | 267 | 263 | 271 |
4 | CHARTIER MATTHIEU | GRENOBLE | 265 | 262 | 254 | 260 |
5 | MODOLO PASCAL | LEMPDES | 247 | 247 | 242 | 245 |
6 | POUZADOUX GREGORY | ARTONNE - SAINT MYON | 195 | 185 | 175 | 185 |
7 | COULBAULT ALAIN | BLANZAT | 240 | 210 | 0 | 150 |
8 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 162 | 151 | 0 | 104 |
9 | ANDREWS ROBERT | BRIGNAIS | 240 | 0 | 0 | 80 |
10 | DEQUENNE NICOLAS | EYBENS | 227 | 0 | 0 | 75 |
11 | BENENTENDI PHILIPPE | CHAPONOST | 226 | 0 | 0 | 75 |
12 | GUILLOT LOÏC | RIVES | 221 | 0 | 0 | 73 |
13 | TORINIERE PATRICK | ST PRIEST | 173 | 0 | 0 | 57 |
14 | CHAMARET GILLES | MIREFLEURS | 109 | 0 | 0 | 36 |
Senior 3 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUYOT ANNIE | ARTONNE - SAINT MYON | 195 | 186 | 180 | 187 |
2 | RADIER NADINE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 182 | 0 | 0 | 60 |
Senior 3 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CASAGRANDE PIERRE | AURILLAC STADE | 290 | 288 | 274 | 284 |
2 | LEROY CAMILLE | SALLANCHES | 286 | 283 | 282 | 283 |
3 | BERGER DANIEL | STE JULIE | 236 | 234 | 233 | 234 |
4 | PERIQUOI PATRICK | LEMPDES | 233 | 227 | 216 | 225 |
5 | ZANELLA GILBERT | ARTONNE - SAINT MYON | 225 | 223 | 217 | 221 |
6 | ROUCHY DANIEL | AURILLAC STADE | 227 | 216 | 194 | 212 |
7 | CAZALA CLAUDE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 206 | 197 | 0 | 134 |
8 | MAGNER JOSE | PUSIGNAN | 222 | 0 | 0 | 74 |
9 | VIALE CHARLES | RIVES | 216 | 0 | 0 | 72 |
10 | TIGNAT DIDIER | PUSIGNAN | 173 | 0 | 0 | 57 |
11 | ANDRE JEANMARIE | ARTONNE - SAINT MYON | 46 | 0 | 0 | 15 |
Cadet Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 234 | 0 | 0 | 78 |
Cadet Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | POURADIER DORIAN | RIOM | 352 | 351 | 348 | 350 |
2 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 347 | 347 | 344 | 346 |
3 | BOUSIGNAC GUILLAUME | ODENAS | 341 | 333 | 314 | 329 |
4 | FETRE MAXIME | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 286 | 286 | 0 | 190 |
5 | BERQUE ANDREI | LYON 8EME | 287 | 252 | 0 | 179 |
Junior Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BARBIER MATHILDE | ST PRIEST | 351 | 323 | 322 | 332 |
Senior 1 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHARRAT BLANDINE | BRIGNAIS | 357 | 355 | 353 | 355 |
2 | JEANNIN LUCIE | EYBENS | 348 | 333 | 0 | 227 |
3 | MOSIEVSKAIA-BAUER KRISTINA | ST ETIENNE | 360 | 0 | 0 | 120 |
4 | MONTOYA ESTELLE | LYON 8EME | 303 | 0 | 0 | 101 |
5 | POUZADOUX VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 215 | 0 | 0 | 71 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALBANESE REMY | BARBERAZ | 396 | 392 | 384 | 390 |
2 | DESPRES ARMAND | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 388 | 388 | 383 | 386 |
3 | HENRION CLEMENT | COMMUNAY | 396 | 382 | 376 | 384 |
4 | LAFAYE BENOIT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 385 | 381 | 379 | 381 |
5 | MERSANT PIERRE | BRIGNAIS | 368 | 362 | 348 | 359 |
6 | SCHALLER LOIC | GRENOBLE | 369 | 355 | 330 | 351 |
7 | MARECHAL WILFRID | ST PRIEST | 345 | 345 | 340 | 343 |
8 | LAURENS FLORIAN | ST PRIEST | 399 | 390 | 0 | 263 |
9 | ROUGIER MATHIEU | RIOM | 386 | 378 | 0 | 254 |
10 | FIEFFE GARRY | THONES | 374 | 344 | 0 | 239 |
11 | BAC BENOIT | AURILLAC STADE | 327 | 314 | 0 | 213 |
12 | LAVEAU ANTHONY | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 300 | 268 | 0 | 189 |
13 | CROSSIN JIMMY | ST JULIEN EN GENEVOIS | 359 | 0 | 0 | 119 |
14 | SANLAVILLE AMAURY | SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 321 | 0 | 0 | 107 |
15 | DUCROS JEROME | BARBY | 321 | 0 | 0 | 107 |
16 | CARNOZIERE FABIEN | VALENCE | 294 | 0 | 0 | 98 |
Senior 2 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TERRASSE RACHEL | PRIVAS | 371 | 367 | 365 | 367 |
2 | PETITCOLIN VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 304 | 302 | 285 | 297 |
3 | MATEOS-BONNAMY CARINE | LEMPDES | 330 | 326 | 0 | 218 |
4 | CAHUZAC FABIENNE | LEMPDES | 208 | 196 | 189 | 197 |
5 | BONDON ANGELIQUE | SALLANCHES | 331 | 0 | 0 | 110 |
6 | BETTI VIRGINIE | ALBERTVILLE | 323 | 0 | 0 | 107 |
7 | HOLTZ CORINNE | ALBERTVILLE | 255 | 0 | 0 | 85 |
Senior 2 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DELOCHE PIERRE JULIEN | RIOM | 397 | 389 | 389 | 391 |
2 | BONDON MORGAN | SALLANCHES | 392 | 390 | 389 | 390 |
3 | BEAUDROIT LAURENT | LYON 8EME | 368 | 367 | 366 | 367 |
4 | BOUSIGNAC JEAN-CHRISTOPHE | ODENAS | 368 | 364 | 360 | 364 |
5 | POURADIER DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 368 | 364 | 356 | 362 |
6 | HUIN THOMAS | EYBENS | 355 | 350 | 346 | 350 |
7 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 351 | 350 | 348 | 349 |
8 | BARNOUX VINCENT | CHAPONOST | 351 | 344 | 339 | 344 |
9 | ALLENDE MAXIMILIANO | SALLANCHES | 349 | 343 | 341 | 344 |
10 | LOUIS EMMANUEL | CHATEL GUYON | 335 | 335 | 330 | 333 |
11 | GAUTIER DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 343 | 314 | 307 | 321 |
12 | LAURO JOSEPH | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 331 | 326 | 306 | 321 |
13 | LAURO ABEL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 311 | 301 | 297 | 303 |
14 | CHARLEUX SYLVAIN | CHATEL GUYON | 293 | 289 | 277 | 286 |
15 | PINAUD CHRISTOPHE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 304 | 280 | 266 | 283 |
16 | LECATRE STEPHANE | CHATEL GUYON | 271 | 270 | 263 | 268 |
17 | MALLY PIERRE | CHAMALIERES | 244 | 243 | 242 | 243 |
18 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 255 | 233 | 214 | 234 |
19 | LATTANZI FRANCK | PORTES LES VALENCE | 342 | 330 | 0 | 224 |
20 | BOURGEAIS STEPHANE | SEYNOD | 334 | 316 | 0 | 216 |
21 | VILLEMAGNE ALEXANDRE | STE JULIE | 336 | 304 | 0 | 213 |
22 | PEYTHIEU DANIEL | CHATEL GUYON | 317 | 311 | 0 | 209 |
23 | LAURENT JONATHAN | SALLANCHES | 368 | 0 | 0 | 122 |
24 | BROSSE YANN | CHAPONOST | 335 | 0 | 0 | 111 |
25 | DERONZIER SIMON | THONES | 334 | 0 | 0 | 111 |
26 | CHAUDESAIGUES YANN | CORBAS | 324 | 0 | 0 | 108 |
27 | VEDOVOTTO FRANCK | THONES | 324 | 0 | 0 | 108 |
28 | CHATELARD THOMAS | ST ETIENNE | 321 | 0 | 0 | 107 |
29 | PLANCHARD JEANPHILIPPE | LE BOURGET DU LAC | 313 | 0 | 0 | 104 |
30 | BLANCHARD FREDERIC | LEMPDES | 277 | 0 | 0 | 92 |
31 | MAZARD FLORIAN | ALBERTVILLE | 218 | 0 | 0 | 72 |
32 | RAMON XAVIER | ALBERTVILLE | 199 | 0 | 0 | 66 |
Senior 3 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HERVE CHRISTINE | BARBY | 324 | 323 | 322 | 323 |
2 | DELECLUSE CORINNE | DOMPIERRE | 314 | 314 | 301 | 309 |
3 | LACOMBE PASCALE | BARBY | 307 | 0 | 0 | 102 |
Senior 3 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HERVE BRUNO | BARBY | 385 | 383 | 380 | 382 |
2 | BESSARD PHILIPPE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 385 | 378 | 357 | 373 |
3 | LAFAYE GUY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 378 | 361 | 357 | 365 |
4 | PEROL MARC | THIERS | 353 | 350 | 339 | 347 |
5 | GUICHOU MARC | VOREPPE | 344 | 340 | 339 | 341 |
6 | GIRARD DOMINIQUE | THIERS | 339 | 330 | 312 | 327 |
7 | RICHARD CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 337 | 322 | 319 | 326 |
8 | CAHUZAC BRUNO | LEMPDES | 331 | 322 | 303 | 318 |
9 | DELECLUSE BERNARD | DOMPIERRE | 333 | 316 | 299 | 316 |
10 | KLUPINSKI DANIEL | ARTONNE - SAINT MYON | 258 | 256 | 236 | 250 |
11 | GESNIK MICHEL | THONES | 319 | 293 | 0 | 204 |
12 | GUERRAZ SERGE | VIVIERS | 348 | 0 | 0 | 116 |
13 | GOITSCHEL PHILIPPE | AIX LES BAINS | 341 | 0 | 0 | 113 |
14 | JUSTET FREDDY | ALBERTVILLE | 338 | 0 | 0 | 112 |
15 | ONNIS ERIC | SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 300 | 0 | 0 | 100 |
16 | FELIX ANTONIO | BLANZAT | 260 | 0 | 0 | 86 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUDIT ARTHUR | GRENOBLE | 215 | 193 | 186 | 198 |
2 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 152 | 144 | 0 | 98 |
3 | ORIOL BAPTISTE | ST PRIEST | 187 | 0 | 0 | 62 |
4 | BOUSIGES MATÉO | ST PRIEST | 186 | 0 | 0 | 62 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MEYER ZOE | BRIGNAIS | 234 | 206 | 199 | 213 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LACHAIZE DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 119 | 0 | 0 | 39 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | THEVENET ANTHONY | LYON 8EME | 293 | 276 | 276 | 281 |
2 | RICO ADRIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 243 | 231 | 230 | 234 |
3 | CORBALAN CLEMENT | BARBY | 237 | 225 | 0 | 154 |
4 | PERCEVAULT YANN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 217 | 191 | 0 | 136 |
5 | DUAULT DAVY | LYON 8EME | 203 | 0 | 0 | 67 |
6 | ALIZARD ENGUERRAN | PIERRELATTE | 187 | 0 | 0 | 62 |
7 | MONCAREY JULIEN | ST JORIOZ | 179 | 0 | 0 | 59 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RUBOD CATHERINE | BARBERAZ | 273 | 264 | 256 | 264 |
2 | GUELPA BONARO NATHALIE | BOURG SAINT MAURICE | 197 | 180 | 165 | 180 |
3 | CLUZEL GERALDINE | TERRENOIRE | 177 | 160 | 146 | 161 |
4 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 240 | 231 | 0 | 157 |
5 | CUZZOLIN LAURENCE | BARBY | 197 | 181 | 0 | 126 |
6 | ALBANESE FLORENCE | BARBERAZ | 175 | 170 | 0 | 115 |
7 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 167 | 157 | 0 | 108 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 315 | 311 | 307 | 311 |
2 | RUBOD ALEXANDRE | BARBERAZ | 296 | 291 | 284 | 290 |
3 | BATAILLE FREDERIC | PRIVAS | 291 | 276 | 258 | 275 |
4 | PORTALIER CEDRIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 275 | 273 | 272 | 273 |
5 | DISSART FABIEN | VICHY | 269 | 268 | 261 | 266 |
6 | BOUFFARD-ROUPE FRANCOIS | CHAMPIER | 236 | 225 | 202 | 221 |
7 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 200 | 198 | 183 | 193 |
8 | LAFRASSE GILLES | SEYNOD | 206 | 196 | 0 | 134 |
9 | JOUMNI BOURHANE | BEYNOST | 200 | 173 | 0 | 124 |
10 | CHATELARD THOMAS | ST ETIENNE | 269 | 0 | 0 | 89 |
11 | RENARD SYLVAIN | BARBY | 244 | 0 | 0 | 81 |
12 | RADIER ALAIN | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 213 | 0 | 0 | 71 |
13 | FAVRE-NICOLIN VINCENT | RIVES | 191 | 0 | 0 | 63 |
14 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 186 | 0 | 0 | 62 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 187 | 175 | 158 | 173 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TOURLAND CHRISTIAN | AURILLAC STADE | 252 | 251 | 251 | 251 |
2 | GUYOT MICHEL | ARTONNE - SAINT MYON | 253 | 232 | 224 | 236 |
3 | SARAZIN JEAN-CLAUDE | COSTAROS | 244 | 227 | 227 | 232 |
4 | SALAS JOSE | BEYNOST | 165 | 159 | 154 | 159 |
5 | BRUN THIERRY | RIOM | 167 | 156 | 151 | 158 |
6 | GIRARD DOMINIQUE | THIERS | 241 | 195 | 0 | 145 |
7 | SCHMUCK DENIS | VILLEREST | 212 | 210 | 0 | 140 |
8 | ARDIET SYLVAIN | STE JULIE | 171 | 170 | 0 | 113 |
9 | MONCAREY DANIEL | ST JORIOZ | 254 | 0 | 0 | 84 |
10 | CLUZEL ROGER | TERRENOIRE | 129 | 0 | 0 | 43 |
Scratch Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CAREMELLE NATHALIE | ALBERTVILLE | 103 | 0 | 0 | 34 |
Scratch Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DEBARD JEAN CHRISTOPHE | EYBENS | 272 | 260 | 245 | 259 |
2 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 231 | 222 | 222 | 225 |
3 | PETITJEAN OLIVIER | LYON 8EME | 229 | 220 | 215 | 221 |
4 | BARBIER DENIS | ST PRIEST | 224 | 221 | 217 | 220 |
5 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 207 | 194 | 165 | 188 |
6 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 281 | 276 | 0 | 185 |
7 | ALBANESE PHILIPPE | BARBERAZ | 192 | 184 | 177 | 184 |
8 | AVIGNON ERIC | LA MURE | 191 | 189 | 0 | 126 |
9 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 192 | 169 | 0 | 120 |
10 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 240 | 0 | 0 | 80 |
11 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 214 | 0 | 0 | 71 |
12 | CATTANEO PHILIPPE | ALBERTVILLE | 142 | 0 | 0 | 47 |
13 | BERTOLI GREGOIRE | ALBERTVILLE | 139 | 0 | 0 | 46 |
14 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 107 | 0 | 0 | 35 |
15 | PROSNIER LOIC | ST ETIENNE | 87 | 0 | 0 | 29 |