Vous trouverez ici le classement régional Campagne, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 21-06-2021
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
CFCO |
CHCO |
JFCO |
S1FCO |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
CHBB |
JFBB |
JHBB |
S1HBB |
S2FBB |
S2HBB |
S3FBB |
S3HBB |
SFAD |
SHAD |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOPS ARWEN | RIVES | 154 | 0 | 0 | 154 |
Benjamin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CRETON TOM | VARCES ALLIERES ET RISSET | 171 | 0 | 0 | 171 |
Minime Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRISSAUD MANON | RIVES | 216 | 0 | 0 | 216 |
Minime Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 247 | 201 | 0 | 247 |
2 | GUILLOT MILAN | RIVES | 217 | 0 | 0 | 217 |
3 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 175 | 173 | 0 | 175 |
Cadet Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RAYMOND LOUANE | CHATEL GUYON | 245 | 0 | 0 | 245 |
2 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 240 | 0 | 0 | 240 |
3 | BENEDETTO TARA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 198 | 0 | 0 | 198 |
4 | ZAMPARINI LOU | RIVES | 123 | 0 | 0 | 123 |
Cadet Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | POURADIER DORIAN | RIOM | 349 | 315 | 0 | 349 |
2 | MICHEL MAXIME | SASSENAGE | 308 | 297 | 289 | 308 |
3 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 301 | 79 | 0 | 301 |
Senior 1 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERLIOZ LAETITIA | ST PRIEST | 329 | 324 | 312 | 329 |
2 | BRIN AMANDINE | RIVES | 303 | 289 | 0 | 303 |
3 | PESLIER EUGENIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 267 | 0 | 0 | 267 |
4 | PAULOV LAURINE | BLANZAT | 194 | 0 | 0 | 194 |
Senior 1 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CUMINAL THIBAULT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 303 | 0 | 0 | 303 |
2 | GIBEAUD EMILIEN | BRIGNAIS | 299 | 287 | 0 | 299 |
3 | CAZES PIERRE LAURENT | CLERMONT FERRAND CIE | 286 | 0 | 0 | 286 |
4 | GAUB JULES | CHAMBERY | 273 | 0 | 0 | 273 |
5 | BRISSET AURELIEN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 242 | 227 | 219 | 242 |
6 | ROZE AXEL | BLANZAT | 234 | 0 | 0 | 234 |
7 | KAZUBEK ARNAUD | RIOM | 234 | 0 | 0 | 234 |
8 | LEVY GRICHKA | MONTBRISON | 216 | 0 | 0 | 216 |
Senior 2 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOUIS ROSELYNE | CHATEL GUYON | 240 | 0 | 0 | 240 |
2 | MICHEL MARIE HELENE | SASSENAGE | 223 | 219 | 208 | 223 |
3 | JATIVA GWLADYS | LYON 7EME | 222 | 0 | 0 | 222 |
4 | OUDOT AURORE | BARBERAZ | 219 | 212 | 173 | 219 |
5 | LIZZARDI MARIANNE | BARBY | 213 | 213 | 0 | 213 |
Senior 2 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | COLIN SEBASTIEN | BARBERAZ | 319 | 0 | 0 | 319 |
2 | MICHEL PHILIPPE | EYBENS | 311 | 291 | 286 | 311 |
3 | LIU MATHIAS | LYON 7EME | 282 | 0 | 0 | 282 |
4 | MASSIEYE ANTOINE | BARBY | 277 | 258 | 0 | 277 |
5 | MODOLO PASCAL | LEMPDES | 270 | 248 | 0 | 270 |
6 | DUR FREDERIC | SEYNOD | 251 | 245 | 0 | 251 |
7 | BOUSIGES JEAN FRANCOIS | ST PRIEST | 242 | 220 | 0 | 242 |
8 | CHARTIER MATTHIEU | GRENOBLE | 240 | 237 | 230 | 240 |
9 | GUILLOT LOÏC | RIVES | 220 | 216 | 0 | 220 |
10 | LEGER-GRAIN GUILLAUME | BARBY | 168 | 0 | 0 | 168 |
11 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 167 | 0 | 0 | 167 |
12 | MALLY PIERRE | CHAMALIERES | 161 | 0 | 0 | 161 |
13 | JOUBARD ALAIN | SAIGNES | 115 | 0 | 0 | 115 |
Senior 3 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUYOT ANNIE | ARTONNE - SAINT MYON | 123 | 0 | 0 | 123 |
Senior 3 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | APPIETTO CHRISTIAN | ST PRIEST | 248 | 204 | 0 | 248 |
2 | VIALE CHARLES | RIVES | 221 | 217 | 0 | 221 |
3 | ZANELLA GILBERT | ARTONNE - SAINT MYON | 164 | 0 | 0 | 164 |
4 | FLORES FRANCOIS | ST JORIOZ | 130 | 0 | 0 | 130 |
Cadet Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 262 | 0 | 0 | 262 |
Junior Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BARBIER MATHILDE | ST PRIEST | 321 | 313 | 0 | 321 |
2 | LOUIS APOLLINE | CHATEL GUYON | 256 | 0 | 0 | 256 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALBANESE REMY | BARBERAZ | 392 | 365 | 0 | 392 |
2 | JUVIGNY ARMAND | BARBY | 338 | 0 | 0 | 338 |
Senior 1 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHARRAT BLANDINE | BRIGNAIS | 362 | 353 | 0 | 362 |
2 | CONESA ANNA | RIOM | 356 | 0 | 0 | 356 |
3 | JEANNIN LUCIE | EYBENS | 336 | 318 | 270 | 336 |
4 | ROJAT CECILE | YZEURE | 259 | 0 | 0 | 259 |
5 | PETITCOLIN VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 257 | 0 | 0 | 257 |
6 | JOYEUSAZ MELANIE | SAINT ALBAN-LEYSSE | 178 | 0 | 0 | 178 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DELOCHE PIERRE JULIEN | RIOM | 400 | 392 | 383 | 400 |
2 | CROSSIN JIMMY | ST JULIEN EN GENEVOIS | 380 | 377 | 0 | 380 |
3 | LAFAYE BENOIT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 367 | 0 | 0 | 367 |
4 | LEBRE ANTHONY | EYBENS | 361 | 342 | 326 | 361 |
5 | BEAUDROIT LAURENT | LYON 8EME | 357 | 0 | 0 | 357 |
6 | DUCROS JEROME | BARBY | 353 | 327 | 0 | 353 |
7 | MERSANT PIERRE | BRIGNAIS | 352 | 329 | 328 | 352 |
8 | MARECHAL WILFRID | CORBAS | 345 | 335 | 0 | 345 |
9 | HUIN THOMAS | EYBENS | 342 | 336 | 332 | 342 |
10 | CUMINATTO JEREMY | SAINT ALBAN-LEYSSE | 279 | 0 | 0 | 279 |
Senior 2 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TERRASSE RACHEL | PRIVAS | 364 | 356 | 349 | 364 |
2 | HERVE CHRISTINE | EYBENS | 339 | 338 | 288 | 339 |
3 | BETTI VIRGINIE | ALBERTVILLE | 307 | 0 | 0 | 307 |
4 | PAPON JENNIFER | CHATEL GUYON | 275 | 0 | 0 | 275 |
5 | OLIVRY ANNE-SOPHIE | BARBERAZ | 251 | 239 | 220 | 251 |
6 | HOLTZ CORINNE | ALBERTVILLE | 226 | 0 | 0 | 226 |
Senior 2 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BONDON MORGAN | SALLANCHES | 384 | 373 | 0 | 384 |
2 | LAURENT JONATHAN | SALLANCHES | 368 | 358 | 0 | 368 |
3 | BOUSIGNAC JEAN-CHRISTOPHE | ODENAS | 362 | 0 | 0 | 362 |
4 | LAFAYE GUY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 358 | 0 | 0 | 358 |
5 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 354 | 351 | 318 | 354 |
6 | JUVIGNY MICHEL | BARBY | 347 | 0 | 0 | 347 |
7 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 342 | 0 | 0 | 342 |
8 | LATTANZI FRANCK | PORTES LES VALENCE | 332 | 0 | 0 | 332 |
9 | POURADIER DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 332 | 320 | 0 | 332 |
10 | GIET LAURENT | ST ETIENNE | 331 | 0 | 0 | 331 |
11 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 329 | 0 | 0 | 329 |
12 | LOUIS EMMANUEL | CHATEL GUYON | 327 | 0 | 0 | 327 |
13 | HOUBRON LAURENT | PIERRELATTE | 322 | 0 | 0 | 322 |
14 | JOUMNI BOURHANE | BEYNOST | 309 | 0 | 0 | 309 |
15 | DUPUIS OLIVIER | RIOM | 301 | 0 | 0 | 301 |
16 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 290 | 284 | 279 | 290 |
17 | GIRARD DOMINIQUE | THIERS | 280 | 0 | 0 | 280 |
18 | TRIBOULAT FREDERIC | SASSENAGE | 277 | 0 | 0 | 277 |
Senior 3 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LACOMBE PASCALE | BARBY | 287 | 268 | 0 | 287 |
Senior 3 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HERVE BRUNO | EYBENS | 383 | 382 | 377 | 383 |
2 | PEROL MARC | THIERS | 349 | 0 | 0 | 349 |
3 | BOMBAYL MICHEL | PIERRELATTE | 332 | 0 | 0 | 332 |
4 | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 329 | 0 | 0 | 329 |
5 | GUICHOU MARC | VOREPPE | 325 | 310 | 301 | 325 |
6 | LAMOUREUX MICHEL | BRIGNAIS | 321 | 0 | 0 | 321 |
7 | RICHARD CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 312 | 0 | 0 | 312 |
8 | FRANZE SALVATORE | GRENOBLE AS | 308 | 290 | 0 | 308 |
9 | GRAMBIN JEAN-LUC | PRAPOUTEL | 285 | 0 | 0 | 285 |
10 | CHANTELAUZE CLAUDE | CHAMALIERES | 255 | 0 | 0 | 255 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MEYER ZOE | BRIGNAIS | 238 | 230 | 0 | 238 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUDIT ARTHUR | GRENOBLE | 192 | 176 | 0 | 192 |
2 | BOUSIGES MATÉO | ST PRIEST | 160 | 148 | 0 | 160 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PRINGEZ CAMILLE | ST PRIEST | 172 | 0 | 0 | 172 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CORBALAN CLEMENT | BARBY | 196 | 193 | 0 | 196 |
2 | KERROS MATÉO | MONESTIER DE CLERMONT | 180 | 171 | 0 | 180 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | THEVENET ANTHONY | LYON 8EME | 257 | 246 | 0 | 257 |
2 | DUAULT DAVY | LYON 8EME | 226 | 0 | 0 | 226 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RUBOD CATHERINE | BARBERAZ | 256 | 236 | 232 | 256 |
2 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 222 | 213 | 199 | 222 |
3 | LOCURATOLO AGNES | NEUVILLE SUR SAONE | 164 | 0 | 0 | 164 |
4 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 156 | 0 | 0 | 156 |
5 | VIGUET CARRIN CORINNE | UGINE | 155 | 0 | 0 | 155 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 300 | 293 | 281 | 300 |
2 | RUBOD ALEXANDRE | BARBERAZ | 287 | 279 | 263 | 287 |
3 | SAUVAGE MICKAEL | RIVES | 276 | 274 | 243 | 276 |
4 | RENARD SYLVAIN | BARBY | 259 | 228 | 0 | 259 |
5 | PAPON CHRISTOPHE | CHATEL GUYON | 256 | 0 | 0 | 256 |
6 | DISSART FABIEN | VICHY | 236 | 221 | 0 | 236 |
7 | BOUFFARD-ROUPE FRANCOIS | CHAMPIER | 226 | 223 | 213 | 226 |
8 | DIAGNE YOUSSOU | EYBENS | 223 | 0 | 0 | 223 |
9 | BATAILLE FRÉDÉRIC | PRIVAS | 219 | 212 | 0 | 219 |
10 | FAVRE-NICOLIN VINCENT | RIVES | 219 | 176 | 0 | 219 |
11 | MAUDHUIT SYLVAIN | BRIGNAIS | 201 | 0 | 0 | 201 |
12 | COLLOMBET STEPHANE | SAINT ALBAN-LEYSSE | 173 | 0 | 0 | 173 |
13 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 169 | 0 | 0 | 169 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROMAN REDONDO BERNARD | LYON 8EME | 257 | 230 | 0 | 257 |
2 | SARAZIN JEAN-CLAUDE | COSTAROS | 215 | 0 | 0 | 215 |
3 | GUYOT MICHEL | ARTONNE - SAINT MYON | 213 | 0 | 0 | 213 |
4 | BOUVET CLAUDE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 136 | 0 | 0 | 136 |
Scratch Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 220 | 194 | 0 | 220 |
2 | CAREMELLE NATHALIE | ALBERTVILLE | 74 | 0 | 0 | 74 |
Scratch Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DEBARD JEAN CHRISTOPHE | EYBENS | 230 | 0 | 0 | 230 |
2 | BARBIER DENIS | ST PRIEST | 215 | 166 | 0 | 215 |
3 | PETITJEAN OLIVIER | LYON 8EME | 209 | 209 | 197 | 209 |
4 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 208 | 191 | 0 | 208 |
5 | ROSSI ROLAND | MONESTIER DE CLERMONT | 207 | 0 | 0 | 207 |
6 | AVIGNON ERIC | LA MURE | 194 | 166 | 0 | 194 |
7 | THEVENET ANTHONY | LYON 8EME | 188 | 0 | 0 | 188 |
8 | ALBANESE PHILIPPE | BARBERAZ | 168 | 141 | 0 | 168 |