Vous trouverez ici le classement régional Campagne, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 29-07-2019
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
CFCO |
CHCO |
JFCO |
S1FCO |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
CHBB |
JFBB |
JHBB |
S1HBB |
S2FBB |
S2HBB |
S3FBB |
S3HBB |
SFAD |
SHAD |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | POUZADOUX MANON | ARTONNE - SAINT MYON | 245 | 234 | 218 | 232 |
2 | BUREY MELINA | ARTONNE - SAINT MYON | 225 | 221 | 209 | 218 |
3 | GUIDETTI LISA | LA MURE | 198 | 176 | 0 | 124 |
4 | BRISSAUD MANON | RIVES | 199 | 0 | 0 | 66 |
Benjamin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHOMETTE KILLIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 273 | 271 | 268 | 270 |
2 | FERNANDEZ ULLOA BENO LOUIS | CHAMALIERES | 289 | 265 | 254 | 269 |
3 | CHAVANON QUENTIN | ST PRIEST | 256 | 248 | 211 | 238 |
4 | DAUBERCIES BASTIEN | DOMPIERRE | 250 | 237 | 0 | 162 |
5 | PARIS THOMAS | CHAMALIERES | 168 | 156 | 117 | 147 |
6 | FETRE MAXIME | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 168 | 108 | 0 | 92 |
7 | CHAPELIER NOE | ARTONNE - SAINT MYON | 146 | 129 | 0 | 91 |
8 | RAYMOND LENNY | ARTONNE - SAINT MYON | 210 | 0 | 0 | 70 |
9 | LABOISSE ARTHUR | ARTONNE - SAINT MYON | 193 | 0 | 0 | 64 |
10 | GUILLOT MILAN | RIVES | 188 | 0 | 0 | 62 |
11 | COLIN ROMAIN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 179 | 0 | 0 | 59 |
12 | ZIEGLER NOLAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 136 | 0 | 0 | 45 |
13 | FRANZE NATHAN | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 113 | 0 | 0 | 37 |
Minime Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RAYMOND LOUANE | ARTONNE - SAINT MYON | 343 | 334 | 325 | 334 |
2 | GODART LOUNA | ARTONNE - SAINT MYON | 326 | 309 | 308 | 314 |
3 | PARIS ADELINE | LA MURE | 310 | 283 | 278 | 290 |
4 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 219 | 219 | 209 | 215 |
5 | VERSTRAETE DANA | IRIGNY | 109 | 0 | 0 | 36 |
Minime Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | POURADIER DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 361 | 350 | 343 | 351 |
2 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 343 | 336 | 336 | 338 |
3 | PANNETIER ULYSSE | ARTONNE - SAINT MYON | 332 | 312 | 309 | 317 |
4 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 321 | 313 | 312 | 315 |
5 | MONROCHE HUGO | CHATEL GUYON | 326 | 311 | 295 | 310 |
6 | BERTIN HUGO | CHATEL GUYON | 254 | 249 | 221 | 241 |
7 | CHARITAT MAT | STE JULIE | 252 | 246 | 213 | 237 |
8 | BAUMET REMI | SAINT ALBAN-LEYSSE | 217 | 0 | 0 | 72 |
9 | RUILLAT DIMITRY | IRIGNY | 144 | 0 | 0 | 48 |
Cadet Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERTHON LEA | ST POURCAIN SUR SIOULE | 303 | 289 | 276 | 289 |
2 | VACHERAND CAROLE | ARTONNE - SAINT MYON | 293 | 281 | 278 | 284 |
3 | NATIVELLE ILANA | CHATEL GUYON | 266 | 258 | 248 | 257 |
4 | TAISNE CAROLINE | ARTONNE - SAINT MYON | 238 | 0 | 0 | 79 |
5 | PONCET L.AURA | RIVES | 192 | 0 | 0 | 64 |
Cadet Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOURDUGE NATHAN | ARTONNE - SAINT MYON | 337 | 329 | 328 | 331 |
2 | MUROL NO | CHATEL GUYON | 316 | 306 | 306 | 309 |
3 | GUERINEAU ELIOTT | ARTONNE - SAINT MYON | 319 | 302 | 302 | 307 |
4 | LOPRIENO MATHEO | GRENOBLE | 305 | 303 | 303 | 303 |
5 | RAMBAUD AYMERIC | GRENOBLE | 313 | 297 | 287 | 299 |
6 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 284 | 283 | 279 | 282 |
7 | MICHEL MAXIME | SASSENAGE | 290 | 272 | 270 | 277 |
8 | SOL ALOIS | ARTONNE - SAINT MYON | 277 | 268 | 246 | 263 |
9 | MANGEMATIN KILIAN | CHATEL GUYON | 266 | 241 | 227 | 244 |
10 | COINTE POL EMILE | LA MURE | 229 | 218 | 217 | 221 |
11 | GUILLIGAY REMI | VOREPPE | 212 | 177 | 0 | 129 |
12 | GOBANCE MARIUS | COMMUNAY | 163 | 128 | 0 | 97 |
13 | NIMESKERN CORENTIN | CHATEL GUYON | 254 | 0 | 0 | 84 |
14 | REYNAUD-PALIGOT MATHIAS | CHAMPIER | 211 | 0 | 0 | 70 |
Junior Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOUIS MATHILDE | RIOM | 323 | 323 | 319 | 321 |
2 | VACHERAND GAELLE | RIOM | 262 | 260 | 255 | 259 |
Junior Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CUMINAL THIBAULT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 317 | 312 | 309 | 312 |
2 | JOLY REMI | CORBAS | 308 | 288 | 277 | 291 |
3 | ANGERETTI MATTHIEU | BARBERAZ | 222 | 195 | 0 | 139 |
4 | BARUTEL ANTOINE | PORTES LES VALENCE | 239 | 0 | 0 | 79 |
5 | GUYOT ADRIEN | ST PRIEST | 222 | 0 | 0 | 74 |
6 | BEAUFOL ANTOINE | ARTONNE - SAINT MYON | 191 | 0 | 0 | 63 |
Senior 1 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERLIOZ LAETITIA | LYON 8EME | 338 | 333 | 328 | 333 |
2 | SALMONIE JENNIFER | CHATEL GUYON | 326 | 317 | 309 | 317 |
3 | REGIS STEPHANIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 302 | 277 | 254 | 277 |
4 | MANDIER CELINE | RIVES | 275 | 260 | 258 | 264 |
5 | BERTHELOT AUDREY | ARTONNE - SAINT MYON | 237 | 222 | 222 | 227 |
6 | BLANC LUDIVINE | CHAMPIER | 244 | 218 | 205 | 222 |
7 | BERTRAND LAURINE | CHATEL GUYON | 209 | 201 | 200 | 203 |
8 | BRIN AMANDINE | RIVES | 293 | 274 | 0 | 189 |
9 | PAULOV LAURINE | BLANZAT | 190 | 189 | 164 | 181 |
10 | CAZALA EMILIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 216 | 181 | 0 | 132 |
11 | ROCCIA ST | VOREPPE | 143 | 132 | 0 | 91 |
12 | ROJAT CECILE | YZEURE | 274 | 0 | 0 | 91 |
13 | PLANEIX SOPHIE | RIOM | 268 | 0 | 0 | 89 |
14 | BATUT JULIE | CHAMALIERES | 140 | 0 | 0 | 46 |
Senior 1 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GRUFFAT LIONEL | CHAMBERY | 358 | 347 | 345 | 350 |
2 | RABANET AURELIEN | RIOM | 344 | 343 | 338 | 341 |
3 | ANTOINE ALEXANDRE | TERRENOIRE | 354 | 336 | 331 | 340 |
4 | RIPAUX VALENTIN | RIOM | 344 | 338 | 335 | 339 |
5 | DUBOIS FLORENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 339 | 339 | 336 | 338 |
6 | RIBES LOIC | ST ETIENNE | 318 | 299 | 291 | 302 |
7 | CHARLEUX TRISTAN | CHATEL GUYON | 273 | 265 | 261 | 266 |
8 | DELEZENNE FLORIAN | RIVES | 277 | 260 | 256 | 264 |
9 | ROZE AXEL | BLANZAT | 270 | 258 | 257 | 261 |
10 | BAC BENOIT | AURILLAC STADE | 262 | 251 | 240 | 251 |
11 | CONGA KILLIAN | LYON 8EME | 263 | 245 | 230 | 246 |
12 | LEVY GRICHKA | MONTBRISON | 226 | 219 | 217 | 220 |
13 | MIGNON FLORENT | YZEURE | 299 | 280 | 0 | 193 |
14 | BRISSET AURELIEN | SAINT ALBAN-LEYSSE | 226 | 195 | 156 | 192 |
15 | BATISTA CLEMENT | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 300 | 233 | 0 | 177 |
16 | TISON NICOLAS | AURILLAC STADE | 175 | 172 | 148 | 165 |
17 | POUZADOUX GREGORY | ARTONNE - SAINT MYON | 191 | 150 | 147 | 162 |
18 | ANTOINE THOMAS | RIOM | 318 | 0 | 0 | 106 |
19 | TORKI ADEL | SAINTE FOY LES LYON | 227 | 79 | 0 | 102 |
20 | LAFONT RAPHAEL | RIVES | 299 | 0 | 0 | 99 |
21 | SEQUEIRA GABRIEL | BRIGNAIS | 277 | 0 | 0 | 92 |
22 | WEINGAERTNER MATHIEU | EYBENS | 276 | 0 | 0 | 92 |
23 | JORDON VINCENT | RIVES | 276 | 0 | 0 | 92 |
24 | CALDERON REMY | LYON 8EME | 252 | 0 | 0 | 84 |
25 | FALEMPIN JULIEN | ARTONNE - SAINT MYON | 210 | 0 | 0 | 70 |
26 | AMANI SAYFIL | CHAMALIERES | 197 | 0 | 0 | 65 |
27 | BLARY PHILIPPE | VOREPPE | 141 | 0 | 0 | 47 |
Senior 2 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LIZZARDI MARIANNE | BARBY | 287 | 281 | 280 | 282 |
2 | LOUIS ROSELYNE | ARTONNE - SAINT MYON | 256 | 243 | 232 | 243 |
3 | DOUCHEZ MARIE AGNES | BARBY | 240 | 238 | 219 | 232 |
4 | MICHEL MARIE HELENE | SASSENAGE | 241 | 220 | 217 | 226 |
5 | ROCHE DELPHINE | ASCAIA CLERMONT AIR | 224 | 204 | 194 | 207 |
6 | LAURAIRE SOPHIE | GRENOBLE | 201 | 184 | 168 | 184 |
7 | BENECH GERALDINE | AURILLAC STADE | 203 | 189 | 0 | 130 |
8 | COMPAGNOT PEGGY | SASSENAGE | 278 | 0 | 0 | 92 |
9 | PAGENAULT WAFIA | ASCAIA CLERMONT AIR | 102 | 0 | 0 | 34 |
Senior 2 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | COLIN SEBASTIEN | BRIGNAIS | 335 | 333 | 332 | 333 |
2 | MICHEL PHILIPPE | SASSENAGE | 316 | 306 | 304 | 308 |
3 | GIRARDOT VINCENT | ST PRIEST | 304 | 300 | 297 | 300 |
4 | DUR FREDERIC | ANNECY ST SEBASTIEN | 299 | 299 | 279 | 292 |
5 | MASSIEYE ANTOINE | BARBY | 297 | 289 | 288 | 291 |
6 | GAUTHIER RICHARD | VICHY | 291 | 291 | 289 | 290 |
7 | JULLIEN FABRICE | RIVES | 289 | 272 | 270 | 277 |
8 | LAURO JOSEPH | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 285 | 272 | 259 | 272 |
9 | GOBANCE XAVIER | COMMUNAY | 272 | 272 | 267 | 270 |
10 | AVIGNON ERIC | LA MURE | 266 | 262 | 261 | 263 |
11 | MODOLO PASCAL | LEMPDES | 258 | 256 | 254 | 256 |
12 | GUIDETTI SEBASTIEN | LA MURE | 255 | 254 | 236 | 248 |
13 | BERTHON SYLVAIN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 243 | 238 | 233 | 238 |
14 | BOISSADY LAURENT | GRENOBLE | 252 | 227 | 221 | 233 |
15 | PERIQUOI PATRICK | LEMPDES | 241 | 227 | 226 | 231 |
16 | LECATRE STEPHANE | CHATEL GUYON | 229 | 217 | 216 | 220 |
17 | MONTAGNON THIERRY | LA MURE | 218 | 217 | 197 | 210 |
18 | LEGER-GRAIN GUILLAUME | BARBY | 204 | 191 | 185 | 193 |
19 | JOUVENT STEPHANE | BEYNOST | 202 | 199 | 168 | 189 |
20 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 208 | 176 | 174 | 186 |
21 | MAUDHUIT SYLVAIN | BRIGNAIS | 263 | 203 | 0 | 155 |
22 | DUTIN JACKY | RIVES | 226 | 207 | 0 | 144 |
23 | BARRY FREDERIC | ST PRIEST | 231 | 194 | 0 | 141 |
24 | RICHARD CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 297 | 0 | 0 | 99 |
25 | DEQUENNE NICOLAS | EYBENS | 243 | 0 | 0 | 81 |
26 | BONIN JEAN CLAUDE | CHAMPIER | 172 | 0 | 0 | 57 |
27 | MENARD THIERRY | ST PRIEST | 152 | 0 | 0 | 50 |
28 | GINHAC FREDERIC | CHAMALIERES | 152 | 0 | 0 | 50 |
29 | ROZE BERNARD | BLANZAT | 146 | 0 | 0 | 48 |
30 | SIBELLE FREDERIC | VARCES ALLIERES ET RISSET | 107 | 0 | 0 | 35 |
Senior 3 Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUYOT ANNIE | ARTONNE - SAINT MYON | 189 | 179 | 169 | 179 |
Senior 3 Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MIGNACCA SERGE | BEYNOST | 300 | 286 | 273 | 286 |
2 | CASAGRANDE PIERRE | AURILLAC STADE | 280 | 273 | 262 | 271 |
3 | MICHAUT MICHEL | CHATEL GUYON | 271 | 264 | 263 | 266 |
4 | BERGER DANIEL | STE JULIE | 268 | 263 | 262 | 264 |
5 | APPIETTO CHRISTIAN | LYON 8EME | 257 | 255 | 246 | 252 |
6 | GUICHOU MARC | VOREPPE | 258 | 251 | 247 | 252 |
7 | VIALE CHARLES | RIVES | 266 | 227 | 216 | 236 |
8 | FLORES FRANCOIS | ST JORIOZ | 166 | 145 | 130 | 147 |
9 | MAGNER JOSE | PUSIGNAN | 247 | 0 | 0 | 82 |
10 | CHAVAROCHE GERARD | AURILLAC ASPTT | 224 | 0 | 0 | 74 |
11 | THIVENT JOEL | BELLEY | 215 | 0 | 0 | 71 |
12 | FERRERO JEAN-FRAN | GRENOBLE | 182 | 0 | 0 | 60 |
13 | JAILLET BERNARD | VARCES ALLIERES ET RISSET | 169 | 0 | 0 | 56 |
Cadet Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BARBIER MATHILDE | ST PRIEST | 372 | 371 | 367 | 370 |
2 | LOUIS APOLLINE | ARTONNE - SAINT MYON | 339 | 327 | 324 | 330 |
3 | PIOT LAUREN | IRIGNY | 321 | 278 | 263 | 287 |
4 | GAUTIER LISE | CHATEL GUYON | 291 | 282 | 279 | 284 |
5 | GAILLOT LILOU | ARTONNE - SAINT MYON | 271 | 248 | 0 | 173 |
Cadet Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MARTIN MATHEO | ARTONNE - SAINT MYON | 369 | 365 | 355 | 363 |
2 | SILVA MATTEO | DOMPIERRE | 325 | 324 | 322 | 323 |
3 | DEGEORGES THEO | PONTCHARRA | 338 | 320 | 0 | 219 |
4 | GARNIER LOUIS | ST PRIEST | 345 | 0 | 0 | 115 |
5 | JUVIGNY ARMAND | CHAMBERY | 304 | 0 | 0 | 101 |
6 | LATHURAZ THOMAS | UGINE | 264 | 0 | 0 | 88 |
Junior Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GABRION AGATHE | CLUSES | 244 | 0 | 0 | 81 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALBANESE REMY | PONTCHARRA | 382 | 368 | 366 | 372 |
2 | PAPON KURT | CHATEL GUYON | 328 | 313 | 286 | 309 |
3 | CORVI KEVIN | BARBERAZ | 344 | 0 | 0 | 114 |
Senior 1 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHARRAT BLANDINE | BRIGNAIS | 384 | 355 | 340 | 359 |
2 | PETITCOLIN VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 313 | 289 | 282 | 294 |
3 | ANDREY CHARLINE | RIVES | 267 | 242 | 242 | 250 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LABICHE NICOLAS | AURILLAC STADE | 403 | 401 | 399 | 401 |
2 | LAFAYE BENOIT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 387 | 386 | 382 | 385 |
3 | DESPRES ARMAND | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 383 | 379 | 378 | 380 |
4 | CROSSIN JIMMY | CLUSES | 374 | 369 | 366 | 369 |
5 | LEBRE ANTHONY | EYBENS | 378 | 363 | 359 | 366 |
6 | DUCROS JEROME | BARBY | 372 | 366 | 358 | 365 |
7 | BEAUDROIT LAURENT | LYON 8EME | 377 | 358 | 355 | 363 |
8 | BAZIN THIBAUD | BARBY | 364 | 362 | 362 | 362 |
9 | MARECHAL WILFRID | CORBAS | 359 | 355 | 352 | 355 |
10 | SCHALLER LOIC | GRENOBLE | 355 | 352 | 346 | 351 |
11 | HUIN THOMAS | EYBENS | 356 | 347 | 337 | 346 |
12 | MERSANT PIERRE | BRIGNAIS | 349 | 347 | 338 | 344 |
13 | SALLAZ-DAMAZ YOANN | VOREPPE | 331 | 323 | 316 | 323 |
14 | VIDAL DENIS | AURILLAC STADE | 335 | 309 | 296 | 313 |
15 | PIERARD JEREMY | CHARAVINES | 354 | 344 | 0 | 232 |
16 | DUPECHOT SYLVAIN | YZEURE | 347 | 343 | 0 | 230 |
17 | RIGOD FRANCOIS | ST PRIEST | 309 | 279 | 0 | 196 |
18 | CHATELIN STEVE | L'ISLE D'ABEAU | 353 | 81 | 0 | 144 |
19 | FETRE LIONEL | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 318 | 0 | 0 | 106 |
20 | RIBES JAYSON | ST PRIEST | 314 | 0 | 0 | 104 |
21 | TORINIERE PATRICK | ST PRIEST | 263 | 0 | 0 | 87 |
22 | GIBBE VALENTIN | CHATEL GUYON | 247 | 0 | 0 | 82 |
23 | AUMONIER ROMAIN | CHAMALIERES | 228 | 0 | 0 | 76 |
24 | SCHNEIDER DYLAN | UGINE | 189 | 0 | 0 | 63 |
25 | PITIOT SYLVAIN | RIVES | 129 | 0 | 0 | 43 |
26 | MAS PIERRICK | COMMUNAY | 112 | 0 | 0 | 37 |
Senior 2 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TERRASSE RACHEL | PRIVAS | 377 | 360 | 359 | 365 |
2 | HERVE CHRISTINE | EYBENS | 355 | 344 | 339 | 346 |
3 | LECATRE CATHERINE | CHATEL GUYON | 319 | 310 | 304 | 311 |
4 | PAPON JENNIFER | CHATEL GUYON | 294 | 262 | 259 | 271 |
5 | GAUTIER SANDRINE | CHATEL GUYON | 276 | 269 | 268 | 271 |
6 | CAHUZAC FABIENNE | LEMPDES | 257 | 242 | 229 | 242 |
7 | VIDONI MARIE-CHRISTINE | BARBY | 251 | 246 | 204 | 233 |
8 | TULLI ELISA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 314 | 306 | 0 | 206 |
Senior 2 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CLAPIE SEBASTIEN | EYBENS | 410 | 405 | 397 | 404 |
2 | FLAMMIER STEPHANE | CHAMBERY | 398 | 391 | 391 | 393 |
3 | BONDON MORGAN | CLUSES | 390 | 387 | 381 | 386 |
4 | DISSART FABIEN | VICHY | 378 | 374 | 369 | 373 |
5 | LAFAYE GUY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 375 | 367 | 364 | 368 |
6 | BOUSIGNAC JEANCHRISTOPHE | BRIGNAIS | 361 | 352 | 347 | 353 |
7 | RECCHIA RICHARD | ST PRIEST | 355 | 354 | 345 | 351 |
8 | MARTIN DAVID | ARTONNE - SAINT MYON | 351 | 351 | 347 | 349 |
9 | PETITJEAN OLIVIER | LYON 8EME | 352 | 348 | 348 | 349 |
10 | BUSSY MICHAEL | BEYNOST | 355 | 346 | 344 | 348 |
11 | TERRASSE VINCENT | PRIVAS | 353 | 350 | 342 | 348 |
12 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 356 | 347 | 340 | 347 |
13 | GAUTIER DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 357 | 339 | 333 | 343 |
14 | LOUIS EMMANUEL | ARTONNE - SAINT MYON | 347 | 341 | 338 | 342 |
15 | SILVA DAVID | DOMPIERRE | 345 | 337 | 330 | 337 |
16 | POURADIER DOMINIQUE | ARTONNE - SAINT MYON | 333 | 331 | 329 | 331 |
17 | CHARLEUX SYLVAIN | CHATEL GUYON | 337 | 322 | 321 | 326 |
18 | PEYTHIEU DANIEL | SAIGNES | 331 | 327 | 321 | 326 |
19 | RICHARD CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 326 | 315 | 308 | 316 |
20 | CALENDRIER LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 326 | 312 | 309 | 315 |
21 | LAURO ABEL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 324 | 316 | 306 | 315 |
22 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 324 | 300 | 267 | 297 |
23 | CAHUZAC BRUNO | LEMPDES | 305 | 299 | 279 | 294 |
24 | JOUMNI BOURHANE | BEYNOST | 285 | 279 | 270 | 278 |
25 | MALLY PIERRE | CHAMALIERES | 261 | 249 | 240 | 250 |
26 | LATTANZI FRANCK | VALDROME | 327 | 287 | 0 | 204 |
27 | BONNET FREDERIC | BEYNOST | 295 | 288 | 0 | 194 |
28 | FOULON JEAN PIERRE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 291 | 279 | 0 | 190 |
29 | BRANDON PASCAL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 279 | 274 | 0 | 184 |
30 | DAUPHIN FRANCK | ARTONNE - SAINT MYON | 394 | 0 | 0 | 131 |
31 | TARDY DIDIER | ST ETIENNE | 326 | 0 | 0 | 108 |
32 | JOLY EMMANUEL | LABLACHERE | 322 | 0 | 0 | 107 |
33 | BOIGEOL STEPHANE | ASCAIA CLERMONT AIR | 312 | 0 | 0 | 104 |
34 | MERCIER JEAN LUC | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 310 | 0 | 0 | 103 |
35 | PINAUD CHRISTOPHE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 309 | 0 | 0 | 103 |
36 | REYSSET DAVID | EYBENS | 293 | 0 | 0 | 97 |
37 | RENAUD JEAN-PHILIPPE | MONTBRISON | 286 | 0 | 0 | 95 |
38 | BEAUFOL EMMANUEL | ARTONNE - SAINT MYON | 250 | 0 | 0 | 83 |
Senior 3 Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DELECLUSE CORINNE | DOMPIERRE | 335 | 333 | 332 | 333 |
2 | DEKOKELAIRE GISELE | CHAMALIERES | 292 | 287 | 273 | 284 |
3 | FONTAINE ODILE | SAINTE FOY LES LYON | 250 | 250 | 226 | 242 |
Senior 3 Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HERVE BRUNO | EYBENS | 401 | 398 | 397 | 398 |
2 | BESSARD PHILIPPE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 373 | 367 | 364 | 368 |
3 | DELECLUSE BERNARD | DOMPIERRE | 362 | 360 | 357 | 359 |
4 | PEROL MARC | THIERS | 349 | 342 | 341 | 344 |
5 | NAWROT MICHEL | PRIVAS | 346 | 342 | 336 | 341 |
6 | GESNIK MICHEL | THONES | 342 | 337 | 331 | 336 |
7 | FONTAINE GERARD | SAINTE FOY LES LYON | 336 | 315 | 306 | 319 |
8 | TARDIEU SERGE | ARTONNE - SAINT MYON | 317 | 316 | 305 | 312 |
9 | VIDAL PATRICE | AURILLAC STADE | 291 | 279 | 251 | 273 |
10 | CHANTELAUZE CLAUDE | CHAMALIERES | 277 | 273 | 268 | 272 |
11 | MICHALLET BERNARD | VOREPPE | 286 | 263 | 259 | 269 |
12 | LAMOUREUX MICHEL | BRIGNAIS | 355 | 351 | 0 | 235 |
13 | MARCHAND JEANLOUIS | PREVESSIN-MOENS | 316 | 293 | 0 | 203 |
14 | PIERARD ERIC | CHARAVINES | 307 | 283 | 0 | 196 |
15 | DUCLOS PHILIPPE | CHATEL GUYON | 279 | 275 | 32 | 195 |
16 | FRANZE SALVATORE | GRENOBLE AS | 293 | 226 | 0 | 173 |
17 | DIOGON MICHEL | CHAMPIER | 242 | 0 | 0 | 80 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VERSTRAETE DANA | IRIGNY | 108 | 0 | 0 | 36 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PHILY LEO | IRIGNY | 257 | 253 | 250 | 253 |
2 | KERROS MAT | MONESTIER DE CLERMONT | 218 | 214 | 203 | 211 |
3 | RUILLAT DIMITRY | IRIGNY | 152 | 0 | 0 | 50 |
4 | FATOU LUCAS | VARCES ALLIERES ET RISSET | 115 | 0 | 0 | 38 |
5 | MARTIN-REYSSET VALENTIN | EYBENS | 79 | 0 | 0 | 26 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PRINGEZ CAMILLE | LA MURE | 277 | 267 | 265 | 269 |
2 | LAGET MARGOT | THIERS | 229 | 227 | 224 | 226 |
3 | CHAVOT MARGAUX | IRIGNY | 201 | 0 | 0 | 67 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CORBALAN CLEMENT | BARBY | 229 | 229 | 224 | 227 |
2 | MONCAREY JULIEN | ST JORIOZ | 137 | 111 | 0 | 82 |
3 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 178 | 0 | 0 | 59 |
4 | DUMAX-BAUDRON ST | UGINE | 105 | 0 | 0 | 35 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DOUILLET ODILE | BARBY | 211 | 200 | 195 | 202 |
2 | LOZAC'HMEUR ALICE | BEYNOST | 242 | 220 | 0 | 154 |
3 | BARBIER HELOISE | ST PRIEST | 156 | 125 | 117 | 132 |
4 | MONFORT ASTRID | ST JORIOZ | 155 | 0 | 0 | 51 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIBEAUD EMILIEN | BRIGNAIS | 301 | 263 | 262 | 275 |
2 | LAUGEROTTE BENJAMIN | ST JORIOZ | 272 | 255 | 248 | 258 |
3 | DOAT CORENTIN | EYBENS | 251 | 0 | 0 | 83 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GONCALVES MARIA | CHATEL GUYON | 278 | 272 | 255 | 268 |
2 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 260 | 260 | 256 | 258 |
3 | RUBOD CATHERINE | CHAMBERY | 232 | 231 | 230 | 231 |
4 | MONTAGNON LUCILE | LA MURE | 137 | 126 | 124 | 129 |
5 | CLUZEL GERALDINE | TERRENOIRE | 147 | 0 | 0 | 49 |
