Vous trouverez ici le classement régional Campagne, mis à jour chaque semaine
Mise à jour le : 16-07-2018
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
CFCO |
CHCO |
JFCO |
S1FCO |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3FCO |
S3HCO |
CHBB |
JFBB |
JHBB |
S1HBB |
S2FBB |
S2HBB |
S3FBB |
S3HBB |
SFAD |
SHAD |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RAYMOND LOUANE | ARTONNE - SAINT MYON | 315 | 313 | 312 | 313 |
2 | GAILLOT CAMILLE | ARTONNE - SAINT MYON | 256 | 248 | 247 | 250 |
3 | CHARBONNIER LISON | ARTONNE - SAINT MYON | 149 | 134 | 119 | 134 |
Benjamin Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FAVRE-NICOLIN MARIUS | RIVES | 304 | 289 | 275 | 289 |
2 | PETITCOLIN LUDOVIC | ARTONNE - SAINT MYON | 261 | 259 | 255 | 258 |
3 | CHAVANON QUENTIN | ST PRIEST | 258 | 209 | 209 | 225 |
4 | FETRE MAXIME | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 123 | 121 | 0 | 81 |
5 | CHANTRE EVAN | ASCAIA CLERMONT AIR | 65 | 54 | 49 | 56 |
6 | LAMBERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 134 | 0 | 0 | 45 |
7 | FOUILLAT KEVIN | ARTONNE - SAINT MYON | 78 | 0 | 0 | 26 |
Minime Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GODART LOUNA | ARTONNE - SAINT MYON | 309 | 307 | 301 | 306 |
2 | VACHERAND CAROLE | RIOM | 316 | 279 | 278 | 291 |
3 | NATIVELLE ILANA | CHATEL GUYON | 271 | 264 | 257 | 264 |
4 | DUCROCQ LEA | AURILLAC STADE | 196 | 186 | 184 | 189 |
5 | BONNETON LOPEZ ALIZ | RIVES | 244 | 243 | 0 | 162 |
6 | OYEZ ALESSIA | NEUVILLE SUR SAONE | 166 | 0 | 0 | 55 |
Minime Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | POURADIER DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 336 | 334 | 330 | 333 |
2 | BOURDUGE NATHAN | ARTONNE - SAINT MYON | 334 | 318 | 310 | 321 |
3 | SOL ALOIS | ARTONNE - SAINT MYON | 317 | 317 | 316 | 317 |
4 | MARTIN MATHEO | ARTONNE - SAINT MYON | 311 | 304 | 302 | 306 |
5 | PANNETIER ULYSSE | ARTONNE - SAINT MYON | 309 | 299 | 289 | 299 |
6 | PECHEUR MARIUS | DOMPIERRE | 300 | 297 | 296 | 298 |
7 | COUDERT LUCAS | ARTONNE - SAINT MYON | 306 | 285 | 276 | 289 |
8 | PETITCOLIN ALBAN | ARTONNE - SAINT MYON | 290 | 276 | 271 | 279 |
9 | ZANINI SIMON | BARBERAZ | 265 | 240 | 221 | 242 |
10 | POUZADOUX ALEXIS | ARTONNE - SAINT MYON | 234 | 233 | 221 | 229 |
11 | REYNAUD-PALIGOT MATHIAS | CHAMPIER | 200 | 197 | 0 | 132 |
12 | GOBANCE MARIUS | COMMUNAY | 216 | 164 | 0 | 127 |
13 | MICHEL MAXIME | SASSENAGE | 244 | 0 | 0 | 81 |
14 | LACHAIZE DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 155 | 0 | 0 | 52 |
Cadet Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VACHERAND GAELLE | RIOM | 287 | 283 | 278 | 283 |
2 | BARBIER MATHILDE | ST PRIEST | 278 | 270 | 270 | 273 |
3 | BERTHON LEA | ST POURCAIN SUR SIOULE | 260 | 260 | 240 | 253 |
4 | TAISNE CAROLINE | ARTONNE - SAINT MYON | 238 | 235 | 216 | 230 |
5 | VILLEDIEU MARINE | T.A. GIVORS GIER SUD | 240 | 0 | 0 | 80 |
Cadet Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUYOT ADRIEN | ST PRIEST | 286 | 281 | 280 | 282 |
2 | GUERINEAU ELIOTT | ARTONNE - SAINT MYON | 292 | 284 | 268 | 281 |
3 | SILVA MATTEO | DOMPIERRE | 275 | 271 | 269 | 272 |
4 | ANGERETTI MATTHIEU | BARBERAZ | 292 | 264 | 259 | 272 |
5 | FIRMIN GUILLAUME | SAINT ALBAN-LEYSSE | 263 | 0 | 0 | 88 |
6 | DEROUVROY ELIOTT | ST PRIEST | 202 | 0 | 0 | 67 |
7 | VIAL BENJAMIN | ST PRIEST | 179 | 0 | 0 | 60 |
8 | LATHURAZ THOMAS | UGINE | 140 | 0 | 0 | 47 |
9 | DUMAX-BAUDRON ST | UGINE | 130 | 0 | 0 | 43 |
Junior Femme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LOUIS MATHILDE | RIOM | 336 | 319 | 316 | 324 |
2 | BLANC LUDIVINE | CHAMPIER | 196 | 178 | 0 | 125 |
3 | BEGON LEA | LEMPDES | 110 | 0 | 0 | 37 |
Junior Homme Arc Classique
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | COMBE ETIENNE | ARTONNE - SAINT MYON | 326 | 315 | 313 | 318 |
2 | NATIVELLE LUCIEN | RIOM | 317 | 314 | 313 | 315 |
3 | PERRET HUGO | LA MURE | 298 | 291 | 285 | 291 |
4 | FOREST CORENTIN | RIOM | 297 | 290 | 282 | 290 |
5 | JORDON VINCENT | RIVES | 297 | 284 | 269 | 283 |
6 | TILLIER DAMIEN | BARBERAZ | 213 | 186 | 164 | 188 |
7 | TISON NICOLAS | AURILLAC STADE | 155 | 130 | 0 | 95 |
8 | COLOMBAT HUGO | SLCTA | 239 | 0 | 0 | 80 |
9 | SEQUEIRA GABRIEL | MONTLUEL | 231 | 0 | 0 | 77 |
10 | SERVAIS JUSTIN | UGINE | 165 | 0 | 0 | 55 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERLIOZ LAETITIA | LYON 8EME | 334 | 328 | 324 | 329 |
2 | SALMONIE JENNIFER | CHATEL GUYON | 329 | 307 | 307 | 314 |
3 | REGIS STEPHANIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 295 | 266 | 262 | 274 |
4 | CHALANCON MAUD | TERRENOIRE | 286 | 251 | 243 | 260 |
5 | MANDIER CELINE | RIVES | 262 | 259 | 239 | 253 |
6 | LOUIS ROSELYNE | ARTONNE - SAINT MYON | 209 | 204 | 189 | 201 |
7 | BERTHELOT AUDREY | ARTONNE - SAINT MYON | 194 | 194 | 173 | 187 |
8 | OUDOT AURORE | CHAMBERY | 206 | 170 | 167 | 181 |
9 | PAULOV LAURINE | BLANZAT | 202 | 162 | 153 | 172 |
10 | PLANEIX SOPHIE | RIOM | 276 | 0 | 0 | 92 |
11 | LAGARDE AMELIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 199 | 0 | 0 | 66 |
12 | ROCHE DELPHINE | CHAMALIERES | 192 | 0 | 0 | 64 |
13 | MOLINIE NATHALIE | AURILLAC STADE | 47 | 0 | 0 | 16 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RABANET AURELIEN | RIOM | 360 | 350 | 346 | 352 |
2 | RIPAUX VALENTIN | RIOM | 349 | 348 | 347 | 348 |
3 | GRUFFAT LIONEL | CHAMBERY | 352 | 340 | 338 | 343 |
4 | ANTOINE ALEXANDRE | TERRENOIRE | 346 | 329 | 324 | 333 |
5 | COLIN SEBASTIEN | BRIGNAIS | 338 | 328 | 326 | 331 |
6 | DUBOIS FLORENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 324 | 322 | 318 | 321 |
7 | GIRARDOT VINCENT | ST PRIEST | 298 | 295 | 292 | 295 |
8 | WEINGAERTNER MATHIEU | EYBENS | 288 | 285 | 282 | 285 |
9 | BATISTA CLEMENT | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 270 | 240 | 230 | 247 |
10 | ROZE AXEL | BLANZAT | 257 | 234 | 216 | 236 |
11 | BERTHON SYLVAIN | ST POURCAIN SUR SIOULE | 259 | 217 | 204 | 227 |
12 | CONGA KILLIAN | LYON 8EME | 231 | 207 | 188 | 209 |
13 | GAILLOT LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 184 | 183 | 178 | 182 |
14 | VARRE GERARD | AURILLAC STADE | 194 | 176 | 174 | 181 |
15 | PERRET ERIC | SAINT ALBAN-LEYSSE | 183 | 181 | 174 | 179 |
16 | PEREIRA AVELINO | RIVES | 192 | 168 | 165 | 175 |
17 | PASSAT LIONEL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 150 | 139 | 121 | 137 |
18 | ROUX MATHIAS | LYON 8EME | 200 | 185 | 0 | 128 |
19 | ANTOINE THOMAS | RIOM | 349 | 0 | 0 | 116 |
20 | ROZE BERNARD | BLANZAT | 182 | 148 | 0 | 110 |
21 | MICHEL PHILIPPE | SASSENAGE | 294 | 0 | 0 | 98 |
22 | DELEZENNE FLORIAN | RIVES | 254 | 0 | 0 | 85 |
23 | DENIEPORT EMMANUEL | CHATEL GUYON | 139 | 113 | 0 | 84 |
24 | POMMIER CHRISTOPHE | BESSAY SUR ALLIER | 246 | 0 | 0 | 82 |
25 | BAC BENOIT | AURILLAC STADE | 239 | 0 | 0 | 80 |
26 | BENENTENDI PHILIPPE | CHAPONOST | 237 | 0 | 0 | 79 |
27 | GUIDETTI SEBASTIEN | LA MURE | 220 | 0 | 0 | 73 |
28 | BARRY FREDERIC | ST PRIEST | 208 | 0 | 0 | 69 |
29 | MASSON LOIC | AUREC SUR LOIRE | 184 | 0 | 0 | 61 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HERANNEY CHRISTIANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 237 | 223 | 0 | 153 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DOUCHEZ MARIE AGNES | BARBY | 232 | 230 | 223 | 228 |
2 | BENECH GERALDINE | AURILLAC STADE | 218 | 209 | 145 | 191 |
3 | LAURAIRE SOPHIE | GRENOBLE | 214 | 196 | 137 | 182 |
4 | PAGENAULT WAFIA | ASCAIA CLERMONT AIR | 143 | 0 | 0 | 48 |
5 | VIDONI MARIE-CHRISTINE | BARBY | 74 | 0 | 0 | 25 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MASSIEYE ANTOINE | BARBY | 306 | 303 | 299 | 303 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MIGNACCA SERGE | BEYNOST | 299 | 295 | 292 | 295 |
2 | APPIETTO CHRISTIAN | LYON 8EME | 275 | 248 | 233 | 252 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
2 | GOBANCE XAVIER | COMMUNAY | 297 | 289 | 284 | 290 |
3 | BOCHRAWNA JEAN MARC | GRENOBLE AS | 296 | 292 | 275 | 288 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
3 | MICHAUT MICHEL | CHATEL GUYON | 247 | 239 | 238 | 241 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
4 | CASAGRANDE PIERRE | AURILLAC STADE | 270 | 268 | 268 | 269 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
4 | CHAVAROCHE GERARD | AURILLAC ASPTT | 245 | 231 | 220 | 232 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
5 | MAUDHUIT SYLVAIN | BRIGNAIS | 282 | 262 | 261 | 268 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
5 | FLORES FRANCOIS | ST JORIOZ | 228 | 192 | 0 | 140 |
6 | BARTHELEMY ALAIN | CHATEL GUYON | 223 | 192 | 0 | 138 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
6 | LAURO JOSEPH | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 272 | 259 | 258 | 263 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
7 | VIALE CHARLES | RIVES | 189 | 179 | 0 | 123 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
7 | AVIGNON ERIC | LA MURE | 272 | 264 | 244 | 260 |
8 | MODOLO PASCAL | LEMPDES | 267 | 256 | 251 | 258 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
8 | MAGNER JOSE | PUSIGNAN | 229 | 0 | 0 | 76 |
9 | CATRISSE HENRI | ST JORIOZ | 175 | 0 | 0 | 58 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
9 | PERIQUOI PATRICK | LEMPDES | 236 | 236 | 233 | 235 |
10 | BOISSADY LAURENT | GRENOBLE | 240 | 230 | 211 | 227 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
10 | FRANZE SALVATORE | GRENOBLE AS | 143 | 0 | 0 | 48 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
11 | MONTAGNON THIERRY | LA MURE | 217 | 212 | 210 | 213 |
12 | MENARD THIERRY | ST PRIEST | 229 | 203 | 194 | 209 |
13 | ROUCHY DANIEL | AURILLAC STADE | 222 | 213 | 169 | 201 |
14 | SCHWEIGER GILLES | ASCAIA CLERMONT AIR | 190 | 187 | 179 | 185 |
15 | BERGER DANIEL | STE JULIE | 261 | 233 | 0 | 165 |
16 | HAROUTIUNIAN ARAM | LYON 8EME | 250 | 173 | 0 | 141 |
17 | BRETON LOUIS | LEZOUX | 299 | 0 | 0 | 100 |
18 | MALLY PIERRE | CHAMALIERES | 261 | 0 | 0 | 87 |
19 | GOUGUET GUILLAUME | ASCAIA CLERMONT AIR | 220 | 0 | 0 | 73 |
20 | PLOUVIN FREDERIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 214 | 0 | 0 | 71 |
21 | BONIN JEAN CLAUDE | CHAMPIER | 176 | 0 | 0 | 59 |
22 | OYEZ PHILIPPE | NEUVILLE SUR SAONE | 155 | 0 | 0 | 52 |
Cadet Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GAUTIER LISE | CHATEL GUYON | 260 | 237 | 233 | 243 |
Cadet Homme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GARNIER LOUIS | ST PRIEST | 318 | 293 | 0 | 204 |
2 | ALBANESE REMY | PONTCHARRA | 342 | 0 | 0 | 114 |
3 | GAUTIER MATHIEU | BARBERAZ | 251 | 0 | 0 | 84 |
Junior Femme Arc a Poulies
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SANCHEZ MORGANE | ST PRIEST | 354 | 331 | 329 | 338 |
2 | ANDREY CHARLINE | RIVES | 255 | 0 | 0 | 85 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PAPON KURT | ARTONNE - SAINT MYON | 380 | 351 | 347 | 359 |
2 | CORVI KEVIN | LE BOURGET DU LAC | 323 | 0 | 0 | 108 |
3 | SCHNEIDER DYLAN | UGINE | 223 | 0 | 0 | 74 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TARRISSE AURORE | EYBENS | 370 | 369 | 368 | 369 |
2 | TERRASSE RACHEL | PRIVAS | 375 | 358 | 357 | 363 |
3 | TULLI ELISA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 345 | 343 | 339 | 342 |
4 | BONDON ANGELIQUE | CLUSES | 337 | 336 | 311 | 328 |
5 | LECATRE CATHERINE | CHATEL GUYON | 329 | 308 | 307 | 315 |
6 | PETITCOLIN VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 284 | 277 | 275 | 279 |
7 | CHARRAT BLANDINE | IRIGNY | 360 | 339 | 0 | 233 |
8 | CONESA ANNA | SALAISE SUR SANNE | 354 | 0 | 0 | 118 |
9 | NABOTTI BERANGERE | ST PRIEST | 317 | 0 | 0 | 106 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BONDON MORGAN | CLUSES | 404 | 396 | 394 | 398 |
2 | FLAMMIER STEPHANE | CHAMBERY | 399 | 395 | 393 | 396 |
3 | LABICHE NICOLAS | AURILLAC STADE | 397 | 391 | 391 | 393 |
4 | DESPRES ARMAND | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 397 | 383 | 380 | 387 |
5 | LAFAYE BENOIT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 382 | 375 | 373 | 377 |
6 | DUCROS JEROME | BARBY | 381 | 370 | 369 | 373 |
7 | LAURENS FLORIAN | LYON 8EME | 378 | 366 | 366 | 370 |
8 | TERRASSE VINCENT | PRIVAS | 358 | 356 | 341 | 352 |
9 | BOUSIGNAC JEANCHRISTOPHE | BRIGNAIS | 351 | 348 | 343 | 347 |
10 | BAZIN THIBAUD | BARBY | 354 | 343 | 336 | 344 |
11 | BUSSY MICHAEL | BEYNOST | 345 | 343 | 339 | 342 |
12 | LEBRE ANTHONY | EYBENS | 360 | 332 | 328 | 340 |
13 | VIDAL DENIS | AURILLAC STADE | 342 | 334 | 324 | 333 |
14 | GAUTIER DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 347 | 324 | 317 | 329 |
15 | LOUIS EMMANUEL | ARTONNE - SAINT MYON | 326 | 324 | 323 | 324 |
16 | HUIN THOMAS | EYBENS | 329 | 319 | 318 | 322 |
17 | SALLAZ-DAMAZ YOANN | VOREPPE | 328 | 321 | 316 | 322 |
18 | SILVA DAVID | DOMPIERRE | 340 | 313 | 306 | 320 |
19 | LAURO ABEL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 329 | 319 | 308 | 319 |
20 | MARTIN DAVID | ARTONNE - SAINT MYON | 314 | 311 | 305 | 310 |
21 | DAUPHIN FRANCK | ARTONNE - SAINT MYON | 398 | 391 | 0 | 263 |
22 | CROSSIN JIMMY | CLUSES | 373 | 360 | 0 | 244 |
23 | PIERARD JEREMY | CHARAVINES | 365 | 361 | 0 | 242 |
24 | SCHALLER LOIC | GRENOBLE | 366 | 352 | 0 | 239 |
25 | BELTRAN NICOLAS | EYBENS | 360 | 317 | 0 | 226 |
26 | BOIGEOL STEPHANE | CHAMALIERES | 327 | 306 | 0 | 211 |
27 | DELPUECH MATTHIEU | AURILLAC STADE | 316 | 310 | 0 | 209 |
28 | PORTALIER CEDRIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 317 | 296 | 0 | 204 |
29 | GIBBE VALENTIN | ARTONNE - SAINT MYON | 245 | 222 | 0 | 156 |
30 | CLAUDIN ANTHONY | MONTLUEL | 408 | 0 | 0 | 136 |
31 | HENRION CLEMENT | LYON 8EME | 348 | 0 | 0 | 116 |
32 | LAURENT JONATHAN | SALLANCHES | 338 | 0 | 0 | 113 |
33 | GUILHERMET PHILIPPE | OURCHES | 338 | 0 | 0 | 113 |
34 | DISSART FABIEN | VICHY | 335 | 0 | 0 | 112 |
35 | LATTANZI FRANCK | VALDROME | 331 | 0 | 0 | 110 |
36 | RENAUD JEAN-PHILIPPE | MONTBRISON | 327 | 0 | 0 | 109 |
37 | PIETROLONARDO DAVID | IRIGNY | 307 | 0 | 0 | 102 |
38 | HOHN THOMAS | LE BOURGET DU LAC | 303 | 0 | 0 | 101 |
39 | RIBES JAYSON | ST PRIEST | 294 | 0 | 0 | 98 |
40 | EATRY VIRAK | OURCHES | 292 | 0 | 0 | 97 |
41 | POURADIER DOMINIQUE | ARTONNE - SAINT MYON | 283 | 0 | 0 | 94 |
42 | PITIOT SYLVAIN | RIVES | 276 | 0 | 0 | 92 |
43 | FETRE LIONEL | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 269 | 0 | 0 | 90 |
44 | PEYTHIEU DANIEL | SAIGNES | 208 | 0 | 0 | 69 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HERVE CHRISTINE | EYBENS | 354 | 336 | 333 | 341 |
2 | LACOMBE PASCALE | BARBY | 330 | 329 | 329 | 329 |
3 | CAHUZAC FABIENNE | LEMPDES | 257 | 246 | 219 | 241 |
4 | VIDONI MARIE-CHRISTINE | BARBY | 204 | 0 | 0 | 68 |
5 | BALSAN MICHELE | CHATEL GUYON | 82 | 0 | 0 | 27 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PETITJEAN OLIVIER | LYON 8EME | 369 | 367 | 365 | 367 |
2 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 358 | 356 | 349 | 354 |
3 | RECCHIA RICHARD | ST PRIEST | 361 | 355 | 340 | 352 |
4 | LAFAYE GUY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 353 | 350 | 347 | 350 |
5 | CALENDRIER LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 332 | 331 | 316 | 326 |
6 | CAHUZAC BRUNO | LEMPDES | 261 | 260 | 256 | 259 |
7 | CRETIN REMY | NEUVILLE SUR SAONE | 285 | 0 | 0 | 95 |
8 | FELIX ANTONIO | BLANZAT | 249 | 0 | 0 | 83 |
9 | SCHNEIDER RICHARD | UGINE | 210 | 0 | 0 | 70 |
10 | BERGOT JEAN CLAUDE | CHAMPIER | 40 | 0 | 0 | 13 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DELECLUSE CORINNE | DOMPIERRE | 352 | 348 | 338 | 346 |
2 | FOULON MARTINE | VALDROME | 334 | 321 | 299 | 318 |
3 | DEKOKELAIRE GISELE | RIOM | 291 | 285 | 269 | 282 |
4 | FONTAINE ODILE | SAINTE FOY LES LYON | 247 | 228 | 217 | 231 |
5 | JONES GLENDA | CHAMBERY | 161 | 0 | 0 | 54 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HERVE BRUNO | EYBENS | 397 | 395 | 394 | 395 |
2 | BESSARD PHILIPPE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 388 | 367 | 367 | 374 |
3 | LAMOUREUX MICHEL | BRIGNAIS | 365 | 365 | 363 | 364 |
4 | DELECLUSE BERNARD | DOMPIERRE | 369 | 359 | 358 | 362 |
5 | TARDIEU SERGE | ARTONNE - SAINT MYON | 357 | 345 | 343 | 348 |
6 | GESNIK MICHEL | CLUSES | 365 | 338 | 335 | 346 |
7 | PEROL MARC | THIERS | 341 | 341 | 341 | 341 |
8 | CAUCHY ALAIN | YZEURE | 334 | 332 | 321 | 329 |
9 | ZANELLA GILBERT | ARTONNE - SAINT MYON | 331 | 327 | 326 | 328 |
10 | FONTAINE GERARD | SAINTE FOY LES LYON | 322 | 305 | 299 | 309 |
11 | MICHALLET BERNARD | VOREPPE | 290 | 282 | 274 | 282 |
12 | DUCLOS PHILIPPE | CHATEL GUYON | 279 | 253 | 242 | 258 |
13 | DIOGON MICHEL | CHAMPIER | 235 | 219 | 200 | 218 |
14 | PIERARD ERIC | CHARAVINES | 262 | 260 | 0 | 174 |
15 | VIDAL PATRICE | AURILLAC STADE | 270 | 251 | 0 | 174 |
16 | FRANZE SALVATORE | GRENOBLE AS | 263 | 239 | 0 | 167 |
17 | CHANTELAUZE CLAUDE | CHAMALIERES | 269 | 0 | 0 | 90 |
18 | MARTIN HERVE | CHAMBERY | 242 | 0 | 0 | 81 |
19 | CATALOGNE JACQUES | EYBENS | 131 | 0 | 0 | 44 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MEYER ZOE | IRIGNY | 236 | 188 | 0 | 141 |
2 | PIOT LAUREN | IRIGNY | 205 | 199 | 0 | 135 |
3 | RENARD CLARA | BARBY | 120 | 97 | 0 | 72 |
4 | SCHMIDT JEANNE | IRIGNY | 168 | 0 | 0 | 56 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CORBALAN CLEMENT | BARBY | 241 | 230 | 230 | 234 |
2 | VERNAY JEREMIE | ST PRIEST | 125 | 113 | 83 | 107 |
3 | BURGER LENY | IRIGNY | 124 | 0 | 0 | 41 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PRINGEZ CAMILLE | LA MURE | 259 | 257 | 248 | 255 |
2 | BARBIER HELOISE | ST PRIEST | 190 | 173 | 164 | 176 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MONCAREY JULIEN | ST JORIOZ | 112 | 102 | 0 | 71 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 275 | 273 | 264 | 271 |
2 | GONCALVES MARIA | CHATEL GUYON | 255 | 254 | 244 | 251 |
3 | RUBOD CATHERINE | LE BOURGET DU LAC | 201 | 182 | 168 | 184 |
4 | DOUILLET ODILE | BARBY | 208 | 163 | 152 | 174 |
5 | CLUZEL GERALDINE | TERRENOIRE | 169 | 144 | 144 | 152 |
6 | VESSILLIER SOPHIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 176 | 136 | 0 | 104 |
7 | MURAT EMILIE | BRIGNAIS | 155 | 0 | 0 | 52 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RIBES LOIC | ST ETIENNE | 313 | 313 | 304 | 310 |
2 | SAUVAGE MICKAEL | CHAMBERY | 298 | 295 | 292 | 295 |
3 | DOAT CORENTIN | EYBENS | 303 | 285 | 277 | 288 |
4 | RUBOD ALEXANDRE | LE BOURGET DU LAC | 285 | 281 | 253 | 273 |
5 | GIBEAUD EMILIEN | BRIGNAIS | 273 | 269 | 266 | 269 |
6 | PAPON CHRISTOPHE | ARTONNE - SAINT MYON | 264 | 261 | 253 | 259 |
7 | BESLIN GASTON | MONESTIER DE CLERMONT | 267 | 257 | 253 | 259 |
8 | DISSART FABIEN | VICHY | 270 | 253 | 253 | 259 |
9 | PORTALIER CEDRIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 252 | 245 | 240 | 246 |
10 | BADET SYLVAIN | BARBY | 238 | 235 | 223 | 232 |
11 | FAVRE-NICOLIN VINCENT | RIVES | 242 | 229 | 220 | 230 |
12 | DAVYDOFF NICOLAS | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 218 | 216 | 195 | 210 |
13 | JULLIEN FABRICE | GRENOBLE AS | 211 | 0 | 0 | 70 |
14 | LAUGEROTTE BENJAMIN | MARIGNIER | 210 | 0 | 0 | 70 |
15 | HAZART JEROME | EYBENS | 190 | 0 | 0 | 63 |
16 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 173 | 0 | 0 | 58 |
17 | DESCHAUME JEREMY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 132 | 0 | 0 | 44 |
18 | BEL DAVID | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 89 | 0 | 0 | 30 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MONTAGNON LUCILE | LA MURE | 164 | 157 | 133 | 151 |
2 | LAPIERRE CATHERINE | ST PRIEST | 160 | 141 | 0 | 100 |
3 | DEGEORGES PASCALE | PONTCHARRA | 247 | 0 | 0 | 82 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 324 | 323 | 317 | 321 |
2 | RENARD SYLVAIN | BARBY | 294 | 290 | 286 | 290 |
3 | RASTELLO SERGE | GRENOBLE | 292 | 279 | 268 | 280 |
4 | PONCET JEAN-MARC | EYBENS | 277 | 265 | 265 | 269 |
