Vous trouverez ici le classement régional 3D, mis à jour pendant la saison avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Mise à jour le : 05-07-2022
BFCL |
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3HCO |
JHAD |
S1FAD |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
CHTL |
JFTL |
JHTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2FTL |
S2HTL |
S3HTL |
Benjamin Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRANCHE LUCIE | LE BOURGET DU LAC | 368 | 139 | 109 | 205 |
2 | FABBRETTO SARAH | LE BOURGET DU LAC | 255 | 191 | 168 | 204 |
Benjamin Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BONNET ETHAN | ST ETIENNE | 222 | 0 | 0 | 74 |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAROCHE ALICIA | PONTCHARRA | 298 | 262 | 247 | 269 |
2 | SOUCHIERE CAITLEEN | ANNONAY | 265 | 257 | 228 | 250 |
3 | BRACCHI MARION | EYBENS | 282 | 259 | 0 | 180 |
4 | DE SOLLIERS FAUSTINE | THIERS | 179 | 165 | 139 | 161 |
5 | MOURIN-FREARD SIBYLLE | VALENCE | 231 | 0 | 0 | 77 |
6 | CELLIER ALYSSA | VINAY | 186 | 0 | 0 | 62 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 384 | 375 | 354 | 371 |
2 | BODNARIUK IVAN | THIERS | 322 | 263 | 251 | 278 |
3 | VOEGEL TAO | BOURG SAINT MAURICE | 259 | 258 | 256 | 257 |
4 | TARDY MATIS | PONTCHARRA | 260 | 245 | 189 | 231 |
5 | ARGOUD QUENTIN | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 335 | 0 | 0 | 111 |
6 | FRISONI EVAN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 311 | 0 | 0 | 103 |
7 | DUFOUR JOEY | ST MARCELLIN | 306 | 0 | 0 | 102 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DROMARD OCEANE | LE BOURGET DU LAC | 265 | 263 | 262 | 263 |
2 | CHEMAIN EVA | LE BOURGET DU LAC | 258 | 256 | 254 | 256 |
3 | LEPLEY ANAIS | VARCES ALLIERES ET RISSET | 152 | 133 | 0 | 95 |
4 | REMY NINON | CHALLES LES EAUX | 204 | 0 | 0 | 68 |
5 | ROHR GARANCE | CHALLES LES EAUX | 120 | 0 | 0 | 40 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PATOUX OCTAVE | EYBENS | 376 | 374 | 368 | 372 |
2 | PELLETIER VIVIEN | PONTCHARRA | 332 | 320 | 306 | 319 |
3 | KOUMANOV ILIANN | BOURG SAINT MAURICE | 258 | 232 | 228 | 239 |
4 | GODIN MAXIME | BOURG SAINT MAURICE | 218 | 196 | 196 | 203 |
5 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 186 | 141 | 139 | 155 |
6 | ROY OSCAR | TERRENOIRE | 257 | 195 | 0 | 150 |
7 | COMBET ELWIN NOE MAXENCE | BARBY | 192 | 169 | 0 | 120 |
8 | VOIRON AURELIEN | CRUSEILLES | 242 | 0 | 0 | 80 |
9 | GUIGUET MATHYS | EYBENS | 228 | 0 | 0 | 76 |
10 | KRAIF GABRIEL | ST MARCELLIN | 202 | 0 | 0 | 67 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BENEDETTO TARA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 277 | 267 | 254 | 266 |
2 | CHAVAS LISE | ALBERTVILLE | 186 | 179 | 94 | 153 |
3 | APPEL AIMELINE | VINAY | 217 | 0 | 0 | 72 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAFRASSE LEO | SEYNOD | 339 | 315 | 294 | 316 |
2 | DEBRAY KILLIAN | LE BOURGET DU LAC | 317 | 304 | 297 | 306 |
3 | BOIBELEAU AURELIEN | ARGENTINE | 295 | 270 | 224 | 263 |
4 | SEUX QUENTIN | ST VALLIER SUR RHONE | 192 | 109 | 0 | 100 |
5 | PEREIRA NOE | MONTREAL LA CLUSE | 244 | 0 | 0 | 81 |
Senior 1 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARTAZ SANDY | LE BOURGET DU LAC | 310 | 290 | 287 | 295 |
2 | BROCH KARINE | SAINT VULBAS | 304 | 259 | 255 | 272 |
3 | PEYRE FLEUR | PONTCHARRA | 228 | 195 | 193 | 205 |
4 | FIARD TIFFANY | EYBENS | 260 | 0 | 0 | 86 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FOLLADOR TONY | LE BOURGET DU LAC | 381 | 370 | 359 | 370 |
2 | NEANT-MARTY NICOLAS | CHALLES LES EAUX | 375 | 367 | 364 | 368 |
3 | DOAT CORENTIN | EYBENS | 341 | 321 | 286 | 316 |
4 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 392 | 377 | 0 | 256 |
5 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 262 | 259 | 244 | 255 |
6 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 237 | 203 | 184 | 208 |
7 | MASSELIN ROMAIN | CHALLES LES EAUX | 241 | 184 | 174 | 199 |
8 | DERUMAUX GEOFFRAY | LYON 8EME | 205 | 197 | 168 | 190 |
9 | VANDENBERGHE TRISTAN | EYBENS | 259 | 246 | 0 | 168 |
10 | BARLERIN GUILHEM | LYON 8EME | 197 | 160 | 121 | 159 |
11 | THEVENET ANTHONY | LYON 8EME | 345 | 0 | 0 | 115 |
12 | CORBALAN CLEMENT | BARBY | 318 | 0 | 0 | 106 |
13 | LHERMINIER SEBASTIEN | MARIGNIER | 277 | 0 | 0 | 92 |
14 | MONTEYREMARD ADRIEN | SATILLIEU | 183 | 0 | 0 | 61 |
15 | BOUGRAT NICOLAS | SAINT VULBAS | 165 | 0 | 0 | 55 |
16 | CAILLAT CHRISTOPHE | VINAY | 101 | 0 | 0 | 33 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RUBOD CATHERINE | BARBERAZ | 362 | 349 | 339 | 350 |
2 | DEGEORGES PASCALE | PONTCHARRA | 391 | 330 | 326 | 349 |
3 | CHISTE CHRYSTELLE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 352 | 337 | 320 | 336 |
4 | ACHINO ARMELLE | ARGENTINE | 339 | 323 | 318 | 326 |
5 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 330 | 320 | 317 | 322 |
6 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 281 | 274 | 258 | 271 |
7 | DEHAINAULT NATHALIE | PELUSSIN | 268 | 263 | 250 | 260 |
8 | ALBANESE FLORENCE | BARBERAZ | 245 | 236 | 234 | 238 |
9 | MICHEL VALERIE | CRUSEILLES | 248 | 193 | 166 | 202 |
10 | RUETSCH AURELIA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 246 | 185 | 0 | 143 |
11 | LANGHAM PASCALE | EYBENS | 232 | 184 | 0 | 138 |
12 | CUNHA NICOLET MARCIA | LE BOURGET DU LAC | 212 | 187 | 0 | 133 |
13 | LOCURATOLO AGNES | NEUVILLE SUR SAONE | 214 | 172 | 0 | 128 |
14 | TRUCHON VÉRONIQUE | PRAPOUTEL | 157 | 121 | 89 | 122 |
15 | VIGUET CARRIN CORINNE | UGINE | 226 | 0 | 0 | 75 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 409 | 398 | 372 | 393 |
2 | RUBOD ALEXANDRE | BARBERAZ | 388 | 385 | 374 | 382 |
3 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 392 | 374 | 367 | 377 |
4 | BATAILLE FREDERIC | PRIVAS | 393 | 362 | 350 | 368 |
5 | PETROZ PATRICE | PONTCHARRA | 372 | 351 | 346 | 356 |
6 | LAVIE RICHARD | LABLACHERE | 360 | 350 | 335 | 348 |
7 | LANGHAM FREDERIC | EYBENS | 362 | 310 | 291 | 321 |
8 | PELLETIER FLORENT | PONTCHARRA | 333 | 328 | 302 | 321 |
9 | GHIDINI STEPHANE | LE BOURGET DU LAC | 319 | 307 | 305 | 310 |
10 | MEMBRE PASCAL | VILLEREST | 309 | 304 | 273 | 295 |
11 | LAFRASSE GILLES | SEYNOD | 316 | 303 | 248 | 289 |
12 | TRUCHON CHRISTOPHE | PRAPOUTEL | 318 | 288 | 239 | 281 |
13 | GILBERT PATRICK | CHALLES LES EAUX | 272 | 268 | 265 | 268 |
14 | DISSART FABIEN | VICHY | 338 | 228 | 203 | 256 |
15 | DIAGNE YOUSSOU | EYBENS | 265 | 260 | 216 | 247 |
16 | POURRET PATRICE | BESSAY SUR ALLIER | 261 | 242 | 234 | 245 |
17 | MONSIEUR FREDERIC | PONTCHARRA | 237 | 218 | 210 | 221 |
18 | AJOVALASIT PIERRE-JEAN | VOIRON | 211 | 188 | 187 | 195 |
19 | SAYVE BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 194 | 189 | 180 | 187 |
20 | POMMIER CHRISTOPHE | BESSAY SUR ALLIER | 289 | 263 | 0 | 184 |
21 | PAILHARET JOHANN | CHARPEY | 314 | 213 | 0 | 175 |
22 | HAROUTIUNIAN ARAM | CORBAS | 259 | 230 | 0 | 163 |
23 | ALLIBERT FREDERIC | EYBENS | 211 | 201 | 0 | 137 |
24 | KIPPER CHARLES | PRAPOUTEL | 210 | 200 | 0 | 136 |
25 | RENARD SYLVAIN | BARBY | 347 | 0 | 0 | 115 |
26 | VIAL CHRISTOPHE | EYBENS | 262 | 0 | 0 | 87 |
27 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 253 | 0 | 0 | 84 |
28 | ROZET CYRIL | EYBENS | 240 | 0 | 0 | 80 |
29 | LE GOFF EMMANUEL | VARCES ALLIERES ET RISSET | 223 | 0 | 0 | 74 |
30 | BEDOURET FRANK | ARTONNE - SAINT MYON | 207 | 0 | 0 | 69 |
31 | RICOU DIDIER | CRUSEILLES | 195 | 0 | 0 | 65 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 329 | 304 | 296 | 309 |
2 | GENDROT GHISLAINE | ARGENTINE | 279 | 231 | 209 | 239 |
3 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 278 | 250 | 0 | 176 |
4 | LAMY PREEYA | PELUSSIN | 168 | 140 | 131 | 146 |
5 | ALDEGHERI MICHELE | ALBERTVILLE | 222 | 185 | 0 | 135 |
6 | COLLET FENETRIER MARIEAIMEE | CHALLES LES EAUX | 182 | 160 | 0 | 114 |
7 | MUGNIER ANNE-MARIE | ALBERTVILLE | 108 | 0 | 0 | 36 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 399 | 389 | 368 | 385 |
2 | CHARNAY JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 369 | 349 | 343 | 353 |
3 | RASTELLO SERGE | GRENOBLE | 357 | 352 | 349 | 352 |
4 | DELAQUAIZE FRANÇOIS | MARIGNIER | 342 | 337 | 333 | 337 |
5 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 338 | 330 | 316 | 328 |
6 | COTTIN FRANCOIS | EYBENS | 329 | 322 | 320 | 323 |
7 | GIRARD ERIC | PORTES LES VALENCE | 320 | 290 | 290 | 300 |
8 | RATTI DIDIER | ARGENTINE | 284 | 282 | 279 | 281 |
9 | SCHMUCK DENIS | VILLEREST | 303 | 270 | 239 | 270 |
10 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 269 | 266 | 234 | 256 |
11 | MASSON CLAUDE | PRAPOUTEL | 246 | 226 | 201 | 224 |
12 | SZWEDOWSKI MICHEL | EYBENS | 205 | 204 | 187 | 198 |
13 | LEROY CAMILLE | SALLANCHES | 320 | 269 | 0 | 196 |
14 | PLEY GILBERT | EYBENS | 288 | 248 | 0 | 178 |
15 | MARTIN PATRICE | ANNONAY | 273 | 252 | 0 | 175 |
16 | CAILLEAU DIDIER | CHALLES LES EAUX | 233 | 191 | 0 | 141 |
17 | ANTRESANGLE GABRIEL | SATILLIEU | 233 | 0 | 0 | 77 |
18 | CICERON BRUNO | ARGENTINE | 208 | 0 | 0 | 69 |
19 | LEBOURG ALAIN | CHATEL GUYON | 142 | 0 | 0 | 47 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | KOWALSKI THIBAUD | GRENOBLE | 316 | 315 | 290 | 307 |
2 | LAURENS FLORIAN | ST PRIEST | 447 | 0 | 0 | 149 |
3 | ESTRAN CLEMENT | BERNEX | 280 | 0 | 0 | 93 |
Senior 2 Femme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FRIANT CATHERINE | MARIGNIER | 315 | 312 | 0 | 209 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PRESTAVOINE PHILIPPE | MONTREAL LA CLUSE | 423 | 421 | 417 | 420 |
2 | CASTRO ABEL | VOIRON | 408 | 405 | 385 | 399 |
3 | GALIZZI MARC | MARIGNIER | 413 | 403 | 380 | 398 |
4 | CASTRO JOSE | VOIRON | 394 | 386 | 376 | 385 |
5 | IGNACIO FABIEN | MARIGNIER | 354 | 351 | 347 | 350 |
6 | ROLLAND BENJAMIN | SAINT VULBAS | 362 | 325 | 325 | 337 |
7 | GRIMAUD STEPHANE | SALLANCHES | 339 | 335 | 290 | 321 |
8 | SABATON ALEXANDRE | MONESTIER DE CLERMONT | 352 | 312 | 0 | 221 |
9 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 445 | 0 | 0 | 148 |
10 | VENOT JEAN CHRISTOPHE | HEYRIEUX | 233 | 0 | 0 | 77 |
11 | GIRIN STEPHANE | HEYRIEUX | 211 | 0 | 0 | 70 |
12 | CAILLAT LIONEL | PRAPOUTEL | 170 | 0 | 0 | 56 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MICHEL MAXIME | ST VALLIER SUR RHONE | 358 | 345 | 340 | 347 |
2 | PIERREPONT DIDIER | MARIGNIER | 347 | 340 | 335 | 340 |
3 | HERRES JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 328 | 322 | 305 | 318 |
4 | GIRARD DOMINIQUE | THIERS | 385 | 0 | 0 | 128 |
5 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 324 | 0 | 0 | 108 |
6 | ASSELAH RACHID | ST PIERRE DU CHAMP | 258 | 0 | 0 | 86 |
7 | BLACHON LUC | ST VALLIER SUR RHONE | 255 | 0 | 0 | 85 |
8 | LEPLAT J PIERRE | ST ETIENNE | 240 | 0 | 0 | 80 |
9 | HARDY ERIC | MONTBRISON | 134 | 0 | 0 | 44 |
Junior Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERTOLI GREGOIRE | ALBERTVILLE | 178 | 156 | 0 | 111 |
Senior 1 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROLLAND LAURIANNE | SAINT VULBAS | 256 | 247 | 240 | 247 |
2 | FOLLEY GERALDINE | MONTBRISON | 227 | 212 | 209 | 216 |
3 | DIAS MELISSA | LE BOURGET DU LAC | 199 | 187 | 172 | 186 |
4 | JEANNIN LUCIE | EYBENS | 184 | 0 | 0 | 61 |
5 | PEUVERGNE AMELIE | MONTBRISON | 91 | 87 | 0 | 59 |
6 | MALDERA LAURIE | CALUIRE | 119 | 0 | 0 | 39 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TISSIER LUC | MONTBRISON | 274 | 268 | 257 | 266 |
2 | BEAU BENOIT | VALENCE | 258 | 240 | 230 | 242 |
3 | SURRE YANN | MONESTIER DE CLERMONT | 232 | 188 | 0 | 140 |
4 | RADISSON DAMIEN | EYBENS | 226 | 174 | 0 | 133 |
5 | PROSNIER LOIC | ST ETIENNE | 118 | 117 | 116 | 117 |
6 | BOUBAAYA NORDINE | MARIGNIER | 97 | 0 | 0 | 32 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOURRIN ELODIE | ST VALLIER SUR RHONE | 269 | 254 | 251 | 258 |
2 | COTTIN ODILE | EYBENS | 240 | 209 | 202 | 217 |
3 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 183 | 180 | 177 | 180 |
4 | CHAPUT BEATRICE | PRAPOUTEL | 204 | 175 | 159 | 179 |
5 | CAREMELLE NATHALIE | ALBERTVILLE | 193 | 176 | 166 | 178 |
6 | CLUZE SOPHIE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 254 | 244 | 0 | 166 |
7 | PETROZ ISABELLE | ARGENTINE | 160 | 144 | 138 | 147 |
8 | GUELPA BONARO NATHALIE | BOURG SAINT MAURICE | 250 | 0 | 0 | 83 |
9 | BOULANGER KARINE | SAINT VULBAS | 188 | 0 | 0 | 62 |
10 | TROTEL STEPHANIE | CALUIRE | 40 | 0 | 0 | 13 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DEBARD JEAN CHRISTOPHE | EYBENS | 333 | 319 | 306 | 319 |
2 | RIUS VINCENT | BOURG SAINT MAURICE | 305 | 295 | 292 | 297 |
3 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 311 | 301 | 278 | 296 |
4 | PICHON ALAIN | SAINT JUST MALMONT | 300 | 296 | 274 | 290 |
5 | PETROZ THIERRY | PONTCHARRA | 287 | 274 | 264 | 275 |
6 | REYSSET DAVID | EYBENS | 254 | 252 | 251 | 252 |
7 | PERRET DANIEL | PELUSSIN | 275 | 248 | 211 | 244 |
8 | AVIGNON ERIC | LA MURE | 254 | 237 | 226 | 239 |
9 | LECOFFRE LAURENT | LE BOURGET DU LAC | 248 | 229 | 215 | 230 |
10 | PHILIBERT ALAIN | MONTBRISON | 263 | 234 | 192 | 229 |
11 | BOULANGER PATRICE | SAINT VULBAS | 231 | 229 | 226 | 228 |
12 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | SAINT VULBAS | 252 | 225 | 200 | 225 |
13 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 225 | 225 | 222 | 224 |
14 | MERCIER VINCENT | VILLEREST | 229 | 223 | 218 | 223 |
15 | OLSZEWSKI JEAN - CHRISTOPHE | ARGENTINE | 245 | 211 | 180 | 212 |
16 | KOWALSKI THIERRY | GRENOBLE | 215 | 213 | 197 | 208 |
17 | SALLES NOEL | CRUSEILLES | 250 | 193 | 167 | 203 |
18 | GUIDOTTI SYLVAIN | VOREPPE | 205 | 203 | 201 | 203 |
19 | BERTOLINO CEDRIC | ST ETIENNE | 213 | 194 | 173 | 193 |
20 | BONTHOND ROBERT | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 227 | 170 | 158 | 185 |
21 | JOUAN CORENTIN | EYBENS | 198 | 175 | 138 | 170 |
22 | PETITJEAN OLIVIER | LYON 8EME | 244 | 238 | 0 | 160 |
23 | MANEVY LOIC | SAINT VULBAS | 208 | 196 | 0 | 134 |
24 | PEREIRA JOSE | MONTREAL LA CLUSE | 190 | 169 | 0 | 119 |
25 | SOURIOT THIERRY | LEMPDES | 144 | 108 | 94 | 115 |
26 | ROZIER DENYS | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 263 | 0 | 0 | 87 |
27 | OULION LAURENT | L ISLE D ABEAU | 206 | 0 | 0 | 68 |
28 | CHOMAT GÉRALD | MONTBRISON | 198 | 0 | 0 | 66 |
29 | BOURGEAT XAVIER | CHALLES LES EAUX | 191 | 0 | 0 | 63 |
30 | ROXARD JEROME | EYBENS | 190 | 0 | 0 | 63 |
31 | DEQUENNE NICOLAS | EYBENS | 182 | 0 | 0 | 60 |
32 | PETIT THIERRY | VILLEREST | 158 | 0 | 0 | 52 |
33 | LABARRE JEAN MICHEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 102 | 40 | 0 | 47 |
34 | ADDE DOMINIQUE | CALUIRE | 141 | 0 | 0 | 47 |
35 | IDEZ BENOIT | ASCAIA CLERMONT AIR | 139 | 0 | 0 | 46 |
36 | REYNAUD VALERIAN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 129 | 0 | 0 | 43 |
Senior 3 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LE BOZEC SYLVIE | ST PIERRE DU CHAMP | 182 | 180 | 0 | 120 |
2 | BOURRIN CHARLOTTE | PELUSSIN | 99 | 77 | 71 | 82 |
3 | BLANCHOZ BERNADETTE | ARGENTINE | 76 | 0 | 0 | 25 |
Senior 3 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VILLIOT GUY | ARGENTINE | 299 | 299 | 292 | 296 |
2 | DUPARD JEAN FRANCOIS | PORTES LES VALENCE | 295 | 290 | 290 | 291 |
3 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 300 | 285 | 283 | 289 |
4 | BON FREDERIC | YZEURE | 297 | 285 | 276 | 286 |
5 | PERAZIO GILLES | VINAY | 297 | 287 | 273 | 285 |
6 | ROSSI ROLAND | MONESTIER DE CLERMONT | 282 | 280 | 279 | 280 |
7 | APPOLLONI LUCIANO | VOIRON | 283 | 279 | 275 | 279 |
8 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 282 | 280 | 251 | 271 |
9 | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 272 | 271 | 266 | 269 |
10 | MAYET JOEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 269 | 269 | 267 | 268 |
11 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 276 | 264 | 262 | 267 |
12 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 256 | 254 | 253 | 254 |
13 | ALBANESE PHILIPPE | BARBERAZ | 224 | 218 | 210 | 217 |
14 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 254 | 202 | 183 | 213 |
15 | PERAZIO CLAUDE | ST MARCELLIN | 222 | 211 | 202 | 211 |
16 | CATTANEO PHILIPPE | ALBERTVILLE | 253 | 195 | 179 | 209 |
17 | ABAD DOMINIQUE | ST MARCELLIN | 220 | 199 | 184 | 201 |
18 | PAPIN DOMINIQUE | ARGENTINE | 209 | 196 | 166 | 190 |
19 | JONARD JEAN PAUL | ARTONNE - SAINT MYON | 177 | 171 | 107 | 151 |
20 | CHAPUT JOEL | PRAPOUTEL | 148 | 146 | 127 | 140 |
21 | HARDY ERIC | MONTBRISON | 128 | 119 | 108 | 118 |
22 | CHIRIJIAN ARTHUR | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 182 | 153 | 0 | 111 |
23 | DENIS JACQUES | CHATILLON SUR CHALARONNE | 240 | 0 | 0 | 80 |
24 | SARTRE MICHEL | MONTBRISON | 227 | 0 | 0 | 75 |
25 | PEPIN ROLAND | BERNEX | 213 | 0 | 0 | 71 |
26 | DEGRANGE GABY | BARBY | 206 | 0 | 0 | 68 |
27 | DEI-CIECHI JEAN CLAUDE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 173 | 0 | 0 | 57 |
28 | CHALUMEAU GERARD | ASCAIA CLERMONT AIR | 159 | 0 | 0 | 53 |
29 | DUBOIS PATRICK | ASCAIA CLERMONT AIR | 113 | 0 | 0 | 37 |
Junior Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHISTE CORALIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 202 | 189 | 0 | 130 |
2 | VALET AURELIE | ARTONNE - SAINT MYON | 20 | 0 | 0 | 6 |
Junior Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MATRAIRE ROMAIN | VINAY | 258 | 258 | 251 | 255 |
Senior 1 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | OSIEKA CAROLINE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 239 | 204 | 192 | 211 |
2 | BOUTEILLE INGRID | SASSENAGE | 235 | 187 | 169 | 197 |
3 | BERTRAND LAURINE | CHATEL GUYON | 179 | 172 | 155 | 168 |
4 | VALOUR TIFFANY | CHATEAUNEUF | 238 | 187 | 0 | 141 |
5 | CRESPE DELPHINE | ST ETIENNE | 176 | 141 | 0 | 105 |
6 | CHALLUT CECILE | SALLANCHES | 165 | 0 | 0 | 55 |
Senior 1 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SALVI LUCAS | MONTREAL LA CLUSE | 338 | 324 | 319 | 327 |
2 | PHELEBON PIERRE | SASSENAGE | 336 | 305 | 301 | 314 |
3 | MATRAIRE QUENTIN | VINAY | 261 | 227 | 225 | 237 |
4 | AMADIEU JOCELYN | CHATEL GUYON | 203 | 186 | 171 | 186 |
5 | CHANIN LAURENT | VINAY | 260 | 214 | 0 | 158 |
6 | FORT MARTIAL | CHATEL GUYON | 166 | 150 | 134 | 150 |
7 | BAUCHON JOCELYN | EYBENS | 228 | 202 | 0 | 143 |
Senior 2 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DENIS MARIE-PIERRE | SAINT JUST MALMONT | 348 | 329 | 328 | 335 |
2 | GUELPA BONARO NATHALIE | BOURG SAINT MAURICE | 292 | 291 | 283 | 288 |
3 | CLUZEL GERALDINE | TERRENOIRE | 277 | 273 | 272 | 274 |
4 | SAYVE SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 269 | 258 | 236 | 254 |
5 | LEBLANC CORINNE | MONTREAL LA CLUSE | 255 | 249 | 247 | 250 |
6 | CALIN FRANCE | ST MARCELLIN | 260 | 250 | 223 | 244 |
7 | SENECLAUZE MARIE-CLAIRE | ST VALLIER SUR RHONE | 263 | 220 | 200 | 227 |
8 | MARTIN NADINE | ST MARCELLIN | 223 | 214 | 201 | 212 |
9 | LEROY MARYLENE | HEYRIEUX | 174 | 173 | 135 | 160 |
10 | GAUTHIER MARIE | HEYRIEUX | 206 | 0 | 0 | 68 |
11 | CHAVAS GERALDINE | ALBERTVILLE | 149 | 0 | 0 | 49 |
Senior 2 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CASSESE JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 372 | 368 | 353 | 364 |
2 | DESOLME THIERRY | SAINT JUST MALMONT | 354 | 353 | 335 | 347 |
3 | FOURNIER JOEL | VILLEREST | 347 | 341 | 339 | 342 |
4 | MAFFINI CHRISTOPHE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 360 | 343 | 303 | 335 |
5 | SAUCE JEAN NOEL | SAINT JUST MALMONT | 332 | 327 | 323 | 327 |
6 | BROSSARD THIERRY | HEYRIEUX | 326 | 324 | 322 | 324 |
7 | PITIOT ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 329 | 313 | 266 | 302 |
