Vous trouverez ici le classement régional 3D, mis à jour pendant la saison avec les pré-inscrits au championnat Régional.
Pour s’adapter ) la crise actuelle, le classement cette année, sera établi à partir de 1 score enregistré auprès de la FFTA .
La sélection pour le championnat régional : à venir
Mise à jour le : 21-06-2021
BFCL |
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3HCO |
JHAD |
S1FAD |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
CHTL |
JFTL |
JHTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2FTL |
S2HTL |
S3HTL |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAROCHE ALICIA | PONTCHARRA | 227 | 0 | 0 | 227 |
2 | DUBOUCHET LISA | ST MARCELLIN | 132 | 0 | 0 | 132 |
3 | AIDOUNI SOUHILA | ST MARCELLIN | 58 | 0 | 0 | 58 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARGOUD QUENTIN | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 335 | 322 | 310 | 335 |
2 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 309 | 306 | 294 | 309 |
3 | BOUSIGES MATÉO | ST PRIEST | 273 | 0 | 0 | 273 |
4 | GUIGUET MATHYS | EYBENS | 266 | 0 | 0 | 266 |
5 | DUFOUR JOEY | ST MARCELLIN | 216 | 0 | 0 | 216 |
6 | GUERAUD YANN | PONTCHARRA | 213 | 0 | 0 | 213 |
7 | MUNIER SACHA | EYBENS | 201 | 0 | 0 | 201 |
8 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 187 | 172 | 0 | 187 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHEMAIN EVA | LE BOURGET DU LAC | 256 | 230 | 188 | 256 |
2 | CHAVAS LISE | ALBERTVILLE | 214 | 0 | 0 | 214 |
3 | REMY NINON | CHALLES LES EAUX | 213 | 0 | 0 | 213 |
4 | DUBOUCHET CHLOE | ST MARCELLIN | 196 | 0 | 0 | 196 |
5 | JEANNIN SARAH | ALBERTVILLE | 183 | 0 | 0 | 183 |
6 | CHAMBEFORT-BAUD ELOISE | PELUSSIN | 166 | 0 | 0 | 166 |
7 | ZACHARIE CHLOE | LE BOURGET DU LAC | 142 | 0 | 0 | 142 |
8 | RICOU TESSA | CRUSEILLES | 131 | 0 | 0 | 131 |
9 | BENONIE ENZA | LE BOURGET DU LAC | 128 | 124 | 0 | 128 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PATOUX OCTAVE | EYBENS | 366 | 337 | 0 | 366 |
2 | PELLETIER VIVIEN | PONTCHARRA | 310 | 271 | 270 | 310 |
3 | BETRANCOURT LEANDRE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 305 | 294 | 285 | 305 |
4 | DEBRAY KILLIAN | LE BOURGET DU LAC | 291 | 267 | 0 | 291 |
5 | PEREIRA NOE | MONTREAL LA CLUSE | 283 | 0 | 0 | 283 |
6 | GUILLERM JEAN | MONTLUEL | 255 | 0 | 0 | 255 |
7 | FEYFEUX-MAVEL ALEXY | THIERS | 231 | 154 | 151 | 231 |
8 | ROLLAND KYLIAN | SAINT VULBAS | 225 | 224 | 223 | 225 |
9 | TENCHON LUCAS | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 202 | 189 | 0 | 202 |
10 | KRAIF GABRIEL | ST MARCELLIN | 193 | 0 | 0 | 193 |
11 | TESSIER ANTOINE | ST MARCELLIN | 170 | 0 | 0 | 170 |
12 | BOULANGER JULIEN | MONTLUEL | 155 | 0 | 0 | 155 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | COURSODON EMMY | PORTES LES VALENCE | 227 | 0 | 0 | 227 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CORBALAN CLEMENT | BARBY | 347 | 343 | 0 | 347 |
2 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 275 | 270 | 0 | 275 |
Senior 1 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEYRE FLEUR | PONTCHARRA | 233 | 0 | 0 | 233 |
2 | BROCH KARINE | SAINT VULBAS | 233 | 186 | 0 | 233 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALIZARD ENGUERRAN | PIERRELATTE | 326 | 0 | 0 | 326 |
2 | RICO ADRIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 312 | 0 | 0 | 312 |
3 | DUAULT DAVY | LYON 8EME | 298 | 0 | 0 | 298 |
4 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 252 | 0 | 0 | 252 |
5 | BARLERIN GUILHEM | LYON 8EME | 219 | 146 | 0 | 219 |
6 | DERUMAUX GEOFFRAY | LYON 8EME | 200 | 171 | 0 | 200 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 386 | 350 | 323 | 386 |
2 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 382 | 373 | 300 | 382 |
3 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 366 | 356 | 342 | 366 |
4 | ACHINO ARMELLE | LE BOURGET DU LAC | 339 | 327 | 323 | 339 |
5 | DEGEORGES PASCALE | PONTCHARRA | 331 | 319 | 0 | 331 |
6 | RUBOD CATHERINE | BARBERAZ | 300 | 0 | 0 | 300 |
7 | JUVIGNY ANNE | BARBY | 276 | 0 | 0 | 276 |
8 | DEHAINAULT NATHALIE | PELUSSIN | 265 | 253 | 251 | 265 |
9 | MICHEL VALERIE | CRUSEILLES | 251 | 161 | 0 | 251 |
10 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 246 | 246 | 244 | 246 |
11 | CUZZOLIN LAURENCE | PONTCHARRA | 243 | 0 | 0 | 243 |
12 | ALBANESE FLORENCE | BARBERAZ | 222 | 0 | 0 | 222 |
13 | LANGHAM PASCALE | EYBENS | 196 | 196 | 174 | 196 |
14 | FATOU STEPHANIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 149 | 0 | 0 | 149 |
15 | TRUCHON VÉRONIQUE | PRAPOUTEL | 122 | 106 | 0 | 122 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RUBOD ALEXANDRE | BARBERAZ | 379 | 331 | 0 | 379 |
2 | PETROZ PATRICE | PONTCHARRA | 371 | 354 | 354 | 371 |
3 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 370 | 367 | 362 | 370 |
4 | BATAILLE FRÉDÉRIC | PRIVAS | 362 | 355 | 354 | 362 |
5 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 331 | 0 | 0 | 331 |
6 | BETRANCOURT PIERRE-EMMANUEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 322 | 320 | 294 | 322 |
7 | LANGHAM FREDERIC | EYBENS | 317 | 303 | 278 | 317 |
8 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 303 | 290 | 0 | 303 |
9 | PELLETIER FLORENT | PONTCHARRA | 292 | 290 | 284 | 292 |
10 | HAROUTIUNIAN ARAM | LYON 8EME | 291 | 259 | 252 | 291 |
11 | DIAGNE YOUSSOU | EYBENS | 290 | 282 | 272 | 290 |
12 | RICOU DIDIER | CRUSEILLES | 288 | 0 | 0 | 288 |
13 | CHATELARD THOMAS | ST ETIENNE | 286 | 0 | 0 | 286 |
14 | PAILHARET JOHANN | CHARPEY | 284 | 278 | 0 | 284 |
15 | TRUCHON CHRISTOPHE | PRAPOUTEL | 277 | 253 | 250 | 277 |
16 | KIPPER CHARLES | PRAPOUTEL | 251 | 200 | 185 | 251 |
17 | GILBERT PATRICK | CHALLES LES EAUX | 239 | 164 | 0 | 239 |
18 | FATOU SEBASTIEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 198 | 0 | 0 | 198 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 306 | 296 | 264 | 306 |
2 | ALDEGHERI MICHELE | ALBERTVILLE | 216 | 211 | 176 | 216 |
3 | GENDROT GHISLAINE | ARGENTINE | 179 | 0 | 0 | 179 |
4 | LAMY PREEYA | PELUSSIN | 178 | 172 | 168 | 178 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RASTELLO SERGE | GRENOBLE | 376 | 360 | 357 | 376 |
2 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 346 | 333 | 328 | 346 |
3 | ROMAN REDONDO BERNARD | LYON 8EME | 341 | 0 | 0 | 341 |
4 | CHARNAY JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 338 | 294 | 0 | 338 |
5 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 319 | 287 | 261 | 319 |
6 | GIRARD ERIC | PORTES LES VALENCE | 309 | 0 | 0 | 309 |
7 | SZWEDOWSKI MICHEL | EYBENS | 294 | 271 | 264 | 294 |
8 | SHEHADEH GABRIEL | LYON 8EME | 260 | 0 | 0 | 260 |
9 | DELAQUAIZE FRANÇOIS | MARIGNIER | 254 | 0 | 0 | 254 |
10 | RATTI DIDIER | LE BOURGET DU LAC | 250 | 224 | 223 | 250 |
11 | LEGOEUIL LAURENT | EYBENS | 241 | 0 | 0 | 241 |
12 | MASSON CLAUDE | PRAPOUTEL | 204 | 0 | 0 | 204 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MEYGRET CÉLINE | PRAPOUTEL | 149 | 0 | 0 | 149 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 429 | 421 | 0 | 429 |
2 | SABATON ALAXANDRE | MONESTIER DE CLERMONT | 321 | 314 | 294 | 321 |
3 | FOULONGNE FLAVIEN | PRAPOUTEL | 269 | 0 | 0 | 269 |
Senior 2 Femme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FRIANT CATHERINE | MARIGNIER | 345 | 342 | 330 | 345 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PRESTAVOINE PHILIPPE | MONTREAL LA CLUSE | 411 | 406 | 394 | 411 |
2 | TRIBOULAT FREDERIC | SASSENAGE | 405 | 0 | 0 | 405 |
3 | GALIZZI MARC | MARIGNIER | 399 | 380 | 364 | 399 |
4 | CASTRO JOSE | VOIRON | 394 | 0 | 0 | 394 |
5 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 363 | 347 | 0 | 363 |
6 | MONTEILLER PIERRE-ERIC | MONTBRISON | 284 | 0 | 0 | 284 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LE BOZEC JEAN JACQUES | ST PIERRE DU CHAMP | 379 | 379 | 348 | 379 |
2 | HERRES JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 341 | 340 | 336 | 341 |
3 | PIERREPONT DIDIER | MARIGNIER | 322 | 0 | 0 | 322 |
4 | LEPLAT J PIERRE | ST ETIENNE | 263 | 253 | 0 | 263 |
5 | MICHEL MAXIME | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 235 | 0 | 0 | 235 |
Junior Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERTOLI GREGOIRE | ALBERTVILLE | 227 | 225 | 211 | 227 |
Senior 1 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROLLAND LAURIANNE | SAINT VULBAS | 278 | 261 | 258 | 278 |
2 | JEANNIN LUCIE | EYBENS | 218 | 215 | 116 | 218 |
3 | FOLLEY GERALDINE | MONTBRISON | 214 | 189 | 0 | 214 |
4 | DIAS MELISSA | LE BOURGET DU LAC | 161 | 0 | 0 | 161 |
5 | BERTONI-TALIN BENEDICTE | LYON 8EME | 150 | 128 | 90 | 150 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DUFOUR SEBASTIEN | LYON 8EME | 266 | 234 | 230 | 266 |
2 | THEVENET ANTHONY | LYON 8EME | 248 | 203 | 166 | 248 |
3 | TISSIER LUC | MONTBRISON | 238 | 130 | 0 | 238 |
4 | BEAU BENOIT | VALENCE | 230 | 215 | 206 | 230 |
5 | SURRE YANN | MONESTIER DE CLERMONT | 229 | 185 | 0 | 229 |
6 | MANEVY LOÏC | SAINT VULBAS | 209 | 137 | 0 | 209 |
7 | MONTAGNAT-RENTIER CLEMENT | VOIRON | 202 | 0 | 0 | 202 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CLUZE SOPHIE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 309 | 285 | 278 | 309 |
2 | BOURRIN ELODIE | ST VALLIER SUR RHONE | 255 | 250 | 181 | 255 |
3 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 229 | 221 | 0 | 229 |
4 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 203 | 194 | 174 | 203 |
5 | CHAPUT BEATRICE | PRAPOUTEL | 171 | 158 | 153 | 171 |
6 | BOULANGER KARINE | MONTLUEL | 161 | 0 | 0 | 161 |
7 | CAREMELLE NATHALIE | ALBERTVILLE | 134 | 129 | 116 | 134 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DEBARD JEAN CHRISTOPHE | EYBENS | 321 | 317 | 298 | 321 |
2 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 321 | 279 | 0 | 321 |
3 | RIUS VINCENT | BOURG SAINT MAURICE | 308 | 306 | 266 | 308 |
4 | BOULANGER PATRICE | MONTLUEL | 298 | 271 | 257 | 298 |
5 | VENANT MARC | PIERRELATTE | 284 | 252 | 235 | 284 |
6 | BLONDEAU JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 272 | 216 | 0 | 272 |
7 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 265 | 260 | 0 | 265 |
8 | PETROZ THIERRY | PONTCHARRA | 260 | 259 | 255 | 260 |
9 | PICHON ALAIN | SAINT JUST MALMONT | 260 | 0 | 0 | 260 |
10 | ALBANESE PHILIPPE | BARBERAZ | 249 | 199 | 194 | 249 |
11 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 227 | 207 | 203 | 227 |
12 | SALLES NOEL | CRUSEILLES | 221 | 200 | 0 | 221 |
13 | DAUBORD DENIS | CRUSEILLES | 218 | 181 | 0 | 218 |
14 | LECOFFRE LAURENT | LE BOURGET DU LAC | 207 | 199 | 0 | 207 |
15 | PETITJEAN OLIVIER | LYON 8EME | 207 | 202 | 162 | 207 |
16 | AVIGNON ERIC | LA MURE | 206 | 183 | 172 | 206 |
17 | FEYFEUX NOEL | THIERS | 197 | 173 | 147 | 197 |
18 | ROXARD JEROME | EYBENS | 196 | 0 | 0 | 196 |
19 | CHOMAT GÉRALD | MONTBRISON | 179 | 0 | 0 | 179 |
20 | PEREIRA JOSE | MONTREAL LA CLUSE | 178 | 0 | 0 | 178 |
21 | BOURGEAT XAVIER | CHALLES LES EAUX | 161 | 0 | 0 | 161 |
22 | RACHEL JEAN FRANÇOIS | PORTES LES VALENCE | 147 | 0 | 0 | 147 |
Senior 3 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOUTRY-GUYOT DOMINIQUE | BESSAY SUR ALLIER | 153 | 0 | 0 | 153 |
Senior 3 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 300 | 297 | 252 | 300 |
2 | BON FREDERIC | YZEURE | 298 | 259 | 255 | 298 |
3 | ROSSI ROLAND | MONESTIER DE CLERMONT | 292 | 259 | 0 | 292 |
4 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 289 | 289 | 282 | 289 |
5 | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 282 | 0 | 0 | 282 |
6 | MAYET JOEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 279 | 278 | 276 | 279 |
7 | APPOLLONI LUCIANO | VOIRON | 277 | 265 | 260 | 277 |
8 | DUPARD JEAN FRANCOIS | OURCHES | 277 | 267 | 0 | 277 |
9 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 271 | 264 | 0 | 271 |
10 | PERAZIO GILLES | VINAY | 266 | 256 | 248 | 266 |
11 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 259 | 258 | 238 | 259 |
12 | SUCHEL ANDRE | SASSENAGE | 247 | 235 | 222 | 247 |
13 | CATTANEO PHILIPPE | ALBERTVILLE | 244 | 226 | 206 | 244 |
14 | PERAZIO CLAUDE | ST MARCELLIN | 235 | 225 | 225 | 235 |
15 | VILLIOT GUY | ARGENTINE | 232 | 0 | 0 | 232 |
16 | CHIRIJIAN ARTHUR | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 226 | 147 | 0 | 226 |
17 | ABAD DOMINIQUE | ST MARCELLIN | 191 | 170 | 0 | 191 |
18 | PAPIN DOMINIQUE | ARGENTINE | 182 | 179 | 0 | 182 |
19 | CLUZE JEAN MICHEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 177 | 0 | 0 | 177 |
20 | CHAPUT JOEL | PRAPOUTEL | 156 | 114 | 0 | 156 |
21 | HARDY ERIC | MONTBRISON | 99 | 0 | 0 | 99 |
Junior Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MATRAIRE ROMAIN | VINAY | 240 | 220 | 190 | 240 |
Senior 1 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SORS AMANDINE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 178 | 0 | 0 | 178 |
2 | PEUCAT CHARLOTTE | LYON 9EME | 139 | 137 | 0 | 139 |
3 | CRESPE DELPHINE | ST ETIENNE | 94 | 0 | 0 | 94 |
Senior 1 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MATRAIRE QUENTIN | VINAY | 315 | 294 | 288 | 315 |
2 | MUSSET GAETAN | ST MARCELLIN | 246 | 0 | 0 | 246 |
3 | CHANIN LAURENT | VINAY | 212 | 0 | 0 | 212 |
4 | ESTRAN CLEMENT | BERNEX | 197 | 0 | 0 | 197 |
Senior 2 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DENIS MARIE-PIERRE | SAINT JUST MALMONT | 315 | 295 | 286 | 315 |
2 | GUELPABONARO NATHALIE | BOURG SAINT MAURICE | 290 | 265 | 264 | 290 |
3 | CLUZEL GERALDINE | TERRENOIRE | 270 | 258 | 249 | 270 |
4 | CALIN FRANCE | ST MARCELLIN | 237 | 219 | 218 | 237 |
5 | SENECLAUZE MARIE CLAIRE | ST VALLIER SUR RHONE | 231 | 229 | 172 | 231 |
6 | LEBLANC CORINNE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 213 | 0 | 0 | 213 |
7 | CHAVAS GERALDINE | ALBERTVILLE | 161 | 92 | 0 | 161 |
8 | CHAPUT BEATRICE | PRAPOUTEL | 150 | 0 | 0 | 150 |
Senior 2 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MAFFINI CHRISTOPHE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 340 | 326 | 325 | 340 |
2 | CASSESE JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 333 | 324 | 314 | 333 |
3 | DESOLME THIERRY | SAINT JUST MALMONT | 332 | 327 | 316 | 332 |
4 | MATRAIRE JEAN MARIE | VINAY | 331 | 314 | 303 | 331 |
5 | PITIOT ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 328 | 324 | 299 | 328 |
6 | CHAMBRE PHILIPPE | BERNEX | 327 | 0 | 0 | 327 |
7 | BERTOLI LIONEL | ALBERTVILLE | 323 | 292 | 278 | 323 |
8 | LEMAITRE FRANCOIS | LES OLLIERES EYRIEUX | 313 | 301 | 289 | 313 |
9 | PERRAUD GILLES | ST MARCELLIN | 305 | 286 | 284 | 305 |
10 | GOUTAGNEUX REMI | SAINT VULBAS | 296 | 290 | 276 | 296 |
11 | BOUVIER DONAT | CRUSEILLES | 292 | 262 | 0 | 292 |
12 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 288 | 261 | 243 | 288 |
13 | GUERRAZ VINCENT | CRUSEILLES | 284 | 272 | 0 | 284 |
14 | MURCIA LAURENT | ST MARCELLIN | 274 | 264 | 0 | 274 |
15 | SENECLAUZE ERIC | ST VALLIER SUR RHONE | 270 | 250 | 248 | 270 |
16 | MARTEL ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 270 | 257 | 244 | 270 |
17 | HOUSSIER WILLIAM | SAINT JUST MALMONT | 260 | 252 | 0 | 260 |
18 | COURT ALAIN | PREVESSIN-MOENS | 257 | 0 | 0 | 257 |
19 | VENANT MARC | PIERRELATTE | 249 | 212 | 0 | 249 |
20 | DENIAU LAURENT | PREVESSIN-MOENS | 236 | 0 | 0 | 236 |
21 | LAFONT JACQUES | SAINT JUST MALMONT | 234 | 220 | 0 | 234 |
22 | KLEIMENOV ANDREI | GRENOBLE | 229 | 218 | 0 | 229 |
23 | CLUZEL JEAN-LOUIS | BERNEX | 229 | 0 | 0 | 229 |
24 | SIEBRECHT RALF | GRENOBLE | 225 | 0 | 0 | 225 |
25 | ROLLAND BENJAMIN | SAINT VULBAS | 224 | 201 | 185 | 224 |
26 | GRANGER DENIS | SAINT JUST MALMONT | 201 | 194 | 0 | 201 |
27 | CAILLAT JEAN-MICHEL | VINAY | 153 | 0 | 0 | 153 |
Senior 3 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GOSSELIN ANNIK | PORTES LES VALENCE | 258 | 258 | 238 | 258 |
2 | BOUTRY-GUYOT DOMINIQUE | BESSAY SUR ALLIER | 228 | 205 | 200 | 228 |
3 | HERBIN DORIS | L ISLE D ABEAU | 182 | 0 | 0 | 182 |
4 | LE BOZEC SYLVIE | ST PIERRE DU CHAMP | 139 | 0 | 0 | 139 |
Senior 3 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MERTZ DANIEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 353 | 353 | 352 | 353 |
2 | CROZE GEORGES | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 331 | 319 | 313 | 331 |
3 | WIESE MANFRED | OURCHES | 331 | 0 | 0 | 331 |
4 | DOZ ALAIN | ST MARCELLIN | 321 | 313 | 287 | 321 |
5 | PEROL MARC | THIERS | 293 | 0 | 0 | 293 |
6 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 288 | 277 | 268 | 288 |
7 | YVARS BERNARD | VINAY | 286 | 275 | 260 | 286 |
8 | GUION FRANCOIS | SALLANCHES | 277 | 264 | 0 | 277 |
9 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 275 | 269 | 260 | 275 |
10 | DE BLECKER GERARD | ARGENTINE | 258 | 209 | 0 | 258 |
11 | VACHON BRUNO | VINAY | 255 | 252 | 242 | 255 |
12 | SALVI PATRICE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 244 | 0 | 0 | 244 |
13 | CALVAYRAC CHRISTIAN | CHARPEY | 234 | 214 | 0 | 234 |
14 | MARIE CHRISTIAN | MONTBRISON | 212 | 0 | 0 | 212 |
15 | CLUZEL ROGER | TERRENOIRE | 209 | 195 | 189 | 209 |
16 | DUPONT ALAIN | ST PIERRE DU CHAMP | 134 | 133 | 109 | 134 |
Cadet Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BENAVENTE THOMAS | MONTLUEL | 439 | 419 | 415 | 439 |
2 | BISIAUX JULES | PONTCHARRA | 386 | 0 | 0 | 386 |
Junior Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUN MANON | PIERRELATTE | 410 | 0 | 0 | 410 |
Junior Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALBANESE REMY | BARBERAZ | 483 | 474 | 445 | 483 |
2 | JUVIGNY ARMAND | BARBY | 405 | 0 | 0 | 405 |
3 | DEGEORGES THEO | PONTCHARRA | 372 | 331 | 0 | 372 |
Senior 1 Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEUCAT CHARLOTTE | LYON 9EME | 373 | 305 | 0 | 373 |
2 | JEANNIN LUCIE | EYBENS | 335 | 0 | 0 | 335 |
3 | GIRAUDON CLEMENTINE | ST VALLIER SUR RHONE | 288 | 0 | 0 | 288 |
Senior 1 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FIEFFE GARRY | THONES | 494 | 0 | 0 | 494 |
2 | FERRARO GREGORY | SAINT JUST MALMONT | 445 | 444 | 441 | 445 |
3 | BEAUDROIT LAURENT | LYON 8EME | 428 | 421 | 409 | 428 |
4 | GUILHERMET ALEXIS | OURCHES | 421 | 0 | 0 | 421 |
5 | PIERARD JEREMY | CHARAVINES | 413 | 0 | 0 | 413 |
6 | HUIN THOMAS | EYBENS | 413 | 383 | 0 | 413 |
7 | GIRARDY YOHANN | LYON 9EME | 343 | 342 | 313 | 343 |
Senior 2 Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TERRASSE RACHEL | PRIVAS | 471 | 464 | 0 | 471 |
2 | BETTI VIRGINIE | ALBERTVILLE | 410 | 403 | 395 | 410 |
3 | CHATILLON EMILIE | SAINT JUST MALMONT | 387 | 385 | 381 | 387 |
4 | HOLTZ CORINNE | ALBERTVILLE | 355 | 336 | 335 | 355 |
5 | ETIENNE GUILAINE | PONTCHARRA | 284 | 0 | 0 | 284 |
6 | CIGNO CALIPPE ANNE | LYON 8EME | 244 | 0 | 0 | 244 |
7 | SALLES DELPHINE | CRUSEILLES | 240 | 0 | 0 | 240 |
Senior 2 Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FOULON DOMINIQUE | LE BOURGET DU LAC | 488 | 0 | 0 | 488 |
2 | SECCIA BRUNO | ST ETIENNE | 474 | 454 | 452 | 474 |
3 | GODIN MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 465 | 458 | 0 | 465 |
4 | PRESTAVOINE HERVE | L ISLE D ABEAU | 463 | 387 | 0 | 463 |
5 | LAURENT JONATHAN | SALLANCHES | 454 | 0 | 0 | 454 |
6 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 443 | 0 | 0 | 443 |
7 | JOLY EMMANUEL | LABLACHERE | 434 | 401 | 0 | 434 |
8 | DESCHAMPS CYRIL | SAINT VULBAS | 421 | 0 | 0 | 421 |
9 | JUVIGNY MICHEL | BARBY | 419 | 0 | 0 | 419 |
10 | GIET LAURENT | ST ETIENNE | 415 | 396 | 0 | 415 |
11 | RECCHIA RICHARD | LYON 8EME | 408 | 351 | 0 | 408 |
12 | BOELENS ANTHONY | SAINT VULBAS | 397 | 386 | 0 | 397 |
