Vous trouverez ici le classement régional 3D, mis à jour pendant la saison avec les pré-inscrits au championnat Régional. Cette année, pour la première fois, la participation au championnat régional sera soumise à des quota (sur le même principe que le championnat de France) .
Pour s’adapter ) la crise actuelle, le classement cette année, sera établi à partir de 1 score enregistré auprès de la FFTA .
Bulletin d’inscription avec les quotas par catégories: quotaREGIONAL 3d 2020
La sélection pour le championnat régional : à venir
Le championnat se déroulera à St Etienne (42) le 5 juillet 2020: mandat à venir
Mise à jour le : 11-02-2020
BFCL |
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3HCO |
JHAD |
S1FAD |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
CHTL |
JFTL |
JHTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2FTL |
S2HTL |
S3HTL |
Benjamin Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ARGOUD QUENTIN | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 219 | 0 | 0 | 219 |
2 | BOELENS LENZO | SAINT VULBAS | 197 | 0 | 0 | 197 |
3 | RENON MATHIS | GIERES | 195 | 173 | 0 | 184 |
4 | RABATHEL JOMARD LUCIEN | MONTLUEL | 123 | 111 | 97 | 110 |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PERRET JULIA | SAINT VULBAS | 208 | 0 | 0 | 208 |
2 | CAILLOT ZOELISE | MONTLUEL | 166 | 0 | 0 | 166 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROLLAND KYLIAN | SAINT VULBAS | 349 | 315 | 0 | 332 |
2 | BETRANCOURT LEANDRE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 357 | 292 | 289 | 312 |
3 | BERGER AXEL | ARGENTINE | 287 | 0 | 0 | 287 |
4 | BOULANGER JULIEN | MONTLUEL | 299 | 252 | 224 | 258 |
5 | GUERAUD YANN | PONTCHARRA | 252 | 0 | 0 | 252 |
6 | GUILLERM JEAN | MONTLUEL | 244 | 0 | 0 | 244 |
7 | GUIGUET MATHYS | EYBENS | 208 | 0 | 0 | 208 |
8 | MUNIER SACHA | EYBENS | 198 | 0 | 0 | 198 |
9 | BRACCHI ADAM | EYBENS | 180 | 0 | 0 | 180 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BENONIE ENZA | LE BOURGET DU LAC | 256 | 246 | 233 | 245 |
2 | CHAVAS LISE | PELUSSIN | 228 | 0 | 0 | 228 |
3 | ZACHARIE CHLOE | LE BOURGET DU LAC | 172 | 0 | 0 | 172 |
4 | BRUN MAELYS | GIERES | 165 | 0 | 0 | 165 |
5 | DODAT HELENE | BESSAY SUR ALLIER | 144 | 0 | 0 | 144 |
6 | BOUSQUET FAUSTINE | GIERES | 117 | 0 | 0 | 117 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PATOUX OCTAVE | EYBENS | 291 | 0 | 0 | 291 |
2 | PELLETIER VIVIEN | PONTCHARRA | 281 | 267 | 254 | 267 |
3 | BOIBELEAU AURELIEN | ARGENTINE | 289 | 278 | 233 | 266 |
4 | DEBRAY KILLIAN | LE BOURGET DU LAC | 258 | 256 | 0 | 257 |
5 | KERROS MATÉO | MONESTIER DE CLERMONT | 287 | 205 | 0 | 246 |
6 | ANTON NOE | EYBENS | 241 | 0 | 0 | 241 |
7 | MARRAS VALENTIN | EYBENS | 222 | 0 | 0 | 222 |
8 | MATRAIRE ROMAIN | VINAY | 265 | 159 | 0 | 212 |
9 | MENDIANTFRANCOIS MAXIME | LE BOURGET DU LAC | 197 | 0 | 0 | 197 |
10 | COMBET ELWIN NOE MAXENCE | BARBERAZ | 133 | 0 | 0 | 133 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHISTE CORALIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 273 | 252 | 0 | 262 |
Senior 1 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUEL MARINA | BESSAY SUR ALLIER | 312 | 303 | 0 | 307 |
2 | PEYRE FLEUR | PONTCHARRA | 256 | 245 | 209 | 236 |
3 | BROCH KARINE | SAINT VULBAS | 235 | 0 | 0 | 235 |
4 | CAMUSET CAMILLE | MONESTIER DE CLERMONT | 213 | 139 | 0 | 176 |
5 | FRENILLOT VIRGINIE | VIVIERS | 149 | 90 | 0 | 119 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOEUF SÉBASTIEN | PRAPOUTEL | 351 | 0 | 0 | 351 |
2 | LAUGEROTTE BENJAMIN | THONES | 329 | 0 | 0 | 329 |
3 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 298 | 0 | 0 | 298 |
4 | BROSSE GABIN | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 291 | 0 | 0 | 291 |
5 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 264 | 262 | 249 | 258 |
6 | ANDRE MARC | EYBENS | 200 | 194 | 0 | 197 |
7 | APPOLLONI MATTHIEU | VOIRON | 175 | 173 | 133 | 160 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 352 | 331 | 0 | 341 |
2 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 358 | 332 | 315 | 335 |
3 | ACHINO ARMELLE | LE BOURGET DU LAC | 351 | 329 | 325 | 335 |
4 | DEGEORGES PASCALE | PONTCHARRA | 345 | 332 | 323 | 333 |
5 | RUBOD CATHERINE | BARBERAZ | 300 | 0 | 0 | 300 |
6 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 297 | 281 | 276 | 284 |
7 | JUVIGNY ANNE | BARBY | 271 | 245 | 236 | 250 |
8 | CUZZOLIN LAURENCE | PONTCHARRA | 265 | 252 | 217 | 244 |
9 | DEHAINAULT NATHALIE | PELUSSIN | 233 | 0 | 0 | 233 |
10 | CHISTE CHRYSTELLE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 246 | 219 | 0 | 232 |
11 | MICHEL VALERIE | CRUSEILLES | 224 | 0 | 0 | 224 |
12 | JOMARD FLORIANE | MONTLUEL | 221 | 194 | 0 | 207 |
13 | ALBANESE FLORENCE | PONTCHARRA | 205 | 0 | 0 | 205 |
14 | TRUCHON VÉRONIQUE | PRAPOUTEL | 206 | 182 | 0 | 194 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 423 | 0 | 0 | 423 |
2 | RUBOD ALEXANDRE | PONTCHARRA | 408 | 0 | 0 | 408 |
3 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 367 | 0 | 0 | 367 |
4 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 381 | 363 | 334 | 359 |
5 | PETROZ PATRICE | PONTCHARRA | 382 | 356 | 339 | 359 |
6 | BATAILLE FRÉDÉRIC | PRIVAS | 367 | 339 | 0 | 353 |
7 | BESLIN GASTON | MONESTIER DE CLERMONT | 348 | 0 | 0 | 348 |
8 | DE CORTE CHRISTOPHE | MARIGNIER | 338 | 0 | 0 | 338 |
9 | TRANCHEE PHILIPPE | CHALLES LES EAUX | 341 | 301 | 0 | 321 |
10 | BETRANCOURT PIERRE-EMMANUEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 346 | 315 | 301 | 320 |
11 | COTTIN FRANCOIS | EYBENS | 310 | 0 | 0 | 310 |
12 | SALLES NOEL | CRUSEILLES | 293 | 0 | 0 | 293 |
13 | TRUCHON CHRISTOPHE | PRAPOUTEL | 306 | 284 | 282 | 290 |
14 | LANGHAM FREDERIC | EYBENS | 287 | 285 | 0 | 286 |
15 | POMMIER CHRISTOPHE | BESSAY SUR ALLIER | 306 | 265 | 0 | 285 |
16 | HAROUTIUNIAN ARAM | LYON 8EME | 293 | 276 | 260 | 276 |
17 | PELLETIER FLORENT | PONTCHARRA | 296 | 268 | 252 | 272 |
18 | REVERDY NICOLAS | PONTCHARRA | 272 | 0 | 0 | 272 |
19 | MUNIER MIKE | EYBENS | 253 | 0 | 0 | 253 |
20 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 247 | 246 | 239 | 244 |
21 | DEROCQ THIERRY | CLUSES | 245 | 226 | 0 | 235 |
22 | KIPPER CHARLES | PRAPOUTEL | 232 | 0 | 0 | 232 |
23 | POURRET PATRICE | BESSAY SUR ALLIER | 209 | 0 | 0 | 209 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GUIBERT CHANTAL | BARBERAZ | 319 | 0 | 0 | 319 |
2 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 332 | 301 | 0 | 316 |
3 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 275 | 0 | 0 | 275 |
4 | COLLET FENETRIER MARIEAIMEE | CHALLES LES EAUX | 276 | 272 | 197 | 248 |
5 | BOUARD CHRISTINE | VICHY | 254 | 228 | 0 | 241 |
6 | ALDEGHERI MICHELE | ALBERTVILLE | 234 | 206 | 0 | 220 |
7 | GRAMBIN CHANTAL | GRENOBLE | 190 | 0 | 0 | 190 |
8 | LAMY PREEYA | PELUSSIN | 134 | 0 | 0 | 134 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 371 | 364 | 0 | 367 |
2 | CHARNAY JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 360 | 356 | 347 | 354 |
3 | ROMAN REDONDO BERNARD | LYON 8EME | 349 | 342 | 342 | 344 |
4 | DELAQUAIZE FRANÇOIS | MARIGNIER | 343 | 324 | 304 | 323 |
5 | SZWEDOWSKI MICHEL | EYBENS | 341 | 339 | 277 | 319 |
6 | SARAZIN JEAN-CLAUDE | COSTAROS | 324 | 300 | 0 | 312 |
7 | MASSON CLAUDE | PRAPOUTEL | 281 | 257 | 217 | 251 |
8 | RATTI DIDIER | LE BOURGET DU LAC | 243 | 235 | 229 | 235 |
9 | HUNAULT DANIEL | LE BOURGET DU LAC | 225 | 0 | 0 | 225 |
10 | ROUX BERNARD | SASSENAGE | 212 | 0 | 0 | 212 |
11 | EVEQUE GILBERT | EYBENS | 211 | 0 | 0 | 211 |
12 | KONDRATOFF PATRICE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 185 | 0 | 0 | 185 |
13 | DUPONT ALAIN | ST PIERRE DU CHAMP | 165 | 0 | 0 | 165 |
14 | JONES MARK-ERIC | EYBENS | 123 | 0 | 0 | 123 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | TRUCHON CYNTHIA | PRAPOUTEL | 191 | 0 | 0 | 191 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 436 | 0 | 0 | 436 |
2 | KOWALSKI THIBAUD | GRENOBLE | 327 | 0 | 0 | 327 |
3 | SABATON ALAXANDRE | MONESTIER DE CLERMONT | 325 | 317 | 0 | 321 |
4 | SALVI LUCAS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 340 | 253 | 0 | 296 |
5 | FRENILLOT ALEXANDRE | VIVIERS | 270 | 217 | 0 | 243 |
6 | DELHAYE VALENTIN | BARBERAZ | 184 | 0 | 0 | 184 |
Senior 2 Femme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FRIANT CATHERINE | MARIGNIER | 375 | 365 | 346 | 362 |
2 | CHAVAS GERALDINE | PELUSSIN | 301 | 256 | 233 | 263 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GALIZZI MARC | MARIGNIER | 430 | 422 | 404 | 418 |
2 | PRESTAVOINE PHILIPPE | MONTREAL LA CLUSE | 402 | 386 | 386 | 391 |
3 | CASTRO ABEL | VOIRON | 392 | 383 | 0 | 387 |
4 | CASTRO JOSE | VOIRON | 383 | 378 | 0 | 380 |
5 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 274 | 0 | 0 | 274 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LE BOZEC JEAN JACQUES | ST PIERRE DU CHAMP | 401 | 340 | 0 | 370 |
2 | GRAMBIN JEAN-LUC | PRAPOUTEL | 354 | 352 | 319 | 341 |
3 | MICHEL MAXIME | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 331 | 318 | 0 | 324 |
4 | HERRES JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 333 | 317 | 309 | 319 |
5 | PIERREPONT DIDIER | MARIGNIER | 330 | 310 | 298 | 312 |
6 | ASSELAH RACHID | ST PIERRE DU CHAMP | 219 | 0 | 0 | 219 |
Junior Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BERTOLI GREGOIRE | ALBERTVILLE | 261 | 217 | 217 | 231 |
Senior 1 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROLLAND LAURIANNE | SAINT VULBAS | 258 | 257 | 0 | 257 |
2 | BOURRIN ELODIE | PELUSSIN | 242 | 0 | 0 | 242 |
3 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 194 | 0 | 0 | 194 |
4 | DIAS MELISSA | LE BOURGET DU LAC | 175 | 152 | 122 | 149 |
5 | DEGEORGES CHLOE | PONTCHARRA | 139 | 119 | 0 | 129 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BLANDIN ALEXANDRE | EYBENS | 275 | 0 | 0 | 275 |
2 | SALVI LUCAS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 248 | 0 | 0 | 248 |
3 | THEVENET ANTHONY | VILLEFRANCHE | 225 | 223 | 211 | 219 |
4 | DUFOUR SEBASTIEN | LYON 8EME | 215 | 201 | 0 | 208 |
5 | SURRE YANN | MONESTIER DE CLERMONT | 229 | 149 | 0 | 189 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CLUZE SOPHIE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 261 | 0 | 0 | 261 |
2 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 236 | 217 | 0 | 226 |
3 | COTTIN ODILE | EYBENS | 187 | 0 | 0 | 187 |
4 | CANELHO NATHALIE | PRIVAS | 190 | 176 | 0 | 183 |
5 | CHAPUT BEATRICE | PRAPOUTEL | 201 | 173 | 147 | 173 |
6 | BOULANGER KARINE | MONTLUEL | 200 | 180 | 134 | 171 |
7 | PETROZ ISABELLE | LE BOURGET DU LAC | 161 | 0 | 0 | 161 |
8 | CATTANEO JACQUELINE | ALBERTVILLE | 133 | 0 | 0 | 133 |
9 | BLANCHOZ BERNADETTE | ARGENTINE | 131 | 128 | 0 | 129 |
10 | CAREMELLE NATHALIE | ALBERTVILLE | 119 | 0 | 0 | 119 |
11 | LOCURATOLO AGNES | NEUVILLE SUR SAONE | 107 | 0 | 0 | 107 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 303 | 0 | 0 | 303 |
2 | DEBARD JEAN CHRISTOPHE | EYBENS | 303 | 298 | 282 | 294 |
3 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 281 | 277 | 232 | 263 |
4 | RACHEL JEAN FRANÇOIS | PORTES LES VALENCE | 246 | 0 | 0 | 246 |
5 | EVEQUE FABRICE | EYBENS | 270 | 221 | 0 | 245 |
6 | ROZIER DENYS | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 259 | 252 | 221 | 244 |
7 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 259 | 229 | 0 | 244 |
8 | CAIRON HENRI | SAINT FLOUR | 239 | 0 | 0 | 239 |
9 | KOWALSKI THIERRY | GRENOBLE | 233 | 227 | 0 | 230 |
10 | PETROZ THIERRY | PONTCHARRA | 249 | 218 | 211 | 226 |
11 | ROXARD JEROME | FONTAINE | 224 | 0 | 0 | 224 |
12 | BOULANGER PATRICE | MONTLUEL | 233 | 211 | 0 | 222 |
13 | MATHON CHRISTIAN | PRIVAS | 224 | 208 | 0 | 216 |
14 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 241 | 185 | 0 | 213 |
15 | ALBANESE PHILIPPE | PONTCHARRA | 239 | 203 | 188 | 210 |
16 | BOURGEAT XAVIER | CHALLES LES EAUX | 206 | 0 | 0 | 206 |
17 | CHOMETTE BRUNO | ST VALLIER SUR RHONE | 212 | 188 | 0 | 200 |
18 | PETITJEAN OLIVIER | LYON 8EME | 207 | 197 | 190 | 198 |
19 | CLUZE JEAN MICHEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 185 | 0 | 0 | 185 |
20 | THOMAT STEPHANE | BOURG SAINT MAURICE | 217 | 136 | 0 | 176 |
21 | BONTHOND ROBERT | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 204 | 149 | 0 | 176 |
22 | PEREIRA JOSE | MONTREAL LA CLUSE | 181 | 160 | 0 | 170 |
23 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 170 | 0 | 0 | 170 |
24 | DEQUENNE NICOLAS | EYBENS | 163 | 0 | 0 | 163 |
25 | PHILIBERT REGIS DANIEL | AMPUIS | 158 | 0 | 0 | 158 |
26 | PERRET CHRISTOPHE | SAINT VULBAS | 106 | 0 | 0 | 106 |
Senior 3 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BOURGUES EVELYNE | ST MARCELLIN | 234 | 0 | 0 | 234 |
2 | BOULLU MONIQUE | AMPUIS | 201 | 0 | 0 | 201 |
Senior 3 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 342 | 297 | 286 | 308 |
2 | VILLIOT GUY | ARGENTINE | 303 | 280 | 242 | 275 |
3 | BON FREDERIC | YZEURE | 302 | 259 | 244 | 268 |
4 | SUCHEL ANDRE | SASSENAGE | 257 | 255 | 0 | 256 |
5 | GUELPA BONARO PHILIPPE | BOURG SAINT MAURICE | 265 | 249 | 248 | 254 |
6 | MAYET JOEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 243 | 236 | 227 | 235 |
7 | APPOLLONI LUCIANO | VOIRON | 270 | 236 | 198 | 234 |
8 | PAPIN DOMINIQUE | ARGENTINE | 241 | 227 | 178 | 215 |
9 | PERAZIO GILLES | VINAY | 200 | 0 | 0 | 200 |
10 | DEGRANGE GABY | BARBY | 198 | 0 | 0 | 198 |
11 | PEPIN ROLAND | BERNEX | 190 | 0 | 0 | 190 |
12 | PERAZIO CLAUDE | ST MARCELLIN | 192 | 186 | 173 | 183 |
13 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 194 | 172 | 0 | 183 |
14 | DUFOUR ALAIN | YZEURE | 151 | 0 | 0 | 151 |
15 | CHAPUT JOEL | PRAPOUTEL | 155 | 139 | 134 | 142 |
16 | BOYER DOMINIQUE | YZEURE | 99 | 0 | 0 | 99 |
Junior Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHISTE CORALIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 158 | 141 | 0 | 149 |
Senior 1 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PEUCAT CHARLOTTE | LYON 9EME | 183 | 130 | 0 | 156 |
Senior 1 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MATRAIRE QUENTIN | VINAY | 329 | 313 | 0 | 321 |
2 | ROLLAND BENJAMIN | SAINT VULBAS | 258 | 249 | 0 | 253 |
3 | CHANIN LAURENT | VINAY | 242 | 0 | 0 | 242 |
4 | MUSSET GAETAN | ST MARCELLIN | 196 | 0 | 0 | 196 |
5 | BERTOLA NICOLAS | MARIGNIER | 140 | 108 | 0 | 124 |
Senior 2 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DENIS MARIE-PIERRE | SAINT JUST MALMONT | 290 | 0 | 0 | 290 |
2 | GUELPABONARO NATHALIE | BOURG SAINT MAURICE | 254 | 242 | 215 | 237 |
3 | CLUZEL GERALDINE | TERRENOIRE | 237 | 0 | 0 | 237 |
4 | LEBLANC CORINNE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 285 | 213 | 198 | 232 |
5 | GUILLAUD-REGIS ELISABETH | PRAPOUTEL | 217 | 196 | 0 | 206 |
6 | BOUTRY-GUYOT DOMINIQUE | BESSAY SUR ALLIER | 214 | 173 | 0 | 193 |
7 | SENECLAUZE MARIE CLAIRE | ST VALLIER SUR RHONE | 219 | 154 | 0 | 186 |
8 | CHINCHOLLE COURRIOL MONIA-ALEXANDRA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 181 | 0 | 0 | 181 |
9 | LE BOZEC SYLVIE | ST PIERRE DU CHAMP | 176 | 173 | 0 | 174 |
10 | DUMONT SYLVIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 155 | 0 | 0 | 155 |
11 | FATOU STEPHANIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 152 | 0 | 0 | 152 |
12 | BEHR PAULE MARIE | L ISLE D ABEAU | 151 | 0 | 0 | 151 |
Senior 2 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | MATRAIRE JEAN MARIE | VINAY | 346 | 331 | 0 | 338 |
2 | PITIOT ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 350 | 299 | 0 | 324 |
3 | RIUS VINCENT | BOURG SAINT MAURICE | 321 | 312 | 0 | 316 |
4 | DESOLME THIERRY | SAINT JUST MALMONT | 333 | 305 | 292 | 310 |
5 | PERRAUD GILLES | ST MARCELLIN | 315 | 291 | 284 | 296 |
6 | CASSESE JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 311 | 300 | 273 | 294 |
7 | DOZ ALAIN | ST MARCELLIN | 295 | 286 | 282 | 287 |
8 | MAFFINI CHRISTOPHE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 299 | 271 | 0 | 285 |
9 | COURT ALAIN | PREVESSIN-MOENS | 289 | 268 | 0 | 278 |
10 | GUERRAZ VINCENT | CRUSEILLES | 291 | 279 | 260 | 276 |
11 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 280 | 273 | 263 | 272 |
12 | BERTOLI LIONEL | ALBERTVILLE | 285 | 267 | 257 | 269 |
13 | LEMAITRE FRANCOIS | LES OLLIERES EYRIEUX | 291 | 236 | 0 | 263 |
14 | MARTIN SEBASTIEN | ST MARCELLIN | 297 | 253 | 228 | 259 |
15 | SENECLAUZE ERIC | ST VALLIER SUR RHONE | 258 | 244 | 0 | 251 |
16 | BEHR PHILIPPE | L ISLE D ABEAU | 244 | 0 | 0 | 244 |
17 | KLEIMENOV ANDREI | GRENOBLE | 243 | 220 | 0 | 231 |
18 | MARTEL ERIC | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 245 | 203 | 0 | 224 |
19 | CHISTE HERVE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 229 | 229 | 192 | 216 |
20 | DESCHAUME JEREMY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 213 | 0 | 0 | 213 |
21 | GOUTAGNEUX REMI | SAINT VULBAS | 212 | 0 | 0 | 212 |
22 | BOUVIER DONAT | CRUSEILLES | 239 | 192 | 189 | 206 |
23 | MARRAS ALAIN | EYBENS | 200 | 0 | 0 | 200 |
24 | FATOU SEBASTIEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 196 | 0 | 0 | 196 |
25 | DIAGNE YOUSSOU | EYBENS | 207 | 173 | 0 | 190 |
26 | JARLIER PHILIPPE | ST PRIEST | 183 | 0 | 0 | 183 |
27 | HOUSSIER WILLIAM | SAINT JUST MALMONT | 176 | 0 | 0 | 176 |
28 | CAILLAT JEAN-MICHEL | VINAY | 163 | 156 | 0 | 159 |
29 | RABATHEL JEAN PHILIPPE | MONTLUEL | 151 | 0 | 0 | 151 |
30 | ETIENNE DAVID | PONTCHARRA | 147 | 0 | 0 | 147 |
31 | CABRERIZO PHILIPPE | TERRENOIRE | 135 | 0 | 0 | 135 |
32 | SIBELLE FREDERIC | VARCES ALLIERES ET RISSET | 123 | 0 | 0 | 123 |
Senior 3 Femme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | GOSSELIN ANNIK | PORTES LES VALENCE | 288 | 272 | 271 | 277 |
2 | HERBIN DORIS | L ISLE D ABEAU | 216 | 119 | 0 | 167 |
Senior 3 Homme Arc Chasse
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CROZE GEORGES | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 327 | 0 | 0 | 327 |
2 | MERTZ DANIEL | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 338 | 311 | 0 | 324 |
3 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 329 | 296 | 265 | 296 |
4 | YVARS BERNARD | VINAY | 283 | 279 | 0 | 281 |
5 | LEFEBVRE JEAN-CLAUDE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 254 | 0 | 0 | 254 |
6 | SALVI PATRICE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 265 | 262 | 232 | 253 |
7 | DE BLECKER GERARD | ARGENTINE | 253 | 252 | 248 | 251 |
8 | VACHON BRUNO | VINAY | 251 | 0 | 0 | 251 |
9 | GRADEL MICHEL | HEYRIEUX | 237 | 0 | 0 | 237 |
10 | YANNA GILLES | AURILLAC STADE | 259 | 212 | 208 | 226 |
11 | CLUZEL ROGER | TERRENOIRE | 224 | 0 | 0 | 224 |
12 | CATTANEO PHILIPPE | ALBERTVILLE | 213 | 0 | 0 | 213 |
13 | DUPONT ALAIN | ST PIERRE DU CHAMP | 153 | 0 | 0 | 153 |
14 | MAUDUIT MICHEL | BOURG SAINT MAURICE | 136 | 0 | 0 | 136 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FOULON CYANN | LE BOURGET DU LAC | 473 | 470 | 417 | 453 |
2 | RENON ELONA | GIERES | 179 | 148 | 0 | 163 |
Cadet Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | JUVIGNY ARMAND | BARBY | 459 | 445 | 435 | 446 |
2 | BISIAUX JULES | PONTCHARRA | 441 | 421 | 413 | 425 |
3 | DEGEORGES THEO | PONTCHARRA | 416 | 414 | 411 | 413 |
4 | BENAVENTE THOMAS | MONTLUEL | 433 | 410 | 387 | 410 |
Junior Homme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ALBANESE REMY | PONTCHARRA | 485 | 474 | 471 | 476 |
2 | SAVARINO BAPTISTE | MONTLUEL | 428 | 399 | 0 | 413 |
Senior 1 Femme Tir Libre
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LANGLOIS AMANDINE | ST PRIEST | 410 | 0 | 0 | 410 |
2 | BETTI VIRGINIE | ALBERTVILLE | 399 | 0 | 0 | 399 |
3 | GIRAUDON CLEMENTINE | SALAISE SUR SANNE | 317 | 0 | 0 | 317 |
4 | LANGUILLAT NADEGE | EYBENS | 329 | 290 | 0 | 309 |
Senior 1 Homme Tir Libre
