Vous trouverez ici le classement régional 3D, mis à jour pendant la saison
Mise à jour le : 29-07-2019
BFCL |
BHCL |
MFCL |
MHCL |
CFCL |
CHCL |
JFCL |
JHCL |
S1FCL |
S1HCL |
S2FCL |
S2HCL |
S3FCL |
S3HCL |
S1HCO |
S2FCO |
S2HCO |
S3HCO |
JHAD |
S1FAD |
S1HAD |
S2FAD |
S2HAD |
S3FAD |
S3HAD |
JFAC |
JHAC |
S1FAC |
S1HAC |
S2FAC |
S2HAC |
S3FAC |
S3HAC |
CHTL |
JFTL |
JHTL |
S1FTL |
S1HTL |
S2FTL |
S2HTL |
S3HTL |
Benjamin Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAIGNOL ROMANE | PELUSSIN | 203 | 0 | 0 | 67 |
Benjamin Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SAUCE ASLAN | SAINT JUST MALMONT | 300 | 291 | 279 | 290 |
2 | CARTON LEON | PONTCHARRA | 271 | 250 | 231 | 250 |
3 | RABATHEL JOMARD VICTOR | MONTLUEL | 213 | 211 | 194 | 206 |
4 | BLONDEAU CORENTIN | THIERS | 221 | 181 | 176 | 192 |
5 | BOELENS LENZO | SAINT VULBAS | 233 | 205 | 138 | 192 |
6 | GOUDE JULIEN | BLESLE | 195 | 194 | 152 | 180 |
7 | MIRAND JEHRO | BLESLE | 220 | 150 | 113 | 161 |
8 | ARANGUREN TH | SAINT VULBAS | 197 | 186 | 0 | 127 |
9 | RIVIER ENZO | PORTES LES VALENCE | 232 | 0 | 0 | 77 |
10 | GODIN MAXIME | BOURG SAINT MAURICE | 230 | 0 | 0 | 76 |
11 | GUERAUD YANN | PONTCHARRA | 228 | 0 | 0 | 76 |
12 | ORIOL BAPTISTE | IRIGNY | 194 | 0 | 0 | 64 |
13 | BOUSIGES MAT | COMMUNAY | 193 | 0 | 0 | 64 |
14 | DEBAUGE XAVIER | CHATEAUNEUF | 186 | 0 | 0 | 62 |
15 | DUVAL MATHEO | BLESLE | 172 | 0 | 0 | 57 |
16 | BOISSON JORIS | BOURG SAINT MAURICE | 53 | 0 | 0 | 17 |
Minime Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BENONIE ENZA | LE BOURGET DU LAC | 350 | 345 | 337 | 344 |
2 | MERLIER SIDNEY | LE BOURGET DU LAC | 351 | 340 | 318 | 336 |
3 | SABY LOUANE | LABLACHERE | 278 | 276 | 0 | 184 |
4 | BRET CAMILLE | CHATEAUNEUF | 181 | 151 | 0 | 110 |
5 | CAILLOT ZOELISE | MONTLUEL | 194 | 81 | 0 | 91 |
6 | BONTEMPS CLARA | ST MARCELLIN | 205 | 0 | 0 | 68 |
7 | CHAVAS ROMANE | PELUSSIN | 160 | 0 | 0 | 53 |
Minime Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | PATOUX OCTAVE | EYBENS | 433 | 419 | 412 | 421 |
2 | PELLETIER VIVIEN | PONTCHARRA | 378 | 359 | 356 | 364 |
3 | ROLLAND KYLIAN | SAINT VULBAS | 360 | 347 | 328 | 345 |
4 | BETRANCOURT LEANDRE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 347 | 332 | 329 | 336 |
5 | BOULANGER JULIEN | MONTLUEL | 326 | 305 | 290 | 307 |
6 | MELECH ERWANN | ARGENTINE | 301 | 299 | 296 | 298 |
7 | BERGER AXEL | ARGENTINE | 314 | 271 | 262 | 282 |
8 | VIGOUROUX DAMIEN | LABLACHERE | 304 | 300 | 0 | 201 |
9 | DUDIT ARTHUR | EYBENS | 280 | 276 | 0 | 185 |
10 | TRANTO ERWAN | LE BOURGET DU LAC | 277 | 267 | 0 | 181 |
11 | GARCIN KENZO | EYBENS | 212 | 190 | 88 | 163 |
12 | LEHMAN MATHIS | CRUSEILLES | 177 | 161 | 0 | 112 |
13 | NOVELLINO BENJAMIN | PORTES LES VALENCE | 319 | 0 | 0 | 106 |
14 | ZANARDI ROMEO | CHAMBERY | 312 | 0 | 0 | 104 |
15 | BONTEMPS ADRIEN | RUOMS | 265 | 0 | 0 | 88 |
16 | MONTBEL CALISTE | LE BOURGET DU LAC | 257 | 0 | 0 | 85 |
17 | MENDIANTFRANCOIS MAXIME | LE BOURGET DU LAC | 248 | 0 | 0 | 82 |
18 | GUILLERM JEAN | MONTLUEL | 243 | 0 | 0 | 81 |
19 | MOIROUD ROBIN | MONTLUEL | 243 | 0 | 0 | 81 |
20 | BEAL JULIEN | PORTES LES VALENCE | 222 | 0 | 0 | 74 |
21 | NABET NATHAN | LE BOURGET DU LAC | 215 | 0 | 0 | 71 |
22 | MOUSSELARD LILIAN | BOURG SAINT MAURICE | 197 | 0 | 0 | 65 |
23 | BERQUE ANDRE | LYON 8EME | 195 | 0 | 0 | 65 |
Cadet Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CHISTE CORALIE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 325 | 306 | 287 | 306 |
2 | DODAT HELENE | BESSAY SUR ALLIER | 286 | 253 | 250 | 263 |
3 | JEANNIN SARAH | ALBERTVILLE | 262 | 235 | 228 | 241 |
4 | FOULON CYANN | LE BOURGET DU LAC | 280 | 0 | 0 | 93 |
5 | COURSODON EMMY | PORTES LES VALENCE | 228 | 0 | 0 | 76 |
6 | RANJON ELEONORE | ALBERTVILLE | 117 | 111 | 0 | 76 |
7 | CHAVAS LISE | PELUSSIN | 156 | 0 | 0 | 52 |
8 | CHAMBEFORT-BAUD ELOISE | PELUSSIN | 152 | 0 | 0 | 50 |
Cadet Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | DEBRAY KILLIAN | LE BOURGET DU LAC | 332 | 318 | 302 | 317 |
2 | PEREIRA NOE | MONTREAL LA CLUSE | 331 | 310 | 285 | 308 |
3 | BOIBELEAU AURELIEN | ARGENTINE | 318 | 297 | 293 | 302 |
4 | BERTOLI GREGOIRE | ALBERTVILLE | 304 | 272 | 258 | 278 |
5 | BENAVENTE THOMAS | MONTLUEL | 284 | 274 | 273 | 277 |
6 | MATRAIRE ROMAIN | VINAY | 259 | 256 | 246 | 253 |
7 | KERROS MAT | MONESTIER DE CLERMONT | 247 | 241 | 230 | 239 |
8 | SICARD MATHIS | VINAY | 278 | 187 | 0 | 155 |
9 | BISIAUX JULES | PONTCHARRA | 258 | 0 | 0 | 86 |
10 | MARMOTTAN AXEL | BOURG SAINT MAURICE | 201 | 0 | 0 | 67 |
11 | MARTIN-REYSSET VALENTIN | EYBENS | 197 | 0 | 0 | 65 |
12 | LAFRASSE L | SEYNOD | 195 | 0 | 0 | 65 |
13 | QUENAULT JOANN | CHATEAUNEUF | 167 | 0 | 0 | 55 |
Junior Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAGET MARGOT | THIERS | 350 | 348 | 337 | 345 |
2 | RAGUSI ILONA | EYBENS | 255 | 251 | 0 | 168 |
Junior Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | JOLY AMAURY | LABLACHERE | 347 | 322 | 312 | 327 |
2 | JEANNOT PAUL | CHASSIEU | 260 | 233 | 0 | 164 |
3 | CANO NICOLAS | PUSIGNAN | 203 | 0 | 0 | 67 |
Senior 1 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BRUEL MARINA | BESSAY SUR ALLIER | 297 | 294 | 293 | 294 |
2 | JOMARD FLORIANE | MONTLUEL | 281 | 245 | 234 | 253 |
3 | BROCH KARINE | SAINT VULBAS | 236 | 229 | 227 | 230 |
4 | PEYRE FLEUR | PONTCHARRA | 230 | 221 | 214 | 221 |
5 | FRENILLOT VIRGINIE | VIVIERS | 198 | 190 | 187 | 191 |
6 | CAMUSET CAMILLE | MONESTIER DE CLERMONT | 229 | 137 | 0 | 122 |
7 | SORS AMANDINE | VILLEURBANNE GSL | 175 | 97 | 0 | 90 |
8 | DAKIC AURELIE | MONTREAL LA CLUSE | 262 | 0 | 0 | 87 |
9 | BERGER ELODIE | CHATEL GUYON | 176 | 0 | 0 | 58 |
Senior 1 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | RIBES LOIC | ST ETIENNE | 423 | 418 | 417 | 419 |
2 | LAUGEROTTE BENJAMIN | ST JORIOZ | 382 | 373 | 367 | 374 |
3 | RENIAUD MORGAN | MONTLUEL | 321 | 304 | 290 | 305 |
4 | THIOLLIERE BENJAMIN | ST ETIENNE | 312 | 294 | 276 | 294 |
5 | AUVILLE LIONEL | PIERRELATTE | 262 | 215 | 198 | 225 |
6 | RICO ADRIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 327 | 310 | 0 | 212 |
7 | APPOLLONI MATTHIEU | VOIRON | 227 | 201 | 196 | 208 |
8 | GARRIDO QUENTIN | ESPALY ST MARCEL | 247 | 169 | 0 | 138 |
9 | DOAT CORENTIN | EYBENS | 325 | 0 | 0 | 108 |
10 | SERASSET CLEMENT | SALLANCHES | 298 | 0 | 0 | 99 |
11 | ALIZARD ENGUERRAN | PIERRELATTE | 297 | 0 | 0 | 99 |
12 | CAILLAT CHRISTOPHE | VINAY | 105 | 94 | 69 | 89 |
13 | TOUSSAINT LOIC | MONTLUEL | 246 | 0 | 0 | 82 |
14 | OZIL JEAN DANIEL | RUOMS | 229 | 0 | 0 | 76 |
15 | SORANT JEREMY | VILLEURBANNE GSL | 200 | 0 | 0 | 66 |
16 | FRENILLOT ALEXANDRE | VIVIERS | 180 | 0 | 0 | 60 |
17 | GEOFFRAY AURELIEN | PUSIGNAN | 138 | 0 | 0 | 46 |
Senior 2 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ACHINO ARMELLE | LE BOURGET DU LAC | 373 | 369 | 363 | 368 |
2 | DEGEORGES PASCALE | MARIGNIER | 372 | 368 | 365 | 368 |
3 | VOLLE FRANCOISE | LYON SPORT METROPOLE | 373 | 358 | 346 | 359 |
4 | GIRARD MICHELE | PORTES LES VALENCE | 359 | 356 | 340 | 351 |
5 | ARIFON CATHERINE | LABLACHERE | 346 | 334 | 334 | 338 |
6 | RUBOD CATHERINE | CHAMBERY | 339 | 324 | 309 | 324 |
7 | CHISTE CHRYSTELLE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 323 | 311 | 293 | 309 |
8 | JUVIGNY ANNE | CHAMBERY | 328 | 283 | 278 | 296 |
9 | ALDEGHERI MICHELE | ALBERTVILLE | 289 | 286 | 283 | 286 |
10 | KHOUNI JAMILA | PRIVAS | 299 | 289 | 267 | 285 |
11 | GERBAULET-HAZARD INGRID | ANNONAY | 283 | 280 | 273 | 278 |
12 | MOLINIER CATHERINE | PORTES LES VALENCE | 285 | 276 | 270 | 277 |
13 | BOULANGER KARINE | MONTLUEL | 293 | 268 | 267 | 276 |
14 | DEHAINAULT NATHALIE | PELUSSIN | 276 | 274 | 263 | 271 |
15 | CUZZOLIN LAURENCE | PONTCHARRA | 273 | 272 | 266 | 270 |
16 | ALBANESE FLORENCE | PONTCHARRA | 260 | 247 | 237 | 248 |
17 | PINAZZI ST | BOURG SAINT MAURICE | 240 | 230 | 199 | 223 |
18 | MICHEL VALERIE | CRUSEILLES | 236 | 213 | 201 | 216 |
19 | LE BOZEC SYLVIE | ST PIERRE DU CHAMP | 222 | 208 | 184 | 204 |
20 | CHERILLAT MICHELE | BESSAY SUR ALLIER | 266 | 140 | 0 | 135 |
21 | CHUZEL-MARMOT KARINE | SAINT VULBAS | 154 | 145 | 70 | 123 |
22 | FOURNIER AXELLE | PIERRELATTE | 182 | 163 | 0 | 115 |
23 | LHERMINIER MURIEL | CHALLES LES EAUX | 206 | 0 | 0 | 68 |
24 | NOVELLINO SOPHIE | PORTES LES VALENCE | 175 | 0 | 0 | 58 |
25 | ROBERT BENEDICTE | VALENCE | 76 | 0 | 0 | 25 |
Senior 2 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LAURAIRE BRUNO | GRENOBLE | 415 | 414 | 407 | 412 |
2 | ROUSSIGNOL CHRISTIAN | PRAPOUTEL | 395 | 393 | 390 | 392 |
3 | PETROZ PATRICE | PONTCHARRA | 396 | 394 | 380 | 390 |
4 | FUSILLIER JEAN LUC | VINAY | 394 | 388 | 357 | 379 |
5 | RUBOD ALEXANDRE | CHAMBERY | 392 | 366 | 365 | 374 |
6 | BESLIN GASTON | MONESTIER DE CLERMONT | 383 | 361 | 355 | 366 |
7 | SALLES NOEL | CRUSEILLES | 381 | 368 | 338 | 362 |
8 | BATAILLE FR | PRIVAS | 367 | 366 | 354 | 362 |
9 | COTTIN FRANCOIS | EYBENS | 367 | 333 | 331 | 343 |
10 | JEANNOT EMMANUEL | CHASSIEU | 328 | 310 | 304 | 314 |
11 | LAVIE RICHARD | LABLACHERE | 316 | 311 | 310 | 312 |
12 | TRANCHEE PHILIPPE | CHALLES LES EAUX | 348 | 312 | 270 | 310 |
13 | BETRANCOURT PIERRE-EMMANUEL | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 307 | 301 | 298 | 302 |
14 | POMMIER CHRISTOPHE | BESSAY SUR ALLIER | 316 | 290 | 277 | 294 |
15 | TRUCHON CHRISTOPHE | PRAPOUTEL | 307 | 292 | 278 | 292 |
16 | POURRET PATRICE | BESSAY SUR ALLIER | 305 | 287 | 267 | 286 |
17 | DEROCQ THIERRY | CLUSES | 290 | 280 | 276 | 282 |
18 | PELLETIER FLORENT | PONTCHARRA | 285 | 278 | 274 | 279 |
19 | GIRARD DOMINIQUE | THIERS | 289 | 275 | 270 | 278 |
20 | HAROUTIUNIAN ARAM | LYON 8EME | 283 | 281 | 268 | 277 |
21 | SAYVE BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 278 | 272 | 269 | 273 |
22 | BENAVENTE THIERRY | MONTLUEL | 282 | 275 | 256 | 271 |
23 | PETIT THIERRY | VILLEREST | 276 | 271 | 265 | 270 |
24 | LANGHAM FREDERIC | EYBENS | 278 | 258 | 254 | 263 |
25 | BONNEROT PIERRE | ISSOIRE | 263 | 250 | 240 | 251 |
26 | DOMAS FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 385 | 346 | 0 | 243 |
27 | AJOVALASIT PIERRE-JEAN | VOIRON | 221 | 207 | 192 | 206 |
28 | COURTHALIAC DIDIER | VILLEURBANNE GSL | 293 | 286 | 0 | 193 |
29 | LAMIAUX JEAN-CLAUDE | CHATEL GUYON | 295 | 265 | 0 | 186 |
30 | PLEY GILBERT | EYBENS | 268 | 250 | 0 | 172 |
31 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 267 | 231 | 0 | 166 |
32 | MERCIER VINCENT | VILLEREST | 227 | 176 | 0 | 134 |
33 | MELECH DAVID | ARGENTINE | 229 | 128 | 0 | 119 |
34 | BARLOT SYLVAIN | SAIGNES | 347 | 0 | 0 | 115 |
35 | VOTTERO NICOLAS | EYBENS | 256 | 0 | 0 | 85 |
36 | REVERDY NICOLAS | PONTCHARRA | 245 | 0 | 0 | 81 |
37 | BARREL PHILIPPE | MONTLUEL | 228 | 0 | 0 | 76 |
38 | NOVELLINO PANCRAZIO | PORTES LES VALENCE | 192 | 0 | 0 | 64 |
39 | RAOU ALAIN | CHARPEY | 172 | 0 | 0 | 57 |
40 | DIAGNE YOUSSOU | EYBENS | 155 | 0 | 0 | 51 |
41 | GARIDEL OLIVIER | VALENCE | 131 | 0 | 0 | 43 |
Senior 3 Femme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | JONES GLENDA | CHAMBERY | 299 | 284 | 268 | 283 |
2 | COLLET FENETRIER MARIEAIMEE | CHALLES LES EAUX | 319 | 234 | 223 | 258 |
3 | GUIBERT CHANTAL | CHAMBERY | 315 | 311 | 0 | 208 |
4 | BOUARD CHRISTINE | VICHY | 252 | 0 | 0 | 84 |
5 | GRAMBIN CHANTAL | GRENOBLE | 198 | 0 | 0 | 66 |
6 | VAN DAMME ANNE | RUOMS | 151 | 0 | 0 | 50 |
Senior 3 Homme Arc Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROMAN REDONDO BERNARD | LYON 8EME | 388 | 373 | 357 | 372 |
2 | CHARNAY JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 381 | 374 | 358 | 371 |
3 | CHARVAT PATRICK | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 356 | 356 | 355 | 355 |
4 | RASTELLO SERGE | GRENOBLE | 354 | 352 | 346 | 350 |
5 | GIRARD ERIC | PORTES LES VALENCE | 334 | 327 | 320 | 327 |
6 | TOURLAND CHRISTIAN | AURILLAC STADE | 329 | 320 | 319 | 322 |
7 | SARAZIN JEAN-CLAUDE | COSTAROS | 324 | 302 | 259 | 295 |
8 | SZWEDOWSKI MICHEL | EYBENS | 293 | 291 | 285 | 289 |
9 | MASSON CLAUDE | PRAPOUTEL | 307 | 271 | 264 | 280 |
10 | GERBAULET LUCIEN | ANNONAY | 300 | 265 | 262 | 275 |
11 | RATTI DIDIER | LE BOURGET DU LAC | 272 | 269 | 267 | 269 |
12 | DEGEORGES JEAN-LOUIS | PONTCHARRA | 278 | 271 | 209 | 252 |
13 | OCHIN CLAUDE | OURCHES | 256 | 255 | 236 | 249 |
14 | ROUX BERNARD | SASSENAGE | 262 | 236 | 229 | 242 |
15 | SHEHADEH GABRIEL | LYON 8EME | 242 | 236 | 190 | 222 |
16 | DONCQUES DANIEL | MONTLUEL | 242 | 219 | 200 | 220 |
17 | MORIN GERARD | ARGENTINE | 305 | 303 | 0 | 202 |
18 | DELAQUAIZE FRAN | MARIGNIER | 323 | 275 | 0 | 199 |
19 | JUNIQUE DANIEL | ST VALLIER SUR RHONE | 205 | 195 | 174 | 191 |
20 | JONES MARK-ERIC | EYBENS | 185 | 170 | 160 | 171 |
21 | MARTIN PATRICE | ANNONAY | 243 | 205 | 0 | 149 |
22 | STENGER PATRICK | ST PRIEST | 317 | 0 | 0 | 105 |
23 | SCHMUCK DENIS | VILLEREST | 294 | 0 | 0 | 98 |
24 | BURTIN GILLES | VICHY | 258 | 0 | 0 | 86 |
25 | COZIC ALAIN | VIENNE AC | 235 | 0 | 0 | 78 |
26 | FRAN GILLES | CHARPEY | 230 | 0 | 0 | 76 |
27 | GAUDET-TRAFFY ANDRE | MONESTIER DE CLERMONT | 226 | 0 | 0 | 75 |
28 | GUIBERT CHRISTIAN | CHAMBERY | 218 | 0 | 0 | 72 |
29 | BONNAUD HENRI | RUOMS | 202 | 0 | 0 | 67 |
30 | ROBIN LAURENT | ST VALLIER SUR RHONE | 201 | 0 | 0 | 67 |
31 | CAILLEAU DIDIER | CHALLES LES EAUX | 180 | 0 | 0 | 60 |
32 | VACHER EMILE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 146 | 0 | 0 | 48 |
33 | MONTI CHRISTIAN | MONTLUEL | 118 | 0 | 0 | 39 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SALVI LUCAS | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 374 | 363 | 357 | 364 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LANGLOIS AMANDINE | ST PRIEST | 390 | 0 | 0 | 130 |
2 | MEYGRET C | PRAPOUTEL | 176 | 140 | 0 | 105 |
Senior 1 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROUSSIGNOL YOANN | PRAPOUTEL | 449 | 437 | 429 | 438 |
2 | ROLLAND BENJAMIN | SAINT VULBAS | 369 | 336 | 311 | 338 |
3 | KOWALSKI THIBAUD | GRENOBLE | 325 | 319 | 315 | 319 |
4 | SABATON ALAXANDRE | MONESTIER DE CLERMONT | 326 | 290 | 279 | 298 |
5 | MAHE AURELIEN | ST PIERRE DU CHAMP | 297 | 296 | 283 | 292 |
6 | FRENILLOT ALEXANDRE | VIVIERS | 298 | 190 | 137 | 208 |
7 | FOULONGNE FLAVIEN | PRAPOUTEL | 299 | 265 | 0 | 188 |
8 | MOIROUD OLIVIER | MONTLUEL | 388 | 0 | 0 | 129 |
Senior 2 Femme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FRIANT CATHERINE | MARIGNIER | 394 | 387 | 386 | 389 |
2 | CHAVAS GERALDINE | PELUSSIN | 318 | 314 | 309 | 313 |
3 | LEVRAUT FLORENCE | ST PIERRE DU CHAMP | 174 | 122 | 100 | 132 |
Senior 2 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CASTRO JOSE | VOIRON | 431 | 428 | 398 | 419 |
2 | PRESTAVOINE PHILIPPE | MONTREAL LA CLUSE | 429 | 413 | 410 | 417 |
3 | GALIZZI MARC | MARIGNIER | 416 | 409 | 407 | 410 |
4 | CASTRO ABEL | VOIRON | 396 | 393 | 388 | 392 |
5 | DANYLIW-HEILIG CHRISTOPHE | MONTBRISON | 390 | 339 | 312 | 347 |
6 | CARON SYLVAIN | ST ETIENNE | 352 | 327 | 281 | 320 |
7 | ROSSETTI DOMINIQUE | BEYNOST | 368 | 358 | 0 | 242 |
8 | YUNGMANN STEPHANE | ST ETIENNE | 322 | 302 | 0 | 208 |
9 | MEILLER DAVID | CALUIRE | 431 | 0 | 0 | 143 |
10 | BOELENS ANTHONY | SAINT VULBAS | 368 | 0 | 0 | 122 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | HOUBRON MONIQUE | PIERRELATTE | 325 | 313 | 0 | 212 |
Senior 3 Homme Poulies Nu
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | LE BOZEC JEAN JACQUES | ST PIERRE DU CHAMP | 432 | 393 | 379 | 401 |
2 | PIERREPONT DIDIER | MARIGNIER | 383 | 374 | 371 | 376 |
3 | HERRES JEAN PAUL | CHALLES LES EAUX | 387 | 368 | 348 | 367 |
4 | GRAMBIN JEAN-LUC | PRAPOUTEL | 350 | 340 | 337 | 342 |
5 | MICHEL MAXIME | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 318 | 313 | 292 | 307 |
6 | ASSELAH RACHID | ST PIERRE DU CHAMP | 314 | 279 | 246 | 279 |
7 | BLACHON LUC | ST VALLIER SUR RHONE | 275 | 246 | 232 | 251 |
8 | VETEL ALAIN | OURCHES | 349 | 334 | 0 | 227 |
9 | ROBERT JEAN CLAUDE | PIERRELATTE | 287 | 145 | 0 | 144 |
10 | GAGNEPAIN FRANCOIS | PIERRELATTE | 308 | 0 | 0 | 102 |
11 | GAMRAT DOMINIQUE | VILLEURBANNE GSL | 257 | 0 | 0 | 85 |
12 | MOLINARI REMI | SAINT FLOUR | 249 | 0 | 0 | 83 |
13 | DUCLOS PHILIPPE | CHATEL GUYON | 127 | 0 | 0 | 42 |
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | FERRIZ LEA | ANNONAY | 159 | 0 | 0 | 53 |
Junior Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SURRE YANN | MONESTIER DE CLERMONT | 233 | 223 | 222 | 226 |
Senior 1 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | ROLLAND LAURIANNE | SAINT VULBAS | 295 | 262 | 262 | 273 |
2 | JEANNIN LUCIE | ALBERTVILLE | 294 | 261 | 245 | 266 |
3 | BOURRIN ELODIE | PELUSSIN | 266 | 243 | 242 | 250 |
4 | NAVES ANNE-GAELLE | MONTLUEL | 250 | 210 | 203 | 221 |
5 | FRIANT CELINE | MARIGNIER | 224 | 216 | 198 | 212 |
6 | VIDAL MYRIAM | NEUVILLE SUR SAONE | 208 | 189 | 179 | 192 |
7 | DEGEORGES CHLOE | PONTCHARRA | 193 | 183 | 178 | 184 |
8 | DIAS MELISSA | LE BOURGET DU LAC | 197 | 152 | 136 | 161 |
9 | HAM AURELIA | MARIGNIER | 140 | 124 | 95 | 119 |
10 | SERRAILLE BEATRICE | PELUSSIN | 105 | 0 | 0 | 35 |
11 | BARBIER HELOISE | ST PRIEST | 40 | 0 | 0 | 13 |
Senior 1 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | BLANDIN ALEXANDRE | EYBENS | 297 | 287 | 275 | 286 |
2 | THEVENET ANTHONY | VILLEFRANCHE | 277 | 249 | 230 | 252 |
3 | MONTAGNAT-RENTIER CLEMENT | VOIRON | 237 | 224 | 214 | 225 |
4 | MANEVY LO | SAINT VULBAS | 225 | 223 | 222 | 223 |
5 | VIDAL VINCENT | NEUVILLE SUR SAONE | 225 | 223 | 212 | 220 |
6 | RADISSON DAMIEN | EYBENS | 235 | 217 | 203 | 218 |
7 | FORT MARTIAL | CHATEL GUYON | 161 | 132 | 132 | 141 |
8 | BEAU BENOIT | VALENCE | 253 | 154 | 0 | 135 |
9 | ANSARD FABIEN | ALBERTVILLE | 265 | 0 | 0 | 88 |
10 | EVEQUE FABRICE | EYBENS | 245 | 0 | 0 | 81 |
11 | ROLLAND BENJAMIN | SAINT VULBAS | 206 | 0 | 0 | 68 |
12 | LHERMINIER SEBASTIEN | MARIGNIER | 190 | 0 | 0 | 63 |
13 | THIMONIER FLAVIEN | SAINT JUST MALMONT | 169 | 0 | 0 | 56 |
Senior 2 Femme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | CLUZE SOPHIE | ST BONNET DE VALCLERIEUX | 271 | 265 | 257 | 264 |
2 | COTTIN ODILE | EYBENS | 270 | 257 | 254 | 260 |
3 | CANELHO NATHALIE | PRIVAS | 244 | 237 | 205 | 228 |
4 | SERRANO DELPHINE | PIERRELATTE | 219 | 208 | 205 | 210 |
5 | BOULANGER KARINE | MONTLUEL | 214 | 195 | 188 | 199 |
6 | BOUTRY-GUYOT DOMINIQUE | BESSAY SUR ALLIER | 209 | 191 | 177 | 192 |
7 | PETROZ ISABELLE | PONTCHARRA | 196 | 180 | 177 | 184 |
8 | LOCURATOLO AGNES | NEUVILLE SUR SAONE | 183 | 175 | 162 | 173 |
9 | CATTANEO JACQUELINE | ALBERTVILLE | 172 | 168 | 149 | 163 |
10 | CHAPUT BEATRICE | PRAPOUTEL | 156 | 148 | 146 | 150 |
11 | GENDROT GHISLAINE | ARGENTINE | 172 | 136 | 122 | 143 |
12 | GUILLAUD-REGIS ELISABETH | PRAPOUTEL | 221 | 198 | 0 | 139 |
13 | BLANCHOZ BERNADETTE | ARGENTINE | 134 | 127 | 111 | 124 |
14 | CUZZOLIN LAURENCE | PONTCHARRA | 222 | 0 | 0 | 74 |
Senior 2 Homme Arc Droit
Haut de PageClt. | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. |
---|
1 | SOUCHIERE HERVE | ANNONAY | 351 | 344 | 341 | 345 |
2 | BOULANGER PATRICE | MONTLUEL | 340 | 334 | 333 | 335 |
3 | LHERMINIER THIERRY | ALBERTVILLE | 336 | 313 | 295 | 314 |
4 | BON FREDERIC | YZEURE | 319 | 309 | 303 | 310 |
5 | MAUBON ERIC | PIERRELATTE | 302 | 298 | 292 | 297 |
6 | ARIFON REMI | LABLACHERE | 298 | 297 | 295 | 296 |
7 | BARBIER DENIS | ST PRIEST | 308 | 286 | 276 | 290 |
8 | RICO PATRICK | PRAPOUTEL | 299 | 287 | 279 | 288 |
9 | SALVI PATRICE | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 291 | 287 | 281 | 286 |
