Attention le présent classement est provisoire et est donné à titre indicatif.
SOMMAIRE CLASSEMENT ARC À POULIES (COmpound)
CLASSEMENT FÉMININES : S3FCO, S2FCO, S1FCO, U21FCO, U18FCO
CLASSEMENT MASCULINS : S3HCO, S2HCO, S1HCO, U21HCO, U18HCO
Sénior 3 Femmes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 3 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | DELECLUSE | CORINNE | DOMPIERRE | 544 | 535 | 533 | 537 |
2 | PLANEIX | NADINE | RIOM | 520 | 495 | 488 | 501 | |
3 | DE MEYER | CATHERINE | LABLACHERE | 513 | 485 | 479 | 492 | |
OUI | 4 | LABOUYRIE | MICHELLE | VILLEREST | 509 | 467 | 459 | 478 |
5 | BORDET | FABIENNE | GRENOBLE | 454 | 418 | 357 | 409 | |
6 | HERVE | CHRISTINE | BARBY | 552 | 543 | 0 | 365 | |
7 | LACOMBE | PASCALE | BARBY | 539 | 530 | 0 | 356 | |
8 | REYMONDIER | VERONIQUE | THONES | 487 | 473 | 0 | 320 | |
9 | IAFRATE | CHANTAL | CORBAS | 503 | 0 | 0 | 167 | |
10 | DAUX | NELLY | ST ETIENNE | 497 | 0 | 0 | 165 | |
11 | VIDONI | MARIE-CHRISTINE | BARBY | 395 | 0 | 0 | 131 | |
12 | BEAUDROIT | SYLVIE | LYON 8EME | 346 | 0 | 0 | 115 | |
13 |
Sénior 3 Hommes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 8 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | GUERLOT | ERIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 581 | 581 | 575 | 579 |
2 | HERVE | BRUNO | BARBY | 576 | 574 | 572 | 574 | |
3 | GIRARD | FRANCOIS | PORTES LES VALENCE | 574 | 571 | 566 | 570 | |
4 | JUSTET | FREDDY | ALBERTVILLE | 569 | 569 | 566 | 568 | |
OUI | 5 | GOITSCHEL | PHILIPPE | AIX LES BAINS | 568 | 568 | 568 | 568 |
OUI | 6 | MINOT | PATRICK | ANSE | 570 | 564 | 562 | 565 |
OUI | 7 | GUERRAZ | SERGE | VIVIERS | 566 | 565 | 564 | 565 |
OUI | 8 | LAFAYE | GUY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 565 | 565 | 561 | 563 |
OUI | 9 | DUGUE | DENIS | ST PRIEST | 570 | 561 | 558 | 563 |
OUI | 10 | SANCHEZ | ERIC | ST PRIEST | 565 | 565 | 558 | 562 |
11 | LEROY | CAMILLE | SALLANCHES | 564 | 562 | 560 | 562 | |
OUI | 12 | GESNIK | MICHEL | THONES | 563 | 560 | 560 | 561 |
OUI | 13 | DELECLUSE | BERNARD | DOMPIERRE | 562 | 562 | 559 | 561 |
14 | LEGRAND | FABRICE | THONON LES BAINS | 562 | 560 | 559 | 560 | |
15 | BESSARD | PHILIPPE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 563 | 559 | 557 | 559 | |
OUI | 16 | GINDRAT | THIERRY | BESSAY SUR ALLIER | 560 | 559 | 557 | 558 |
17 | DALIBON | JEAN-YVES | ST CLAIR DU RHONE | 562 | 559 | 554 | 558 | |
OUI | 18 | PEROL | MARC | THIERS | 558 | 556 | 554 | 556 |
19 | ROSSIGNOL | BERNARD | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 559 | 555 | 553 | 555 | |
20 | GUICHOU | MARC | VOREPPE | 557 | 555 | 554 | 555 | |
21 | FELIX | ANTONIO | BLANZAT | 557 | 554 | 554 | 555 | |
OUI | 22 | SAUVAN-MAGNET | RAYMOND | VIVIERS | 555 | 553 | 553 | 553 |
23 | LASSERRE | JACQUES | AURILLAC STADE | 557 | 552 | 551 | 553 | |
24 | DENIS | JEAN-LUC | ST CLAIR DU RHONE | 556 | 552 | 552 | 553 | |
25 | ROMANO | ANTONIO | LOZANNE | 554 | 553 | 553 | 553 | |
26 | DUCROT | HERVE | THONES | 554 | 553 | 550 | 552 | |
27 | HUREL | DANIEL | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 554 | 552 | 549 | 551 | |
28 | FOURNIER | ALAIN | TERRENOIRE | 553 | 552 | 550 | 551 | |
29 | CALENDRIER | LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 552 | 552 | 547 | 550 | |
30 | RICHARD | CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 550 | 550 | 550 | 550 | |
31 | GIRARD | DOMINIQUE | THIERS | 553 | 549 | 547 | 549 | |
32 | RIFFARD | HENRI | PORTES LES VALENCE | 554 | 550 | 541 | 548 | |
33 | CAHUZAC | BRUNO | LEMPDES | 547 | 547 | 543 | 545 | |
OUI | 34 | ASSELAH | RACHID | RETOURN'ARC CLUB | 548 | 546 | 541 | 545 |
35 | PAGET | CHRISTIAN | ASMC-ARC | 544 | 542 | 542 | 542 | |
OUI | 36 | DAVID NILLET | DENIS | CHAPONOST | 548 | 540 | 537 | 541 |
OUI | 37 | FRANZE | SALVATORE | GRENOBLE AS | 544 | 540 | 538 | 540 |
38 | BILLON | EDMOND | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 545 | 532 | 529 | 535 | |
39 | NIQUET | EDMOND | ST JULIEN EN GENEVOIS | 547 | 533 | 521 | 533 | |
40 | DREUX | HERVE | ALBERTVILLE | 538 | 532 | 531 | 533 | |
41 | BETTINI | CHRISTIAN | ROANNE | 536 | 535 | 529 | 533 | |
42 | DEHARTE | BERNARD | ST JULIEN EN GENEVOIS | 536 | 532 | 532 | 533 | |
OUI | 43 | VEILLEUX | JACQUES | LYON 9EME | 536 | 530 | 528 | 531 |
44 | BENADIBA | GILLES | CALUIRE | 531 | 524 | 522 | 525 | |
45 | ROCHE | ALBERT | VEZERONCE CURTIN | 529 | 526 | 519 | 524 | |
46 | BOYER | JEAN YVES | BRON | 529 | 522 | 519 | 523 | |
47 | ROIRET | GILLES | IZIEUX | 523 | 522 | 518 | 521 | |
48 | PEYRAT | PATRICK | LOZANNE | 525 | 520 | 515 | 520 | |
49 | GAUTHIEZ | FRANCOIS | ST JULIEN EN GENEVOIS | 534 | 515 | 510 | 519 | |
50 | LEFRANCOIS | JEAN LUC | NEUVILLE SUR SAONE | 537 | 518 | 502 | 519 | |
51 | SPALVIERI | ALAIN | CORBAS | 529 | 511 | 510 | 516 | |
52 | ALBANESE | PHILIPPE | BARBERAZ | 524 | 514 | 512 | 516 | |
53 | ROJAS | JEAN | CHASSIEU | 523 | 514 | 512 | 516 | |
54 | GIRAUD | OLIVIER | LEMPDES | 517 | 516 | 514 | 515 | |
55 | MIEUSSET | CLAUDE | ANNEMASSE | 529 | 507 | 504 | 513 | |
56 | ROUSSELET | JEAN PIERRE | VEZERONCE CURTIN | 527 | 508 | 505 | 513 | |
57 | CANOVAS | JOSE RENE | MONTLUCON AS | 507 | 500 | 499 | 502 | |
58 | KLUPINSKI | DANIEL | ARTONNE - SAINT MYON | 498 | 494 | 493 | 495 | |
59 | GUERRERO | LAURENT | ANNECY ST SEBASTIEN | 477 | 476 | 461 | 471 | |
60 | BLANCHARD | ROGER | YZEURE | 481 | 455 | 444 | 460 | |
61 | VIDAL | MANUEL | AURILLAC STADE | 500 | 455 | 401 | 452 | |
62 | DONNADIEU | GILBERT | ROMANS - BOURG DE PEAGE | 492 | 485 | 167 | 381 | |
OUI | 63 | ONNIS | ERIC | SAINT CHAMOND | 558 | 553 | 0 | 370 |
64 | HANOTEAUX | PATRICK | THIERS | 551 | 523 | 0 | 358 | |
65 | EL MAKHLOUFI | MOHAMED | ANNONAY | 529 | 519 | 0 | 349 | |
66 | GROUBET | RENE | PORTES LES VALENCE | 522 | 517 | 0 | 346 | |
67 | GUITTON | MICHEL | BESSAY SUR ALLIER | 523 | 508 | 0 | 343 | |
68 | DON | YVES | ST JULIEN EN GENEVOIS | 530 | 489 | 0 | 339 | |
69 | CATRISSE | HENRI | ST JORIOZ | 508 | 500 | 0 | 336 | |
70 | LEMOINE | DANIEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 510 | 497 | 0 | 335 | |
71 | IAFRATE | MARIO | CORBAS | 508 | 497 | 0 | 335 | |
72 | COSTE | ROBERT | DIVONNE LES BAINS | 480 | 463 | 0 | 314 | |
73 | DONIN DE ROSIERE | DIDIER | MONTREVEL EN BRESSE | 466 | 452 | 0 | 306 | |
74 | VITTOT | JEAN-MICHEL | L'ISLE D'ABEAU | 431 | 395 | 0 | 275 | |
75 | DUGRENIER | JEAN-CLAUDE | LEMPDES | 386 | 374 | 0 | 253 | |
76 | BOF | ALDO | BARBY | 297 | 277 | 0 | 191 | |
77 | PASCAL | PHILIPPE | NEUVILLE SUR SAONE | 552 | 0 | 0 | 184 | |
78 | JOUNIAU | FREDERIC | ANSE | 527 | 0 | 0 | 175 | |
79 | VAISSIERE | JEAN CLAUDE | AIX LES BAINS | 522 | 0 | 0 | 174 | |
80 | CHAMPAVIER | GABRIEL | FONTAINE | 521 | 0 | 0 | 173 | |
81 | PAGES | JEAN-FRANCOIS | SAINT FLOUR | 520 | 0 | 0 | 173 | |
82 | BEZ | MICHEL | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 517 | 0 | 0 | 172 | |
83 | BEAUDROIT | JEAN-PIERRE | LYON 8EME | 493 | 0 | 0 | 164 | |
84 | BAVIERA | MICHEL | VILLEURBANNE GSL | 413 | 0 | 0 | 137 | |
85 | LAFON | SERGE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 359 | 0 | 0 | 119 | |
86 |
Sénior 2 Femmes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 3 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | DOS SANTOS | ANNE-MARIE | ST BEAUZIRE | 584 | 575 | 570 | 576 |
2 | BETTI | VIRGINIE | ALBERTVILLE | 564 | 561 | 557 | 560 | |
3 | BONDON | ANGELIQUE | SALLANCHES | 562 | 559 | 554 | 558 | |
OUI | 4 | CARRIER | ISABELLE | NEUVILLE SUR SAONE | 561 | 555 | 554 | 556 |
OUI | 5 | ROBERT | MICHELE | VIVIERS | 554 | 553 | 549 | 552 |
OUI | 6 | SACY | JULIETTE | ST PRIEST | 553 | 552 | 550 | 551 |
OUI | 7 | GOITSCHEL | CATHERINE | AIX LES BAINS | 553 | 550 | 548 | 550 |
8 | AUDIER | MARIE-NOELLE | MIREFLEURS | 535 | 532 | 521 | 529 | |
9 | PETITCOLIN | VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 530 | 528 | 528 | 528 | |
10 | HERVE | CHRISTELLE | CHAMALIERES | 533 | 532 | 520 | 528 | |
11 | CLOT | AGNES | ANNEMASSE | 527 | 524 | 524 | 525 | |
12 | FEYT | MURIEL | LEMPDES | 528 | 519 | 513 | 520 | |
OUI | 13 | BONNAND | ANNICK | LYON 9EME | 520 | 518 | 515 | 517 |
14 | GRENON | EMILIE | SAINT CHAMOND | 512 | 492 | 492 | 498 | |
15 | PONCET | SABRINA | ASMC-ARC | 504 | 501 | 489 | 498 | |
16 | DUBOIS | VALERIE | GRENOBLE | 516 | 494 | 471 | 493 | |
17 | FAVIER | VERONIQUE | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 500 | 489 | 483 | 490 | |
18 | POUZADOUX | VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 502 | 496 | 459 | 485 | |
19 | LEROUGE | BLANDINE | ASMC-ARC | 454 | 449 | 447 | 450 | |
20 | LUQUET | CAROLINE | SALAISE SUR SANNE | 507 | 0 | 0 | 169 | |
21 | CELLIER | MIREILLE | TARARE | 491 | 0 | 0 | 163 | |
22 | DEVAUX | ALLYRIANE | CHATEL GUYON | 474 | 0 | 0 | 158 | |
23 | CAHUZAC | FABIENNE | LEMPDES | 360 | 0 | 0 | 120 | |
24 |
Sénior 2 Hommes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 12 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELOCHE | PIERRE JULIEN | RIOM | 595 | 593 | 591 | 593 | |
OUI | 2 | ROBERT | ANDRE | VIVIERS | 581 | 578 | 573 | 577 |
OUI | 3 | FAURON | ALEXIS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 577 | 577 | 575 | 576 |
4 | PAYET | STEPHANE | LYON 8EME | 577 | 576 | 575 | 576 | |
OUI | 5 | TURC | YANN | VALENCE | 577 | 576 | 574 | 575 |
6 | MARTINEZ | GREGORY | LE BOURGET DU LAC | 577 | 576 | 574 | 575 | |
OUI | 7 | VANG | LA | CALUIRE | 579 | 574 | 572 | 575 |
OUI | 8 | BOURGEAIS | STEPHANE | SEYNOD | 577 | 572 | 572 | 573 |
9 | BONDON | MORGAN | SALLANCHES | 575 | 574 | 572 | 573 | |
OUI | 10 | DOS SANTOS | ADELINO | ST BEAUZIRE | 575 | 573 | 573 | 573 |
11 | JUVIGNY | MICHEL | BARBY | 583 | 570 | 565 | 572 | |
OUI | 12 | DECINA | JEAN-CHRISTOPHE | LYON 9EME | 575 | 570 | 568 | 571 |
OUI | 13 | DISSART | FABIEN | VICHY | 574 | 572 | 566 | 570 |
14 | BEAUDROIT | LAURENT | LYON 8EME | 573 | 573 | 566 | 570 | |
15 | LAURENT | JONATHAN | SALLANCHES | 570 | 569 | 568 | 569 | |
OUI | 16 | PENOT | XAVIER | LYON 9EME | 569 | 567 | 567 | 567 |
OUI | 17 | PONCET | BORIS | TARARE | 567 | 566 | 565 | 566 |
18 | DELORME | JULIEN | LYON 8EME | 566 | 566 | 564 | 565 | |
OUI | 19 | CHAUDESAIGUES | YANN | LYON 8EME | 565 | 565 | 565 | 565 |
20 | LOUVET | THOMAS | OYONNAX | 566 | 565 | 563 | 564 | |
21 | HUIN | THOMAS | EYBENS | 565 | 565 | 564 | 564 | |
22 | DUCROUX | FABRICE | CLUSES | 567 | 563 | 563 | 564 | |
23 | PUEO | LAURENT | MONTREVEL EN BRESSE | 565 | 564 | 561 | 563 | |
24 | DANIEL | LUC | BOURGOIN JALLIEU | 565 | 563 | 561 | 563 | |
25 | OYEZ | PHILIPPE | NEUVILLE SUR SAONE | 564 | 564 | 560 | 562 | |
OUI | 26 | DUVOULDY CORCUFF | CHRISTOPHE | MONTMERLE SUR SAONE | 572 | 559 | 556 | 562 |
27 | BUSSY | MICHAEL | BEYNOST | 567 | 561 | 559 | 562 | |
OUI | 28 | BRODET | STEPHANE | TARARE | 564 | 561 | 560 | 561 |
OUI | 29 | LAURO | JOSEPH | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 563 | 561 | 561 | 561 |
30 | PLACE | DOMINIQUE | ISSOIRE | 567 | 558 | 557 | 560 | |
31 | CORDEAU | RICHARD | ANNEMASSE | 563 | 560 | 559 | 560 | |
OUI | 32 | FORTUNIER | CEDRIC | ROANNE | 560 | 560 | 560 | 560 |
33 | CORBET | CLEMENT | ST BEAUZIRE | 563 | 558 | 558 | 559 | |
OUI | 34 | VILLEMAGNE | ALEXANDRE | STE JULIE | 560 | 559 | 559 | 559 |
35 | RIGAULT | BENJAMIN | L'ISLE D'ABEAU | 560 | 560 | 557 | 559 | |
36 | BRANDON | PASCAL | MONTLUCON AS | 560 | 558 | 557 | 558 | |
37 | CATIN | DANIEL | SEYNOD | 562 | 556 | 553 | 557 | |
38 | VINCENT | MARC | ANNEMASSE | 559 | 558 | 554 | 557 | |
39 | FOULON | JEAN-PIERRE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 563 | 554 | 553 | 556 | |
40 | DAIRON | NICOLAS | CHAPONOST | 560 | 557 | 553 | 556 | |
OUI | 41 | PARIS | JEANMARC | LYON 9EME | 558 | 555 | 555 | 556 |
42 | ESCOFFIER | CHRISTIAN | ANSE | 558 | 555 | 555 | 556 | |
43 | SECCIA | BRUNO | ST ETIENNE | 560 | 560 | 545 | 555 | |
44 | DI TOFANO ORLANDO | YANN FRANCK | PORTES LES VALENCE | 559 | 552 | 552 | 554 | |
45 | TRAMOY | CYRIL | PASSY | 557 | 553 | 553 | 554 | |
46 | DERONZIER | SIMON | THONES | 560 | 556 | 541 | 552 | |
47 | BARNOUX | VINCENT | CHAPONOST | 553 | 552 | 551 | 552 | |
48 | BOUSIGNAC | JEAN-CHRISTOPHE | ODENAS | 555 | 552 | 548 | 551 | |
49 | ROGER | FABRICE | ST BEAUZIRE | 555 | 551 | 548 | 551 | |
OUI | 50 | DRAME | ALIOU | LYON 9EME | 556 | 555 | 541 | 550 |
51 | PINAUD | CHRISTOPHE | MONTLUCON AS | 551 | 551 | 549 | 550 | |
OUI | 52 | DEPIERRE | DAVID | LYON 8EME | 556 | 552 | 541 | 549 |
53 | COLLARD | LAURENT | PREVESSIN-MOENS | 551 | 550 | 548 | 549 | |
54 | BERNARD | ALEXANDRE | SEYNOD | 553 | 551 | 544 | 549 | |
55 | ANDRE | CHRISTOPHE | MEYZIEU | 549 | 547 | 546 | 547 | |
56 | LOUIS | EMMANUEL | CHATEL GUYON | 550 | 545 | 544 | 546 | |
57 | GIBERT | THOMAS | VOIRON | 549 | 547 | 543 | 546 | |
58 | MOREL | ANDRE | CALUIRE | 549 | 546 | 542 | 545 | |
59 | BRUAS | VINCENT | LYON 8EME | 547 | 546 | 544 | 545 | |
60 | LEMITRON | ERIC | AUREC SUR LOIRE | 554 | 542 | 540 | 545 | |
61 | TURBELIN | GREGORY | CLUSES | 550 | 545 | 541 | 545 | |
62 | REYNAUD | VALERIAN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 549 | 544 | 542 | 545 | |
63 | POURADIER | DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 546 | 544 | 544 | 544 | |
64 | ABRAHAM | THIERRY | NEUVILLE SUR SAONE | 553 | 542 | 537 | 544 | |
65 | SCARPELLINI | LAURENT | MONTREVEL EN BRESSE | 549 | 541 | 541 | 543 | |
66 | COLLARD | LAURENT | BOURG EN BRESSE | 547 | 544 | 540 | 543 | |
67 | DEVULDER | DOMINIQUE | BERNEX | 548 | 541 | 538 | 542 | |
68 | FATOU | SEBASTIEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 550 | 538 | 534 | 540 | |
69 | LAURO | ABEL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 543 | 541 | 537 | 540 | |
70 | VIDAL | DENIS | AURILLAC STADE | 548 | 538 | 531 | 539 | |
71 | CHEYNEL | MICKAEL | CHAMBON LIGNON | 541 | 539 | 534 | 538 | |
72 | CARRIER | MAURICE | NEUVILLE SUR SAONE | 545 | 539 | 528 | 537 | |
73 | GAILLOT | LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 542 | 536 | 531 | 536 | |
74 | DELORME | LUC | LAPTE | 543 | 538 | 526 | 535 | |
75 | BORDERON | PASCAL | VEZERONCE CURTIN | 545 | 534 | 525 | 534 | |
76 | JUSTET | YVES | CHARAVINES | 546 | 532 | 524 | 534 | |
77 | PRESTAVOINE | HERVE | VILLEFONTAINE | 538 | 530 | 524 | 530 | |
78 | ROLLAND | DANIEL | LOZANNE | 534 | 529 | 528 | 530 | |
79 | RENON | CYRILLE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 546 | 524 | 520 | 530 | |
80 | RAMON | XAVIER | ALBERTVILLE | 537 | 527 | 524 | 529 | |
81 | BLANCHARD | FREDERIC | LEMPDES | 537 | 527 | 523 | 529 | |
82 | SILVA | DAVID | DOMPIERRE | 534 | 527 | 522 | 527 | |
83 | SCHNEIDER | RICHARD | UGINE | 534 | 529 | 517 | 526 | |
OUI | 84 | BARA | PATRICE | ANNEMASSE | 530 | 525 | 524 | 526 |
85 | BLACHE | PIERRE HENRI | RUOMS | 534 | 521 | 520 | 525 | |
86 | ROSIGUE | NICOLAS | PELUSSIN | 533 | 520 | 517 | 523 | |
87 | FETRE | LIONEL | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 539 | 517 | 509 | 521 | |
88 | CHESNES | FREDERIC | LEZOUX | 532 | 525 | 500 | 519 | |
89 | GUERRERO | MARC | ANNECY ST SEBASTIEN | 521 | 517 | 514 | 517 | |
90 | BILLECARD | PATRICE | CHASSIEU | 531 | 524 | 490 | 515 | |
91 | GOUTEYRON | JULIEN | YSSINGEAUX | 513 | 509 | 498 | 506 | |
92 | ATTIA | MOKHTAR | FONTAINE | 505 | 490 | 478 | 491 | |
93 | CHABOCHE | ROGER | FONTAINE | 494 | 476 | 472 | 480 | |
94 | ORTIZ | DIDIER | RUOMS | 492 | 486 | 445 | 474 | |
95 | SAMUEL | CHRISTOPHE | TERRENOIRE | 473 | 465 | 462 | 466 | |
96 | CORREIA | CARLOS | SALAISE SUR SANNE | 571 | 563 | 0 | 378 | |
97 | BROSSE | YANN | CHAPONOST | 560 | 556 | 0 | 372 | |
98 | CELLIER | CYRIL | TARARE | 564 | 548 | 0 | 370 | |
99 | DHOTE | FLAVIEN | CHAPONOST | 557 | 541 | 0 | 366 | |
100 | GIET | LAURENT | LES ARCHERS DU DAHU | 544 | 544 | 0 | 362 | |
101 | DUBOIS | MAXIME | SEYNOD | 550 | 536 | 0 | 362 | |
102 | DUPUIS | OLIVIER | RIOM | 549 | 533 | 0 | 360 | |
103 | CHERY | MATTHIAS | L'ISLE D'ABEAU | 547 | 526 | 0 | 357 | |
104 | SALLAZ-DAMAZ | YOANN | VOREPPE | 542 | 531 | 0 | 357 | |
105 | ERHART | MICHEL | CHATEAUNEUF | 524 | 484 | 0 | 336 | |
106 | NOEL | ANTOINE | UGINE | 529 | 466 | 0 | 331 | |
107 | DUCEAU | LAURENT | MONTLUCON AS | 448 | 388 | 0 | 278 | |
108 | DESPRES | ARMAND | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 565 | 0 | 0 | 188 | |
109 | ALLENDE | MAXIMILIANO | SALLANCHES | 559 | 0 | 0 | 186 | |
110 | DUBIEN | LAURENT | SAINT CHAMOND | 551 | 0 | 0 | 183 | |
111 | METAIRIE | RAYNALD | ANNEMASSE | 545 | 0 | 0 | 181 | |
112 | BACHET | JEROME | IZIEUX | 544 | 0 | 0 | 181 | |
113 | CHATELARD | THOMAS | ST ETIENNE | 544 | 0 | 0 | 181 | |
114 | BISCOP | ALAIN | VIVIERS | 543 | 0 | 0 | 181 | |
115 | BARBIER | DENIS | ST PRIEST | 541 | 0 | 0 | 180 | |
116 | LANDEAU | CEDRIC | BARBY | 536 | 0 | 0 | 178 | |
117 | DOUSSON | THIERRY | FEURS | 529 | 0 | 0 | 176 | |
118 | CHAPPE | FREDERIC | SAIGNES | 511 | 0 | 0 | 170 | |
119 | TOURAINE | BERTRAND | RIOM | 509 | 0 | 0 | 169 | |
120 | TRIBOULAT | FREDERIC | SASSENAGE | 503 | 0 | 0 | 167 | |
121 | PLANCHARD | JEANPHILIPPE | LE BOURGET DU LAC | 503 | 0 | 0 | 167 | |
122 | CHARLEUX | SYLVAIN | CHATEL GUYON | 496 | 0 | 0 | 165 | |
123 | DIGNEFFE | NICOLAS | ANNEMASSE | 488 | 0 | 0 | 162 | |
124 | MALLY | PIERRE | CHAMALIERES | 481 | 0 | 0 | 160 | |
125 | ROCHE | CHRISTOPHE | TARARE | 318 | 0 | 0 | 106 | |
126 | MEYER | DANIEL | FONTAINE | 297 | 0 | 0 | 99 | |
127 | BLONDEAU | JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 144 | 0 | 0 | 48 | |
128 |
Sénior 1 Femmes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 3 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONESA | ANNA | RIOM | 584 | 583 | 581 | 582 | |
OUI | 2 | PEUCAT | CHARLOTTE | LYON 9EME | 570 | 569 | 567 | 568 |
3 | JEANNIN | LUCIE | EYBENS | 570 | 565 | 564 | 566 | |
OUI | 4 | MONTOYA | ESTELLE | LYON 8EME | 566 | 564 | 564 | 564 |
5 | CHARRAT | BLANDINE | BRIGNAIS | 563 | 560 | 559 | 560 | |
6 | ROSIERFAYARD | MOIRA | ASMC-ARC | 558 | 551 | 542 | 550 | |
7 | TRUCHET | MARINE | ANNECY ST SEBASTIEN | 554 | 549 | 544 | 549 | |
OUI | 8 | GOBERT | CHARLOTTE | ASMC-ARC | 543 | 542 | 540 | 541 |
9 | ARTAZ | SANDY | LE BOURGET DU LAC | 540 | 533 | 526 | 533 | |
10 | PALERMO | LUCILE | CLUSES | 525 | 520 | 505 | 516 | |
11 | MIEUSSET | SOLENE | ANNEMASSE | 505 | 500 | 482 | 495 | |
12 | SUC | CORINNE | LAPTE | 502 | 483 | 480 | 488 | |
13 | MORELLON | AMBRE | HEYRIEUX | 485 | 437 | 436 | 452 | |
14 | PERRET | ELODIE | HEYRIEUX | 486 | 401 | 0 | 295 | |
15 | TARRISSE | AURORE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 558 | 0 | 0 | 186 | |
16 | ZILLIOX | SARAH-MAEVA | SAINTE FOY LES LYON | 526 | 0 | 0 | 175 | |
17 | COSSU | FANNY | LYON 8EME | 476 | 0 | 0 | 158 | |
18 | PAROLA | CHARLÈNE | VALENCE | 473 | 0 | 0 | 157 | |
19 |
Sénior 1 Hommes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 8 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | ALBANESE | REMY | BARBERAZ | 588 | 588 | 586 | 587 |
OUI | 2 | CLAUDIN | ANTHONY | LYON 8EME | 588 | 582 | 576 | 582 |
OUI | 3 | BURIASCO | ANTHONY | VALENCE | 583 | 578 | 577 | 579 |
4 | CROSSIN | JIMMY | ST JULIEN EN GENEVOIS | 581 | 578 | 577 | 578 | |
OUI | 5 | LEJEUNE | MAXIMILIEN | SALLANCHES | 583 | 578 | 573 | 578 |
6 | LAURENS | FLORIAN | ST PRIEST | 579 | 575 | 575 | 576 | |
OUI | 7 | CARNOZIERE | FABIEN | VALENCE | 583 | 573 | 571 | 575 |
OUI | 8 | LAFAYE | BENOIT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 579 | 574 | 573 | 575 |
OUI | 9 | THEVENIN | JULIEN | MONTMERLE SUR SAONE | 574 | 573 | 572 | 573 |
OUI | 10 | BAC | BENOIT | AURILLAC STADE | 576 | 571 | 563 | 570 |
11 | SALSON | ARNAUD | PASSY | 572 | 569 | 569 | 570 | |
OUI | 12 | MKIRI | SOFIANE | ST BEAUZIRE | 572 | 569 | 569 | 570 |
OUI | 13 | TENET | JEROME | ST PRIEST | 570 | 568 | 568 | 568 |
OUI | 14 | CHARDIGNY | JEREMY | MONTMERLE SUR SAONE | 569 | 567 | 566 | 567 |
15 | SERVAIS | JUSTIN | UGINE | 571 | 565 | 562 | 566 | |
OUI | 16 | MERSANT | PIERRE | LYON 8EME | 569 | 567 | 562 | 566 |
17 | HENRION | CLEMENT | COMMUNAY | 565 | 564 | 562 | 563 | |
18 | MAQUET | BAPTISTE | LE BOURGET DU LAC | 565 | 563 | 563 | 563 | |
19 | GERARD | DAMIEN | SAINTE FOY LES LYON | 562 | 560 | 560 | 560 | |
20 | LUQUET | JEAN-BAPTISTE | SALAISE SUR SANNE | 561 | 560 | 558 | 559 | |
21 | CARRON | OLIVIER | GRENOBLE | 561 | 559 | 558 | 559 | |
OUI | 22 | GIRARDY | YOAN | LYON 9EME | 561 | 561 | 555 | 559 |
23 | MAGUY | JULES | NEUVILLE SUR SAONE | 567 | 554 | 553 | 558 | |
OUI | 24 | STEINMETZ | GUILLAUME | ODENAS | 561 | 561 | 552 | 558 |
OUI | 25 | CLARET | REMI | OYONNAX | 558 | 556 | 555 | 556 |
OUI | 26 | FAUCHEUR | RAYMOND | CHARAVINES | 556 | 556 | 555 | 555 |
