Attention le présent classement est provisoire et est donné à titre indicatif.
SOMMAIRE CLASSEMENT ARC NU (Bare Bow)
CLASSEMENT FÉMININES : Scratch F, Scratch Jeunes F
CLASSEMENT MASCULINS : Scratch H, Scratch Jeunes H
Classement régional Scratch Femmes
Quota Championnat Régional : 6 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | BAUMET | MARIELLE | SAINT ALBAN-LEYSSE | 489 | 482 | 477 | 482 |
OUI | 2 | CUZZOLIN | LAURENCE | BARBY | 477 | 466 | 463 | 468 |
3 | LOZAC'HMEUR | ALICE | BEYNOST | 477 | 453 | 448 | 459 | |
OUI | 4 | CONDAT | LYDIE | VICHY | 489 | 439 | 434 | 454 |
OUI | 5 | SAYVE | SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 465 | 451 | 445 | 453 |
OUI | 6 | BOUARD | CHRISTINE | VICHY | 443 | 442 | 441 | 442 |
7 | PERRIN | MARIE-LINE | L'ISLE D'ABEAU | 471 | 430 | 418 | 439 | |
OUI | 8 | GARCIA | CLAUDINE | VALENCE | 454 | 434 | 426 | 438 |
9 | JUVIGNY | ANNE | BARBY | 449 | 439 | 426 | 438 | |
OUI | 10 | BONGIRAUD | JENNIFER | ST BEAUZIRE | 443 | 431 | 429 | 434 |
11 | PELLIZZARO | SEVERINE | LEZOUX | 442 | 427 | 423 | 430 | |
OUI | 12 | BENEDETTO | TARA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 434 | 418 | 416 | 422 |
OUI | 13 | VIRELY | SYLVIE | BARBERAZ | 432 | 418 | 414 | 421 |
14 | BORTOLON | SANDRINE | ARGENTINE | 439 | 417 | 402 | 419 | |
15 | DEGARDIN | CHANTAL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 424 | 412 | 406 | 414 | |
16 | CHANAL | KARINE | VALENCE | 419 | 418 | 404 | 413 | |
17 | VIGUET CARRIN | CORINNE | UGINE | 406 | 404 | 401 | 403 | |
OUI | 18 | KUROWIAK | FLORIANE | ST BEAUZIRE | 422 | 394 | 392 | 402 |
19 | GENDROT | GHISLAINE | ARGENTINE | 413 | 411 | 382 | 402 | |
20 | CRESPIN | NATHALIE | MIREFLEURS | 410 | 400 | 391 | 400 | |
21 | DENIS | MARIE-PIERRE | SAINT JUST MALMONT | 411 | 403 | 385 | 399 | |
22 | MOLINIER | CATHERINE | EYBENS | 425 | 385 | 385 | 398 | |
23 | BENEDETTO | VALERIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 391 | 386 | 381 | 386 | |
24 | MAILLET | BRIGITTE | GRENOBLE | 407 | 379 | 371 | 385 | |
25 | ALBANESE | FLORENCE | BARBERAZ | 388 | 374 | 366 | 376 | |
26 | SONNERAT | SYLVIE | BARBY | 385 | 372 | 371 | 376 | |
27 | BOUTRY-GUYOT | DOMINIQUE | DOMPIERRE | 415 | 356 | 342 | 371 | |
28 | DEHAINAULT | NATHALIE | PELUSSIN | 377 | 361 | 327 | 355 | |
29 | COHEN | JESSICA | THONES | 364 | 347 | 309 | 340 | |
30 | SAUZE | LAETITIA | PORTES LES VALENCE | 356 | 322 | 319 | 332 | |
31 | DIAS | MELISSA | LE BOURGET DU LAC | 354 | 321 | 302 | 325 | |
32 | LE BOZEC | SYLVIE | ST PIERRE DU CHAMP | 331 | 326 | 314 | 323 | |
33 | BURIASCO | MELISSANDE | VALENCE | 363 | 311 | 289 | 321 | |
34 | GILET | MICHELLE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 321 | 316 | 291 | 309 | |
35 | CLUZEL | GERALDINE | TERRENOIRE | 324 | 323 | 244 | 297 | |
36 | SALELLES | MYLÈNE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 371 | 270 | 247 | 296 | |
37 | RUBOD | CATHERINE | BARBERAZ | 439 | 432 | 0 | 290 | |
38 | RAYMOND | PIERRETTE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 305 | 285 | 271 | 287 | |
39 | GIRARD | MICHELE | PORTES LES VALENCE | 413 | 400 | 0 | 271 | |
40 | AUNEVEUX CHAFFRAIX | ANAIS | MONTLUCON AS | 284 | 267 | 250 | 267 | |
41 | ROUX | EMMANUELLE | SAIGNES | 400 | 370 | 0 | 256 | |
42 | CALIN | FRANCE | ST MARCELLIN | 406 | 353 | 0 | 253 | |
43 | LAMY | PREEYA | PELUSSIN | 275 | 243 | 237 | 251 | |
44 | THORIS | ESTELLE | LYON 8EME | 387 | 365 | 0 | 250 | |
45 | NICOLAS | CHRISTELLE | LYON 8EME | 419 | 322 | 0 | 247 | |
46 | LAPIERRE | CATHERINE | ST PRIEST | 373 | 368 | 0 | 247 | |
47 | BRIZARD | ALEXANDRA | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 371 | 359 | 0 | 243 | |
48 | FABBRI | ELODIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 356 | 309 | 0 | 221 | |
49 | CURIEUX | ISAURE | DARDILLY | 336 | 328 | 0 | 221 | |
50 | GIRAUD | ELISE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 238 | 238 | 169 | 215 | |
51 | MELIN-BODIGUEL | AXELLE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 337 | 303 | 0 | 213 | |
52 | SEVERAC | MAELLE | SASSENAGE | 252 | 163 | 151 | 188 | |
53 | SCHIFANO | JANIQUE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 283 | 267 | 0 | 183 | |
54 | CRAUBET | CHRISTELLE | LEMPDES | 189 | 169 | 168 | 175 | |
55 | THIRION | ISABELLE | SASSENAGE | 162 | 162 | 149 | 157 | |
56 | ARIFON | CATHERINE | LABLACHERE | 440 | 0 | 0 | 146 | |
57 | BROCH | KARINE | SAINT VULBAS | 429 | 0 | 0 | 143 | |
58 | CASTOR | AUDREY | AMBERIEU EN BUGEY | 390 | 0 | 0 | 130 | |
59 | NUGIER | CAROLINE | MOIRANS | 375 | 0 | 0 | 125 | |
60 | MARTINELLI | ELIANE | VILLEURBANNE GSL | 340 | 0 | 0 | 113 | |
61 | CURIEUX | MICHELLE | DARDILLY | 329 | 0 | 0 | 109 | |
62 | CHASSAING | FLORENCE | DIVONNE LES BAINS | 320 | 0 | 0 | 106 | |
63 | MUGNIER | ANNE-MARIE | ALBERTVILLE | 311 | 0 | 0 | 103 | |
64 | DE BOUCHARD | MICHELE | PAULHAGUET | 292 | 0 | 0 | 97 | |
65 | LAURIAUT | EMILIE | CHATEL GUYON | 277 | 0 | 0 | 92 | |
66 | BARRAT | NATHALIE | ISSOIRE | 271 | 0 | 0 | 90 | |
67 | PIGNOL | MARIE | EYBENS | 253 | 0 | 0 | 84 | |
68 | MARNET COROMPT | DOMINIQUE | CHALLES LES EAUX | 234 | 0 | 0 | 78 | |
69 | DUBOIS | VALERIE | GRENOBLE | 223 | 0 | 0 | 74 | |
70 | TIBERGHIEN | MARYAM | BERNEX | 154 | 0 | 0 | 51 | |
71 | CARAYON | JULIA | CHATILLON SUR CHALARONNE | 124 | 0 | 0 | 41 | |
72 | BOMPARD | NICOLE | VALENCE | 104 | 0 | 0 | 34 | |
73 |
Classement régional Scratch Jeunes Femmes
Quota Championnat Régional : 3 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | BARMES | TOSCANE | MONTLUEL | 478 | 470 | 460 | 469 |
OUI | 2 | PHILIBERT | LOLA | CHARPEY | 463 | 456 | 450 | 456 |
3 | GUIDETTI | LISA | LA MURE | 447 | 446 | 366 | 419 | |
4 | NOEL | MARGAUX | UGINE | 417 | 411 | 339 | 389 | |
5 | BRACCHI | MARION | EYBENS | 423 | 343 | 328 | 364 | |
6 | CORNELIE-LENOIR | ANGELE | EYBENS | 411 | 410 | 0 | 273 | |
OUI | 7 | KASPARIAN | MAYANÉ | VALENCE | 276 | 257 | 252 | 261 |
8 | CANCADE CARPI | PAULINE | VAUJANY | 314 | 177 | 0 | 163 | |
9 | BOUHELIER | CELIA | GRENOBLE | 433 | 0 | 0 | 144 | |
10 | KAMTA NOGUE II | AMARYLLIS | EYBENS | 223 | 141 | 0 | 121 | |
11 | FEYFEUX- MAVEL | ORIANE | THIERS | 358 | 0 | 0 | 119 | |
12 | PULCI | ALICIA | VOIRON | 257 | 0 | 0 | 85 | |
13 | DAVYDOFF | LEANA | ST BEAUZIRE | 87 | 0 | 0 | 29 | |
14 |
Classement régional Scratch Hommes
Quota Championnat Régional : 14 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | NEANT-MARTY | NICOLAS | LE BOURGET DU LAC | 545 | 528 | 511 | 528 |
OUI | 2 | GALTIER | PHILIPPE | ESPALY ST MARCEL | 529 | 527 | 522 | 526 |
OUI | 3 | GARDEUR | ROBIN | RIOM | 535 | 527 | 504 | 522 |
OUI | 4 | LAURAIRE | BRUNO | GRENOBLE | 518 | 508 | 505 | 510 |
OUI | 5 | MARANON | FRANCK | PORTES LES VALENCE | 512 | 501 | 496 | 503 |
OUI | 6 | BURTIN | GILLES | VICHY | 506 | 491 | 490 | 495 |
OUI | 7 | BARA | PATRICE | ANNEMASSE | 542 | 472 | 472 | 495 |
OUI | 8 | GARIDEL | OLIVIER | VALENCE | 498 | 495 | 488 | 493 |
9 | RASTELLO | SERGE | GRENOBLE | 498 | 491 | 487 | 492 | |
OUI | 10 | JOUMNI | BOURHANE | BEYNOST | 496 | 490 | 488 | 491 |
OUI | 11 | BESLIN | GASTON | EYBENS | 495 | 488 | 484 | 489 |
OUI | 12 | BOUSIGES | JEAN FRANCOIS | ST PRIEST | 488 | 488 | 487 | 487 |
13 | POMMIER | CHRISTOPHE | BESSAY SUR ALLIER | 495 | 478 | 477 | 483 | |
14 | GILBERT | PATRICK | CHALLES LES EAUX | 488 | 477 | 473 | 479 | |
15 | CHAMPROUX | YOANN | MONTLUCON AS | 475 | 475 | 475 | 475 | |
OUI | 16 | BOUFFARD-ROUPE | FRANCOIS | CHAMPIER | 478 | 474 | 471 | 474 |
OUI | 17 | MOUQUET | VINCENT | BEYNOST | 479 | 470 | 469 | 472 |
OUI | 18 | BACCHETTA | XAVIER | L'ISLE D'ABEAU | 473 | 471 | 466 | 470 |
OUI | 19 | DJEVAHIRDJIAN | AGOP | VALENCE | 469 | 470 | 466 | 469 |
20 | GUYOT | MICHEL | ARTONNE - SAINT MYON | 477 | 473 | 456 | 468 | |
21 | GHIDINI | STEPHANE | LE BOURGET DU LAC | 477 | 464 | 464 | 468 | |
22 | FOLLADOR | TONY | LE BOURGET DU LAC | 483 | 461 | 454 | 466 | |
OUI | 23 | HUBERT | QUENTIN | VICHY | 470 | 468 | 452 | 463 |
24 | LAFRASSE | GILLES | SEYNOD | 468 | 460 | 445 | 457 | |
25 | MASSOT | LOIC | CRUSEILLES | 472 | 447 | 441 | 453 | |
26 | MONCAREY | JULIEN | ST JORIOZ | 471 | 454 | 432 | 452 | |
27 | THEVENET | ANTHONY | LYON 8EME | 455 | 455 | 440 | 450 | |
28 | POURRET | PATRICE | BESSAY SUR ALLIER | 463 | 452 | 434 | 449 | |
OUI | 29 | PORTALIER | CEDRIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 451 | 449 | 449 | 449 |
30 | DEBORNE | RENAUD | CRUSEILLES | 451 | 448 | 445 | 448 | |
31 | TOUMAZET | JEAN PIERRE | MONTLUCON AS | 450 | 450 | 443 | 447 | |
OUI | 32 | DOUCET | CHRISTOPHE | VILLEREST | 455 | 444 | 442 | 447 |
33 | SERRANO | MANUEL | LYON 8EME | 466 | 435 | 432 | 444 | |
OUI | 34 | SHEHADEH | GABRIEL | LYON 8EME | 447 | 443 | 443 | 444 |
35 | SALLES | NOEL | CRUSEILLES | 452 | 440 | 440 | 444 | |
36 | MONNERY | DIDIER | YZEURE | 454 | 442 | 425 | 440 | |
37 | ALLEGRE | LAURENT | PORTES LES VALENCE | 464 | 433 | 417 | 438 | |
38 | CAIRON | HENRI | SAINT FLOUR | 450 | 446 | 412 | 436 | |
39 | ALLIBERT | FREDERIC | EYBENS | 439 | 439 | 429 | 435 | |
40 | BATAILLE | FREDERIC | PRIVAS | 450 | 435 | 419 | 434 | |
41 | GARCIA | RAPHAEL | ST CLAIR DU RHONE | 459 | 431 | 411 | 433 | |
42 | CORBALAN | CLEMENT | SAINT ALBAN-LEYSSE | 447 | 436 | 415 | 432 | |
43 | SCHMUCK | DENIS | VILLEREST | 435 | 431 | 431 | 432 | |
44 | PLEY | GILBERT | EYBENS | 435 | 427 | 426 | 429 | |
45 | LANGHAM | FREDERIC | EYBENS | 439 | 437 | 408 | 428 | |
46 | MEMBRE | PASCAL | VILLEREST | 430 | 430 | 423 | 427 | |
47 | KOWALSKI | THIERRY | GRENOBLE | 438 | 426 | 415 | 426 | |
48 | BORDES | XAVIER | COMMUNAY | 428 | 426 | 422 | 425 | |
OUI | 49 | RICO | ADRIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 422 | 422 | 408 | 417 |
50 | BRUYERE | PASCAL | VALENCE | 425 | 415 | 411 | 417 | |
51 | GRANIER | JEAN LUC | MONESTIER DE CLERMONT | 418 | 415 | 413 | 415 | |
52 | MONCAREY | DANIEL | ST JORIOZ | 424 | 415 | 395 | 411 | |
53 | RICOU | DIDIER | CRUSEILLES | 452 | 397 | 380 | 409 | |
OUI | 54 | BOURDUGE | ANTHONYN | ST BEAUZIRE | 433 | 393 | 393 | 406 |
55 | KOCHIAN | LIONEL | BOURG EN BRESSE | 416 | 402 | 400 | 406 | |
56 | CASSESE | JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 435 | 393 | 389 | 405 | |
57 | PETITJEAN | OLIVIER | LYON 8EME | 415 | 404 | 396 | 405 | |
58 | CARON | SYLVAIN | ST ETIENNE | 413 | 397 | 395 | 401 | |
59 | BERTOLINO | CEDRIC | ST ETIENNE | 424 | 404 | 368 | 398 | |
60 | SARAZIN | JEAN-CLAUDE | LEMPDES | 424 | 388 | 380 | 397 | |
61 | LAC | LAURENT | AURILLAC STADE | 427 | 392 | 364 | 394 | |
62 | BON | FREDERIC | YZEURE | 407 | 403 | 349 | 386 | |
63 | VIALE | CHARLES | RIVES | 393 | 379 | 377 | 383 | |
64 | PERCEVAULT | YANN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 415 | 361 | 360 | 378 | |
65 | GUERVENO | YANNICK | ST BEAUZIRE | 393 | 370 | 369 | 377 | |
66 | MORETTE | NATHAN | ANNECY ST SEBASTIEN | 409 | 388 | 333 | 376 | |
67 | LARGE | JEAN LOUIS | PORTES LES VALENCE | 394 | 365 | 359 | 372 | |
68 | KOUMANOV | STEFAN | BOURG SAINT MAURICE | 390 | 388 | 330 | 369 | |
69 | GANDY | LAURENT | LA COTE SAINT ANDRE | 374 | 368 | 364 | 368 | |
70 | VACHER | EMILE | SASSENAGE | 371 | 369 | 349 | 363 | |
71 | KONDRATOFF | PATRICE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 362 | 358 | 356 | 358 | |
72 | VOTTERO | NICOLAS | EYBENS | 374 | 366 | 331 | 357 | |
73 | HAROUTIUNIAN | ARAM | CORBAS | 362 | 360 | 347 | 356 | |
74 | CHARBONNIER | LIONEL | LEZOUX | 389 | 342 | 337 | 356 | |
75 | GILLES | FABIEN | GRENOBLE | 370 | 354 | 337 | 353 | |
76 | BLONDEAU | JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 359 | 350 | 333 | 347 | |
77 | ARMAGNAT | THOMAS | LYON 7EME | 364 | 337 | 319 | 340 | |
78 | DUPUIS | OLIVIER | RIOM | 425 | 370 | 222 | 339 | |
79 | GENTI | ALEXANDRE | SAINT FLOUR | 351 | 342 | 324 | 339 | |
80 | SAYVE | BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 346 | 337 | 332 | 338 | |
81 | ALBANESE | PHILIPPE | BARBERAZ | 342 | 327 | 324 | 331 | |
82 | LUPIN | HENRI | ST JORIOZ | 347 | 338 | 284 | 323 | |
83 | TORRES | GAETAN | VIVIERS | 335 | 316 | 311 | 320 | |
84 | THONNERIEUX | BASTIEN | T.A. GIVORS GIER SUD | 333 | 327 | 278 | 312 | |
85 | POIREL | BRUNO | LYON 9EME | 332 | 303 | 296 | 310 | |
86 | BOUVET | CLAUDE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 321 | 305 | 304 | 310 | |
87 | CLUZEL | ROGER | TERRENOIRE | 315 | 311 | 290 | 305 | |
88 | DA SILVA PEREIRA | FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 330 | 296 | 276 | 300 | |
89 | MARTIN | NATHAN | GRENOBLE | 321 | 292 | 281 | 298 | |
90 | AMARGER | SERGE | SAINT FLOUR | 330 | 282 | 280 | 297 | |
91 | DUMAS | YAN | AUREC SUR LOIRE | 319 | 284 | 275 | 292 | |
92 | DUCHEMIN PELLETIER | NORBERT | RILLIEUX | 334 | 284 | 249 | 289 | |
93 | VAN EEGHEM | LAURENT | CHARAVINES | 402 | 382 | 0 | 261 | |
94 | PETIT | THIERRY | VILLEREST | 417 | 366 | 0 | 261 | |
95 | KRAIF | GABRIEL | ST MARCELLIN | 374 | 373 | 0 | 249 | |
96 | BISCALDI VIAL | MATHIEU | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 396 | 348 | 0 | 248 | |
97 | ALIZARD | ENGUERRAN | LABLACHERE | 376 | 359 | 0 | 245 | |
98 | ESTRAN | CLEMENT | BERNEX | 375 | 346 | 0 | 240 | |
99 | POUDRET | ERIC | VARCES ALLIERES ET RISSET | 392 | 292 | 0 | 228 | |
100 | BRUCHET | JEROME | YZEURE | 309 | 199 | 175 | 227 | |
101 | MOUROT | MICHEL | LEZOUX | 245 | 219 | 202 | 222 | |
102 | MARCAUD | MICHEL | ROANNE | 325 | 317 | 0 | 214 | |
103 | COURTOIS | DOMINIQUE | ST JORIOZ | 325 | 316 | 0 | 213 | |
104 | FEYFEUX | NOEL | THIERS | 321 | 294 | 0 | 205 | |
105 | FLAMBARD | JEAN CLAUDE | VOIRON | 337 | 277 | 0 | 204 | |
106 | BEAU | BENOIT | VALENCE | 319 | 295 | 0 | 204 | |
107 | BOSSY | MAXIME | EYBENS | 317 | 296 | 0 | 204 | |
108 | AREVALO | GAEL | CHAPONNAY | 278 | 244 | 0 | 174 | |
109 | DUPONT | ALAIN | ST PIERRE DU CHAMP | 269 | 251 | 0 | 173 | |
110 | GARCIA | ALAIN | VALENCE | 213 | 166 | 130 | 169 | |
111 | BERNARD | NATHAN | VALENCE | 472 | 0 | 0 | 157 | |
112 | RUBOD | ALEXANDRE | BARBERAZ | 464 | 0 | 0 | 154 | |
113 | LHERMINIER | THIERRY | ALBERTVILLE | 450 | 0 | 0 | 150 | |
114 | NICOLAS | ERIK | LYON 8EME | 271 | 171 | 0 | 147 | |
115 | TERRASSE | JEAN-PAUL | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 425 | 0 | 0 | 141 | |
116 | REDON | MAXIME | LYON 8EME | 417 | 0 | 0 | 139 | |
117 | LAUREAU | BERNARD | ANNEMASSE | 412 | 0 | 0 | 137 | |
118 | PICOIS | JEROME | ROANNE | 213 | 193 | 0 | 135 | |
119 | ARIFON | REMI | LABLACHERE | 402 | 0 | 0 | 134 | |
120 | JOUBARD | ALAIN | SAIGNES | 387 | 0 | 0 | 129 | |
121 | COURTHALIAC | DIDIER | VILLEURBANNE GSL | 386 | 0 | 0 | 128 | |
122 | MASSICARD | JEREMIE | MONESTIER DE CLERMONT | 384 | 0 | 0 | 128 | |
123 | BRUYERE | OLIVIER | CRUSEILLES | 378 | 0 | 0 | 126 | |
124 | GAJEWSKI | PHILIPPE | PAULHAGUET | 372 | 0 | 0 | 124 | |
125 | RODRIGUEZ-GONCALVEZ | NICOLAS | VOIRON | 369 | 0 | 0 | 123 | |
126 | RADISSON | BRUNO | LYON 8EME | 369 | 0 | 0 | 123 | |
127 | DEBARD | JEAN CHRISTOPHE | EYBENS | 368 | 0 | 0 | 122 | |
128 | BERTOLI | LIONEL | ALBERTVILLE | 362 | 0 | 0 | 120 | |
129 | COMBET | ELWIN NOE MAXENCE | BARBY | 361 | 0 | 0 | 120 | |
130 | RIGAULT | BENJAMIN | L'ISLE D'ABEAU | 359 | 0 | 0 | 119 | |
131 | DOUCHY | JACQUES | RIVES | 358 | 0 | 0 | 119 | |
OUI | 132 | PEROL | MARC | THIERS | 356 | 0 | 0 | 118 |
133 | DEGRANGE | RENE | CHATEL GUYON | 347 | 0 | 0 | 115 | |
134 | DENIS | YVAN | MOIRANS | 344 | 0 | 0 | 114 | |
135 | LACHAIZE | DORIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 344 | 0 | 0 | 114 | |
136 | VANDENBERGHE | TRISTAN | EYBENS | 343 | 0 | 0 | 114 | |
137 | LAUGEROTTE | BENJAMIN | SEYNOD | 336 | 0 | 0 | 112 | |
138 | PERRIN-CONFORT | MICHEL | GRENOBLE | 326 | 0 | 0 | 108 | |
139 | VALETTE | ALAIN | CHATEL GUYON | 317 | 0 | 0 | 105 | |
140 | AUNEVEUX | ARNAUD | MONTLUCON AS | 309 | 0 | 0 | 103 | |
141 | DENOS | GREGORY | PORTES LES VALENCE | 308 | 0 | 0 | 102 | |
142 | ALLARD | SEBASTIEN | MONESTIER DE CLERMONT | 305 | 0 | 0 | 101 | |
143 | REYSSET | DAVID | EYBENS | 302 | 0 | 0 | 100 | |
144 | DE NERVAUX | ANTOINE | LYON 8EME | 294 | 0 | 0 | 98 | |
145 | DELEPIERRE | DOMINIQUE | SASSENAGE | 291 | 0 | 0 | 97 | |
146 | AMADIEU | JOCELYN | CHATEL GUYON | 289 | 0 | 0 | 96 | |
147 | TERRIER | NICOLAS | SEYNOD | 285 | 0 | 0 | 95 | |
148 | ANTON | NOE | EYBENS | 272 | 0 | 0 | 90 | |
149 | LE GOFF | EMMANUEL | VARCES ALLIERES ET RISSET | 267 | 0 | 0 | 89 | |
150 | REY | JEAN-PHILIPPE | VOREPPE | 255 | 0 | 0 | 85 | |
151 | GARCIA | DANIEL | SAINTE FOY LES LYON | 255 | 0 | 0 | 85 | |
152 | HAMONEAU | PASCAL | ANNECY ST SEBASTIEN | 248 | 0 | 0 | 82 | |
153 | KELLER | FRANCOIS | SASSENAGE | 243 | 0 | 0 | 81 | |
154 | PROSNIER | LOIC | ST ETIENNE | 128 | 114 | 0 | 80 | |
155 | GRANGER | DENIS | SAINT JUST MALMONT | 186 | 54 | 0 | 80 | |
156 | DAUBORD | LOUP | CRUSEILLES | 194 | 0 | 0 | 64 | |
157 | BONIN | JEAN-CLAUDE | CHAMPIER | 193 | 0 | 0 | 64 | |
158 | ROUSSEL | PATRICK | VARCES ALLIERES ET RISSET | 189 | 0 | 0 | 63 | |
159 | CHENE | QUENTIN | CHATILLON SUR CHALARONNE | 175 | 0 | 0 | 58 | |
160 | CHAFFRAIX | VINCENT | VOIRON | 172 | 0 | 0 | 57 | |
161 | JACQUET | CYRILLE | CHATEL GUYON | 170 | 0 | 0 | 56 | |
162 | GENETTE | MARTIN | NEUVILLE SUR SAONE | 155 | 0 | 0 | 51 | |
163 | HANCYK | YOANN | PRIVAS | 147 | 0 | 0 | 49 | |
164 | LE RAY | JEAN-FANCOIS | CHATEL GUYON | 105 | 0 | 0 | 35 | |
165 |
Classement régional Scratch Jeunes Hommes
Quota Championnat Régional : 5 places
Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUI | 1 | VOIRON | AURELIEN | CRUSEILLES | 513 | 497 | 474 | 494 |
OUI | 2 | ORIOL | BAPTISTE | ST PRIEST | 499 | 486 | 486 | 490 |
3 | KOUMANOV | ILIANN | BOURG SAINT MAURICE | 486 | 485 | 478 | 483 | |
OUI | 4 | MARANON | HUGO | PORTES LES VALENCE | 487 | 480 | 476 | 481 |
5 | GUIGUET | MATHYS | EYBENS | 483 | 462 | 461 | 468 | |
OUI | 6 | BOUSIGES | MATÉO | ST PRIEST | 485 | 459 | 459 | 467 |
OUI | 7 | RIVIER | ENZO | PORTES LES VALENCE | 445 | 439 | 426 | 436 |
8 | BERTHERAT | GABIN | EYBENS | 440 | 413 | 410 | 421 | |
9 | PINA | MATHYS | EYBENS | 436 | 423 | 396 | 418 | |
10 | GRAGLIA | NATHAN | MONESTIER DE CLERMONT | 339 | 312 | 302 | 317 | |
11 | LA ROSA | BAPTISTE | MONESTIER DE CLERMONT | 465 | 368 | 0 | 277 | |
12 | FEYFEUX-MAVEL | ALEXY | THIERS | 442 | 362 | 0 | 268 | |
13 | FOESSEL | VIKTOR | BOURG EN BRESSE | 315 | 260 | 221 | 265 | |
14 | SAUZE | THEO | PORTES LES VALENCE | 414 | 371 | 0 | 261 | |
15 | BLANC | HUGO | AIX LES BAINS | 382 | 342 | 0 | 241 | |
16 | SARTORI | RAPHAEL | MONESTIER DE CLERMONT | 415 | 308 | 0 | 241 | |
17 | BLONDEAU | CORENTIN | THIERS | 369 | 279 | 0 | 216 | |
OUI | 18 | BONNIOL | GAETAN | MONTLUEL | 326 | 320 | 0 | 215 |
19 | MAZET | ADAM | LA MURE | 330 | 294 | 0 | 208 | |
20 | CHARBONNIER | GALAHAD | LEZOUX | 179 | 163 | 122 | 154 | |
21 | DUFOUR | JOEY | ST MARCELLIN | 442 | 0 | 0 | 147 | |
22 | MOINIER | JULIEN | SASSENAGE | 437 | 0 | 0 | 145 | |
23 | DIJKSTRA | BENJAMIN | LA MURE | 435 | 0 | 0 | 145 | |
24 | ACCARIER | ROBIN | MOIRANS | 434 | 0 | 0 | 144 | |
25 | AUTELLET | ROMAIN | CHASSIEU | 416 | 0 | 0 | 138 | |
26 | BONNET | ETHAN | ST ETIENNE | 415 | 0 | 0 | 138 | |
27 | ALLARD | EVAN | MONESTIER DE CLERMONT | 399 | 0 | 0 | 133 | |
28 | ROUCO MIGUEZ | SIMON | MOIRANS | 384 | 0 | 0 | 128 | |
29 | CANCADE CARPI | ESTEBAN | VAUJANY | 206 | 176 | 0 | 127 | |
30 | DESIMONE BONNET | MATTEO | SATILLIEU | 347 | 0 | 0 | 115 | |
31 | FRANCOIS | JORDAN | MONESTIER DE CLERMONT | 339 | 0 | 0 | 113 | |
32 | NICOLAS | CORENTIN | LYON 8EME | 282 | 0 | 0 | 94 | |
33 | EBINGER | AMAURY | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 262 | 0 | 0 | 87 | |
34 | ROY | OSCAR | TERRENOIRE | 261 | 0 | 0 | 87 | |
35 | GILLOT | SAMUEL | PORTES LES VALENCE | 185 | 0 | 0 | 61 | |
36 | TERRASSE | TIMOTE | TERRENOIRE | 178 | 0 | 0 | 59 | |
37 |