Publié le par sophie
Les résultats:
le calendrier
groupe 1 | | |
LOZANNE 69 | manche 1 | DIMANCHE 7 MAI |
VILLEFONTAINE 38 | manche 2 | DIMANCHE 28 MAI |
ST JULIEN GENEVOIS 74 | FINALE | DIMANCHE 18 JUIN |
2023
groupe 2 | | |
ST POURCAIN 63 | manche 1 | DIMANCHE 7 MAI |
LEZOUX 63 | manche 2 | DIMANCHE 28 MAI |
ST JULIEN GENEVOIS 74 | FINALE | DIMANCHE 18 JUIN |
2023
les équipes engagées par groupe
DRH Groupe 1 |
| | | |
1 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
2 | 174269 | ANNECY SAINT SEBASTIEN | ANNECY |
3 | 126066 | LA FLECHE SS BOIS | PORTES LES VALENCES |
4 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES | GIERES |
5 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
6 | 101012 | CIE BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
7 | 138107 | CIE DES ARCHERS DE RIVES | RIVES |
8 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
9 | 101020 | ASEGF STE JULIE | STE JULIE |
10 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
11 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | BRON |
DRH Groupe 2 CLASSIQUE |
1 | 169175 | CENT ARCS SAINT POURCINOIS | ST POURCAIN |
2 | 169179 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
3 | 103027 | STADE CLERMONTOIS ARCHERIE | CLERMONT |
4 | 163154 | ARC CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES |
5 | 142133 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
6 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
7 | 143137 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
8 | 163151 | HERACLES | VILLEURBANNE |
9 | 169206 | LES ARCHERS DE LUGDUNUM VII | LYON 7 |
10 | 163154 | ARCHERS DE CALUIRE | CALUIRE |
11 | 163157 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
12 | 163152 | LEZOUX ARC RACING CLUB | LEZOUX |
DRH Groupe 1 POULIES |
1 | 169194 | ARCHERS DE CORBAS | CORBAS |
2 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
3 | 138116 | LES ARCHERS DU LAC | CHARAVINES |
4 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
5 | 174272 | LES ARCHERS DE LA SALLANCHE | SALLANCHES |
6 | 174257 | LES ARCHERS DU GAVOT | BERNEX |
DRH Groupe 2 POULIES |
1 | 163165 | LES ARCHERS DES SOURCES | ST MYON |
2 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
3 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
4 | 169171 | ARCHERS DE L OUEST | STE FOY LES LYON |
5 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
CARTE DE REPARTITION