Publié le par sophie
le calendrier 2024
groupe 1 | | |
LOZANNE/ 69 | manche 1 | DIMANCHE 5 MAI |
LEZOUX/63 | manche 2 | DIMANCHE 26 MAI |
ST PRIEST/ 69 | FINALE | DIMANCHE 30 JUIN |
2024
groupe 2 | | |
ANNONAY/07 | manche 1 | DIMANCHE 5 MAI |
ST PAUL 3 CHATEAUX/ 26 | manche 2 | DIMANCHE 26 MAI |
ST PRIEST/ 69 | FINALE | DIMANCHE 30 JUIN |
2024
les équipes engagées par groupe
DRH CL Groupe 1
1 | 101012 | CIE TIR A L ARC BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
2 | 101020 | ASEGF STE JULIE | STE JULIE |
3 | 103027 | CENT ARCS SAINT POURCINOIS | ST POURCAIN |
4 | 103034 | AS MONTLUCON | MONTLUCON |
5 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
6 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
7 | 163151 | STADE CLERMONTOIS ARCHERIE | CLERMONT |
8 | 163152 | LEZOUX ARC RACING CLUB | LEZOUX |
9 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
10 | 169185 | SLCTA | ST LAURENT DE CHAMOUSSET |
11 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | LYON 8 |
12 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD | SEYNOD |
13 | 174247 | ARC CLUB CLUSIEN | CLUSES |
14 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
15 | 174271 | ARCHERS VALLEE THONES | THONES |
DRH CL Groupe 2
1 | 107039 | CIE ARC ANNONAY | ANNONAY |
2 | 126066 | LA FLECHE SS BOIS | PORTES LES VALENCES |
3 | 126068 | COMPAGNIE DES ARCHERS TRICASTINS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX |
4 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
5 | 138099 | ARC CLUB VIENNOIS | VIENNE |
6 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
7 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES | GIERES |
8 | 142129 | UNIEUX TIR A L ARC | UNIEUX |
9 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
10 | 169171 | ARCHERS DE L OUEST | STE FOY LES LYON |
11 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
12 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
13 | 169206 | LES ARCHERS DE LUGDUNUM VII | LYON 7 |
DRH CO Groupe 1
1 | 101020 | ASEGF STE JULIE | STE JULIE |
2 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
3 | 163160 | LES ARCHERS BLANZATOIS | BLANZAT |
4 | 163165 | LES ARCHERS DES SOURCES | ARTONNE-COMBRONDE |
5 | 169175 | ARCHERS DE CALUIRE | CALUIRE |
6 | 169188 | LES LIONS DU 8EME | LYON 8 |
7 | 169215 | CIE ARCHERS LOZANNAIS | LOZANNE |
DRH CO Groupe 2
1 | 126059 | COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY | CHARPEY |
2 | 138116 | LES ARCHERS DU LAC CHARAVINES | CHARAVINES |
3 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
4 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
5 | 143146 | 1ERE CIE ARCHERS DU VELAY | PUY EN VELAY |
6 | 169173 | LES ARCHERS DE CORNAVAN | COMMUNAY |
7 | 169194 | ARCHERS DE CORBAS | CORBAS |
8 | 173227 | 1ERE CIE ARC ALBERTVILLE | ALBERTVILLE |
CARTE DE REPARTITION
Les résultats: