Publié le par sophie
le calendrier 2024
| groupe 1 | |
LOZANNE/69 | manche 1 | SAMEDI 4 MAI |
LEZOUX/01 | manche 2 | SAMEDI 25 MAI |
ST PRIEST 69 | FINALE | SAMEDI 29 JUIN |
2024
| groupe 2 | |
BEAUZAC/43 | manche 1 | DIMANCHE 5 MAI |
ST PAUL 3 CHATEAUX/ 26 | manche 2 | SAMEDI 25 MAI |
ST PRIEST/69 | FINALE | SAMEDI 29 JUIN |
2024
| groupe 3 | |
ANNECY/ 74 | manche 1 | SAMEDI 4 MAI |
PREVESSIN MOENS/01 | manche 2 | DIMANCHE 26 MAI |
ST PRIEST/69 | FINALE | SAMEDI 29 JUIN |
2024
la carte des épreuves et équipes engagées:
les équipes engagées:
Challenge Groupe 1
1 | 101011 | ARCHERS DU CANTON DE MONTLUEL | MONTLUEL |
2 | 103025 | CIE D’ARC D’YZEURE | YZEURE |
3 | 142126 | FAC ANDREZIEUX | ANDREZIEUX-BOUTHEON |
4 | 142128 | JEANNE D’ARC D’IZIEUX | IZIEUX |
5 | 142129 | UNIEUX TIR A L ARC | UNIEUX |
6 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
7 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
8 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
9 | 143150 | ARCHERS BORDS DE LOIRE | AUREC SUR LOIRE |
10 | 163151 | STADE CLERMONTOIS ARCHERIE | CLERMONT |
11 | 163152 | LEZOUX ARC RACING CLUB | LEZOUX |
12 | 163154 | ARC CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES |
13 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
14 | 169185 | SLCTA | ST LAURENT DE CHAMOUSSET |
15 | 169190 | LISS’ARC | LISSIEU |
16 | 169201 | CIE TIR A LARC NEUVILLE/SAONE | NEUVILLE SUR SAONE |
17 | 169202 | ARCHERS MONTS DU LYONNAIS | ST SYMPHORIEN SUR COISE |
18 | 169208 | CIE ARCHERS CALADOIS | VILLEFRANCHE/SAONE |
19 | 169215 | CIE ARCHERS LOZANNAIS | LOZANNE |
20 | 169222 | 1ERE CIE DE TIR A L’ARC TARARE | TARARE |
Challenge Groupe 2
1 | 107038 | ARCHERS VAL D AY | SATILLIEU |
2 | 107040 | ARCHERS DE ROQUEPLANE | VIVIERS |
3 | 126059 | COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY | CHARPEY |
4 | 138099 | ARC CLUB VIENNOIS | VIENNE |
5 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
6 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE – 2 | MONISTROL |
7 | 143145 | ARCAM’YS LES ARCHERS DU PAYS DES SUCS | YSSINGEAUX |
8 | 143146 | 1ERE CIE ARCHERS DU VELAY | PUY EN VELAY |
9 | 169171 | ARCHERS DE L OUEST | STE FOY LES LYON |
10 | 169173 | LES ARCHERS DE CORNAVAN | COMMUNAY |
11 | 169175 | ARCHERS DE CALUIRE – 1 | CALUIRE |
12 | 169175 | ARCHERS DE CALUIRE – 2 | CALUIRE |
13 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
14 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
15 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
16 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
17 | 169197 | ARCHERS MARCY CHARBONNIERES | MARCY |
18 | 169206 | LES ARCHERS DE LUGDUNUM VII | LYON 7 |
19 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | BRON |
20 | 169219 | CIE ARCHERS DECLIC | DARDILLY |
Challenge Groupe 3
1 | 101008 | DIVONNE ARC CLUB | DIVONNE |
2 | 101012 | CIE TIR A L ARC BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
3 | 101016 | ARC CLUB GESSIEN | PREVESSINS MOENS |
4 | 101020 | ASEGF STE JULIE | STE JULIE |
5 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
6 | 138104 | ARCHERS MUROIS | LA MURE |
7 | 138109 | 1ERE CIE ARC VILLEFONTAINE | VILLEFONTAINE |
8 | 138110 | ARCHERS DE LA SURE | MOIRANS |
9 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
10 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES | GIERES |
11 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES – 2 | GIERES |
12 | 173225 | LES ARCHERS DE BARBERAZ | BARBERAZ |
13 | 173227 | 1ERE CIE ARC ALBERTVILLE | ALBERTVILLE |
14 | 173234 | ARCHERS ROC NOIR | CHALLES LES EAUX |
15 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD | SEYNOD |
16 | 174247 | ARC CLUB CLUSIEN | CLUSES |
17 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
18 | 174257 | LES ARCHERS DU GAVOT | BERNEX |
19 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
20 | 174272 | LES ARCHERS DE LA SALLANCHE | SALLANCHES |
Les résultats: