Publié le par sophie
Les résultats:
le calendrier
| groupe 1 | |
ST POURCAIN 63 | manche 1 | SAMEDI 6 MAI |
LEZOUX 63 | manche 2 | SAMEDI 27 MAI |
AUREC 43 | FINALE | DIMANCHE18 JUIN |
2023
| groupe 2 | |
LOZANNE 69 | manche 1 | SAMEDI 6 MAI |
ST PAUL 3 CHATEAUX 26 | manche 2 | SAMEDI 20 MAI |
AUREC 43 | FINALE | DIMANCHE18 JUIN |
2023
| groupe 3 | |
GEX 01 | manche 1 | DIMANCHE 7 MAI |
SALLANCHES 74 | manche 2 | SAMEDI 20 MAI |
AUREC 43 | FINALE | DIMANCHE18 JUIN |
2023
la carte des épreuves et équipes engagées
les équipes engagées:
| CHALLENGE Groupe 1 |
1 | 142126 | FAC ANDREZIEUX | ANDREZIEUX-BOUTHEON |
2 | 142132 | ARC CLUB ROANNAIS | ROANNE |
3 | 142133 | 1ERE CIE ARCHERS | ST ETIENNE |
4 | 142134 | 1ERE CIE ARCHERS ST CHAMOND | ST CHAMOND |
5 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
6 | 169171 | ARCHERS DE L OUEST | STE FOY LES LYON |
7 | 143150 | ARCHERS BORDS DE LOIRE | AUREC SUR LOIRE |
8 | 163151 | STADE CLERMONTOIS ARCHERIE | CLERMONT |
9 | 163154 | ARC CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES |
10 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
11 | 163160 | LES ARCHERS BLANZATOIS | BLANZAT |
12 | 163166 | AR CLUB LAND | LEMPDES |
13 | 163168 | ARCHERS LIMAGNE SAINT BEAUZIRE | SAINT-BEAUZIRE |
14 | 169219 | CIE ARCHERS DECLIC | DARDILLY |
15 | 169222 | 1ERE CIE DE TIR A L'ARC TARARE | TARARE |
16 | 163152 | LEZOUX ARC RACING CLUB | LEZOUX |
| CHALLENGE Groupe 2 |
1 | 169201 | CIE TIR A LARC NEUVILLE/SAONE | NEUVILLE SUR SAONE |
2 | 107038 | ARCHERS VAL D AY | SATILLIEU |
3 | 107040 | CIE ARCHERS DE ROQUEPLANE | VIVIERS |
4 | 126068 | COMPAGNIE DES ARCHERS TRICASTINS | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX |
5 | 126073 | LES ARCHERS VALENTINOIS | VALENCE |
6 | 138099 | ARC CLUB VIENNOIS | VIENNE |
7 | 138104 | ARCHERS MUROIS | LA MURE |
8 | 143145 | ARCAM'YS LES ARCHERS DU PAYS DES SUCS | YSSINGEAUX |
9 | 169175 | ARCHERS DE CALUIRE | CALUIRE |
10 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
11 | 169179 | HERACLES | VILLEURBANNE |
12 | 169187 | ARC EN CIEL SAINT PRIEST | SAINT PRIEST |
13 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
14 | 169197 | ARCHERS MARCY CHARBONNIERES | MARCY |
15 | 169206 | LES ARCHERS DE LUGDUNUM VII | LYON 7 |
16 | 169215 | CIE ARCHERS LOZANNAIS | LOZANNE |
| CHALLENGE Groupe 3 |
1 | 169212 | ARC CLUB DE BRON | BRON |
2 | 101011 | ARCHERS DU CANTON DE MONTLUEL | MONTLUEL |
3 | 101012 | CIE BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
4 | 101016 | ARC CLUB GESSIEN | PREVESSINS MOENS |
5 | 101020 | ASEGF STE JULIE | STE JULIE |
6 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
7 | 138111 | TIR A L ARC VEZERONTIN | VEZERONCE-CURTIN |
8 | 138286 | LES SAGITTAIRES DE GIERES | GIERES |
9 | 169213 | CHASSIEU TIR A L ARC | CHASSIEU |
10 | 173115 | LES ARCHERS DE BARBERAZ | BARBERAZ |
11 | 173234 | ARCHERS ROC NOIR | CHALLES LES EAUX |
12 | 174247 | ARC CLUB CLUSIEN | CLUSES |
13 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
14 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
15 | 174271 | ARCHERS VALLEE THONES | THONES |
16 | 174273 | LES ARCHERS DE RIPAILLE | THONON |