les résultats:
le calendrier
ST LAURENT DE CHAMOUSSET 69 | manche 1 | SAMEDI 29 AVRIL |
CHAPONOST | manche 2 | SAMEDI 10 JUIN |
les équipes engagées
Equipes U13-U15 (B/M) ( max 16 équipes ) | |||
---|---|---|---|
1 | 101020 | ASEGF STE JULIE | STE JULIE |
2 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
3 | 163154 | ARC CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES |
4 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
5 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
6 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
7 | 163165 | LES ARCHERS DES SOURCES | ST MYON |
8 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST – 1 | CHAPONOST – 1 |
9 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST – 2 | CHAPONOST – 2 |
10 | 103027 | CENT ARCS SAINT POURCINOIS | ST POURCAIN |
11 | 169178 | ESPERANCE ET VAILLANTES | BRIGNAIS |
12 | 174246 | LES SAGITTAIRES DE SEYNOD | SEYNOD |
13 | 103025 | CIE D’ARC D’YZEURE | YZEURE |
14 | 107039 | CIE ARC ANNONAY – 1 | ANNONAY – 1 |
15 | 107039 | CIE ARC ANNONAY – 2 | ANNONAY – 2 |
16 | 101016 | ARC CLUB GESSIEN | PREVESSINS MOENS |
Equipes U18-U21 (C/J) ( max 16 équipes ) | |||
---|---|---|---|
1 | 163157 | LES ARCHERS RIOMOIS | RIOM |
2 | 142129 | UNIEUX TIR A L ARC | UNIEUX |
3 | 138109 | 1ERE CIE ARC VILLEFONTAINE | VILLEFONTAINE |
4 | 174260 | 1ERE CIE ANNEMASSE | ANNEMASSE |
5 | 143137 | ARCHERS JEUNE LOIRE | MONISTROL |
6 | 101012 | CIE BOURG EN BRESSE | BOURG EN BRESSE |
7 | 138088 | 1ERE CIE ARC DAUPHINE GRENOBLE | GRENOBLE 1ER |
8 | 163165 | LES ARCHERS DES SOURCES | ST MYON |
9 | 169192 | EXCELSIOR CHAPONOST | CHAPONOST |
10 | 103027 | CENT ARCS SAINT POURCINOIS | ST POURCAIN |
11 | 174252 | LES ARCHERS DU FAUCIGNY | BONNEVILLE |
12 | 107039 | CIE ARC ANNONAY | ANNONAY |
CARTE DE REPARTITION
