Attention le présent classement est provisoire et est donné à titre indicatif.
SOMMAIRE CLASSEMENT ARC CLASSIQUE (CLassique)
CLASSEMENT FÉMININES : S3FCL, S2FCL, S1FCL, U21FCL, U18FCL, U15FCL, U13FCL,U11FCL
CLASSEMENT MASCULINS : S3HCL, S2HCL, S1HCL, U21HCL, U18HCL, U15HCL, U13HCL,U11HCL
Sénior 3 Femmes Arc classique
Quota Championnat Régional : 5 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | 1 | MANGIN | MARIE | CALUIRE | 543 | 541 | 533 | 539 |
| 2 | QUENTEL | CATHERINE | RIOM | 537 | 528 | 521 | 528 | |
| OUI | 3 | RADIER | NADINE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 531 | 527 | 519 | 525 |
| 4 | DOYEN | NADINE | VILLEFRANCHE | 529 | 503 | 502 | 511 | |
| OUI | 5 | BERTHELIER | ANNIE | BERNEX | 518 | 513 | 501 | 510 |
| 6 | SOULIER | NADINE | VALLEIRY | 518 | 504 | 503 | 508 | |
| OUI | 7 | GORSSE | PASCALE | ST BEAUZIRE | 502 | 501 | 500 | 501 |
| 8 | BONNAIRE | EVELYNE | LISSIEU | 507 | 493 | 489 | 496 | |
| 9 | HUMBERT SORIANO | NICOLE | ST PRIEST | 492 | 489 | 487 | 489 | |
| 10 | HERANNEY | CHRISTIANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 491 | 484 | 481 | 485 | |
| OUI | 11 | LABORDE | JUDITH | CHAMBERY | 489 | 483 | 482 | 484 |
| OUI | 12 | DAPZOL | MARIE-THERESE | AUREC SUR LOIRE | 498 | 480 | 474 | 484 |
| 13 | GUYOT | ANNIE | ARTONNE - SAINT MYON | 495 | 488 | 462 | 481 | |
| 14 | BLANC | CATHERINE | BOURG EN BRESSE | 482 | 479 | 468 | 476 | |
| 15 | DEPOILLY | DOMINIQUE | SALLANCHES | 474 | 470 | 464 | 469 | |
| 16 | MENEGHETTI | JOELLE | VALLEIRY | 471 | 465 | 464 | 466 | |
| 17 | CANTIN | SYLVIE | LOZANNE | 476 | 462 | 461 | 466 | |
| 18 | RENAULT | ANNIE | LEZOUX | 479 | 458 | 454 | 463 | |
| 19 | HENNEQUIN | MARIE | MONTLUCON AS | 491 | 451 | 444 | 462 | |
| 20 | REGAL | MARYSE | SATILLIEU | 470 | 445 | 444 | 453 | |
| 21 | DE EGEA | DOMINIQUE | SAINTE FOY LES LYON | 458 | 455 | 443 | 452 | |
| 22 | METRAL | GINETTE | BRON | 473 | 443 | 425 | 447 | |
| OUI | 23 | MERCIER | ISABELLE | MONISTROL SUR LOIRE | 451 | 433 | 429 | 437 |
| 24 | ROJAS | MARTINE | CHASSIEU | 437 | 433 | 408 | 426 | |
| 25 | TEYPAZ | PASCALE | CLUSES | 440 | 420 | 412 | 424 | |
| 26 | DUQUAIRE | MARIE-BERNARD | UNIEUX | 432 | 424 | 416 | 424 | |
| 27 | PATRICE | ANNE MARIE | LEZOUX | 433 | 409 | 407 | 416 | |
| 28 | ALIROL | DOMINIQUE | ESPALY ST MARCEL | 431 | 413 | 393 | 412 | |
| 29 | LEFEBVRE | JOCELYNE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 421 | 408 | 408 | 412 | |
| 30 | LAMOUREUX | DOMINIQUE | BRIGNAIS | 426 | 410 | 399 | 411 | |
| 31 | BERTRAND | PASCALE | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 399 | 390 | 372 | 387 | |
| 32 | BOULTON | DOREEN | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 389 | 389 | 380 | 386 | |
| 33 | BOUVET | GENEVIEVE | SATILLIEU | 405 | 379 | 283 | 355 | |
| 34 | SOULIER | FABIENNE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 516 | 513 | 0 | 343 | |
| 35 | PESSIOT | CHRISTINE | ST PRIEST | 386 | 355 | 254 | 331 | |
| 36 | BEAL | DOMINIQUE | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 413 | 359 | 0 | 257 | |
| 37 | MICHELLAND | SYLVIANE | BARBERAZ | 391 | 368 | 0 | 253 | |
| 38 | BRUN | HELENE | BESSAY SUR ALLIER | 373 | 349 | 0 | 240 | |
| 39 | VILLEDIEU | MARTINE | SAINTE FOY LES LYON | 371 | 331 | 0 | 234 | |
| 40 | ROBERTO | DANIELE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 318 | 298 | 0 | 205 | |
| 41 | COLMAIRE | PASCALE | BERNEX | 484 | 0 | 0 | 161 | |
| 42 | MARION | PATRICIA | RIVES | 467 | 0 | 0 | 155 | |
| 43 | JOLIVET | MICHELE | MONISTROL SUR LOIRE | 416 | 0 | 0 | 138 | |
| 44 | DELAYE | JACQUELINE | YSSINGEAUX | 413 | 0 | 0 | 137 | |
| 45 | AROLAS | MARIE-ROSE | PREVESSIN-MOENS | 413 | 0 | 0 | 137 | |
| 46 | PONS | VIVIANE | CHAPONOST | 390 | 0 | 0 | 130 | |
| 47 | PERRY-CURTY | HELENE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 326 | 0 | 0 | 108 | |
| 48 | RACHWAL | ISABELLE | CLUSES | 220 | 0 | 0 | 73 | |
| 49 |
Sénior 3 Hommes Arc classique
Quota Championnat Régional : 20 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | 1 | PHILLIT | PAUL | ROANNE | 547 | 545 | 537 | 543 |
| OUI | 2 | BACHMANN | DOMINIQUE | BRIGNAIS | 542 | 540 | 536 | 539 |
| OUI | 3 | VACHER | THIERRY | ISSOIRE | 538 | 538 | 534 | 536 |
| OUI | 4 | QUESNAY | PIERRE | CHAPONOST | 542 | 536 | 530 | 536 |
| 5 | CHARNAY | JEAN-PAUL | CHALLES LES EAUX | 541 | 533 | 533 | 535 | |
| OUI | 6 | PIANCONE | JOSEPH | BOURG EN BRESSE | 536 | 529 | 526 | 530 |
| OUI | 7 | ARDIET | SYLVAIN | STE JULIE | 535 | 530 | 525 | 530 |
| OUI | 8 | BOUCULAT | PHILIPPE | VILLEFONTAINE | 534 | 532 | 522 | 529 |
| OUI | 9 | PROFIT | MICHEL | CHAPONOST | 533 | 531 | 520 | 528 |
| 10 | DELISLE | ROGER | CHARPEY | 530 | 527 | 525 | 527 | |
| 11 | JACQUET | GILLES | CHARAVINES | 530 | 525 | 524 | 526 | |
| OUI | 12 | MINOT | PATRICK | ANSE | 535 | 527 | 516 | 526 |
| OUI | 13 | BUATIER | MICHEL | VIENNE AC | 537 | 520 | 520 | 525 |
| OUI | 14 | MODOLO | PASCAL | LEMPDES | 527 | 524 | 522 | 524 |
| OUI | 15 | VAUCHE | ERIC | CHAMALIERES | 531 | 523 | 518 | 524 |
| OUI | 16 | GORSSE | BERNARD | ST BEAUZIRE | 518 | 518 | 515 | 517 |
| 17 | DESBOS | ALAIN | LYON SPORT METROPOLE | 534 | 512 | 501 | 515 | |
| OUI | 18 | LEPLAT | JEAN-PIERRE | ST ETIENNE | 532 | 510 | 502 | 514 |
| OUI | 19 | DEFLACIEUX | PAUL | ANNONAY | 527 | 518 | 499 | 514 |
| OUI | 20 | KONIECZNY | MACIEJ | BOURGOIN JALLIEU | 521 | 512 | 511 | 514 |
| OUI | 21 | GEAY | PATRICK | CHAPONOST | 525 | 513 | 504 | 514 |
| 22 | BOYER | PATRICK | PAULHAGUET | 523 | 510 | 508 | 513 | |
| 23 | MAGNER | JOSE | PUSIGNAN | 514 | 512 | 512 | 512 | |
| OUI | 24 | NEVES | FERNANDO | RIOM | 520 | 512 | 505 | 512 |
| OUI | 25 | BIGALET | FRANCK | CHAMPIER | 517 | 510 | 506 | 511 |
| 26 | VALENTINO | PATRICK | BRON | 528 | 502 | 502 | 510 | |
| OUI | 27 | BOUZOM | PATRICK | PRIVAS | 518 | 507 | 507 | 510 |
| 28 | FRATI | MARC | LA COTE SAINT ANDRE | 517 | 512 | 503 | 510 | |
| OUI | 29 | BLANCHARD | THIERRY | NEUVILLE SUR SAONE | 525 | 508 | 496 | 509 |
| OUI | 30 | NELY | PATRICK | DOMPIERRE | 518 | 506 | 505 | 509 |
| 31 | BERQUE | DIDIER | LYON 8EME | 518 | 510 | 498 | 508 | |
| OUI | 32 | BAILLY | ANDRE | IZIEUX | 516 | 509 | 496 | 507 |
| 33 | NIQUET | EDMOND | ST JULIEN EN GENEVOIS | 515 | 504 | 501 | 506 | |
| 34 | CHENARD | ANDRÉ | MIREFLEURS | 510 | 510 | 500 | 506 | |
| 35 | GALIEN | CHRISTIAN | RILLIEUX | 515 | 502 | 501 | 506 | |
| OUI | 36 | MATHIEU | CLEMENT | STE JULIE | 510 | 509 | 499 | 506 |
| OUI | 37 | DELAIGUE | MICHEL | YSSINGEAUX | 514 | 502 | 499 | 505 |
| 38 | JACQUET | GUY | SAINT ALBAN-LEYSSE | 514 | 509 | 490 | 504 | |
| 39 | GRANDJEAN | MICHEL | MONTLUCON AS | 509 | 503 | 500 | 504 | |
| 40 | HUMBERT | BRUNO | VEZERONCE CURTIN | 508 | 505 | 499 | 504 | |
| 41 | FOURNIER | REMY | VILLEREST | 519 | 503 | 485 | 502 | |
| 42 | DUTIN | JACKY | RIVES | 505 | 502 | 499 | 502 | |
| 43 | PROVOST | CLAUDE | DOMPIERRE | 518 | 497 | 489 | 501 | |
| 44 | BRETON | JEAN-PAUL | SAIGNES | 503 | 502 | 499 | 501 | |
| 45 | PERIQUOI | PATRICK | LEMPDES | 513 | 494 | 492 | 499 | |
| 46 | VERNAY | PIERRY | SAINTE FOY LES LYON | 509 | 495 | 494 | 499 | |
| 47 | VEYRIER | PHILIPPE | SATILLIEU | 510 | 497 | 488 | 498 | |
| 48 | BERNIER | PHILIPPE | CHAPONNAY | 517 | 507 | 470 | 498 | |
| OUI | 49 | PATSNOUGUES | ALAIN | ANNEMASSE | 509 | 494 | 485 | 496 |
| 50 | MERMET | GEORGES | AMBERIEU EN BUGEY | 520 | 496 | 471 | 495 | |
| 51 | VILTARD | PASCAL | ANCONE | 496 | 496 | 494 | 495 | |
| OUI | 52 | SEUX | THIERRY | ANNONAY | 495 | 494 | 494 | 494 |
| 53 | ETIEVANT | YVES | VIVIERS | 505 | 489 | 485 | 493 | |
| 54 | CROISAT | JEAN-JACQUES | CHASSIEU | 501 | 495 | 481 | 492 | |
| 55 | MARTIN | JEAN-PAUL | PAULHAGUET | 506 | 496 | 471 | 491 | |
| 56 | BEGARD | HUBERT | SAINT ALBAN-LEYSSE | 511 | 488 | 473 | 490 | |
| 57 | BIMONT | LAURENT | OYONNAX | 493 | 490 | 489 | 490 | |
| 58 | CAZALA | CLAUDE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 498 | 492 | 481 | 490 | |
| OUI | 59 | SZAMVEBER | JEAN MICHEL | ST PRIEST | 491 | 489 | 489 | 489 |
| 60 | ROMMENS | STEPHANE | CHASSIEU | 505 | 483 | 480 | 489 | |
| OUI | 61 | DEGUERVILLE | GUY | UNIEUX | 495 | 487 | 485 | 489 |
| 62 | MILLARD | PASCAL | BRIGNAIS | 497 | 483 | 483 | 487 | |
| 63 | MARTEL | BERNARD | SATILLIEU | 494 | 482 | 480 | 485 | |
| 64 | DIDIER | DANIEL | ANNONAY | 498 | 487 | 469 | 484 | |
| 65 | RIONDEL | ANDRE | LA COTE SAINT ANDRE | 489 | 483 | 481 | 484 | |
| 66 | FERYN | PATRICK | BRIGNAIS | 490 | 484 | 477 | 483 | |
| 67 | MENU | PIERRE | LISSIEU | 503 | 480 | 466 | 483 | |
| 68 | NAMANI | ANDRE | BRIGNAIS | 488 | 482 | 477 | 482 | |
| 69 | BEBEL | YANNICK | AURILLAC STADE | 502 | 471 | 471 | 481 | |
| OUI | 70 | ARDORE | PIERRE | AUREC SUR LOIRE | 489 | 484 | 466 | 479 |
| 71 | BARTHELEMY | ALAIN | CHATEL GUYON | 508 | 473 | 455 | 478 | |
| 72 | KELLER | DENIS | CHAPONOST | 504 | 484 | 446 | 478 | |
| 73 | POMET | ALAIN | ROANNE | 488 | 478 | 465 | 477 | |
| 74 | POLLOCE | PATRICK | CHAPONOST | 486 | 480 | 461 | 475 | |
| 75 | CANNEPIN | PHILIPPE | VILLEFONTAINE | 497 | 465 | 464 | 475 | |
| 76 | LEGRAND | ALAIN | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 476 | 476 | 473 | 475 | |
| 77 | PEYRON | BERNARD | COMMUNAY | 493 | 471 | 459 | 474 | |
| 78 | ROSSIGNOL | ERIC | CHARPEY | 478 | 477 | 468 | 474 | |
| 79 | RENAUD | CHRISTIAN | TARARE | 489 | 472 | 458 | 473 | |
| 80 | BAFFIE | JOEL | CHAPONOST | 489 | 466 | 464 | 473 | |
| 81 | POULENARD | ALAIN | SATILLIEU | 478 | 478 | 462 | 472 | |
| 82 | CROISSANT | JEAN-PHILIPPE | BLANZAT | 474 | 473 | 471 | 472 | |
| 83 | TIGNAT | DIDIER | PUSIGNAN | 496 | 466 | 454 | 472 | |
| 84 | TIXIER | DIDIER | BLANZAT | 479 | 467 | 467 | 471 | |
| OUI | 85 | MENARD | THIERRY | ST PRIEST | 481 | 477 | 453 | 470 |
| 86 | MUSCAT | ALAIN | ANNEMASSE | 482 | 467 | 461 | 470 | |
| 87 | MONTAGNON | THIERRY | LA MURE | 479 | 471 | 460 | 470 | |
| 88 | FLOQUET | JEAN-LOUIS | VIVIERS | 471 | 467 | 466 | 468 | |
| 89 | THEBAUD | PATRICE | ODENAS | 478 | 469 | 455 | 467 | |
| 90 | BORDAS | DIDIER | ANNONAY | 479 | 462 | 460 | 467 | |
| 91 | BLANC | GERARD | BOURG EN BRESSE | 472 | 465 | 463 | 466 | |
| 92 | CONTANT | JOSE | SAINTE FOY LES LYON | 482 | 479 | 434 | 465 | |
| 93 | FLACARD | DOMINIQUE | MONTLUCON AS | 472 | 463 | 458 | 464 | |
| 94 | FLORES-FLORES | PIERRE | GRENOBLE | 468 | 464 | 459 | 463 | |
| 95 | RIMET | DENIS | NEUVILLE SUR SAONE | 474 | 462 | 454 | 463 | |
| 96 | AURIAC | ALAIN | SAIGNES | 470 | 468 | 451 | 463 | |
| 97 | VILLATEAU | PHILIPPE | ISSOIRE | 466 | 459 | 456 | 460 | |
| 98 | ROUYET | JEAN-PIERRE | VILLEFRANCHE | 473 | 456 | 451 | 460 | |
| 99 | CHIZAT | GILLES | SALAISE SUR SANNE | 486 | 449 | 440 | 458 | |
| 100 | CLEMENT | PIERRE | ANSE | 462 | 459 | 450 | 457 | |
| 101 | GADOU | ALAIN | VEZERONCE CURTIN | 468 | 451 | 449 | 456 | |
| 102 | DAVAINE | ERIC | ST ETIENNE | 491 | 453 | 420 | 454 | |
| 103 | MERCIER | DOMINIQUE | VIVIERS | 460 | 452 | 447 | 453 | |
| 104 | CHAVAROCHE | GERARD | AURILLAC ASPTT | 459 | 450 | 441 | 450 | |
| 105 | CERVO | FRANCOIS | ANNEMASSE | 453 | 449 | 446 | 449 | |
| 106 | MAGONA | DANIEL | PUSIGNAN | 465 | 453 | 428 | 448 | |
| 107 | TISON | JEAN PIERRE | AURILLAC STADE | 480 | 437 | 427 | 448 | |
| 108 | FERRERO | JEAN-FRANÇOIS | GRENOBLE | 474 | 442 | 427 | 447 | |
| 109 | CRETIN | REMY | NEUVILLE SUR SAONE | 458 | 450 | 420 | 442 | |
| 110 | CAILLEAU | DIDIER | CHALLES LES EAUX | 451 | 433 | 420 | 434 | |
| 111 | CAVAZZA | JEAN-MARC | ALBERTVILLE | 436 | 435 | 429 | 433 | |
| 112 | GAILLARD | FRANCOIS | ASMC-ARC | 454 | 447 | 394 | 431 | |
| 113 | MONCOUSIN | CHARLES | OYONNAX | 425 | 425 | 421 | 423 | |
| 114 | CAZORLA | FRANCOIS | ANNONAY | 475 | 437 | 353 | 421 | |
| 115 | MATHIEU | FREDERICK | CHARAVINES | 430 | 412 | 412 | 418 | |
| 116 | DENIS | ROBERT | GRENOBLE | 418 | 418 | 416 | 417 | |
| 117 | LUCIANI | PATRICK | VILLEFRANCHE | 432 | 417 | 402 | 417 | |
| 118 | THOREL | PATRICE | VAUJANY | 468 | 406 | 374 | 416 | |
| 119 | TIXIER | JEAN-LOUIS | LEMPDES | 443 | 409 | 396 | 416 | |
| 120 | FLORES | FRANCOIS | ST JORIOZ | 417 | 410 | 400 | 409 | |
| 121 | PETIT | JEAN-PAUL | SAIGNES | 445 | 399 | 370 | 404 | |
| 122 | DECROP | CHRISTIAN | SAIGNES | 428 | 393 | 365 | 395 | |
| 123 | ATZENI | JEAN PIERRE | STE JULIE | 411 | 390 | 361 | 387 | |
| 124 | ROZIER | PHILIPPE | CHASSIEU | 429 | 414 | 316 | 386 | |
| 125 | JOCTEUR | PIERRE | CHAMPIER | 408 | 375 | 351 | 378 | |
| 126 | COULON | YVES MARIE | AUREC SUR LOIRE | 400 | 395 | 337 | 377 | |
| 127 | MARTIN | GUY | SASSENAGE | 391 | 374 | 365 | 376 | |
| 128 | MAHIER | JEAN-YVES | VARCES ALLIERES ET RISSET | 389 | 373 | 366 | 376 | |
| 129 | ROCHELET | JACKY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 391 | 382 | 352 | 375 | |
| 130 | MOINE | BERNARD | NEUVILLE SUR SAONE | 381 | 366 | 363 | 370 | |
| 131 | VOITURIER | GERARD | STE JULIE | 400 | 373 | 331 | 368 | |
| 132 | AMBERT | JEAN - MARC | AURILLAC ASPTT | 372 | 366 | 364 | 367 | |
| 133 | THEISSEN | LOUIS | VIVIERS | 363 | 356 | 354 | 357 | |
| 134 | CHAVES | TOMAS | ASCAIA CLERMONT AIR | 359 | 356 | 353 | 356 | |
| 135 | THOMAS | RENE | ISSOIRE | 428 | 359 | 280 | 355 | |
| 136 | DECOUZON | CHARLES | ST BEAUZIRE | 398 | 336 | 333 | 355 | |
| 137 | CHANTELAUZE | CLAUDE | CHAMALIERES | 358 | 352 | 352 | 354 | |
| 138 | BERTRAND | PATRICK | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 385 | 355 | 316 | 352 | |
| 139 | MAURIN | ANDRE | ST ETIENNE | 402 | 341 | 312 | 351 | |
| 140 | BRANCHEREAU | JEAN-PAUL | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 503 | 500 | 0 | 334 | |
| 141 | ROCHE | YVES | RETOURN'ARC CLUB | 342 | 339 | 318 | 333 | |
| 142 | CASQUET | ROBERT | LYON 8EME | 498 | 480 | 0 | 326 | |
| 143 | PEYRAT | PATRICK | LOZANNE | 497 | 479 | 0 | 325 | |
| 144 | BOUDIN | PASCAL | THONON LES BAINS | 496 | 474 | 0 | 323 | |
| 145 | CORBI | ROBERT | SATILLIEU | 353 | 322 | 293 | 322 | |
| 146 | CASAGRANDE | PIERRE | AURILLAC STADE | 476 | 465 | 0 | 313 | |
| 147 | VOYER | CLAUDE | VICHY | 471 | 467 | 0 | 312 | |
| 148 | PANNEFIEU | ERIC | PAULHAGUET | 478 | 456 | 0 | 311 | |
| 149 | FRANCOU | GEORGES | LOZANNE | 492 | 439 | 0 | 310 | |
| 150 | COROT | PIERRE | CALUIRE | 481 | 444 | 0 | 308 | |
| 151 | CALVIELLO | MARCO | AIX LES BAINS | 472 | 453 | 0 | 308 | |
| 152 | SOULIER | STEPHANE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 477 | 447 | 0 | 308 | |
| 153 | MICHEL | MARC | SAINTE FOY LES LYON | 465 | 455 | 0 | 306 | |
| 154 | CROS | CHRISTIAN | STE JULIE | 321 | 299 | 298 | 306 | |
| 155 | BOUAMRA | PATRICE | CHAMALIERES | 464 | 453 | 0 | 305 | |
| 156 | MAXE | YVES | AURILLAC STADE | 366 | 318 | 225 | 303 | |
| 157 | GOULART BICALHO | RICARDO | CHAMALIERES | 465 | 433 | 0 | 299 | |
| 158 | COMTE | GILBERT | SATILLIEU | 460 | 424 | 0 | 294 | |
| 159 | MAISONNEUVE | JACQUES | MONISTROL SUR LOIRE | 453 | 428 | 0 | 293 | |
| 160 | ANDRE | JEANMARIE | ARTONNE - SAINT MYON | 322 | 279 | 275 | 292 | |
| 161 | CHAZEL | ERIC | ST CLAIR DU RHONE | 448 | 426 | 0 | 291 | |
| 162 | THOMAS | DIDIER | THONON LES BAINS | 438 | 432 | 0 | 290 | |
| 163 | VIDAL | PATRICE | AURILLAC STADE | 435 | 416 | 0 | 283 | |
| 164 | BOULON | BRUNO | RIOM | 427 | 408 | 0 | 278 | |
| 165 | GIBIERGE | BRUNO | LYON 8EME | 426 | 407 | 0 | 277 | |
| 166 | GERVASONI | CHARLES | ANNONAY | 417 | 402 | 0 | 273 | |
| 167 | GUTTIN | MICHEL | CHARAVINES | 415 | 402 | 0 | 272 | |
| 168 | RAMANOEL | JEAN-RENE | PAULHAGUET | 415 | 396 | 0 | 270 | |
| 169 | JAN | BERNARD | VILLEFONTAINE | 418 | 386 | 0 | 268 | |
| 170 | CHAMBON | ERIC | CHATILLON SUR CHALARONNE | 417 | 367 | 0 | 261 | |
| 171 | MEERT | PAUL | CHARPEY | 322 | 253 | 164 | 246 | |
| 172 | BAUDOIN | JEAN-JACQUES | LAPTE | 371 | 356 | 0 | 242 | |
| 173 | DI - NOCERA | MICHEL | AURILLAC STADE | 318 | 286 | 0 | 201 | |
| 174 | GOTTELAND | SERGE | BARBERAZ | 507 | 0 | 0 | 169 | |
| 175 | EVESQUE | DANIEL | PAULHAGUET | 506 | 0 | 0 | 168 | |
| 176 | LEMERCIER | JOËL | BELLEY | 491 | 0 | 0 | 163 | |
| 177 | ROBERT | JEAN MARIE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 488 | 0 | 0 | 162 | |
| 178 | DURAND | ALAIN | BELLEY | 481 | 0 | 0 | 160 | |
| 179 | LEOBAL | CHRISTIAN | LEMPDES | 474 | 0 | 0 | 158 | |
| 180 | FOUREAU | YVES | CHALLES LES EAUX | 473 | 0 | 0 | 157 | |
| 181 | NEMOZ | JAN-MICHEL | VEZERONCE CURTIN | 468 | 0 | 0 | 156 | |
| 182 | FOURNIER | ALAIN | TERRENOIRE | 461 | 0 | 0 | 153 | |
| 183 | BERGERET | JACQUES | NEUVILLE SUR SAONE | 459 | 0 | 0 | 153 | |
| 184 | ROUBAUD | ALAIN | LISSIEU | 459 | 0 | 0 | 153 | |
| 185 | MOISSINAC | ROGER | AURILLAC STADE | 455 | 0 | 0 | 151 | |
| 186 | BROTET | CHRISTOPHE | SALAISE SUR SANNE | 454 | 0 | 0 | 151 | |
| 187 | CERCLIER | BRUNO | ESPALY ST MARCEL | 449 | 0 | 0 | 149 | |
| 188 | BROOKES | NICHOLAS | GRENOBLE | 440 | 0 | 0 | 146 | |
| 189 | DELORME | YVES | MIREFLEURS | 431 | 0 | 0 | 143 | |
| 190 | ZANELLA | GILBERT | ARTONNE - SAINT MYON | 430 | 0 | 0 | 143 | |
| 191 | BOYER | BERNARD | PAULHAGUET | 425 | 0 | 0 | 141 | |
| 192 | PERONNET | BERNARD | ROANNE | 422 | 0 | 0 | 140 | |
| 193 | MORISOT | THIERRY | UNIEUX | 421 | 0 | 0 | 140 | |
| 194 | LE CLANCHE | GERARD | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 414 | 0 | 0 | 138 | |
| 195 | MONTEIROALVES | FERNANDO | AUREC SUR LOIRE | 405 | 0 | 0 | 135 | |
| 196 | DI LITTA | MAURICE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 403 | 0 | 0 | 134 | |
| 197 | SEIGLE-BUYAT | CLAUDE | CHARAVINES | 402 | 0 | 0 | 134 | |
| 198 | ROUCHY | DANIEL | AURILLAC STADE | 401 | 0 | 0 | 133 | |
| 199 | BOO | MARC | BERNEX | 400 | 0 | 0 | 133 | |
| 200 | MIOTTO | MICHEL | VILLEFRANCHE | 398 | 0 | 0 | 132 | |
| 201 | JUQUEL | THIERRY | CHAPONOST | 395 | 0 | 0 | 131 | |
| 202 | CHARUEL | PHILIPPE | RIOM | 392 | 0 | 0 | 130 | |
| 203 | REYMONDIER | JOEL | THONES | 390 | 0 | 0 | 130 | |
| 204 | THIBAULT | GILLES | AMBERIEU EN BUGEY | 385 | 0 | 0 | 128 | |
| 205 | SABY | JEAN | ST ETIENNE | 383 | 0 | 0 | 127 | |
| 206 | DUPONT | JEANPIERRE | VIVIERS | 379 | 0 | 0 | 126 | |
| 207 | SCHWEIGER | GILLES | ASCAIA CLERMONT AIR | 377 | 0 | 0 | 125 | |
| 208 | BONIN | JEAN-CLAUDE | CHAMPIER | 376 | 0 | 0 | 125 | |
| 209 | SIGAUD | JEAN-PIERRE | ST ETIENNE | 362 | 0 | 0 | 120 | |
| 210 | PLANTIN | SERGE | VILLEFRANCHE | 358 | 0 | 0 | 119 | |
| 211 | BRAGA | IEVGENII | LA MURE | 350 | 0 | 0 | 116 | |
| 212 | GUILLOT | PHILIPPE | CHAPONOST | 348 | 0 | 0 | 116 | |
| 213 | CURTY | RENE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 329 | 0 | 0 | 109 | |
| 214 | VACHER | EMILE | SASSENAGE | 300 | 0 | 0 | 100 | |
| 215 | LAMOINE | ANDRE | CHALLES LES EAUX | 294 | 0 | 0 | 98 | |
| 216 | LUPIN | HENRI | ST JORIOZ | 291 | 0 | 0 | 97 | |
| 217 | BLANC | JACQUES | PRIVAS | 287 | 0 | 0 | 95 | |
| 218 | FRYDMAN | NORBERTO | DIVONNE LES BAINS | 284 | 0 | 0 | 94 | |
| 219 | RACHWAL | PATRICK | CLUSES | 259 | 0 | 0 | 86 | |
| 220 | ROUSSEL | PATRICK | VARCES ALLIERES ET RISSET | 188 | 0 | 0 | 62 | |
| 221 | CARROCCIA | ROMEO | BARBERAZ | 134 | 0 | 0 | 44 | |
| 222 |
Sénior 2 Femmes Arc classique
Quota Championnat Régional : 12 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUROL | SYLVIE | MONTLUCON AS | 561 | 556 | 555 | 557 | |
| OUI | 2 | MAUSSIERE | FLORENCE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 561 | 557 | 550 | 556 |
| OUI | 3 | COUET | FANETTE | RIOM | 550 | 545 | 538 | 544 |
| 4 | GRIVOT | MAGALI | SLCTA | 548 | 541 | 535 | 541 | |
| 5 | VIEILLARD GRELET | SABRINA | CROTTET | 536 | 536 | 532 | 534 | |
| OUI | 6 | SILVERIO | DELPHINE | LEMPDES | 539 | 536 | 528 | 534 |
| OUI | 7 | CONSTANTIN | LAURENE | ASMC-ARC | 532 | 527 | 525 | 528 |
| OUI | 8 | PETIT | LUCILE | BLANZAT | 530 | 528 | 526 | 528 |
| OUI | 9 | TRAVARD | MARIE-ADELINE | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 521 | 520 | 515 | 518 |
| OUI | 10 | BARBIER | CLAIRE | CHAMBERY | 524 | 523 | 508 | 518 |
| OUI | 11 | CUSIMANO | CAROLINE | LYON 7EME | 530 | 516 | 506 | 517 |
| 12 | CHALANCON | VALERIE | TREPT | 518 | 516 | 513 | 515 | |
| OUI | 13 | BARRA | FREDERIQUE | VEZERONCE CURTIN | 520 | 513 | 511 | 514 |
| 14 | GABENS | KARINE | LA COTE SAINT ANDRE | 519 | 517 | 504 | 513 | |
| OUI | 15 | CIGNO-CALIPPE | ANNE | LYON 8EME | 524 | 514 | 501 | 513 |
| OUI | 16 | TRUCHARD | CELINE | CLERMONT FERRAND CIE | 521 | 520 | 496 | 512 |
| OUI | 17 | TREDAN | SOPHIE | VEZERONCE CURTIN | 517 | 509 | 507 | 511 |
| OUI | 18 | ROGER | SEVERINE | ST BEAUZIRE | 512 | 511 | 510 | 511 |
